Miami OFFENSE
| Total Rank $ | Pass Rank $ | Rush Rank $ | |
|---|---|---|---|
| Miami Player Passing Stats | |||
| Avg Points Scored | Avg Yards | Avg Passing Yards | Avg Rushing Yards | 
Miami DEFENSE
| Total Rank | Pass Defense Rank $ | Run Defense Rank $ | |
|---|---|---|---|
| Miami Player Defensive Stats | |||
| Avg Points Allowed | Avg Pass Yds Allowed | Avg Rec Yds Allowed | Avg Rush Yds Allowed | 
MIA PASSING
| PLAYER | TEAM | CMP | PATT | PCT | PYDS | PTD | INTC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Huntley | MIA | 7 | 13 | 87 | 1 | 0 | |
| Tim Boyle | MIA | 7 | 13 | 79 | 0 | 0 | |
| Skylar Thompson | MIA | 8 | 14 | 80 | 0 | 0 | |
| Tim Boyle | MIA | 8 | 13 | 74 | 0 | 0 | |
| Skylar Thompson | MIA | 13 | 19 | 107 | 0 | 0 | |
| Tyler Huntley | MIA | 14 | 22 | 96 | 0 | 0 | |
| Tua Tagovailoa | MIA | 17 | 25 | 145 | 1 | 3 | |
| Tyler Huntley | MIA | 18 | 31 | 194 | 0 | 1 | |
| Tua Tagovailoa | MIA | 20 | 28 | 207 | 1 | 1 | |
| Tua Tagovailoa | MIA | 22 | 34 | 215 | 1 | 0 | 
MIA RUSHING
| PLAYER | TEAM | RUNATT | RUNYDS | RUNAVG | RUNTD | FRST | LNG | FUMBL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik Washington | MIA | 1 | 2 | 2.0 | 0 | |||
| Alec Ingold | MIA | 2 | 2 | 1.0 | 0 | |||
| Jaylen Wright | MIA | 5 | 3 | 0.6 | 0 | |||
| Jaylen Wright | MIA | 1 | 3 | 3.0 | 0 | |||
| Jaylen Waddle | MIA | 1 | 3 | 3.0 | 0 | |||
| Tua Tagovailoa | MIA | 1 | 3 | 3.0 | 0 | |||
| Tua Tagovailoa | MIA | 2 | 3 | 1.5 | 0 | |||
| Raheem Mostert | MIA | 6 | 3 | 0.5 | 0 | |||
| Alec Ingold | MIA | 1 | 3 | 3.0 | 0 | |||
| Alec Ingold | MIA | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 
MIA RECEIVING
| PLAYER | TEAM | REC | TGT | YDS | AVG | FRST | TDS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik Washington | MIA | 1 | 1 | 1.0 | 0 | ||
| Tanner Conner | MIA | 1 | 1 | 1.0 | 0 | ||
| Odell Beckham Jr. | MIA | 1 | 1 | 1.0 | 0 | ||
| Jaylen Wright | MIA | 1 | 2 | 2.0 | 0 | ||
| Durham Smythe | MIA | 1 | 3 | 3.0 | 0 | ||
| Durham Smythe | MIA | 1 | 3 | 3.0 | 0 | ||
| Durham Smythe | MIA | 1 | 4 | 4.0 | 0 | ||
| Julian Hill | MIA | 1 | 4 | 4.0 | 0 | ||
| Durham Smythe | MIA | 1 | 5 | 5.0 | 0 | ||
| Julian Hill | MIA | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 
MIA DEFENSE
| PLAYER | TEAM | SOLO | AST | TOTAL | SACK | INTC | FF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Ogbah | MIA | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 
| Jalen Ramsey | MIA | 2 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 
| Melvin Ingram | MIA | 4 | 1 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 
| Jordan Poyer | MIA | 5 | 1 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 
| Zach Sieler | MIA | 2 | 5 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 
| Eli Apple | MIA | 5 | 3 | 8 | 0.0 | 1 | 0 | 
| David Long Jr. | MIA | 8 | 2 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 
| Zach Sieler | MIA | 3 | 2 | 5 | 1.0 | 0 | 1 | 
| Bradley Chubb | MIA | 3 | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 
| Duke Riley | MIA | 5 | 1 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 
WANT MORE STATISTICS?
JOIN PLAYTAKERS for Weekly Updated Fantasy Football Rankings and Projections.
Member Benefits
- Build Your Teams
- Save your lineups
- track your progress.

