πŸ“‘ SCORES
🏈 Loading...
πŸ€ NBA / League Leaders / Total Points
πŸ€ NBA Total Points Leaders
2025–2026 Season  Β·  200 players
Points (PPG) Rebounds (RPG) Assists (APG) Steals (SPG) Blocks (BPG) Total Points 3-Pointers Made Total Assists
2026–2027 2025–2026 2024–2025 2023–2024 2022–2023
# Player G Total Points
1 Shai Gilgeous-Alexander OKC 86 2,582
2 Jalen Brunson NYK 98 2,553
3 Donovan Mitchell CLE 91 2,466
4 Tyrese Maxey PHI 86 2,346
5 Jaylen Brown BOS 81 2,254
6 Victor Wembanyama SAS 92 2,227
7 Luka Doncic LAL 66 2,199
8 Jamal Murray DEN 85 2,113
9 Kevin Durant HOU 81 2,084
10 Anthony Edwards MIN 74 2,032
11 Nikola Jokic DEN 75 2,015
12 Cade Cunningham DET 81 1,987
13 Julius Randle MIN 94 1,912
14 Kawhi Leonard LAC 69 1,884
15 Paolo Banchero ORL 84 1,865
16 Devin Booker PHX 73 1,855
17 Karl-Anthony Towns NYK 98 1,849
– Desmond Bane ORL 94 1,849
19 Deni Avdija POR 76 1,802
20 Brandon Ingram TOR 86 1,788
21 Jalen Johnson ATL 80 1,769
22 Nickeil Alexander-Walker ATL 86 1,736
23 De'Aaron Fox SAS 94 1,679
24 Scottie Barnes TOR 91 1,666
25 Alperen Sengun HOU 81 1,628
26 Amen Thompson HOU 88 1,609
27 Stephon Castle SAS 94 1,596
28 Kon Knueppel CHA 88 1,574
29 LaMelo Ball CHA 78 1,567
30 Jalen Duren DET 86 1,536
31 Bam Adebayo MIA 79 1,531
32 Evan Mobley CLE 86 1,527
33 Pascal Siakam IND 65 1,525
34 Cooper Flagg DAL 74 1,518
35 OG Anunoby NYK 87 1,509
36 Mikal Bridges NYK 106 1,499
37 Payton Pritchard BOS 89 1,490
38 LeBron James LAL 70 1,488
39 Trey Murphy III NOP 69 1,467
40 DeMar DeRozan SAC 80 1,444
41 Miles Bridges CHA 84 1,441
42 VJ Edgecombe PHI 90 1,422
43 Chet Holmgren OKC 85 1,414
44 Derrick White BOS 87 1,410
45 Brandon Miller CHA 71 1,406
46 Austin Reaves LAL 61 1,381
47 Jabari Smith Jr. HOU 86 1,373
48 RJ Barrett TOR 69 1,356
– Zion Williamson NOP 66 1,356
50 Norman Powell MIA 64 1,353
51 Matas Buzelis CHI 82 1,340
52 Keldon Johnson SAS 111 1,334
– Michael Porter Jr. BKN 56 1,334
54 Keyonte George UTA 58 1,332
55 Ryan Rollins MIL 78 1,325
56 Dillon Brooks PHX 65 1,308
– Saddiq Bey NOP 75 1,308
58 Jaden McDaniels MIN 88 1,300
59 Devin Vassell SAS 95 1,290
60 Stephen Curry GSW 49 1,267
61 Reed Sheppard HOU 92 1,243
62 Julian Champagnie SAS 111 1,240
63 Jaime Jaquez Jr. MIA 82 1,228
64 Onyeka Okongwu ATL 83 1,226
– Naz Reid MIN 92 1,226
66 Jeremiah Fears NOP 86 1,224
67 Brandin Podziemski GSW 89 1,218
68 Immanuel Quickley TOR 75 1,216
69 Joel Embiid PHI 46 1,203
70 Jerami Grant POR 67 1,200
71 Brice Sensabaugh UTA 79 1,194
72 Dylan Harper SAS 96 1,185
73 Tim Hardaway Jr. DEN 91 1,178
74 Shaedon Sharpe POR 60 1,167
75 Naji Marshall DAL 78 1,166
76 Toumani Camara POR 90 1,160
77 Lauri Markkanen UTA 44 1,148
78 James Harden LAC 47 1,136
79 Tobias Harris DET 80 1,130
80 Duncan Robinson DET 94 1,123
81 Andrew Wiggins MIA 74 1,114
82 Jarrett Allen CLE 77 1,113
83 Quentin Grimes PHI 88 1,106
84 Collin Gillespie PHX 89 1,088
85 Anthony Black ORL 77 1,076
– Wendell Carter Jr. ORL 91 1,076
87 Donte DiVincenzo MIN 90 1,066
88 Deandre Ayton LAL 87 1,041
– Ace Bailey UTA 75 1,041
90 Rui Hachimura LAL 83 1,023
91 Giannis Antetokounmpo MIL 38 1,022
92 Jrue Holiday POR 63 1,021
93 Josh Hart NYK 87 1,003
94 Donovan Clingan POR 87 1,001
95 Andrew Nembhard IND 60 995
96 John Collins LAC 74 994
97 Josh Giddey CHI 59 989
98 Sandro Mamukelashvili TOR 93 978
99 Max Christie DAL 81 975
100 Jaylon Tyson CLE 87 973
101 Russell Westbrook SAC 64 971
102 Kel'el Ware MIA 84 970
103 Dyson Daniels ATL 84 962
104 Ajay Mitchell OKC 69 956
105 Tre Jones CHI 69 950
106 Derik Queen NOP 81 948
107 Rudy Gobert MIN 92 947
108 Maxime Raynaud SAC 78 945
109 Jaylen Wells MEM 74 943
110 Bobby Portis MIL 71 942
111 Kyle Kuzma MIL 72 922
112 Jarace Walker IND 79 919
113 Jaren Jackson Jr. MEM 47 897
114 Grayson Allen PHX 56 893
– Cedric Coward MEM 67 893
116 Bub Carrington WSH 85 890
– Kyle Filipowski UTA 79 890
118 Kelly Oubre Jr. PHI 66 889
119 CJ McCollum ATL 47 881
– Isaiah Joe OKC 88 881
121 Jalen Suggs ORL 66 880
122 James Harden CLE 44 879
123 Myles Turner MIL 74 877
124 Ausar Thompson DET 91 869
125 Brandon Williams DAL 67 864
126 Neemias Queta BOS 86 857
127 AJ Green MIL 82 854
128 Nic Claxton BKN 73 850
129 Cam Spencer MEM 77 848
130 Klay Thompson DAL 73 846
– Noah Clowney BKN 70 846
132 Harrison Barnes SAS 103 845
– Daniss Jenkins DET 90 845
– Franz Wagner ORL 43 845
135 Tristan da Silva ORL 90 842
136 P.J. Washington DAL 60 838
137 Nikola Vucevic CHI 52 837
– Paul George PHI 49 837
139 Peyton Watson DEN 59 836
140 Royce O'Neale PHX 87 834
141 Pelle Larsson MIA 75 832
142 Cason Wallace OKC 97 829
143 Zach LaVine SAC 43 811
144 Jay Huff IND 86 806
145 Sam Merrill CLE 70 805
– Alex Sarr WSH 50 805
147 Sam Hauser BOS 87 797
148 Will Riley WSH 77 789
149 Malik Monk SAC 64 788
150 Cameron Johnson DEN 65 786
151 Jimmy Butler III GSW 40 781
152 Jordan Clarkson NYK 96 777
153 Moses Moody GSW 62 757
154 Tre Johnson WSH 63 753
155 Kyshawn George WSH 51 752
156 Tari Eason HOU 69 748
157 Anfernee Simons BOS 52 747
158 Ayo Dosunmu CHI 49 738
159 Jake LaRavia LAL 95 736
– Precious Achiuwa SAC 73 736
161 Jalen Green PHX 38 726
– GG Jackson MEM 60 726
163 Marcus Smart LAL 74 722
164 Bruce Brown DEN 93 711
165 Mark Williams PHX 61 704
– Davion Mitchell MIA 74 704
167 Kevin Porter Jr. MIL 42 703
168 Nique Clifford SAC 79 702
169 Zaccharie Risacher ATL 73 701
170 Tyler Herro MIA 34 700
171 Bones Hyland MIN 87 697
172 CJ McCollum WSH 37 694
173 Jordan Goodwin PHX 77 692
174 Brook Lopez LAC 79 691
175 Isaiah Collier UTA 59 688
176 Ronald Holland II DET 91 684
177 Aaron Wiggins OKC 83 682
– Luguentz Dort OKC 87 682
179 Gui Santos GSW 74 674
180 Collin Sexton CHA 47 668
181 Aaron Gordon DEN 42 665
– Isaiah Stewart DET 76 665
183 Ja'Kobe Walter TOR 85 662
184 Bilal Coulibaly WSH 56 657
185 Aaron Nesmith IND 48 654
186 Ivica Zubac LAC 47 651
– De'Andre Hunter CLE 46 651
188 Miles McBride NYK 65 648
189 Santi Aldama MEM 48 646
190 Jamal Shead TOR 95 644
191 Moussa Diabate CHA 80 641
192 Jalen Williams OKC 38 635
193 Jordan Miller LAC 65 633
194 De'Anthony Melton GSW 51 625
195 Luka Garza BOS 80 624
196 Ziaire Williams BKN 60 620
197 Christian Braun DEN 54 619
198 Kris Dunn LAC 87 618
– Simone Fontecchio MIA 74 618
200 Javonte Green DET 97 615
200 players Β· 2025–2026 Season