LAC
@
BUF
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | 218.8 | 1.7 | 20.7 | – | – | – | – | 0.5 |
| Omarion Hampton | – | – | 63.9 | – | 10.6 | 1.5 | – | – |
| Ladd McConkey | – | – | – | – | 56.6 | 4.7 | – | – |
| Oronde Gadsden II | – | – | – | – | 34.6 | 3.3 | – | – |
| Quentin Johnston | – | – | – | – | 34.4 | 3.3 | – | – |
| TOTAL | 218.8 | 1.7 | 99.6 | – | 166.0 | 15.3 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | 241.4 | 1.5 | 33.0 | – | – | – | – | 0.5 |
| James Cook | – | – | 77.1 | – | 11.5 | 1.5 | – | – |
| Dalton Kincaid | – | – | – | – | 58.3 | 4.5 | – | – |
| DJ Moore | – | – | – | – | 49.9 | 3.5 | – | – |
| Khalil Shakir | – | – | – | – | 41.6 | 3.9 | – | – |
| TOTAL | 241.4 | 1.5 | 110.1 | – | 186.2 | 16.4 | – | 0.5 |
CAR
@
CLE
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | 222.3 | 1.5 | 13.4 | – | – | – | – | 0.5 |
| Chuba Hubbard | – | – | 65.8 | – | 13.9 | 2.5 | – | – |
| Tetairoa McMillan | – | – | – | – | 61.1 | 4.5 | – | – |
| Jalen Coker | – | – | – | – | 56.1 | 4.7 | – | – |
| Darren Waller | – | – | – | – | 19.4 | 2.5 | – | – |
| TOTAL | 222.3 | 1.5 | 92.9 | – | 181.7 | 17.2 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | 185.9 | 1.3 | 25.8 | – | – | – | – | 0.5 |
| Quinshon Judkins | – | – | 61.3 | – | 13.3 | 2.5 | – | – |
| Denzel Boston | – | – | – | – | 44.8 | 3.5 | – | – |
| Harold Fannin Jr. | – | – | – | – | 36.5 | 3.5 | – | – |
| KC Concepcion | – | – | 5.3 | – | 32.3 | 3.5 | – | – |
| TOTAL | 185.9 | 1.3 | 99.5 | – | 155.9 | 15.7 | – | 0.5 |
NYJ
@
DET
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geno Smith | 221.5 | 1.3 | 11.0 | – | – | – | – | 0.5 |
| Garrett Wilson | – | – | – | – | 74.1 | 6.2 | – | – |
| Breece Hall | – | – | 56.6 | – | 21.5 | 3.5 | – | – |
| Adonai Mitchell | – | – | – | – | 43.8 | 3.5 | – | – |
| Kenyon Sadiq | – | – | – | – | 29.2 | 3.1 | – | – |
| TOTAL | 221.5 | 1.3 | 83.6 | – | 206.5 | 19.5 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Goff | 260.8 | 1.8 | 0.5 | – | – | – | – | 0.5 |
| Jahmyr Gibbs | – | – | 87.6 | – | 35.3 | 4.5 | – | – |
| Amon-Ra St. Brown | – | – | – | – | 73.9 | 6.9 | – | – |
| Jameson Williams | – | – | – | – | 57.1 | 3.5 | – | – |
| Sam LaPorta | – | – | – | – | 46.5 | 4.5 | – | – |
| TOTAL | 260.8 | 1.8 | 99.0 | – | 228.2 | 20.9 | – | 0.5 |
HOU
@
IND
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | 232.6 | 1.5 | 9.9 | – | – | – | – | 0.5 |
| David Montgomery | – | – | 48.0 | – | 9.2 | 1.5 | – | – |
| Dalton Schultz | – | – | – | – | 47.8 | 5.2 | – | – |
| Xavier Hutchinson | – | – | – | – | 37.2 | 3.5 | – | – |
| Kayshon Boutte | – | – | – | – | 35.8 | 2.5 | – | – |
| TOTAL | 232.6 | 1.5 | 84.0 | – | 181.6 | 18.2 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jones | 213.2 | 1.5 | 9.7 | – | – | – | – | 0.5 |
| Jonathan Taylor | – | – | 80.9 | – | 20.3 | 2.9 | – | – |
| Josh Downs | – | – | – | – | 52.4 | 4.5 | – | – |
| Tyler Warren | – | – | – | – | 48.9 | 4.5 | – | – |
| Keenan Allen | – | – | – | – | 31.5 | 3.5 | – | – |
| TOTAL | 213.2 | 1.5 | 90.6 | – | 172.1 | 16.9 | – | 0.5 |
KC
@
MIA
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | 238.0 | 1.5 | 14.2 | – | – | – | – | 0.5 |
| Kenneth Walker III | – | – | 83.2 | – | 21.1 | 3.3 | – | – |
| Travis Kelce | – | – | – | – | 63.5 | 4.5 | – | – |
| Rashee Rice | – | – | – | – | 46.1 | 4.3 | – | – |
| Xavier Worthy | – | – | – | – | 35.9 | 3.3 | – | – |
| TOTAL | 238.0 | 1.5 | 122.9 | – | 193.0 | 18.4 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik Willis | 179.9 | 0.7 | 33.7 | – | – | – | – | 0.5 |
| De'Von Achane | – | – | 60.5 | – | 28.0 | 3.5 | – | – |
| Malik Washington | – | – | – | – | 40.1 | 3.7 | – | – |
| Greg Dulcich | – | – | – | – | 23.2 | 2.5 | – | – |
| Chris Bell | – | – | – | – | 20.5 | 1.5 | – | – |
| TOTAL | 179.9 | 0.7 | 103.0 | – | 127.0 | 12.7 | – | 0.5 |
TEN
@
NYG
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 173.9 | 0.5 | 11.8 | – | – | – | – | 0.5 |
| Tony Pollard | – | – | 58.8 | – | 5.9 | 1.5 | – | – |
| Carnell Tate | – | – | – | – | 37.5 | 3.5 | – | – |
| Wan'Dale Robinson | – | – | – | – | 29.6 | 3.5 | – | – |
| Gunnar Helm | – | – | – | – | 20.1 | 2.5 | – | – |
| TOTAL | 173.9 | 0.5 | 86.5 | – | 131.8 | 16.5 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jameis Winston | 196.1 | 0.7 | 5.5 | – | – | – | – | 0.5 |
| Cam Skattebo | – | – | 58.5 | – | 12.2 | 1.7 | – | – |
| Malik Nabers | – | – | – | – | 53.1 | 4.5 | – | – |
| Isaiah Likely | – | – | – | – | 39.5 | 3.5 | – | – |
| Malachi Fields | – | – | – | – | 21.5 | 2.1 | – | – |
| TOTAL | 196.1 | 0.7 | 94.4 | – | 150.3 | 14.8 | – | 0.5 |
CIN
@
PIT
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 257.5 | 1.5 | 5.8 | – | – | – | – | 0.5 |
| Ja'Marr Chase | – | – | – | – | 77.8 | 6.7 | – | – |
| Chase Brown | – | – | 63.3 | – | 21.9 | 3.5 | – | – |
| Tee Higgins | – | – | – | – | 56.9 | 4.5 | – | – |
| Mike Gesicki | – | – | – | – | 24.3 | 2.5 | – | – |
| TOTAL | 257.5 | 1.5 | 83.3 | – | 207.4 | 22.2 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | 222.5 | 1.5 | 0.5 | – | – | – | – | 0.5 |
| Jaylen Warren | – | – | 56.2 | – | 29.5 | 3.9 | – | – |
| DK Metcalf | – | – | – | – | 51.1 | 4.3 | – | – |
| Pat Freiermuth | – | – | – | – | 34.4 | 3.5 | – | – |
| Roman Wilson | – | – | – | – | 27.9 | 2.5 | – | – |
| TOTAL | 222.5 | 1.5 | 56.7 | – | 183.6 | 18.2 | – | 0.5 |
SEA
@
WSH
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Darnold | 220.8 | 1.5 | 6.5 | – | – | – | – | 0.5 |
| Jaxon Smith-Njigba | – | – | – | – | 89.5 | 6.5 | – | – |
| Jadarian Price | – | – | 54.5 | – | 8.5 | 1.5 | – | – |
| Rashid Shaheed | – | – | – | – | 29.9 | 2.5 | – | – |
| Emanuel Wilson | – | – | 29.4 | – | – | – | – | – |
| TOTAL | 220.8 | 1.5 | 90.4 | – | 173.4 | 15.8 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Mariota | 170.4 | 0.5 | 22.5 | – | – | – | – | 0.5 |
| Terry McLaurin | – | – | – | – | 41.5 | 3.5 | – | – |
| Jacory Croskey-Merritt | – | – | 40.6 | – | – | – | – | – |
| Stefon Diggs | – | – | – | – | 33.8 | 3.5 | – | – |
| Rachaad White | – | – | 19.1 | – | 15.7 | 2.5 | – | – |
| TOTAL | 170.4 | 0.5 | 82.3 | – | 113.8 | 12.5 | – | 0.5 |
NE
@
JAX
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | 222.1 | 1.5 | 26.0 | – | – | – | – | 0.5 |
| TreVeyon Henderson | – | – | 42.3 | – | 9.2 | 1.5 | – | – |
| Romeo Doubs | – | – | – | – | 41.8 | 3.3 | – | – |
| Hunter Henry | – | – | – | – | 40.7 | 3.7 | – | – |
| Mack Hollins | – | – | – | – | 38.9 | 2.5 | – | – |
| TOTAL | 222.1 | 1.5 | 102.0 | – | 180.8 | 16.5 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | 225.1 | 1.5 | 17.8 | – | – | – | – | 0.5 |
| Parker Washington | – | – | – | – | 65.5 | 5.1 | – | – |
| Bhayshul Tuten | – | – | 49.8 | – | 9.4 | 1.5 | – | – |
| Brian Thomas Jr | – | – | – | – | 35.0 | 2.9 | – | – |
| Jakobi Meyers | – | – | – | – | 34.5 | 3.5 | – | – |
| TOTAL | 225.1 | 1.5 | 87.4 | – | 178.2 | 16.0 | – | 0.5 |
ARI
@
SF
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Brissett | 226.9 | 1.5 | 7.7 | – | – | – | – | 0.5 |
| Trey McBride | – | – | – | – | 68.1 | 7.5 | – | – |
| Michael Wilson | – | – | – | – | 45.4 | 3.8 | – | – |
| Jeremiyah Love | – | – | 39.2 | – | 15.0 | 2.5 | – | – |
| Tyler Allgeier | – | – | 33.5 | – | 7.5 | – | – | – |
| TOTAL | 226.9 | 1.5 | 80.4 | – | 193.2 | 18.8 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Purdy | 236.9 | 1.5 | 17.3 | – | – | – | – | 0.5 |
| Christian McCaffrey | – | – | 56.4 | – | 38.9 | 4.5 | – | – |
| Mike Evans | – | – | – | – | 54.9 | 4.3 | – | – |
| George Kittle | – | – | – | – | 46.1 | 4.3 | – | – |
| Deebo Samuel | – | – | 3.0 | – | 41.0 | 3.5 | – | – |
| TOTAL | 236.9 | 1.5 | 109.0 | – | 189.4 | 18.1 | – | 0.5 |
MIN
@
TB
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyler Murray | 212.5 | 1.5 | 20.8 | – | – | – | – | 0.5 |
| Justin Jefferson | – | – | – | – | 73.4 | 5.7 | – | – |
| Aaron Jones | – | – | 52.8 | – | 13.0 | 1.7 | – | – |
| Jordan Addison | – | – | – | – | 36.6 | 3.3 | – | – |
| T.J. Hockenson | – | – | – | – | 30.5 | 3.5 | – | – |
| TOTAL | 212.5 | 1.5 | 73.6 | – | 178.7 | 17.2 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker Mayfield | 215.5 | 1.5 | 17.5 | – | – | – | – | 0.5 |
| Bucky Irving | – | – | 57.9 | – | 16.0 | 2.5 | – | – |
| Emeka Egbuka | – | – | – | – | 49.2 | 4.3 | – | – |
| Chris Godwin | – | – | – | – | 35.7 | 3.5 | – | – |
| Cade Otton | – | – | – | – | 27.9 | 3.3 | – | – |
| TOTAL | 215.5 | 1.5 | 93.9 | – | 176.7 | 19.2 | – | 0.5 |
BAL
@
DAL
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | 239.7 | 1.5 | 38.9 | – | – | – | – | 0.5 |
| Derrick Henry | – | – | 91.5 | – | 10.1 | 1.5 | – | – |
| Rashod Bateman | – | – | – | – | 46.0 | 3.5 | – | – |
| Mark Andrews | – | – | – | – | 40.2 | 4.3 | – | – |
| LaJohntay Wester | – | – | – | – | 18.5 | 1.5 | – | – |
| TOTAL | 239.7 | 1.5 | 144.2 | – | 142.8 | 14.6 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | 264.5 | 1.5 | 11.8 | – | – | – | – | 0.5 |
| CeeDee Lamb | – | – | – | – | 82.7 | 6.5 | – | – |
| George Pickens | – | – | – | – | 64.7 | 5.5 | – | – |
| Javonte Williams | – | – | 54.7 | – | 14.7 | 2.7 | – | – |
| Ryan Flournoy | – | – | – | – | 30.1 | 3.5 | – | – |
| TOTAL | 264.5 | 1.5 | 74.4 | – | 219.8 | 21.7 | – | 0.5 |
LV
@
NO
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirk Cousins | 212.2 | 1.5 | 1.5 | – | – | – | – | 0.5 |
| Ashton Jeanty | – | – | 68.8 | – | 22.3 | 3.5 | – | – |
| Brock Bowers | – | – | – | – | 47.1 | 4.5 | – | – |
| Tre Tucker | – | – | – | – | 42.4 | 3.5 | – | – |
| Jalen Nailor | – | – | – | – | 24.5 | 2.5 | – | – |
| TOTAL | 212.2 | 1.5 | 85.8 | – | 172.8 | 18.0 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | 253.5 | 1.5 | 14.7 | – | – | – | – | 0.5 |
| Chris Olave | – | – | – | – | 77.4 | 6.3 | – | – |
| Devaughn Vele | – | – | – | – | 49.0 | 4.5 | – | – |
| Travis Etienne Jr. | – | – | 39.3 | – | 9.9 | 1.5 | – | – |
| Juwan Johnson | – | – | – | – | 35.9 | 3.5 | – | – |
| TOTAL | 253.5 | 1.5 | 81.3 | – | 213.9 | 21.3 | – | 0.5 |
LAR
@
DEN
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Stafford | 241.2 | 1.5 | 0.5 | – | – | – | – | 0.5 |
| Davante Adams | – | – | – | – | 71.1 | 5.5 | – | – |
| Kyren Williams | – | – | 53.5 | – | 12.5 | 2.3 | – | – |
| Terrance Ferguson | – | – | – | – | 50.1 | 3.9 | – | – |
| Blake Corum | – | – | 47.0 | – | – | – | – | – |
| TOTAL | 241.2 | 1.5 | 101.0 | – | 152.2 | 14.2 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Nix | 213.6 | 1.5 | 16.3 | – | – | – | – | 0.5 |
| Jaylen Waddle | – | – | – | – | 59.4 | 4.7 | – | – |
| J.K. Dobbins | – | – | 50.2 | – | – | – | – | – |
| Courtland Sutton | – | – | – | – | 36.5 | 3.5 | – | – |
| Pat Bryant | – | – | – | – | 25.5 | 2.5 | – | – |
| TOTAL | 213.6 | 1.5 | 86.3 | – | 167.2 | 16.2 | – | 0.5 |
| Player | Pos | Team | G | CMP/ATT | PYDS | PTD | INT | CAR | RYDS | RTD | TGT | REC | RECYDS | RECTD | TKL | SACKS | DINT | FG | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | 3 | 1/1 | 14 | — | — | — | — | — | 36 | 27 | 405 | 6 | — | — | — | — | 104.1 | |
| Jahmyr Gibbs | DET | 3 | — | — | — | — | 65 | 307 | 4 | 21 | 18 | 156 | 2 | — | — | — | — | 99.3 | |
| Josh Allen | BUF | 3 | 56/86 | 786 | 5 | 2 | 28 | 114 | 6 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 97.0 | |
| Brock Purdy | SF | 3 | 60/83 | 789 | 9 | 1 | 10 | 93 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.9 | |
| Kenneth Walker III | KC | 3 | — | — | — | — | 65 | 360 | 2 | 18 | 11 | 82 | 2 | — | — | — | — | 79.2 | |
| Bijan Robinson | ATL | 3 | — | — | — | — | 66 | 349 | 2 | 16 | 13 | 118 | 1 | — | — | — | — | 77.7 | |
| Amon-Ra St. Brown | DET | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 23 | 228 | 5 | — | — | — | — | 75.8 | |
| Tyler Shough | NOP | 3 | 91/132 | 917 | 8 | 3 | 14 | 67 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 75.4 | |
| Derrick Henry | BAL | 3 | — | — | — | — | 66 | 301 | 6 | 5 | 5 | 38 | — | — | — | — | — | 74.9 | |
| Bryce Young | CAR | 3 | 72/121 | 939 | 7 | 2 | 3 | 16 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 71.1 | |
| CeeDee Lamb | DAL | 3 | — | — | — | — | 1 | — | — | 25 | 20 | 309 | 3 | — | — | — | — | 70.9 | |
| Chris Olave | NOP | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 27 | 375 | 1 | — | — | — | — | 70.5 | |
| Deshaun Watson | CLE | 4 | 80/115 | 855 | 6 | 2 | 31 | 127 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69.9 | |
| Christian Watson | GB | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 17 | 284 | 4 | — | — | — | — | 69.4 | |
| Patrick Mahomes | KC | 3 | 67/98 | 812 | 7 | 2 | 10 | 41 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68.6 | |
| Aaron Rodgers | PIT | 4 | 88/153 | 999 | 7 | 4 | 7 | 12 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 66.2 | |
| Davante Adams | LAR | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 18 | 358 | 2 | 1 | — | — | — | 65.8 | |
| Jared Goff | DET | 3 | 77/109 | 802 | 8 | — | 9 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65.6 | |
| Jonathan Taylor | IND | 3 | — | — | — | — | 66 | 258 | 4 | 11 | 9 | 67 | — | — | — | — | — | 64.5 | |
| Dak Prescott | DAL | 3 | 73/105 | 730 | 7 | 1 | 10 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64.1 | |
| Lamar Jackson | BAL | 3 | 53/76 | 745 | 4 | 1 | 17 | 124 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.2 | |
| Kirk Cousins | LV | 3 | 62/92 | 661 | 9 | 3 | 12 | -2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59.2 | |
| Trey McBride | ARI | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 26 | 211 | 2 | — | — | — | — | 59.1 | |
| Christian McCaffrey | SF | 3 | — | — | — | — | 35 | 166 | 3 | 17 | 13 | 104 | — | — | — | — | — | 58.0 | |
| Garrett Wilson | NYJ | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 21 | 243 | 2 | — | — | — | — | 57.3 | |
| Jaylen Warren | PIT | 4 | — | — | — | — | 55 | 309 | — | 20 | 13 | 143 | — | — | — | — | — | 57.2 | |
| D'Andre Swift | CHI | 3 | — | — | — | — | 54 | 253 | 3 | 10 | 8 | 68 | — | — | — | — | — | 57.1 | |
| Jalen Hurts | PHI | 3 | 56/87 | 620 | 5 | 3 | 16 | 87 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.5 | |
| Matthew Stafford | LAR | 3 | 67/111 | 872 | 6 | 4 | 8 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.0 | |
| Denzel Boston | CLE | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 284 | 2 | 1 | — | — | — | 55.4 | |
| Ashton Jeanty | LV | 3 | — | — | — | — | 63 | 206 | — | 16 | 13 | 97 | 2 | 1 | — | — | — | 55.3 | |
| Joe Burrow | CIN | 3 | 73/103 | 743 | 6 | 1 | 8 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.0 | |
| Jordan Love | GB | 3 | 65/124 | 844 | 6 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 54.8 | |
| Ja'Marr Chase | CIN | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 18 | 185 | 3 | — | — | — | — | 54.5 | |
| Trevor Lawrence | JAC | 3 | 54/81 | 616 | 7 | 2 | 8 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54.1 | |
| Kyren Williams | LAR | 3 | — | — | — | — | 38 | 214 | 1 | 12 | 11 | 106 | 1 | — | — | — | — | 54.0 | |
| Chuba Hubbard | CAR | 3 | — | — | — | — | 41 | 184 | 1 | 9 | 9 | 77 | 2 | — | — | — | — | 53.1 | |
| Jalen Coker | CAR | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 18 | 222 | 2 | — | — | — | — | 52.2 | |
| Geno Smith | NYJ | 3 | 77/102 | 783 | 4 | — | 13 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51.9 | |
| James Cook III | BUF | 3 | — | — | — | — | 58 | 346 | 2 | 8 | 4 | 16 | — | — | — | — | — | 51.2 | |
| Javonte Williams | DAL | 3 | — | — | — | — | 43 | 169 | 2 | 12 | 10 | 56 | 1 | — | — | — | — | 50.5 | |
| Harold Fannin Jr. | CLE | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 17 | 153 | 3 | — | — | — | — | 50.3 | |
| Jacoby Brissett | ARI | 3 | 82/117 | 652 | 4 | 1 | 11 | 25 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 49.6 | |
| Juwan Johnson | NOP | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 15 | 173 | 3 | 1 | — | — | — | 49.3 | |
| Travis Kelce | KC | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 14 | 231 | 2 | — | — | — | — | 49.1 | |
| Parker Washington | JAC | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 15 | 221 | 2 | 1 | — | — | — | 49.1 | |
| DeVonta Smith | PHI | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 19 | 235 | 1 | 1 | — | — | — | 48.5 | |
| Quinshon Judkins | CLE | 4 | — | — | — | — | 59 | 177 | 1 | 16 | 15 | 96 | — | — | — | — | — | 48.3 | |
| Bo Nix | DEN | 3 | 56/93 | 605 | 4 | 3 | 12 | 15 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47.6 | |
| George Kittle | SF | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 12 | 174 | 3 | 1 | — | — | — | 47.4 | |
| C.J. Stroud | HOU | 3 | 72/120 | 794 | 3 | — | 7 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47.2 | |
| Kalif Raymond | CHI | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 19 | 214 | 1 | — | — | — | — | 46.4 | |
| Matthew Golden | GB | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 15 | 253 | 1 | — | — | — | — | 46.3 | |
| Caleb Williams | CHI | 2 | 36/55 | 407 | 2 | 1 | 15 | 107 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.0 | |
| Dalton Kincaid | BUF | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 14 | 263 | 1 | — | — | — | — | 45.3 | |
| Justin Jefferson | MIN | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 13 | 179 | 2 | — | — | — | — | 44.9 | |
| Roman Wilson | PIT | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 14 | 188 | 2 | 1 | — | — | — | 44.8 | |
| Stefon Diggs | WSH | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 135 | 3 | — | — | — | — | 44.5 | |
| Tee Higgins | CIN | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 14 | 244 | 1 | — | — | — | — | 44.4 | |
| DK Metcalf | PIT | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 33 | 16 | 213 | 1 | — | — | — | — | 43.3 | |
| Drake London | ATL | 3 | — | — | — | — | 2 | 4 | — | 20 | 15 | 274 | — | 3 | — | — | — | 42.8 | |
| Breece Hall | NYJ | 3 | — | — | — | — | 51 | 163 | 1 | 10 | 10 | 102 | — | — | — | — | — | 42.5 | |
| Jeremiyah Love | ARI | 3 | — | — | — | — | 41 | 160 | 1 | 12 | 10 | 44 | 1 | — | — | — | — | 42.4 | |
| Malik Willis | MIA | 3 | 49/86 | 627 | 1 | 2 | 17 | 101 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.2 | |
| Cam Ward | TEN | 3 | 55/88 | 504 | 2 | 1 | 9 | 30 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.1 | |
| Bucky Irving | TB | 3 | — | — | — | — | 40 | 180 | 1 | 15 | 13 | 61 | — | — | — | — | — | 42.1 | |
| Zay Flowers | BAL | 2 | — | — | — | — | 1 | 20 | — | 12 | 10 | 234 | 1 | — | — | — | — | 41.4 | |
| Bhayshul Tuten | JAC | 3 | — | — | — | — | 43 | 204 | 2 | 5 | 5 | 36 | — | — | — | — | — | 41.0 | |
| Michael Wilson | ARI | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 18 | 163 | 1 | — | — | — | — | 40.3 | |
| David Montgomery | HOU | 3 | — | — | — | — | 37 | 103 | 2 | 7 | 7 | 48 | 1 | — | — | — | — | 40.1 | |
| Baker Mayfield | TB | 3 | 61/96 | 615 | 2 | 2 | 11 | 65 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.1 | |
| Deebo Samuel Sr. | SF | 3 | — | — | — | — | 4 | 30 | — | 11 | 9 | 159 | 2 | — | — | — | — | 39.9 | |
