| Player | Pos | Team | G | CMP/ATT | PYDS | PTD | INT | CAR | RYDS | RTD | TGT | REC | RECYDS | RECTD | TKL | SACKS | DINT | FG | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | DET | 6 | — | — | — | — | 134 | 620 | 7 | 40 | 32 | 270 | 2 | — | — | — | — | 173.0 | |
| Josh Allen | BUF | 6 | 114/171 | 1504 | 9 | 4 | 48 | 240 | 8 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 166.3 | |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | 6 | 1/1 | 14 | — | — | 1 | 16 | — | 66 | 49 | 717 | 7 | 1 | — | — | — | 164.9 | |
| Brock Purdy | SF | 7 | 146/211 | 1748 | 15 | 4 | 32 | 161 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 150.1 | |
| Bijan Robinson | ATL | 7 | — | — | — | — | 131 | 704 | 4 | 32 | 25 | 203 | 1 | — | — | — | — | 145.7 | |
| Christian McCaffrey | SF | 7 | — | — | — | — | 84 | 389 | 8 | 42 | 34 | 251 | — | — | — | — | — | 145.0 | |
| Jonathan Taylor | IND | 7 | — | — | — | — | 140 | 587 | 8 | 26 | 17 | 178 | — | — | — | — | — | 139.5 | |
| Kyren Williams | LAR | 7 | — | — | — | — | 96 | 492 | 5 | 41 | 32 | 239 | 1 | 1 | — | — | — | 139.1 | |
| Kenneth Walker III | KC | 5 | — | — | — | — | 106 | 665 | 6 | 22 | 14 | 95 | 2 | — | — | — | — | 138.0 | |
| Kirk Cousins | LV | 7 | 161/257 | 1877 | 16 | 5 | 15 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 136.4 | |
| Drake Maye | NE | 7 | 141/214 | 1784 | 13 | 8 | 38 | 211 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 135.1 | |
| Tyler Shough | NOP | 7 | 183/273 | 1721 | 13 | 6 | 24 | 111 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 134.9 | |
| Joe Burrow | CIN | 6 | 157/219 | 1653 | 15 | 3 | 17 | 60 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 134.2 | |
| Jared Goff | DET | 6 | 150/223 | 1788 | 14 | — | 12 | 15 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 134.0 | |
| Jordan Love | GB | 7 | 162/271 | 1958 | 13 | 5 | 11 | 10 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 133.4 | |
| C.J. Stroud | HOU | 7 | 160/247 | 1867 | 11 | 1 | 18 | 80 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 131.7 | |
| CeeDee Lamb | DAL | 6 | — | — | — | — | 2 | -6 | — | 69 | 48 | 577 | 4 | — | — | — | — | 131.1 | |
| Matthew Stafford | LAR | 7 | 187/278 | 1989 | 14 | 7 | 14 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130.4 | |
| Trey McBride | ARI | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 78 | 59 | 472 | 4 | 1 | — | — | — | 130.2 | |
| Christian Watson | GB | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 56 | 34 | 595 | 6 | 1 | — | — | — | 129.5 | |
| Amon-Ra St. Brown | DET | 6 | — | — | — | — | 1 | -1 | — | 68 | 46 | 525 | 5 | — | — | — | — | 128.4 | |
| D'Andre Swift | CHI | 7 | — | — | — | — | 116 | 476 | 7 | 26 | 22 | 152 | — | — | — | — | — | 124.8 | |
| Chris Olave | NOP | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 71 | 49 | 636 | 2 | 1 | — | — | — | 124.6 | |
| Derrick Henry | BAL | 7 | — | — | — | — | 147 | 579 | 7 | 12 | 10 | 68 | 1 | — | — | — | — | 123.7 | |
| Zay Flowers | BAL | 6 | — | — | — | — | 3 | 34 | — | 53 | 40 | 608 | 3 | — | — | — | — | 122.2 | |
| Ashton Jeanty | LV | 7 | — | — | — | — | 106 | 328 | 1 | 44 | 34 | 312 | 3 | 1 | — | — | — | 122.0 | |
| Bryce Young | CAR | 6 | 135/228 | 1712 | 12 | 4 | 10 | 34 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 120.8 | |
| Malik Nabers | NYG | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 48 | 605 | 2 | 1 | — | — | — | 120.5 | |
| Jaylen Warren | PIT | 7 | — | — | — | — | 102 | 561 | 1 | 34 | 24 | 294 | 1 | — | — | — | — | 120.5 | |
| Aaron Rodgers | PIT | 7 | 162/263 | 1699 | 13 | 5 | 12 | 23 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 118.3 | |
| Trevor Lawrence | JAC | 6 | 120/184 | 1480 | 14 | 4 | 17 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 118.2 | |
| James Cook III | BUF | 6 | — | — | — | — | 117 | 627 | 6 | 14 | 10 | 89 | — | — | — | — | — | 115.6 | |
| Jacoby Brissett | ARI | 7 | 183/282 | 1600 | 10 | 6 | 26 | 80 | 1 | 1 | 1 | 7 | — | — | — | — | — | 113.7 | |
| Puka Nacua | LAR | 5 | — | — | — | — | 5 | 21 | 1 | 62 | 45 | 485 | 2 | 1 | — | — | — | 113.6 | |
| Isaiah Likely | NYG | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 63 | 41 | 395 | 5 | — | — | — | — | 112.5 | |
| Deshaun Watson | CLE | 7 | 136/210 | 1482 | 7 | 3 | 48 | 215 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 111.8 | |
| Matthew Golden | GB | 7 | — | — | — | — | 1 | 6 | — | 69 | 36 | 540 | 3 | 1 | — | — | — | 110.6 | |
| Bucky Irving | TB | 7 | — | — | — | — | 120 | 558 | 4 | 23 | 18 | 78 | 1 | — | — | — | — | 110.6 | |
| Dak Prescott | DAL | 6 | 163/246 | 1639 | 10 | 5 | 14 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 109.8 | |
| Geno Smith | NYJ | 7 | 145/207 | 1623 | 10 | 2 | 22 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 109.2 | |
| Javonte Williams | DAL | 6 | — | — | — | — | 85 | 317 | 7 | 22 | 19 | 103 | 1 | — | — | — | — | 109.0 | |
| Chuba Hubbard | CAR | 6 | — | — | — | — | 96 | 459 | 4 | 18 | 15 | 112 | 2 | 1 | — | — | — | 108.1 | |
| Drake London | ATL | 7 | — | — | — | — | 2 | 4 | — | 57 | 38 | 616 | 1 | 4 | — | — | — | 108.0 | |
| George Kittle | SF | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 46 | 34 | 425 | 5 | 1 | — | — | — | 105.5 | |
| Tee Higgins | CIN | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 33 | 571 | 2 | — | — | — | — | 102.1 | |
| Davante Adams | LAR | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 49 | 30 | 480 | 4 | 1 | — | — | — | 102.0 | |
| Bo Nix | DEN | 7 | 129/218 | 1271 | 7 | 3 | 29 | 111 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.9 | |
| Tre Tucker | LV | 7 | — | — | — | — | 2 | -6 | — | 47 | 29 | 474 | 4 | — | — | — | — | 99.8 | |
| Garrett Wilson | NYJ | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 51 | 37 | 444 | 3 | — | — | — | — | 99.4 | |
| Tetairoa McMillan | CAR | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 54 | 36 | 511 | 2 | — | — | — | — | 98.1 | |
| Luther Burden III | CHI | 7 | — | — | — | — | 8 | 29 | — | 47 | 35 | 491 | 2 | 1 | — | — | — | 98.0 | |
| Ja'Marr Chase | CIN | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 45 | 32 | 351 | 5 | 1 | — | — | — | 97.1 | |
| Patrick Mahomes | KC | 5 | 105/158 | 1309 | 9 | 3 | 17 | 57 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 97.1 | |
| Brock Bowers | LV | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 52 | 34 | 455 | 3 | — | — | — | — | 96.5 | |
| Malik Willis | MIA | 6 | 87/151 | 1057 | 4 | 4 | 35 | 223 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 93.6 | |
| Parker Washington | JAC | 6 | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 46 | 26 | 416 | 4 | 1 | — | — | — | 91.9 | |
| Mike Evans | SF | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 39 | 27 | 420 | 3 | — | — | — | — | 89.0 | |
| Bhayshul Tuten | JAC | 6 | — | — | — | — | 94 | 388 | 2 | 14 | 13 | 126 | 2 | — | — | — | — | 88.4 | |
| Tony Pollard | TEN | 7 | — | — | — | — | 112 | 478 | 4 | 16 | 11 | 50 | — | 1 | — | — | — | 87.8 | |
| Michael Penix Jr. | ATL | 5 | 96/144 | 1157 | 9 | 1 | 12 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86.6 | |
| Rhamondre Stevenson | NE | 7 | — | — | — | — | 77 | 285 | 2 | 24 | 20 | 204 | 1 | — | — | — | — | 86.4 | |
| Devaughn Vele | NOP | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 33 | 348 | 3 | — | — | — | — | 85.8 | |
| Jayden Daniels | WSH | 4 | 75/116 | 759 | 5 | — | 25 | 213 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 85.7 | |
| Caleb Williams | CHI | 4 | 88/124 | 1020 | 5 | 1 | 24 | 128 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 84.6 | |
| Jameson Williams | DET | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 23 | 367 | 4 | — | — | — | — | 83.7 | |
| Jalen Hurts | PHI | 5 | 89/154 | 933 | 8 | 3 | 23 | 107 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 83.0 | |
| Michael Wilson | ARI | 7 | 1/1 | 7 | — | — | 2 | 11 | — | 66 | 37 | 375 | 1 | 1 | — | — | — | 81.9 | |
| George Pickens | DAL | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 52 | 33 | 428 | 1 | 1 | — | — | — | 81.8 | |
| Lamar Jackson | BAL | 4 | 68/96 | 967 | 6 | 1 | 19 | 144 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.1 | |
| Quinshon Judkins | CLE | 6 | — | — | — | — | 90 | 317 | 3 | 21 | 19 | 110 | — | — | — | — | — | 79.7 | |
| Sam LaPorta | DET | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 39 | 28 | 334 | 3 | — | — | — | — | 79.4 | |
| Carnell Tate | TEN | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 51 | 34 | 413 | 1 | 1 | — | — | — | 79.3 | |
| Cam Ward | TEN | 7 | 129/208 | 1179 | 4 | 5 | 19 | 71 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 79.2 | |
| Denzel Boston | CLE | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 20 | 372 | 3 | 2 | — | — | — | 77.2 | |
| DK Metcalf | PIT | 7 | — | — | — | — | 1 | 11 | — | 58 | 32 | 374 | 1 | — | — | — | — | 76.5 | |
| Braelon Allen | NYJ | 7 | — | — | — | — | 91 | 418 | 2 | 20 | 15 | 75 | — | 1 | — | — | — | 76.3 | |
| Nico Collins | HOU | 5 | — | — | — | — | 2 | 12 | — | 35 | 24 | 329 | 3 | — | — | — | — | 76.1 | |
| Chase Brown | CIN | 6 | — | — | — | — | 82 | 285 | 1 | 33 | 28 | 143 | — | 1 | — | — | — | 75.8 | |
| Aaron Jones Sr. | MIN | 6 | — | — | — | — | 105 | 436 | 2 | 19 | 13 | 72 | — | — | — | — | — | 74.8 | |
| Daniel Jones | IND | 7 | 143/240 | 1398 | 4 | 7 | 21 | 68 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 74.7 | |
| Justin Herbert | LAC | 6 | 107/180 | 1141 | 5 | 8 | 29 | 168 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | 72.5 | |
| Justin Jefferson | MIN | 5 | — | — | — | — | 1 | -11 | — | 31 | 23 | 302 | 3 | — | — | — | — | 72.1 | |
| Cam Skattebo | NYG | 7 | — | — | — | — | 98 | 418 | 2 | 13 | 11 | 76 | — | — | — | — | — | 71.4 | |
| Tucker Kraft | GB | 7 | — | — | — | — | 2 | 5 | — | 43 | 29 | 297 | 2 | 1 | — | — | — | 71.2 | |
| Jameis Winston | NYG | 6 | 90/158 | 957 | 7 | 5 | 16 | 50 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 71.2 | |
| Emeka Egbuka | TB | 6 | — | — | — | — | 2 | 11 | 1 | 49 | 28 | 240 | 2 | — | — | — | — | 71.1 | |
| Tyler Warren | IND | 5 | — | — | — | — | 3 | 6 | 1 | 36 | 30 | 213 | 2 | — | — | — | — | 69.9 | |
| Jalen Coker | CAR | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 39 | 25 | 328 | 2 | — | — | — | — | 69.8 | |
| Blake Corum | LAR | 7 | — | — | — | — | 64 | 316 | 2 | 14 | 10 | 99 | 1 | — | — | — | — | 69.5 | |
| Stefon Diggs | WSH | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 24 | 214 | 4 | — | — | — | — | 69.4 | |
| DeVonta Smith | PHI | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 26 | 310 | 2 | 1 | — | — | — | 69.0 | |
| Juwan Johnson | NOP | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 26 | 255 | 3 | 1 | — | — | — | 68.5 | |
| Harold Fannin Jr. | CLE | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 39 | 25 | 257 | 3 | — | — | — | — | 67.7 | |
| Hunter Henry | NE | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 26 | 296 | 2 | 2 | — | — | — | 67.6 | |
| Pat Freiermuth | PIT | 7 | — | — | — | — | 3 | 4 | — | 33 | 23 | 200 | 4 | — | — | — | — | 67.4 | |
| RJ Harvey | DEN | 6 | — | — | — | — | 24 | 87 | 1 | 28 | 25 | 217 | 1 | — | — | — | — | 67.4 | |
| Sam Darnold | SEA | 5 | 90/149 | 1033 | 7 | 7 | 7 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.3 | |
| Spencer Shrader | IND | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 19/21 | 67.0 | |
| Michael Mayer | LV | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 31 | 298 | 1 | 1 | — | — | — | 66.8 | |
| Jaylin Noel | HOU | 7 | — | — | — | — | 4 | 26 | — | 23 | 19 | 331 | 2 | — | — | — | — | 66.7 | |
| Alvin Kamara | NOP | 6 | — | — | — | — | 41 | 125 | 2 | 27 | 22 | 133 | 1 | — | — | — | — | 65.8 | |
| DeMario Douglas | NE | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 23 | 256 | 3 | 1 | — | — | — | 65.6 | |
| Keon Coleman | BUF | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 19 | 283 | 3 | — | — | — | — | 65.3 | |
| Ollie Gordon II | MIA | 6 | — | — | — | — | 72 | 339 | 4 | 8 | 6 | 14 | — | — | — | — | — | 65.3 | |
| Dalton Schultz | HOU | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 43 | 33 | 322 | — | — | — | — | — | 65.2 | |
| Jaylen Waddle | DEN | 7 | — | — | — | — | 2 | 23 | — | 45 | 26 | 276 | 1 | — | — | — | — | 63.9 | |
| KC Concepcion | CLE | 7 | — | — | — | — | 9 | 34 | — | 45 | 30 | 315 | — | — | — | — | — | 63.9 | |
| Kyle Pitts Sr. | ATL | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 20 | 191 | 4 | 1 | — | — | — | 63.1 | |
| Matt Gay | LV | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 17/19 | 63.0 | |
| T.J. Hockenson | MIN | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 27 | 237 | 2 | 1 | — | — | — | 62.7 | |
| Woody Marks | HOU | 7 | — | — | — | — | 77 | 271 | 2 | 17 | 14 | 94 | — | — | — | — | — | 62.5 | |
| Colston Loveland | CHI | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 26 | 244 | 2 | — | — | — | — | 62.4 | |
| Chad Ryland | ARI | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 17/19 | 62.0 | |
| Chase McLaughlin | TB | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16/16 | 62.0 | |
| Will Reichard | MIN | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 18/19 | 62.0 | |
| Travis Kelce | KC | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 20 | 299 | 2 | — | — | — | — | 61.9 | |
| Wan'Dale Robinson | TEN | 7 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 43 | 29 | 205 | 2 | — | — | — | — | 61.6 | |
| Dalton Kincaid | BUF | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 23 | 315 | 1 | — | — | — | — | 61.5 | |
| Deebo Samuel Sr. | SF | 5 | — | — | — | — | 9 | 78 | — | 20 | 16 | 206 | 3 | — | — | — | — | 61.4 | |
| Rome Odunze | CHI | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 24 | 381 | — | 1 | — | — | — | 61.1 | |
| Keenan Allen | IND | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 43 | 29 | 258 | 1 | 1 | — | — | — | 60.8 | |
| Jakobi Meyers | JAC | 6 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 28 | 20 | 285 | 2 | 1 | — | — | — | 60.7 | |
| Ka'imi Fairbairn | HOU | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 15/16 | 60.0 | |
| Brenton Strange | JAC | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 33 | 26 | 279 | 1 | — | — | — | — | 59.9 | |
| Omarion Hampton | LAC | 6 | — | — | — | — | 80 | 289 | 3 | 10 | 9 | 56 | — | — | — | — | — | 59.5 | |
| Mike Gesicki | CIN | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 13 | 165 | 5 | — | — | — | — | 59.5 | |
| Kyle Monangai | CHI | 4 | — | — | — | — | 60 | 324 | 3 | 5 | 5 | 39 | — | — | — | — | — | 59.3 | |
| Germie Bernard | PIT | 7 | — | — | — | — | 1 | 4 | — | 37 | 27 | 254 | 1 | — | — | — | — | 58.8 | |
| Romeo Doubs | NE | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 14 | 261 | 3 | — | — | — | — | 58.1 | |
| J.K. Dobbins | DEN | 7 | — | — | — | — | 87 | 293 | 3 | 9 | 8 | 27 | — | — | — | — | — | 58.0 | |
| Malik Washington | MIA | 6 | — | — | — | — | 8 | 38 | — | 39 | 26 | 289 | — | — | — | — | — | 57.7 | |
| Tyler Huntley | BAL | 4 | 74/106 | 727 | 4 | 1 | 18 | 76 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 57.6 | |
| Josh Downs | IND | 7 | — | — | — | — | 1 | 7 | — | 46 | 26 | 307 | — | 1 | — | — | — | 57.4 | |
| Emanuel Wilson | SEA | 6 | — | — | — | — | 87 | 303 | 2 | 8 | 5 | 50 | 1 | 1 | — | — | — | 57.4 | |
| Chris Boswell | PIT | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 16/20 | 57.0 | |
| Kalif Raymond | CHI | 7 | — | — | — | — | 1 | -2 | — | 31 | 26 | 244 | 1 | — | — | — | — | 56.2 | |
| Tyler Higbee | LAR | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 26 | 260 | 1 | 1 | — | — | — | 56.0 | |
| Khalil Shakir | BUF | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 22 | 290 | 1 | — | — | — | — | 56.0 | |
| Kyler Murray | MIN | 5 | 83/125 | 812 | 3 | 2 | 25 | 132 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.7 | |
| Tyler Bass | BUF | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13/13 | 55.0 | |
| Xavier Hutchinson | HOU | 7 | — | — | — | — | 4 | 16 | — | 40 | 21 | 258 | 1 | — | — | — | — | 54.4 | |
| Dontayvion Wicks | PHI | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 19 | 284 | 1 | — | — | — | — | 53.4 | |
| Chris Godwin Jr. | TB | 7 | — | — | — | — | 3 | 18 | — | 34 | 27 | 243 | — | — | — | — | — | 53.1 | |
| Brian Robinson Jr. | ATL | 6 | — | — | — | — | 53 | 211 | 4 | 6 | 5 | 30 | — | — | — | — | — | 53.1 | |
| Ryan Flournoy | DAL | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 23 | 234 | 1 | — | — | — | — | 52.4 | |
| Jake Bates | DET | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10/10 | 52.0 | |
| Darren Waller | CAR | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 14 | 198 | 3 | — | — | — | — | 51.8 | |
| Mark Andrews | BAL | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 26 | 204 | 1 | — | — | — | — | 51.4 | |
| Jeremiyah Love | ARI | 5 | — | — | — | — | 67 | 245 | 1 | 14 | 11 | 36 | 1 | — | — | — | — | 51.1 | |
| Rashod Bateman | BAL | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 18 | 266 | 1 | 1 | — | — | — | 50.6 | |
| MarShawn Lloyd | GB | 7 | — | — | — | — | 54 | 142 | 2 | 16 | 12 | 70 | 1 | — | — | — | — | 50.2 | |
| Tyler Loop | BAL | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 12/15 | 50.0 | |
| Darnell Washington | PIT | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 16 | 160 | 3 | — | — | — | — | 50.0 | |
| Andre Szmyt | CLE | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14/16 | 50.0 | |
| Cairo Santos | CHI | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11/15 | 50.0 | |
| Rachaad White | WSH | 5 | — | — | — | — | 36 | 145 | — | 15 | 14 | 83 | 2 | — | — | — | — | 48.8 | |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 12 | 248 | 2 | — | — | — | — | 48.8 | |
| Kendrick Bourne | ARI | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 25 | 234 | — | — | — | — | — | 48.4 | |
| Jahan Dotson | ATL | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 12 | 242 | 2 | — | — | — | — | 48.2 | |
| Tyler Allgeier | ARI | 7 | — | — | — | — | 61 | 176 | 1 | 17 | 16 | 84 | — | — | — | — | — | 48.0 | |
| Jason Myers | SEA | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/13 | 48.0 | |
| Xavier Worthy | KC | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 21 | 206 | 1 | 1 | — | — | — | 47.6 | |
| Dallas Goedert | PHI | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 17 | 180 | 2 | — | — | — | — | 47.0 | |
| Malachi Fields | NYG | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 16 | 248 | 1 | 4 | — | — | — | 46.8 | |
| Baker Mayfield | TB | 4 | 68/107 | 679 | 3 | 2 | 12 | 66 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.8 | |
| Dominic Zvada | NYG | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13/18 | 46.0 | |
| Jason Sanders | NYJ | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 13/15 | 46.0 | |
| Nick Folk | ATL | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/15 | 46.0 | |
| Terry McLaurin | WSH | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 15 | 230 | 1 | — | — | — | — | 46.0 | |
| Darius Cooper | PHI | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 8 | 139 | 4 | 7 | — | — | — | 45.9 | |
| Jake Ferguson | DAL | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 17 | 115 | 3 | 1 | — | — | — | 45.5 | |
| David Montgomery | HOU | 5 | — | — | — | — | 52 | 138 | 2 | 7 | 7 | 67 | 1 | — | — | — | — | 45.5 | |
| Wil Lutz | DEN | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/15 | 45.0 | |
| Jacory Croskey-Merritt | WSH | 5 | — | — | — | — | 67 | 239 | 2 | 7 | 5 | 40 | — | — | — | — | — | 44.9 | |
| Tyquan Thornton | KC | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 11 | 219 | 2 | — | — | — | — | 44.9 | |
| Roman Wilson | PIT | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 14 | 188 | 2 | 1 | — | — | — | 44.8 | |
| Antonio Williams | WSH | 6 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | 26 | 18 | 205 | 1 | — | — | — | — | 44.5 | |
| Evan McPherson | CIN | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 10/10 | 44.0 | |
| Kenyon Sadiq | NYJ | 7 | — | — | — | — | 1 | 3 | 1 | 25 | 16 | 164 | 1 | — | — | — | — | 43.7 | |
| Cam Little | JAC | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10/12 | 43.0 | |
| Breece Hall | NYJ | 3 | — | — | — | — | 51 | 163 | 1 | 10 | 10 | 102 | — | — | — | — | — | 42.5 | |
| Tommy Tremble | CAR | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 16 | 136 | 2 | — | — | — | — | 41.6 | |
| Greg Dulcich | MIA | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 18 | 213 | — | — | — | — | — | 41.3 | |
| Rashid Shaheed | SEA | 6 | — | — | — | — | 4 | 39 | 1 | 27 | 14 | 162 | — | — | — | — | — | 41.1 | |
| Eli Raridon | NE | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 12 | 168 | 2 | — | — | — | — | 40.8 | |
| Jalon Daniels | TB | 5 | 60/98 | 501 | 3 | 5 | 22 | 123 | — | 1 | 1 | -3 | — | 2 | — | — | — | 40.1 | |
| Harrison Butker | KC | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 10/13 | 40.0 | |
| Ryan Fitzgerald | CAR | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11/11 | 40.0 | |
| Cooper Kupp | SEA | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 16 | 179 | 1 | — | — | — | — | 39.9 | |
| Mason Taylor | NYJ | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 14 | 117 | 2 | — | — | — | — | 39.7 | |
| Kendre Miller | NOP | 6 | — | — | — | — | 57 | 159 | 2 | 13 | 9 | 37 | — | — | — | — | — | 39.6 | |
| Caleb Douglas | MIA | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 9 | 183 | 2 | 1 | — | — | — | 39.3 | |
| Cody White | LV | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 8 | 112 | 3 | 5 | — | — | — | 39.2 | |
| Trey Smack | GB | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11/16 | 39.0 | |
| Kenny Gainwell | TB | 7 | — | — | — | — | 33 | 149 | — | 17 | 12 | 61 | 1 | 1 | — | — | — | 39.0 | |
| Joey Slye | TEN | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10/11 | 39.0 | |
| Ladd McConkey | LAC | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 13 | 200 | 1 | — | — | — | — | 39.0 | |
| Courtland Sutton | DEN | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 33 | 16 | 168 | 1 | 1 | — | — | — | 38.8 | |
| Andy Borregales | NE | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9/11 | 38.0 | |
| Rashee Rice | KC | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 13 | 190 | 1 | — | — | — | — | 38.0 | |
| Samaje Perine | CIN | 6 | — | — | — | — | 31 | 126 | 1 | 10 | 7 | 61 | 1 | 3 | — | — | — | 37.7 | |
| Cade Otton | TB | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 19 | 186 | — | — | — | — | — | 37.6 | |
| Tre' Harris | LAC | 5 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | 25 | 15 | 225 | — | — | — | — | — | 37.5 | |
| Jordan Addison | MIN | 5 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 25 | 13 | 183 | 1 | — | — | — | — | 37.5 | |
| Noah Fant | NOP | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 11 | 84 | 3 | 1 | — | — | — | 37.4 | |
| Keaton Mitchell | LAC | 6 | — | — | — | — | 35 | 139 | — | 15 | 12 | 52 | 1 | — | — | — | — | 37.1 | |
| DJ Moore | BUF | 4 | — | — | — | — | 2 | 5 | — | 20 | 12 | 178 | 1 | 1 | — | — | — | 36.3 | |
