| Player | Pos | Team | G | CMP/ATT | PYDS | PTD | INT | CAR | RYDS | RTD | TGT | REC | RECYDS | RECTD | TKL | SACKS | DINT | FG | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | BUF | 6 | 114/171 | 1504 | 9 | 4 | 48 | 240 | 8 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 166.3 | |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | 6 | 1/1 | 14 | — | — | 1 | 16 | — | 66 | 49 | 717 | 7 | 1 | — | — | — | 164.9 | |
| Jahmyr Gibbs | DET | 5 | — | — | — | — | 105 | 504 | 7 | 34 | 27 | 243 | 2 | — | — | — | — | 154.7 | |
| Kenneth Walker III | KC | 5 | — | — | — | — | 106 | 665 | 6 | 22 | 14 | 95 | 2 | — | — | — | — | 138.0 | |
| Brock Purdy | SF | 6 | 119/171 | 1460 | 14 | 2 | 30 | 156 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 136.1 | |
| Drake Maye | NE | 7 | 141/214 | 1784 | 13 | 8 | 38 | 211 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 135.1 | |
| Tyler Shough | NOP | 7 | 183/273 | 1721 | 13 | 6 | 24 | 111 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 134.9 | |
| CeeDee Lamb | DAL | 6 | — | — | — | — | 2 | -6 | — | 69 | 48 | 577 | 4 | — | — | — | — | 131.1 | |
| Bijan Robinson | ATL | 6 | — | — | — | — | 111 | 641 | 4 | 27 | 20 | 144 | 1 | — | — | — | — | 128.5 | |
| D'Andre Swift | CHI | 7 | — | — | — | — | 116 | 476 | 7 | 26 | 22 | 152 | — | — | — | — | — | 124.8 | |
| Chris Olave | NOP | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 71 | 49 | 636 | 2 | 1 | — | — | — | 124.6 | |
| Christian McCaffrey | SF | 6 | — | — | — | — | 77 | 350 | 7 | 35 | 28 | 190 | — | — | — | — | — | 123.0 | |
| Jaylen Warren | PIT | 7 | — | — | — | — | 102 | 561 | 1 | 34 | 24 | 294 | 1 | — | — | — | — | 120.5 | |
| Jonathan Taylor | IND | 6 | — | — | — | — | 122 | 492 | 7 | 23 | 15 | 163 | — | — | — | — | — | 120.5 | |
| Kyren Williams | LAR | 6 | — | — | — | — | 80 | 393 | 4 | 39 | 30 | 217 | 1 | 1 | — | — | — | 120.0 | |
| Christian Watson | GB | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 29 | 538 | 6 | — | — | — | — | 118.8 | |
| Aaron Rodgers | PIT | 7 | 162/263 | 1699 | 13 | 5 | 12 | 23 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 118.3 | |
| Trevor Lawrence | JAC | 6 | 120/184 | 1480 | 14 | 4 | 17 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 118.2 | |
| Derrick Henry | BAL | 6 | — | — | — | — | 130 | 534 | 7 | 10 | 9 | 64 | 1 | — | — | — | — | 117.8 | |
| Kirk Cousins | LV | 6 | 135/213 | 1582 | 14 | 5 | 12 | -2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 116.0 | |
| James Cook III | BUF | 6 | — | — | — | — | 117 | 627 | 6 | 14 | 10 | 89 | — | — | — | — | — | 115.6 | |
| Jordan Love | GB | 6 | 135/226 | 1684 | 11 | 4 | 11 | 10 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 115.4 | |
| C.J. Stroud | HOU | 6 | 143/219 | 1714 | 9 | 1 | 16 | 76 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 115.2 | |
| Jared Goff | DET | 5 | 128/191 | 1485 | 12 | — | 10 | 16 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 115.0 | |
| Bryce Young | CAR | 5 | 121/201 | 1549 | 11 | 2 | 9 | 25 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 112.4 | |
| Matthew Stafford | LAR | 6 | 164/249 | 1794 | 11 | 6 | 11 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 111.9 | |
| Dak Prescott | DAL | 6 | 163/246 | 1639 | 10 | 5 | 14 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 109.8 | |
| Isaiah Likely | NYG | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 59 | 39 | 383 | 5 | — | — | — | — | 109.3 | |
| Javonte Williams | DAL | 6 | — | — | — | — | 85 | 317 | 7 | 22 | 19 | 103 | 1 | — | — | — | — | 109.0 | |
| Joe Burrow | CIN | 5 | 135/189 | 1361 | 11 | 3 | 15 | 48 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 105.3 | |
| Amon-Ra St. Brown | DET | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 37 | 372 | 5 | — | — | — | — | 104.2 | |
| Trey McBride | ARI | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 49 | 361 | 3 | 1 | — | — | — | 103.1 | |
| Malik Nabers | NYG | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 61 | 41 | 494 | 2 | 1 | — | — | — | 102.4 | |
| Davante Adams | LAR | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 49 | 30 | 480 | 4 | 1 | — | — | — | 102.0 | |
| Matthew Golden | GB | 6 | — | — | — | — | 1 | 6 | — | 57 | 30 | 501 | 3 | 1 | — | — | — | 100.7 | |
| Ashton Jeanty | LV | 6 | — | — | — | — | 98 | 313 | 1 | 36 | 26 | 251 | 2 | 1 | — | — | — | 100.4 | |
| Chuba Hubbard | CAR | 5 | — | — | — | — | 89 | 426 | 4 | 13 | 11 | 85 | 2 | — | — | — | — | 98.1 | |
| Luther Burden III | CHI | 7 | — | — | — | — | 8 | 29 | — | 47 | 35 | 491 | 2 | 1 | — | — | — | 98.0 | |
| Jacoby Brissett | ARI | 6 | 156/234 | 1328 | 9 | 6 | 19 | 64 | 1 | 1 | 1 | 7 | — | — | — | — | — | 97.2 | |
| Patrick Mahomes | KC | 5 | 105/158 | 1309 | 9 | 3 | 17 | 57 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 97.1 | |
| Garrett Wilson | NYJ | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 35 | 418 | 3 | — | — | — | — | 94.8 | |
| Zay Flowers | BAL | 5 | — | — | — | — | 3 | 34 | — | 42 | 32 | 471 | 2 | — | — | — | — | 94.5 | |
| Deshaun Watson | CLE | 6 | 111/174 | 1174 | 7 | 2 | 45 | 196 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92.6 | |
| Parker Washington | JAC | 6 | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 46 | 26 | 416 | 4 | 1 | — | — | — | 91.9 | |
| Puka Nacua | LAR | 4 | — | — | — | — | 3 | 11 | 1 | 52 | 37 | 417 | 1 | 1 | — | — | — | 91.8 | |
| Tetairoa McMillan | CAR | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 32 | 471 | 2 | — | — | — | — | 90.1 | |
| George Kittle | SF | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 26 | 337 | 5 | 1 | — | — | — | 89.7 | |
| Mike Evans | SF | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 39 | 27 | 420 | 3 | — | — | — | — | 89.0 | |
| Drake London | ATL | 6 | — | — | — | — | 2 | 4 | — | 47 | 31 | 550 | — | 4 | — | — | — | 88.4 | |
| Bhayshul Tuten | JAC | 6 | — | — | — | — | 94 | 388 | 2 | 14 | 13 | 126 | 2 | — | — | — | — | 88.4 | |
| Bucky Irving | TB | 6 | — | — | — | — | 96 | 452 | 2 | 21 | 17 | 74 | 1 | — | — | — | — | 86.6 | |
| Rhamondre Stevenson | NE | 7 | — | — | — | — | 77 | 285 | 2 | 24 | 20 | 204 | 1 | — | — | — | — | 86.4 | |
| Devaughn Vele | NOP | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 33 | 348 | 3 | — | — | — | — | 85.8 | |
| Jayden Daniels | WSH | 4 | 75/116 | 759 | 5 | — | 25 | 213 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 85.7 | |
| Geno Smith | NYJ | 6 | 122/177 | 1336 | 7 | 1 | 20 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 84.7 | |
| Caleb Williams | CHI | 4 | 88/124 | 1020 | 5 | 1 | 24 | 128 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 84.6 | |
| Brock Bowers | LV | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 28 | 382 | 3 | — | — | — | — | 83.2 | |
| Jalen Hurts | PHI | 5 | 89/154 | 933 | 8 | 3 | 23 | 107 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 83.0 | |
| George Pickens | DAL | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 52 | 33 | 428 | 1 | 1 | — | — | — | 81.8 | |
| Lamar Jackson | BAL | 4 | 68/96 | 967 | 6 | 1 | 19 | 144 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.1 | |
| Ja'Marr Chase | CIN | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 27 | 289 | 4 | 1 | — | — | — | 79.9 | |
| Tre Tucker | LV | 6 | — | — | — | — | 2 | -6 | — | 35 | 24 | 371 | 3 | — | — | — | — | 78.5 | |
| Sam LaPorta | DET | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 27 | 316 | 3 | — | — | — | — | 76.6 | |
| DK Metcalf | PIT | 7 | — | — | — | — | 1 | 11 | — | 58 | 32 | 374 | 1 | — | — | — | — | 76.5 | |
| Tee Higgins | CIN | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 43 | 27 | 423 | 1 | — | — | — | — | 75.3 | |
| Bo Nix | DEN | 6 | 114/189 | 1049 | 6 | 3 | 22 | 37 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 74.6 | |
| Nico Collins | HOU | 4 | — | — | — | — | 2 | 12 | — | 30 | 22 | 323 | 3 | — | — | — | — | 73.5 | |
| Justin Herbert | LAC | 6 | 107/180 | 1141 | 5 | 8 | 29 | 168 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | 72.5 | |
| Cam Ward | TEN | 6 | 109/177 | 998 | 4 | 4 | 17 | 66 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72.5 | |
| Denzel Boston | CLE | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 17 | 345 | 3 | 1 | — | — | — | 71.5 | |
| Michael Wilson | ARI | 6 | 1/1 | 7 | — | — | — | — | — | 58 | 33 | 320 | 1 | 1 | — | — | — | 71.3 | |
| Aaron Jones Sr. | MIN | 5 | — | — | — | — | 97 | 410 | 2 | 18 | 12 | 72 | — | — | — | — | — | 71.2 | |
| Emeka Egbuka | TB | 6 | — | — | — | — | 2 | 11 | 1 | 49 | 28 | 240 | 2 | — | — | — | — | 71.1 | |
| Daniel Jones | IND | 6 | 130/218 | 1290 | 4 | 6 | 17 | 55 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.1 | |
| Tyler Warren | IND | 5 | — | — | — | — | 3 | 6 | 1 | 36 | 30 | 213 | 2 | — | — | — | — | 69.9 | |
| Stefon Diggs | WSH | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 24 | 214 | 4 | — | — | — | — | 69.4 | |
| DeVonta Smith | PHI | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 26 | 310 | 2 | 1 | — | — | — | 69.0 | |
| Juwan Johnson | NOP | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 26 | 255 | 3 | 1 | — | — | — | 68.5 | |
| Carnell Tate | TEN | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 29 | 344 | 1 | — | — | — | — | 68.4 | |
| Jalen Coker | CAR | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 24 | 319 | 2 | — | — | — | — | 67.9 | |
| Hunter Henry | NE | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 26 | 296 | 2 | 2 | — | — | — | 67.6 | |
| Malik Willis | MIA | 5 | 73/130 | 849 | 2 | 4 | 27 | 186 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.6 | |
| Pat Freiermuth | PIT | 7 | — | — | — | — | 3 | 4 | — | 33 | 23 | 200 | 4 | — | — | — | — | 67.4 | |
| Sam Darnold | SEA | 5 | 90/149 | 1033 | 7 | 7 | 7 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.3 | |
| Michael Penix Jr. | ATL | 4 | 71/110 | 944 | 6 | 1 | 7 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66.2 | |
| Chase Brown | CIN | 5 | — | — | — | — | 71 | 246 | 1 | 28 | 24 | 124 | — | 1 | — | — | — | 66.0 | |
| Alvin Kamara | NOP | 6 | — | — | — | — | 41 | 125 | 2 | 27 | 22 | 133 | 1 | — | — | — | — | 65.8 | |
| DeMario Douglas | NE | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 23 | 256 | 3 | 1 | — | — | — | 65.6 | |
| Keon Coleman | BUF | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 19 | 283 | 3 | — | — | — | — | 65.3 | |
| Spencer Shrader | IND | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 18/18 | 65.0 | |
| Jaylin Noel | HOU | 6 | — | — | — | — | 4 | 26 | — | 21 | 17 | 334 | 2 | — | — | — | — | 65.0 | |
| Jameis Winston | NYG | 5 | 90/158 | 957 | 7 | 5 | 12 | 46 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 64.8 | |
| Justin Jefferson | MIN | 4 | — | — | — | — | 1 | -11 | — | 24 | 19 | 258 | 3 | — | — | — | — | 63.7 | |
| Colston Loveland | CHI | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 26 | 244 | 2 | — | — | — | — | 62.4 | |
| Travis Kelce | KC | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 20 | 299 | 2 | — | — | — | — | 61.9 | |
| Dalton Kincaid | BUF | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 23 | 315 | 1 | — | — | — | — | 61.5 | |
| Deebo Samuel Sr. | SF | 5 | — | — | — | — | 9 | 78 | — | 20 | 16 | 206 | 3 | — | — | — | — | 61.4 | |
| Rome Odunze | CHI | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 24 | 381 | — | 1 | — | — | — | 61.1 | |
| Jakobi Meyers | JAC | 6 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 28 | 20 | 285 | 2 | 1 | — | — | — | 60.7 | |
| Michael Mayer | LV | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 28 | 266 | 1 | 1 | — | — | — | 60.6 | |
| Brenton Strange | JAC | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 33 | 26 | 279 | 1 | — | — | — | — | 59.9 | |
| Omarion Hampton | LAC | 6 | — | — | — | — | 80 | 289 | 3 | 10 | 9 | 56 | — | — | — | — | — | 59.5 | |
| Kyle Monangai | CHI | 4 | — | — | — | — | 60 | 324 | 3 | 5 | 5 | 39 | — | — | — | — | — | 59.3 | |
| Germie Bernard | PIT | 7 | — | — | — | — | 1 | 4 | — | 37 | 27 | 254 | 1 | — | — | — | — | 58.8 | |
| Romeo Doubs | NE | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 14 | 261 | 3 | — | — | — | — | 58.1 | |
| Jameson Williams | DET | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 18 | 276 | 2 | — | — | — | — | 57.6 | |
| Emanuel Wilson | SEA | 6 | — | — | — | — | 87 | 303 | 2 | 8 | 5 | 50 | 1 | 1 | — | — | — | 57.4 | |
| Chris Boswell | PIT | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 16/20 | 57.0 | |
| Wan'Dale Robinson | TEN | 6 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 37 | 25 | 198 | 2 | — | — | — | — | 56.9 | |
| Braelon Allen | NYJ | 6 | — | — | — | — | 74 | 314 | 2 | 13 | 9 | 45 | — | 1 | — | — | — | 56.9 | |
| Tucker Kraft | GB | 6 | — | — | — | — | 2 | 5 | — | 37 | 25 | 249 | 1 | 1 | — | — | — | 56.4 | |
| Quinshon Judkins | CLE | 5 | — | — | — | — | 73 | 221 | 1 | 20 | 18 | 102 | — | — | — | — | — | 56.3 | |
| Kalif Raymond | CHI | 7 | — | — | — | — | 1 | -2 | — | 31 | 26 | 244 | 1 | — | — | — | — | 56.2 | |
| Khalil Shakir | BUF | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 22 | 290 | 1 | — | — | — | — | 56.0 | |
| Dalton Schultz | HOU | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 28 | 277 | — | — | — | — | — | 55.7 | |
| Jaylen Waddle | DEN | 6 | — | — | — | — | 2 | 23 | — | 38 | 22 | 228 | 1 | — | — | — | — | 55.1 | |
| Tyler Bass | BUF | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13/13 | 55.0 | |
| Matt Gay | LV | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 14/15 | 55.0 | |
| Keenan Allen | IND | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 26 | 227 | 1 | — | — | — | — | 54.7 | |
| Harold Fannin Jr. | CLE | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 19 | 166 | 3 | — | — | — | — | 53.6 | |
| Josh Downs | IND | 6 | — | — | — | — | 1 | 7 | — | 42 | 24 | 289 | — | 1 | — | — | — | 53.6 | |
| Dontayvion Wicks | PHI | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 19 | 284 | 1 | — | — | — | — | 53.4 | |
| Woody Marks | HOU | 6 | — | — | — | — | 58 | 205 | 2 | 16 | 13 | 79 | — | — | — | — | — | 53.4 | |
| RJ Harvey | DEN | 5 | — | — | — | — | 21 | 81 | 1 | 26 | 23 | 163 | — | — | — | — | — | 53.4 | |
| Brian Robinson Jr. | ATL | 6 | — | — | — | — | 53 | 211 | 4 | 6 | 5 | 30 | — | — | — | — | — | 53.1 | |
| Ka'imi Fairbairn | HOU | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 13/14 | 53.0 | |
| Will Reichard | MIN | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 15/15 | 53.0 | |
| Tyler Higbee | LAR | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 24 | 246 | 1 | 1 | — | — | — | 52.6 | |
| Ryan Flournoy | DAL | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 23 | 234 | 1 | — | — | — | — | 52.4 | |
| Blake Corum | LAR | 6 | — | — | — | — | 47 | 223 | 1 | 13 | 9 | 91 | 1 | — | — | — | — | 52.4 | |
| Cam Skattebo | NYG | 6 | — | — | — | — | 81 | 294 | 1 | 12 | 10 | 79 | — | — | — | — | — | 52.3 | |
| Chad Ryland | ARI | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 14/16 | 52.0 | |
| Mike Gesicki | CIN | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 12 | 159 | 4 | — | — | — | — | 51.9 | |
| Tony Pollard | TEN | 6 | — | — | — | — | 87 | 349 | 1 | 13 | 8 | 24 | — | 1 | — | — | — | 51.3 | |
| Malik Washington | MIA | 5 | — | — | — | — | 6 | 30 | — | 36 | 23 | 262 | — | — | — | — | — | 51.2 | |
| Jeremiyah Love | ARI | 5 | — | — | — | — | 67 | 245 | 1 | 14 | 11 | 36 | 1 | — | — | — | — | 51.1 | |
| Chase McLaughlin | TB | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14/14 | 51.0 | |
| Darnell Washington | PIT | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 16 | 160 | 3 | — | — | — | — | 50.0 | |
| Cairo Santos | CHI | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11/15 | 50.0 | |
| Kyle Pitts Sr. | ATL | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 15 | 169 | 3 | 1 | — | — | — | 49.9 | |
| J.K. Dobbins | DEN | 6 | — | — | — | — | 81 | 270 | 2 | 9 | 8 | 27 | — | — | — | — | — | 49.7 | |
| T.J. Hockenson | MIN | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 23 | 202 | 1 | 1 | — | — | — | 49.2 | |
| Rachaad White | WSH | 5 | — | — | — | — | 36 | 145 | — | 15 | 14 | 83 | 2 | — | — | — | — | 48.8 | |
| Jason Myers | SEA | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/13 | 48.0 | |
| Ollie Gordon II | MIA | 5 | — | — | — | — | 47 | 236 | 3 | 5 | 5 | 14 | — | — | — | — | — | 48.0 | |
| Xavier Worthy | KC | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 21 | 206 | 1 | 1 | — | — | — | 47.6 | |
| Dallas Goedert | PHI | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 17 | 180 | 2 | — | — | — | — | 47.0 | |
| Jahan Dotson | ATL | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 11 | 236 | 2 | — | — | — | — | 46.6 | |
| Chris Godwin Jr. | TB | 6 | — | — | — | — | 3 | 18 | — | 29 | 23 | 216 | — | — | — | — | — | 46.4 | |
| Mark Andrews | BAL | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 33 | 23 | 181 | 1 | — | — | — | — | 46.1 | |
| Terry McLaurin | WSH | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 15 | 230 | 1 | — | — | — | — | 46.0 | |
| Darius Cooper | PHI | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 8 | 139 | 4 | 7 | — | — | — | 45.9 | |
| Jake Ferguson | DAL | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 17 | 115 | 3 | 1 | — | — | — | 45.5 | |
| David Montgomery | HOU | 5 | — | — | — | — | 52 | 138 | 2 | 7 | 7 | 67 | 1 | — | — | — | — | 45.5 | |
| Rashod Bateman | BAL | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 16 | 233 | 1 | 1 | — | — | — | 45.3 | |
| Dominic Zvada | NYG | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13/16 | 45.0 | |
| Jacory Croskey-Merritt | WSH | 5 | — | — | — | — | 67 | 239 | 2 | 7 | 5 | 40 | — | — | — | — | — | 44.9 | |
| Tyquan Thornton | KC | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 11 | 219 | 2 | — | — | — | — | 44.9 | |
| Roman Wilson | PIT | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 14 | 188 | 2 | 1 | — | — | — | 44.8 | |
| MarShawn Lloyd | GB | 6 | — | — | — | — | 48 | 122 | 2 | 14 | 10 | 55 | 1 | — | — | — | — | 44.7 | |
| Antonio Williams | WSH | 6 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | 26 | 18 | 205 | 1 | — | — | — | — | 44.5 | |
| Kendrick Bourne | ARI | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 22 | 225 | — | — | — | — | — | 44.5 | |
| Jake Bates | DET | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8/8 | 44.0 | |
| Evan McPherson | CIN | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 10/10 | 44.0 | |
| Tyler Loop | BAL | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 10/13 | 43.0 | |
| Cam Little | JAC | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10/12 | 43.0 | |
| Xavier Hutchinson | HOU | 6 | — | — | — | — | 2 | 4 | — | 34 | 18 | 241 | — | — | — | — | — | 42.5 | |
| Breece Hall | NYJ | 3 | — | — | — | — | 51 | 163 | 1 | 10 | 10 | 102 | — | — | — | — | — | 42.5 | |
| Kenyon Sadiq | NYJ | 6 | — | — | — | — | 1 | 3 | 1 | 24 | 15 | 158 | 1 | — | — | — | — | 42.1 | |
| Jason Sanders | NYJ | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 12/13 | 42.0 | |
| Andre Szmyt | CLE | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/13 | 42.0 | |
| Kyler Murray | MIN | 4 | 69/101 | 662 | 2 | 2 | 20 | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41.8 | |
| Tyler Huntley | BAL | 3 | 51/72 | 429 | 3 | — | 15 | 64 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41.5 | |
| Rashid Shaheed | SEA | 6 | — | — | — | — | 4 | 39 | 1 | 27 | 14 | 162 | — | — | — | — | — | 41.1 | |
| Eli Raridon | NE | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 12 | 168 | 2 | — | — | — | — | 40.8 | |
| KC Concepcion | CLE | 6 | — | — | — | — | 6 | 11 | — | 35 | 22 | 186 | — | — | — | — | — | 40.7 | |
| Jalon Daniels | TB | 4 | 60/98 | 501 | 3 | 5 | 20 | 126 | — | 1 | 1 | -3 | — | 2 | — | — | — | 40.4 | |
| Tyler Allgeier | ARI | 6 | — | — | — | — | 53 | 157 | 1 | 14 | 13 | 54 | — | — | — | — | — | 40.1 | |
| Baker Mayfield | TB | 3 | 61/96 | 615 | 2 | 2 | 11 | 65 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.1 | |
| Harrison Butker | KC | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 10/13 | 40.0 | |
| Ryan Fitzgerald | CAR | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11/11 | 40.0 | |
| Cooper Kupp | SEA | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 16 | 179 | 1 | — | — | — | — | 39.9 | |
| Tommy Tremble | CAR | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 15 | 128 | 2 | — | — | — | — | 39.8 | |
| Darren Waller | CAR | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 13 | 148 | 2 | — | — | — | — | 39.8 | |
| Kendre Miller | NOP | 6 | — | — | — | — | 57 | 159 | 2 | 13 | 9 | 37 | — | — | — | — | — | 39.6 | |
| Ladd McConkey | LAC | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 13 | 200 | 1 | — | — | — | — | 39.0 | |
| Andy Borregales | NE | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9/11 | 38.0 | |
| Rashee Rice | KC | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 13 | 190 | 1 | — | — | — | — | 38.0 | |
| Cody White | LV | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 7 | 108 | 3 | 5 | — | — | — | 37.8 | |
| Cade Otton | TB | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 19 | 186 | — | — | — | — | — | 37.6 | |
| Tre' Harris | LAC | 5 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | 25 | 15 | 225 | — | — | — | — | — | 37.5 | |
| Noah Fant | NOP | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 11 | 84 | 3 | 1 | — | — | — | 37.4 | |
| Keaton Mitchell | LAC | 6 | — | — | — | — | 35 | 139 | — | 15 | 12 | 52 | 1 | — | — | — | — | 37.1 | |
| DJ Moore | BUF | 4 | — | — | — | — | 2 | 5 | — | 20 | 12 | 178 | 1 | 1 | — | — | — | 36.3 | |
| Foster Moreau | HOU | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 11 | 72 | 3 | 3 | — | — | — | 36.2 | |
| Treylon Burks | WSH | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 9 | 152 | 2 | — | — | — | — | 36.2 | |
| Trey Smack | GB | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10/13 | 36.0 | |
| Brandon Aubrey | DAL | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9/12 | 36.0 | |
| Nick Folk | ATL | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9/12 | 36.0 | |
| Mack Hollins | NE | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 15 | 209 | — | — | — | — | — | 35.9 | |
| Drew Stevens | WSH | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10/12 | 35.0 | |
| AJ Barner | SEA | 6 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 24 | 15 | 138 | — | — | — | — | — | 34.9 | |
| TreVeyon Henderson | NE | 6 | — | — | — | — | 52 | 203 | 1 | 7 | 5 | 45 | — | — | — | — | — | 34.8 | |
| Malachi Fields | NYG | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 12 | 165 | 1 | 4 | — | — | — | 34.5 | |
| Marcus Mariota | WSH | 3 | 33/51 | 340 | 4 | — | 7 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.4 | |
| Isaiah Williams | NYJ | 6 | — | — | — | — | 3 | 21 | — | 14 | 11 | 151 | 1 | — | — | — | — | 34.2 | |
| Kimani Vidal | LAC | 6 | — | — | — | — | 21 | 109 | 1 | 12 | 7 | 43 | 1 | 4 | — | — | — | 34.2 | |
