BAL
@
ATL
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Huntley | 176.5 | 1.3 | 29.4 | – | – | – | – | 0.5 |
| Derrick Henry | – | – | 80.2 | – | 5.0 | 1.5 | – | – |
| Zay Flowers | – | – | – | – | 67.4 | 5.5 | – | – |
| Mark Andrews | – | – | – | – | 31.8 | 3.5 | – | – |
| Rashod Bateman | – | – | – | – | 17.5 | 1.5 | – | – |
| TOTAL | 176.5 | 1.3 | 121.1 | – | 146.0 | 15.0 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Penix Jr. | 218.6 | 1.5 | 0.5 | – | – | – | – | 0.5 |
| Bijan Robinson | – | – | 87.7 | – | 27.3 | 3.5 | – | – |
| Drake London | – | – | – | – | 79.7 | 6.0 | – | – |
| Brian Robinson Jr. | – | – | 34.9 | – | – | – | – | – |
| Kyle Pitts | – | – | – | – | 24.5 | 2.5 | – | – |
| TOTAL | 218.6 | 1.5 | 123.1 | – | 185.8 | 16.5 | – | 0.5 |
PHI
@
JAX
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elerson G. Smith | 202.0 | 1.5 | 9.0 | – | – | – | – | 0.5 |
| Jalen Hurts | 195.0 | 0.9 | 21.8 | – | – | – | – | 0.5 |
| Dontayvion Wicks | – | – | – | – | 46.6 | 3.9 | – | – |
| Dallas Goedert | – | – | – | – | 40.3 | 5.1 | – | – |
| Will Shipley | – | – | 32.6 | – | 18.3 | 2.9 | – | – |
| TOTAL | 397.0 | 2.4 | 85.0 | – | 171.9 | 17.6 | – | 1.0 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | 266.8 | 1.8 | 12.6 | – | – | – | – | 0.5 |
| Parker Washington | – | – | – | – | 83.2 | 4.9 | – | – |
| Bhayshul Tuten | – | – | 54.8 | – | 12.6 | 1.7 | – | – |
| Brenton Strange | – | – | – | – | 38.0 | 5.0 | – | – |
| Jakobi Meyers | – | – | – | – | 35.3 | 3.1 | – | – |
| TOTAL | 266.8 | 1.8 | 86.8 | – | 206.0 | 17.8 | – | 0.5 |
CHI
@
GB
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Bagent | 209.7 | 1.5 | 13.1 | – | – | – | – | 0.8 |
| D'Andre Swift | – | – | 77.0 | – | 22.5 | 2.9 | – | – |
| Luther Burden III | – | – | – | – | 47.5 | 4.5 | – | – |
| Colston Loveland | – | – | – | – | 34.5 | 3.6 | – | – |
| Rome Odunze | – | – | – | – | 33.7 | 2.6 | – | – |
| TOTAL | 209.7 | 1.5 | 107.4 | – | 173.2 | 18.2 | – | 0.8 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love | 235.9 | 1.5 | 7.0 | – | – | – | – | 0.5 |
| Christian Watson | – | – | – | – | 68.9 | 4.5 | – | – |
| Matthew Golden | – | – | – | – | 50.9 | 4.5 | – | – |
| Tucker Kraft | – | – | – | – | 44.2 | 4.1 | – | – |
| MarShawn Lloyd | – | – | 41.7 | – | 13.2 | 2.5 | – | – |
| TOTAL | 235.9 | 1.5 | 82.0 | – | 193.4 | 18.3 | – | 0.5 |
HOU
@
TEN
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | 243.9 | 1.2 | 7.8 | – | – | – | – | 0.5 |
| Nico Collins | – | – | – | – | 73.7 | 5.5 | – | – |
| Woody Marks | – | – | 43.9 | – | 13.3 | 2.1 | – | – |
| David Montgomery | – | – | 43.3 | – | 7.7 | 1.5 | – | – |
| Dalton Schultz | – | – | – | – | 37.4 | 4.7 | – | – |
| TOTAL | 243.9 | 1.2 | 95.0 | – | 198.7 | 19.6 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 186.5 | 0.5 | 8.1 | – | – | – | – | 0.9 |
| Tony Pollard | – | – | 51.8 | – | 7.7 | 1.5 | – | – |
| Carnell Tate | – | – | – | – | 40.7 | 3.6 | – | – |
| Wan'Dale Robinson | – | – | – | – | 32.9 | 3.7 | – | – |
| Calvin Ridley | – | – | – | – | 15.4 | 0.8 | – | – |
| TOTAL | 186.5 | 0.5 | 71.0 | – | 134.8 | 15.5 | – | 0.9 |
CIN
@
MIA
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 235.6 | 2.6 | 6.8 | – | – | – | – | 0.5 |
| Ja'Marr Chase | – | – | – | – | 68.0 | 6.5 | – | – |
| Chase Brown | – | – | 60.5 | – | 20.7 | 3.7 | – | – |
| Tee Higgins | – | – | – | – | 51.1 | 3.8 | – | – |
| Samaje Perine | – | – | 27.0 | – | – | – | – | – |
| TOTAL | 235.6 | 2.6 | 94.3 | – | 181.5 | 18.7 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik Willis | 175.4 | 0.7 | 31.3 | – | – | – | – | 1.1 |
| Ollie Gordon II | – | – | 49.7 | – | 8.0 | 1.3 | – | – |
| Malik Washington | – | – | – | – | 39.6 | 4.3 | – | – |
| Chris Bell | – | – | – | – | 29.6 | 1.9 | – | – |
| Greg Dulcich | – | – | – | – | 23.5 | 2.3 | – | – |
| TOTAL | 175.4 | 0.7 | 100.2 | – | 121.2 | 12.6 | – | 1.1 |
LV
@
NE
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirk Cousins | 246.3 | 1.9 | 0.5 | – | – | – | – | 0.5 |
| Brock Bowers | – | – | – | – | 86.0 | 7.2 | – | – |
| Tre Tucker | – | – | – | – | 39.0 | 3.5 | – | – |
| Ashton Jeanty | – | – | 37.8 | – | 28.1 | 3.0 | – | – |
| Cody White | – | – | – | – | 27.9 | 1.9 | – | – |
| TOTAL | 246.3 | 1.9 | 58.6 | – | 209.6 | 19.8 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | 240.3 | 1.5 | 34.7 | – | – | – | – | 0.5 |
| Rhamondre Stevenson | – | – | 51.4 | – | 17.3 | 2.8 | – | – |
| Romeo Doubs | – | – | – | – | 47.9 | 3.7 | – | – |
| TreVeyon Henderson | – | – | 46.7 | – | 7.5 | 1.5 | – | – |
| DeMario Douglas | – | – | – | – | 40.8 | 2.9 | – | – |
| TOTAL | 240.3 | 1.5 | 132.8 | – | 209.8 | 20.8 | – | 0.5 |
MIN
@
NO
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyler Murray | 223.3 | 1.0 | 14.8 | – | – | – | – | 0.5 |
| Aaron Jones | – | – | 71.0 | – | 17.9 | 2.9 | – | – |
| Jordan Addison | – | – | – | – | 40.3 | 3.5 | – | – |
| T.J. Hockenson | – | – | – | – | 38.7 | 4.5 | – | – |
| Tai Felton | – | – | – | – | 23.5 | 2.3 | – | – |
| TOTAL | 223.3 | 1.0 | 85.8 | – | 137.5 | 14.7 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | 210.4 | 1.1 | 8.1 | – | – | – | – | 0.5 |
| Chris Olave | – | – | – | – | 76.4 | 6.1 | – | – |
| Devaughn Vele | – | – | – | – | 38.4 | 3.9 | – | – |
| Juwan Johnson | – | – | – | – | 33.7 | 3.4 | – | – |
| Kendre Miller | – | – | 30.7 | – | – | – | – | – |
| TOTAL | 210.4 | 1.1 | 69.0 | – | 171.6 | 18.4 | – | 0.5 |
CLE
@
NYJ
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | 188.3 | 1.1 | 26.4 | – | – | – | – | 0.5 |
| Justin Jefferson | – | – | – | – | 79.7 | 6.3 | – | – |
| Quinshon Judkins | – | – | 56.1 | – | 13.3 | 3.1 | – | – |
| Denzel Boston | – | – | – | – | 44.6 | 3.5 | – | – |
| KC Concepcion | – | – | – | – | 40.4 | 4.5 | – | – |
| TOTAL | 188.3 | 1.1 | 82.5 | – | 236.0 | 25.0 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geno Smith | 203.0 | 1.5 | 8.5 | – | – | – | – | 0.5 |
| Garrett Wilson | – | – | – | – | 85.3 | 6.3 | – | – |
| Braelon Allen | – | – | 84.6 | – | 10.0 | 2.1 | – | – |
| Kenyon Sadiq | – | – | – | – | 24.9 | 3.5 | – | – |
| Isaiah Williams | – | – | – | – | 18.3 | 2.2 | – | – |
| TOTAL | 203.0 | 1.5 | 105.1 | – | 155.1 | 16.4 | – | 0.5 |
IND
@
PIT
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jones | 230.7 | 1.0 | 7.8 | – | – | – | – | 0.5 |
| Jonathan Taylor | – | – | 73.9 | – | 16.8 | 2.4 | – | – |
| Josh Downs | – | – | – | – | 62.0 | 4.6 | – | – |
| Tyler Warren | – | – | – | – | 52.9 | 5.5 | – | – |
| Keenan Allen | – | – | – | – | 28.5 | 3.5 | – | – |
| TOTAL | 230.7 | 1.0 | 81.7 | – | 184.5 | 17.8 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | 234.6 | 2.0 | 2.7 | – | – | – | – | 0.5 |
| Jaylen Warren | – | – | 71.3 | – | 46.8 | 4.1 | – | – |
| DK Metcalf | – | – | – | – | 45.0 | 4.3 | – | – |
| Roman Wilson | – | – | – | – | 36.6 | 2.7 | – | – |
| Germie Bernard | – | – | – | – | 28.6 | 2.9 | – | – |
| TOTAL | 234.6 | 2.0 | 74.0 | – | 206.8 | 20.7 | – | 0.5 |
NYG
@
WSH
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jameis Winston | 214.3 | 1.4 | 4.4 | – | – | – | – | 0.5 |
| Malik Nabers | – | – | – | – | 58.9 | 5.1 | – | – |
| Isaiah Likely | – | – | – | – | 56.2 | 6.0 | – | – |
| Cam Skattebo | – | – | 50.6 | – | 10.5 | 2.0 | – | – |
| Najee Harris | – | – | 23.6 | – | – | – | – | – |
| TOTAL | 214.3 | 1.4 | 78.5 | – | 161.3 | 16.8 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Daniels | 183.7 | 1.1 | 44.7 | – | – | – | – | 0.5 |
| Jacory Croskey-Merritt | – | – | 62.5 | – | 4.2 | 1.1 | – | – |
| Chig Okonkwo | – | – | – | – | 43.1 | 4.1 | – | – |
| Terry McLaurin | – | – | – | – | 39.8 | 3.3 | – | – |
| Antonio Williams | – | – | – | – | 28.4 | 2.6 | – | – |
| TOTAL | 183.7 | 1.1 | 126.4 | – | 121.6 | 12.2 | – | 0.5 |
DEN
@
LAC
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Nix | 203.3 | 1.0 | 9.8 | – | – | – | – | 0.5 |
| J.K. Dobbins | – | – | 48.5 | – | – | – | – | – |
| Jaylen Waddle | – | – | – | – | 44.0 | 3.8 | – | – |
| Evan Engram | – | – | – | – | 30.6 | 2.5 | – | – |
| Courtland Sutton | – | – | – | – | 29.4 | 2.8 | – | – |
| TOTAL | 203.3 | 1.0 | 78.3 | – | 152.5 | 16.0 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | 190.3 | 1.3 | 31.3 | – | – | – | – | 0.5 |
| Tre Harris | – | – | – | – | 48.1 | 4.1 | – | – |
| Omarion Hampton | – | – | 38.7 | – | 6.2 | 1.5 | – | – |
| Oronde Gadsden II | – | – | – | – | 27.2 | 2.8 | – | – |
| Keaton Mitchell | – | – | 26.9 | – | 12.5 | – | – | – |
| TOTAL | 190.3 | 1.3 | 96.9 | – | 99.5 | 8.9 | – | 0.5 |
DET
@
ARI
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Goff | 270.9 | 2.5 | 0.4 | – | – | – | – | 0.5 |
| Jahmyr Gibbs | – | – | 96.6 | – | 46.7 | 4.9 | – | – |
| Amon-Ra St. Brown | – | – | – | – | 71.4 | 6.5 | – | – |
| Sam LaPorta | – | – | – | – | 60.6 | 4.7 | – | – |
| Jameson Williams | – | – | – | – | 43.2 | 3.1 | – | – |
| TOTAL | 270.9 | 2.5 | 105.3 | – | 238.7 | 20.6 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Brissett | 260.1 | 1.9 | 5.8 | – | – | – | – | 0.7 |
| Trey McBride | – | – | – | – | 74.7 | 7.5 | – | – |
| Michael Wilson | – | – | – | – | 71.8 | 6.4 | – | – |
| Kendrick Bourne | – | – | – | – | 48.1 | 4.2 | – | – |
| Jeremiyah Love | – | – | 45.0 | – | 9.6 | 2.3 | – | – |
| TOTAL | 260.1 | 1.9 | 72.9 | – | 221.2 | 23.4 | – | 0.7 |
SF
@
SEA
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Purdy | 213.4 | 1.5 | 18.9 | – | – | – | – | 0.5 |
| Christian McCaffrey | – | – | 53.2 | – | 30.6 | 3.8 | – | – |
| Mike Evans | – | – | – | – | 52.1 | 4.1 | – | – |
| George Kittle | – | – | – | – | 42.7 | 3.9 | – | – |
| Deebo Samuel | – | – | 8.1 | – | 33.2 | 3.5 | – | – |
| TOTAL | 213.4 | 1.5 | 93.1 | – | 158.6 | 15.2 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Darnold | 229.5 | 1.1 | 4.8 | – | – | – | – | 0.9 |
| Jaxon Smith-Njigba | – | – | – | – | 96.4 | 6.6 | – | – |
| Emanuel Wilson | – | – | 61.9 | – | 12.1 | 1.7 | – | – |
| Cooper Kupp | – | – | – | – | 22.7 | 2.5 | – | – |
| AJ Barner | – | – | – | – | 21.7 | 2.5 | – | – |
| TOTAL | 229.5 | 1.1 | 86.0 | – | 191.2 | 18.8 | – | 0.9 |
| Player | Pos | Team | G | CMP/ATT | PYDS | PTD | INT | CAR | RYDS | RTD | TGT | REC | RECYDS | RECTD | TKL | SACKS | DINT | FG | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | DET | 5 | — | — | — | — | 105 | 504 | 7 | 34 | 27 | 243 | 2 | — | — | — | — | 154.7 | |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | 5 | 1/1 | 14 | — | — | 1 | 16 | — | 50 | 37 | 583 | 7 | 1 | — | — | — | 139.5 | |
| Brock Purdy | SF | 5 | 98/142 | 1196 | 13 | 2 | 25 | 128 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 118.7 | |
| Josh Allen | BUF | 4 | 79/119 | 1039 | 6 | 3 | 33 | 118 | 7 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 116.5 | |
| CeeDee Lamb | DAL | 5 | — | — | — | — | 2 | -6 | — | 51 | 39 | 507 | 4 | — | — | — | — | 115.1 | |
| Jared Goff | DET | 5 | 128/191 | 1485 | 12 | — | 10 | 16 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 115.0 | |
| Kenneth Walker III | KC | 4 | — | — | — | — | 87 | 537 | 4 | 19 | 12 | 84 | 2 | — | — | — | — | 110.1 | |
| Christian Watson | GB | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 26 | 474 | 6 | — | — | — | — | 109.4 | |
| Bijan Robinson | ATL | 4 | — | — | — | — | 85 | 494 | 4 | 18 | 14 | 120 | 1 | — | — | — | — | 105.4 | |
| Joe Burrow | CIN | 5 | 135/189 | 1361 | 11 | 3 | 15 | 48 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 105.3 | |
| Amon-Ra St. Brown | DET | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 37 | 372 | 5 | — | — | — | — | 104.2 | |
| Chris Olave | NOP | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 54 | 39 | 537 | 1 | 1 | — | — | — | 98.7 | |
| Jonathan Taylor | IND | 5 | — | — | — | — | 101 | 398 | 6 | 19 | 13 | 106 | — | — | — | — | — | 98.4 | |
| Dak Prescott | DAL | 5 | 129/192 | 1381 | 9 | 3 | 12 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96.8 | |
| Kirk Cousins | LV | 5 | 112/172 | 1269 | 12 | 4 | 12 | -2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 96.5 | |
| Javonte Williams | DAL | 5 | — | — | — | — | 74 | 276 | 6 | 20 | 17 | 94 | 1 | — | — | — | — | 96.0 | |
| Jordan Love | GB | 5 | 112/185 | 1408 | 10 | 3 | 7 | -2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 94.2 | |
| Jaylen Warren | PIT | 5 | — | — | — | — | 70 | 410 | 1 | 26 | 19 | 230 | 1 | — | — | — | — | 94.0 | |
| Tyler Shough | NOP | 5 | 137/205 | 1299 | 9 | 5 | 16 | 72 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 93.1 | |
| Bryce Young | CAR | 4 | 101/162 | 1268 | 9 | 2 | 6 | 19 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92.6 | |
| Christian McCaffrey | SF | 5 | — | — | — | — | 61 | 286 | 5 | 25 | 19 | 137 | — | — | — | — | — | 91.3 | |
| C.J. Stroud | HOU | 5 | 119/185 | 1402 | 6 | — | 15 | 71 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 91.2 | |
| Trey McBride | ARI | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 56 | 42 | 308 | 3 | — | — | — | — | 90.8 | |
| Derrick Henry | BAL | 4 | — | — | — | — | 89 | 374 | 7 | 7 | 7 | 44 | — | — | — | — | — | 90.8 | |
| Kyren Williams | LAR | 4 | — | — | — | — | 54 | 294 | 3 | 25 | 21 | 173 | 1 | 1 | — | — | — | 90.7 | |
| Trevor Lawrence | JAC | 5 | 96/143 | 1174 | 10 | 3 | 14 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89.9 | |
| Jacoby Brissett | ARI | 5 | 132/199 | 1110 | 9 | 5 | 17 | 62 | 1 | 1 | 1 | 7 | — | — | — | — | — | 89.3 | |
| Aaron Rodgers | PIT | 5 | 110/184 | 1234 | 10 | 4 | 8 | 18 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 88.2 | |
| Garrett Wilson | NYJ | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 31 | 374 | 3 | — | — | — | — | 86.4 | |
| Patrick Mahomes | KC | 4 | 82/128 | 1037 | 9 | 2 | 12 | 41 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 85.6 | |
| Isaiah Likely | NYG | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 33 | 284 | 4 | — | — | — | — | 85.4 | |
| Ashton Jeanty | LV | 5 | — | — | — | — | 88 | 291 | — | 30 | 22 | 215 | 2 | 1 | — | — | — | 84.6 | |
| Deshaun Watson | CLE | 5 | 95/148 | 1010 | 7 | 2 | 37 | 167 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 83.1 | |
| Jalen Hurts | PHI | 5 | 89/154 | 933 | 8 | 3 | 23 | 107 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 83.0 | |
| Drake Maye | NE | 5 | 99/151 | 1228 | 8 | 7 | 30 | 161 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 82.9 | |
| D'Andre Swift | CHI | 5 | — | — | — | — | 78 | 354 | 4 | 17 | 14 | 114 | — | — | — | — | — | 82.8 | |
| Parker Washington | JAC | 5 | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 35 | 22 | 352 | 4 | 1 | — | — | — | 81.5 | |
| Lamar Jackson | BAL | 4 | 68/96 | 967 | 6 | 1 | 19 | 144 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.1 | |
| Ja'Marr Chase | CIN | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 27 | 289 | 4 | 1 | — | — | — | 79.9 | |
| Bucky Irving | TB | 5 | — | — | — | — | 77 | 406 | 2 | 18 | 15 | 71 | 1 | — | — | — | — | 79.7 | |
| Chuba Hubbard | CAR | 4 | — | — | — | — | 61 | 306 | 3 | 11 | 10 | 84 | 2 | — | — | — | — | 79.0 | |
| Matthew Golden | GB | 5 | — | — | — | — | 1 | 6 | — | 44 | 24 | 397 | 2 | — | — | — | — | 78.3 | |
| Sam LaPorta | DET | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 27 | 316 | 3 | — | — | — | — | 76.6 | |
| Mike Evans | SF | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 24 | 326 | 3 | — | — | — | — | 76.6 | |
| Tetairoa McMillan | CAR | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 39 | 26 | 385 | 2 | — | — | — | — | 75.5 | |
| Tee Higgins | CIN | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 43 | 27 | 423 | 1 | — | — | — | — | 75.3 | |
| Malik Nabers | NYG | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 46 | 29 | 329 | 2 | — | — | — | — | 73.9 | |
| Davante Adams | LAR | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 22 | 390 | 2 | 1 | — | — | — | 73.0 | |
| Brock Bowers | LV | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 24 | 312 | 3 | — | — | — | — | 72.2 | |
| George Kittle | SF | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 21 | 268 | 4 | 1 | — | — | — | 71.8 | |
| Geno Smith | NYJ | 5 | 102/147 | 1084 | 6 | — | 18 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71.7 | |
| Aaron Jones Sr. | MIN | 5 | — | — | — | — | 97 | 410 | 2 | 18 | 12 | 72 | — | — | — | — | — | 71.2 | |
| Bo Nix | DEN | 5 | 97/162 | 942 | 6 | 3 | 18 | 35 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.1 | |
| Tyler Warren | IND | 5 | — | — | — | — | 3 | 6 | 1 | 36 | 30 | 213 | 2 | — | — | — | — | 69.9 | |
| Denzel Boston | CLE | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 16 | 330 | 3 | 1 | — | — | — | 69.0 | |
| George Pickens | DAL | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 27 | 355 | 1 | — | — | — | — | 68.5 | |
| Matthew Stafford | LAR | 4 | 99/162 | 1189 | 6 | 6 | 11 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.7 | |
| Malik Willis | MIA | 5 | 73/130 | 849 | 2 | 4 | 27 | 186 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.6 | |
| James Cook III | BUF | 4 | — | — | — | — | 70 | 421 | 3 | 10 | 6 | 24 | — | — | — | — | — | 67.5 | |
| Zay Flowers | BAL | 3 | — | — | — | — | 1 | 20 | — | 22 | 18 | 352 | 2 | — | — | — | — | 67.2 | |
| Juwan Johnson | NOP | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 25 | 248 | 3 | 1 | — | — | — | 66.8 | |
| Chase Brown | CIN | 5 | — | — | — | — | 71 | 246 | 1 | 28 | 24 | 124 | — | 1 | — | — | — | 66.0 | |
| Cam Ward | TEN | 5 | 98/155 | 896 | 3 | 3 | 14 | 59 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 64.7 | |
| Jayden Daniels | WSH | 3 | 46/76 | 459 | 3 | — | 21 | 203 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 64.7 | |
| Michael Wilson | ARI | 5 | 1/1 | 7 | — | — | — | — | — | 51 | 29 | 288 | 1 | 1 | — | — | — | 64.1 | |
| Bhayshul Tuten | JAC | 5 | — | — | — | — | 82 | 349 | 2 | 10 | 9 | 78 | — | — | — | — | — | 63.7 | |
| Justin Jefferson | MIN | 4 | — | — | — | — | 1 | -11 | — | 24 | 19 | 258 | 3 | — | — | — | — | 63.7 | |
| Justin Herbert | LAC | 5 | 85/143 | 937 | 5 | 7 | 24 | 142 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | 62.7 | |
| Nico Collins | HOU | 3 | — | — | — | — | 1 | 7 | — | 25 | 19 | 249 | 3 | — | — | — | — | 62.6 | |
| Devaughn Vele | NOP | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 25 | 252 | 2 | — | — | — | — | 62.2 | |
| Deebo Samuel Sr. | SF | 5 | — | — | — | — | 9 | 78 | — | 20 | 16 | 206 | 3 | — | — | — | — | 61.4 | |
| Rhamondre Stevenson | NE | 5 | — | — | — | — | 57 | 227 | 2 | 19 | 15 | 111 | — | — | — | — | — | 60.3 | |
| Pat Freiermuth | PIT | 5 | — | — | — | — | 3 | 4 | — | 26 | 19 | 169 | 4 | — | — | — | — | 60.3 | |
| Kyle Monangai | CHI | 4 | — | — | — | — | 60 | 324 | 3 | 5 | 5 | 39 | — | — | — | — | — | 59.3 | |
| Jameson Williams | DET | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 18 | 276 | 2 | — | — | — | — | 57.6 | |
| Drake London | ATL | 4 | — | — | — | — | 2 | 4 | — | 26 | 20 | 370 | — | 3 | — | — | — | 57.4 | |
| Spencer Shrader | IND | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 16/16 | 57.0 | |
| Luther Burden III | CHI | 5 | — | — | — | — | 7 | 22 | — | 35 | 23 | 266 | 1 | 1 | — | — | — | 56.8 | |
| Quinshon Judkins | CLE | 5 | — | — | — | — | 73 | 221 | 1 | 20 | 18 | 102 | — | — | — | — | — | 56.3 | |
| Jameis Winston | NYG | 4 | 76/132 | 805 | 6 | 3 | 9 | 42 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 56.3 | |
