| Player | Pos | Team | G | CMP/ATT | PYDS | PTD | INT | CAR | RYDS | RTD | TGT | REC | RECYDS | RECTD | TKL | SACKS | DINT | FG | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | 3 | 1/1 | 14 | — | — | — | — | — | 36 | 27 | 405 | 6 | — | — | — | — | 104.1 | |
| Jahmyr Gibbs | DET | 3 | — | — | — | — | 65 | 307 | 4 | 21 | 18 | 156 | 2 | — | — | — | — | 99.3 | |
| Josh Allen | BUF | 3 | 56/86 | 786 | 5 | 2 | 28 | 114 | 6 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 97.0 | |
| Brock Purdy | SF | 3 | 60/83 | 789 | 9 | 1 | 10 | 93 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.9 | |
| Kenneth Walker III | KC | 3 | — | — | — | — | 65 | 360 | 2 | 18 | 11 | 82 | 2 | — | — | — | — | 79.2 | |
| Bijan Robinson | ATL | 3 | — | — | — | — | 66 | 349 | 2 | 16 | 13 | 118 | 1 | — | — | — | — | 77.7 | |
| Amon-Ra St. Brown | DET | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 23 | 228 | 5 | — | — | — | — | 75.8 | |
| Tyler Shough | NO | 3 | 91/132 | 917 | 8 | 3 | 14 | 67 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 75.4 | |
| Derrick Henry | BAL | 3 | — | — | — | — | 66 | 301 | 6 | 5 | 5 | 38 | — | — | — | — | — | 74.9 | |
| Bryce Young | CAR | 3 | 72/121 | 939 | 7 | 2 | 3 | 16 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 71.1 | |
| CeeDee Lamb | DAL | 3 | — | — | — | — | 1 | — | — | 25 | 20 | 309 | 3 | — | — | — | — | 70.9 | |
| Chris Olave | NO | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 27 | 375 | 1 | — | — | — | — | 70.5 | |
| Christian Watson | GB | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 17 | 284 | 4 | — | — | — | — | 69.4 | |
| Patrick Mahomes | KC | 3 | 67/98 | 812 | 7 | 2 | 10 | 41 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68.6 | |
| Davante Adams | LAR | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 18 | 358 | 2 | 1 | — | — | — | 65.8 | |
| Jared Goff | DET | 3 | 77/109 | 802 | 8 | — | 9 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65.6 | |
| Jonathan Taylor | IND | 3 | — | — | — | — | 66 | 258 | 4 | 11 | 9 | 67 | — | — | — | — | — | 64.5 | |
| Dak Prescott | DAL | 3 | 73/105 | 730 | 7 | 1 | 10 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64.1 | |
| Lamar Jackson | BAL | 3 | 53/76 | 745 | 4 | 1 | 17 | 124 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.2 | |
| Kirk Cousins | LV | 3 | 62/92 | 661 | 9 | 3 | 12 | -2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59.2 | |
| Trey McBride | ARI | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 26 | 211 | 2 | — | — | — | — | 59.1 | |
| Christian McCaffrey | SF | 3 | — | — | — | — | 35 | 166 | 3 | 17 | 13 | 104 | — | — | — | — | — | 58.0 | |
| Garrett Wilson | NYJ | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 21 | 243 | 2 | — | — | — | — | 57.3 | |
| Matthew Stafford | LAR | 3 | 67/111 | 872 | 6 | 4 | 8 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.0 | |
| Ashton Jeanty | LV | 3 | — | — | — | — | 63 | 206 | — | 16 | 13 | 97 | 2 | 1 | — | — | — | 55.3 | |
| Joe Burrow | CIN | 3 | 73/103 | 743 | 6 | 1 | 8 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.0 | |
| Deshaun Watson | CLE | 3 | 56/82 | 587 | 5 | 1 | 24 | 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.0 | |
| Jordan Love | GB | 3 | 65/124 | 844 | 6 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 54.8 | |
| Ja'Marr Chase | CIN | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 18 | 185 | 3 | — | — | — | — | 54.5 | |
| Trevor Lawrence | JAX | 3 | 54/81 | 616 | 7 | 2 | 8 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54.1 | |
| Kyren Williams | LAR | 3 | — | — | — | — | 38 | 214 | 1 | 12 | 11 | 106 | 1 | — | — | — | — | 54.0 | |
| Chuba Hubbard | CAR | 3 | — | — | — | — | 41 | 184 | 1 | 9 | 9 | 77 | 2 | — | — | — | — | 53.1 | |
| Jalen Coker | CAR | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 18 | 222 | 2 | — | — | — | — | 52.2 | |
| Geno Smith | NYJ | 3 | 77/102 | 783 | 4 | — | 13 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51.9 | |
| James Cook III | BUF | 3 | — | — | — | — | 58 | 346 | 2 | 8 | 4 | 16 | — | — | — | — | — | 51.2 | |
| Javonte Williams | DAL | 3 | — | — | — | — | 43 | 169 | 2 | 12 | 10 | 56 | 1 | — | — | — | — | 50.5 | |
| Jacoby Brissett | ARI | 3 | 82/117 | 652 | 4 | 1 | 11 | 25 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 49.6 | |
| Juwan Johnson | NO | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 15 | 173 | 3 | 1 | — | — | — | 49.3 | |
| Parker Washington | JAX | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 15 | 221 | 2 | 1 | — | — | — | 49.1 | |
| Travis Kelce | KC | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 14 | 231 | 2 | — | — | — | — | 49.1 | |
| Bo Nix | DEN | 3 | 56/93 | 605 | 4 | 3 | 12 | 15 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47.6 | |
| George Kittle | SF | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 12 | 174 | 3 | 1 | — | — | — | 47.4 | |
| C.J. Stroud | HOU | 3 | 72/120 | 794 | 3 | — | 7 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47.2 | |
| Matthew Golden | GB | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 15 | 253 | 1 | — | — | — | — | 46.3 | |
| D'Andre Swift | CHI | 2 | — | — | — | — | 34 | 169 | 3 | 7 | 6 | 64 | — | — | — | — | — | 46.3 | |
| Caleb Williams | CHI | 2 | 36/55 | 407 | 2 | 1 | 15 | 107 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.0 | |
| Dalton Kincaid | BUF | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 14 | 263 | 1 | — | — | — | — | 45.3 | |
| Justin Jefferson | MIN | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 13 | 179 | 2 | — | — | — | — | 44.9 | |
| Stefon Diggs | WSH | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 135 | 3 | — | — | — | — | 44.5 | |
| Tee Higgins | CIN | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 14 | 244 | 1 | — | — | — | — | 44.4 | |
| Jalen Hurts | PHI | 2 | 40/62 | 467 | 5 | 2 | 12 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.9 | |
| Drake London | ATL | 3 | — | — | — | — | 2 | 4 | — | 20 | 15 | 274 | — | 3 | — | — | — | 42.8 | |
| Denzel Boston | CLE | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 9 | 195 | 2 | — | — | — | — | 42.5 | |
| Breece Hall | NYJ | 3 | — | — | — | — | 51 | 163 | 1 | 10 | 10 | 102 | — | — | — | — | — | 42.5 | |
| Jeremiyah Love | ARI | 3 | — | — | — | — | 41 | 160 | 1 | 12 | 10 | 44 | 1 | — | — | — | — | 42.4 | |
| Aaron Rodgers | PIT | 3 | 66/113 | 700 | 4 | 2 | 7 | 12 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 42.2 | |
| Malik Willis | MIA | 3 | 49/86 | 627 | 1 | 2 | 17 | 101 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.2 | |
| Cam Ward | TEN | 3 | 55/88 | 504 | 2 | 1 | 9 | 30 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.1 | |
| Bucky Irving | TB | 3 | — | — | — | — | 40 | 180 | 1 | 15 | 13 | 61 | — | — | — | — | — | 42.1 | |
| Jaylen Warren | PIT | 3 | — | — | — | — | 38 | 216 | — | 14 | 10 | 110 | — | — | — | — | — | 41.6 | |
| Zay Flowers | BAL | 2 | — | — | — | — | 1 | 20 | — | 12 | 10 | 234 | 1 | — | — | — | — | 41.4 | |
| Bhayshul Tuten | JAX | 3 | — | — | — | — | 43 | 204 | 2 | 5 | 5 | 36 | — | — | — | — | — | 41.0 | |
| Michael Wilson | ARI | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 18 | 163 | 1 | — | — | — | — | 40.3 | |
| David Montgomery | HOU | 3 | — | — | — | — | 37 | 103 | 2 | 7 | 7 | 48 | 1 | — | — | — | — | 40.1 | |
| Baker Mayfield | TB | 3 | 61/96 | 615 | 2 | 2 | 11 | 65 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.1 | |
| Deebo Samuel Sr. | SF | 3 | — | — | — | — | 4 | 30 | — | 11 | 9 | 159 | 2 | — | — | — | — | 39.9 | |
| Dalton Schultz | HOU | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 19 | 205 | — | — | — | — | — | 39.5 | |
| Isaiah Likely | NYG | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 15 | 124 | 2 | — | — | — | — | 39.4 | |
| Tyler Warren | IND | 3 | — | — | — | — | 2 | 5 | — | 22 | 18 | 89 | 2 | — | — | — | — | 39.4 | |
| Chase Brown | CIN | 3 | — | — | — | — | 49 | 197 | 1 | 13 | 10 | 32 | — | — | — | — | — | 38.9 | |
| Harold Fannin Jr. | CLE | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 14 | 126 | 2 | — | — | — | — | 38.6 | |
| Kenyon Sadiq | NYJ | 3 | — | — | — | — | 1 | 3 | 1 | 14 | 12 | 143 | 1 | — | — | — | — | 38.6 | |
| Devaughn Vele | NO | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 15 | 172 | 1 | — | — | — | — | 38.2 | |
| Rashee Rice | KC | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 13 | 190 | 1 | — | — | — | — | 38.0 | |
| Justin Herbert | LAC | 3 | 52/88 | 627 | 3 | 4 | 12 | 48 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 37.9 | |
| Mike Evans | SF | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 12 | 137 | 2 | — | — | — | — | 37.7 | |
| Cam Skattebo | NYG | 3 | — | — | — | — | 50 | 177 | 1 | 8 | 7 | 59 | — | — | — | — | — | 36.6 | |
| Ladd McConkey | LAC | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 12 | 183 | 1 | — | — | — | — | 36.3 | |
| DeVonta Smith | PHI | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 13 | 170 | 1 | 1 | — | — | — | 36.0 | |
| Tre Tucker | LV | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 11 | 189 | 1 | — | — | — | — | 35.9 | |
| Jakobi Meyers | JAX | 3 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 11 | 10 | 132 | 2 | 1 | — | — | — | 35.4 | |
| Aaron Jones Sr. | MIN | 3 | — | — | — | — | 52 | 203 | 1 | 7 | 5 | 34 | — | — | — | — | — | 34.7 | |
| Sam LaPorta | DET | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 14 | 144 | 1 | — | — | — | — | 34.4 | |
| DJ Moore | BUF | 3 | — | — | — | — | 1 | -1 | — | 18 | 11 | 167 | 1 | 1 | — | — | — | 33.6 | |
| Omarion Hampton | LAC | 3 | — | — | — | — | 50 | 193 | 2 | 3 | 2 | 21 | — | — | — | — | — | 33.4 | |
| Daniel Jones | IND | 3 | 65/98 | 611 | 3 | 3 | 7 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33.3 | |
| Darren Waller | CAR | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 10 | 112 | 2 | — | — | — | — | 33.2 | |
| Jake Ferguson | DAL | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 9 | 72 | 3 | — | — | — | — | 33.2 | |
| Emeka Egbuka | TB | 3 | — | — | — | — | 1 | -3 | — | 20 | 13 | 141 | 1 | — | — | — | — | 32.8 | |
| Josh Downs | IND | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 14 | 186 | — | 1 | — | — | — | 32.6 | |
| Noah Fant | NO | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 8 | 66 | 3 | 1 | — | — | — | 32.6 | |
| Jayden Daniels | WSH | 2 | 29/51 | 260 | 3 | — | 12 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32.4 | |
| Evan McPherson | CIN | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 8/8 | 32.0 | |
| Chase McLaughlin | TB | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9/9 | 32.0 | |
| Mike Gesicki | CIN | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 8 | 115 | 2 | — | — | — | — | 31.5 | |
| George Pickens | DAL | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 16 | 150 | — | — | — | — | — | 31.0 | |
| Travis Etienne Jr. | NO | 3 | — | — | — | — | 30 | 128 | — | 13 | 11 | 51 | — | — | — | — | — | 30.9 | |
| Tetairoa McMillan | CAR | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 12 | 193 | — | — | — | — | — | 30.3 | |
| Rachaad White | WSH | 3 | — | — | — | — | 22 | 100 | — | 9 | 9 | 51 | 1 | — | — | — | — | 30.1 | |
| Terry McLaurin | WSH | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 10 | 141 | 1 | — | — | — | — | 30.1 | |
| Sam Darnold | SEA | 2 | 32/47 | 392 | 4 | 2 | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29.7 | |
| Wan'Dale Robinson | TEN | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 13 | 104 | 1 | — | — | — | — | 29.4 | |
| Jaylen Waddle | DEN | 3 | — | — | — | — | 1 | 14 | — | 20 | 11 | 150 | — | — | — | — | — | 29.4 | |
| Marcus Mariota | WSH | 2 | 30/47 | 294 | 4 | — | 6 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29.1 | |
| Spencer Shrader | IND | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 8/8 | 29.0 | |
| Keenan Allen | IND | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 13 | 100 | 1 | — | — | — | — | 29.0 | |
| Roman Wilson | PIT | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 11 | 114 | 1 | — | — | — | — | 28.4 | |
| Kyle Monangai | CHI | 2 | — | — | — | — | 20 | 147 | 1 | 4 | 4 | 35 | — | — | — | — | — | 28.2 | |
| Pat Freiermuth | PIT | 3 | — | — | — | — | 2 | 3 | — | 14 | 11 | 108 | 1 | — | — | — | — | 28.1 | |
| Ryan Fitzgerald | CAR | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7/7 | 28.0 | |
| Dontayvion Wicks | PHI | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 7 | 147 | 1 | — | — | — | — | 27.7 | |
| Mack Hollins | NE | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 12 | 156 | — | — | — | — | — | 27.6 | |
| Brock Bowers | LV | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 10 | 116 | 1 | — | — | — | — | 27.6 | |
| Rashod Bateman | BAL | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 9 | 125 | 1 | 1 | — | — | — | 27.5 | |
| Jaxson Dart | NYG | 2 | 26/34 | 250 | 3 | — | 11 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.4 | |
| Malik Washington | MIA | 3 | — | — | — | — | 3 | 9 | — | 23 | 12 | 152 | — | — | — | — | — | 27.1 | |
| Will Reichard | MIN | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 7/7 | 27.0 | |
| DK Metcalf | PIT | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 11 | 98 | 1 | — | — | — | — | 26.8 | |
| Quinshon Judkins | CLE | 3 | — | — | — | — | 42 | 124 | — | 9 | 9 | 53 | — | — | — | — | — | 26.7 | |
| Michael Mayer | LV | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 12 | 87 | 1 | — | — | — | — | 26.7 | |
| Harrison Butker | KC | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 6/8 | 26.0 | |
| Matt Gay | LV | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6/6 | 26.0 | |
| Chad Ryland | ARI | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 7/8 | 26.0 | |
| Drew Lock | SEA | 2 | 35/48 | 422 | 4 | — | 2 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.8 | |
| Tony Pollard | TEN | 3 | — | — | — | — | 38 | 173 | — | 7 | 6 | 22 | — | — | — | — | — | 25.5 | |
| Carson Wentz | MIN | 2 | 23/39 | 276 | 3 | — | 8 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.5 | |
| Kalif Raymond | CHI | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 13 | 124 | — | — | — | — | — | 25.4 | |
| Carnell Tate | TEN | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 13 | 123 | — | — | — | — | — | 25.3 | |
| Antonio Williams | WSH | 3 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | 11 | 9 | 103 | 1 | — | — | — | — | 25.3 | |
| Mark Andrews | BAL | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 13 | 122 | — | — | — | — | — | 25.2 | |
| Dallas Goedert | PHI | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 5 | 81 | 2 | — | — | — | — | 25.1 | |
| Tyler Loop | BAL | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 5/6 | 25.0 | |
| Tre' Harris | LAC | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 10 | 149 | — | — | — | — | — | 24.9 | |
| De'Von Achane | MIA | 3 | — | — | — | — | 34 | 127 | — | 12 | 7 | 49 | — | — | — | — | — | 24.6 | |
| Rhamondre Stevenson | NE | 3 | — | — | — | — | 31 | 116 | — | 11 | 9 | 63 | — | — | — | — | — | 24.4 | |
| Pat Bryant | DEN | 3 | — | — | — | — | 1 | 16 | — | 9 | 6 | 86 | 1 | — | — | — | — | 24.2 | |
| Cooper Kupp | SEA | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 8 | 101 | 1 | — | — | — | — | 24.1 | |
| Jordan Addison | MIN | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 7 | 111 | 1 | — | — | — | — | 24.1 | |
| Brandon Aubrey | DAL | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6/7 | 24.0 | |
| Cody White | LV | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 3 | 28 | 3 | 4 | — | — | — | 23.8 | |
| Jacory Croskey-Merritt | WSH | 3 | — | — | — | — | 47 | 142 | 1 | 3 | 3 | 5 | — | — | — | — | — | 23.7 | |
| AJ Barner | SEA | 3 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 90 | — | — | — | — | — | 23.1 | |
| Cade Otton | TB | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 11 | 120 | — | — | — | — | — | 23.0 | |
| Brian Robinson Jr. | ATL | 3 | — | — | — | — | 30 | 132 | 1 | 2 | 2 | 16 | — | — | — | — | — | 22.8 | |
| Kendrick Bourne | ARI | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 12 | 108 | — | — | — | — | — | 22.8 | |
| Jameson Williams | DET | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 10 | 127 | — | — | — | — | — | 22.7 | |
| Chris Godwin Jr. | TB | 3 | — | — | — | — | 2 | 15 | — | 11 | 10 | 111 | — | — | — | — | — | 22.6 | |
| Woody Marks | HOU | 3 | — | — | — | — | 22 | 65 | 1 | 8 | 7 | 31 | — | — | — | — | — | 22.6 | |
| T.J. Hockenson | MIN | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 9 | 76 | 1 | 1 | — | — | — | 22.6 | |
| Tyler Higbee | LAR | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 10 | 74 | 1 | — | — | — | — | 22.4 | |
| Xavier Worthy | KC | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 10 | 63 | 1 | 1 | — | — | — | 22.3 | |
| Ted Hurst III | TB | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 6 | 103 | 1 | 2 | — | — | — | 22.3 | |
| Dominic Zvada | NYG | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6/6 | 22.0 | |
| Tyler Bass | BUF | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4/4 | 22.0 | |
| Andre Szmyt | CLE | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6/6 | 22.0 | |
| Joshua Palmer | BUF | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 77 | 2 | — | — | — | — | 21.7 | |
| Malik Nabers | NYG | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 12 | 96 | — | — | — | — | — | 21.6 | |
| Konata Mumpfield | LAR | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 5 | 105 | 1 | — | — | — | — | 21.5 | |
| Xavier Hutchinson | HOU | 3 | — | — | — | — | 2 | 4 | — | 21 | 9 | 120 | — | — | — | — | — | 21.4 | |
| Adonai Mitchell | NYJ | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 9 | 123 | — | — | — | — | — | 21.3 | |
| Nico Collins | HOU | 1 | — | — | — | — | 1 | 7 | — | 10 | 7 | 75 | 1 | — | — | — | — | 21.2 | |
| Jason Myers | SEA | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4/4 | 21.0 | |
| Chris Boswell | PIT | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6/8 | 21.0 | |
| Jake Bates | DET | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/3 | 21.0 | |
| Nate Adkins | DEN | 3 | — | — | — | — | 1 | 6 | — | 5 | 4 | 40 | 2 | 1 | — | — | — | 20.6 | |
| Romeo Doubs | NE | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 6 | 145 | — | — | — | — | — | 20.5 | |
| Brenton Strange | JAX | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 7 | 72 | 1 | — | — | — | — | 20.2 | |
| Cam Little | JAX | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4/6 | 20.0 | |
| KC Concepcion | CLE | 3 | — | — | — | — | 4 | 9 | — | 20 | 12 | 80 | — | — | — | — | — | 19.9 | |
| Tucker Kraft | GB | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 9 | 106 | — | — | — | — | — | 19.6 | |
| Keaton Mitchell | LAC | 3 | — | — | — | — | 17 | 85 | — | 4 | 4 | 10 | 1 | — | — | — | — | 19.5 | |
| Demarcus Robinson | SF | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 5 | 84 | 1 | — | — | — | — | 19.4 | |
| Terrance Ferguson | LAR | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 7 | 63 | 1 | — | — | — | — | 19.3 | |
| Elic Ayomanor | TEN | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 4 | 91 | 1 | — | — | — | — | 19.1 | |
| Blake Corum | LAR | 3 | — | — | — | — | 28 | 148 | — | 5 | 3 | 13 | — | — | — | — | — | 19.1 | |
| Jason Sanders | NYJ | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 5/6 | 19.0 | |
| Jeremy Ruckert | NYJ | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 48 | 1 | — | — | — | — | 18.8 | |
| RJ Harvey | DEN | 2 | — | — | — | — | 5 | 24 | — | 11 | 10 | 64 | — | — | — | — | — | 18.8 | |
| Caleb Douglas | MIA | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 7 | 113 | — | 1 | — | — | — | 18.3 | |
| Josh Cameron | JAX | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 | 32 | 2 | 4 | — | — | — | 18.2 | |
| Ryan Miller | MIA | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 | 92 | 1 | 1 | — | — | — | 18.2 | |
| Keon Coleman | BUF | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 8 | 101 | — | — | — | — | — | 18.1 | |
| Harrison Mevis | LAR | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 4/5 | 18.0 | |
| Greg Dulcich | MIA | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 9 | 90 | — | — | — | — | — | 18.0 | |
| Trey Smack | GB | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5/6 | 18.0 | |
| Tyler Allgeier | ARI | 3 | — | — | — | — | 24 | 70 | — | 8 | 8 | 28 | — | — | — | — | — | 17.8 | |
| Foster Moreau | HOU | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 6 | 56 | 1 | 1 | — | — | — | 17.6 | |
| TreVeyon Henderson | NE | 2 | — | — | — | — | 24 | 99 | 1 | 1 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | 17.5 | |
| Khalil Shakir | BUF | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 8 | 94 | — | — | — | — | — | 17.4 | |
| Braelon Allen | NYJ | 3 | — | — | — | — | 19 | 61 | 1 | 5 | 4 | 11 | — | 1 | — | — | — | 17.2 | |
| Jaylin Noel | HOU | 3 | — | — | — | — | 2 | 21 | — | 9 | 5 | 101 | — | — | — | — | — | 17.2 | |
| MarShawn Lloyd | GB | 3 | — | — | — | — | 23 | 68 | — | 6 | 4 | 13 | 1 | — | — | — | — | 17.1 | |
| Drew Stevens | WSH | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5/7 | 17.0 | |
| Eddy Pineiro | SF | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4 | 17.0 | |
| Evan Engram | DEN | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 5 | 60 | 1 | — | — | — | — | 17.0 | |
| Ka'imi Fairbairn | HOU | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 4/5 | 17.0 | |
| Tyquan Thornton | KC | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 6 | 108 | — | — | — | — | — | 16.8 | |
| Raheim Sanders | CLE | 3 | — | — | — | — | 4 | 22 | — | 9 | 8 | 66 | — | — | — | — | — | 16.8 | |
| Luther Burden III | CHI | 2 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 12 | 8 | 95 | — | — | — | — | — | 16.7 | |
| Darnell Mooney | NYG | 3 | — | — | — | — | 1 | 9 | — | 8 | 6 | 95 | — | — | — | — | — | 16.4 | |
| Mike Washington Jr. | LV | 3 | — | — | — | — | 15 | 102 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 16.2 | |
| Courtland Sutton | DEN | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 8 | 82 | — | 1 | — | — | — | 16.2 | |
| Emmett Johnson | KC | 3 | — | — | — | — | 16 | 56 | — | 4 | 4 | 64 | — | 2 | — | — | — | 16.0 | |
| Nick Folk | ATL | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5/8 | 16.0 | |
| Riley Patterson | MIA | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 5/7 | 16.0 | |
| Andy Borregales | NE | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5/7 | 16.0 | |
| Jack Bech | LV | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 5 | 48 | 1 | 1 | — | — | — | 15.8 | |
| Brian Thomas Jr. | JAX | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 7 | 88 | — | — | — | — | — | 15.8 | |
| Ryan Flournoy | DAL | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 9 | 67 | — | — | — | — | — | 15.7 | |
| Isaiah Williams | NYJ | 3 | — | — | — | — | 1 | 14 | — | 9 | 8 | 62 | — | — | — | — | — | 15.6 | |
| Chris Moore | BAL | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 3 | 63 | 1 | 1 | — | — | — | 15.3 | |
| Darnell Washington | PIT | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 6 | 92 | — | — | — | — | — | 15.2 | |
