| Player | Pos | Team | G | CMP/ATT | PYDS | PTD | INT | CAR | RYDS | RTD | TGT | REC | RECYDS | RECTD | TKL | SACKS | DINT | FG | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | 4 | 1/1 | 14 | — | — | — | — | — | 42 | 32 | 481 | 6 | — | — | — | — | 116.7 | |
| Josh Allen | BUF | 4 | 79/119 | 1039 | 6 | 3 | 33 | 118 | 7 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 116.5 | |
| CeeDee Lamb | DAL | 4 | — | — | — | — | 2 | -6 | — | 46 | 37 | 498 | 4 | — | — | — | — | 112.2 | |
| Kenneth Walker III | KC | 4 | — | — | — | — | 87 | 537 | 4 | 19 | 12 | 84 | 2 | — | — | — | — | 110.1 | |
| Brock Purdy | SF | 4 | 79/113 | 1007 | 11 | 1 | 20 | 122 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 101.5 | |
| Jahmyr Gibbs | DET | 3 | — | — | — | — | 65 | 307 | 4 | 21 | 18 | 156 | 2 | — | — | — | — | 99.3 | |
| Derrick Henry | BAL | 4 | — | — | — | — | 89 | 374 | 7 | 7 | 7 | 44 | — | — | — | — | — | 90.8 | |
| Kyren Williams | LAR | 4 | — | — | — | — | 54 | 294 | 3 | 25 | 21 | 173 | 1 | 1 | — | — | — | 90.7 | |
| Jonathan Taylor | IND | 4 | — | — | — | — | 86 | 353 | 6 | 15 | 10 | 69 | — | — | — | — | — | 87.2 | |
| Patrick Mahomes | KC | 4 | 82/128 | 1037 | 9 | 2 | 12 | 41 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 85.6 | |
| Kirk Cousins | LV | 4 | 93/144 | 1026 | 11 | 4 | 12 | -2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82.8 | |
| Dak Prescott | DAL | 4 | 105/150 | 1065 | 8 | 1 | 12 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82.2 | |
| Javonte Williams | DAL | 4 | — | — | — | — | 62 | 231 | 5 | 17 | 15 | 77 | 1 | — | — | — | — | 81.8 | |
| Lamar Jackson | BAL | 4 | 68/96 | 967 | 6 | 1 | 19 | 144 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 81.1 | |
| Joe Burrow | CIN | 4 | 112/157 | 1171 | 7 | 3 | 11 | 38 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80.7 | |
| Bijan Robinson | ATL | 3 | — | — | — | — | 66 | 349 | 2 | 16 | 13 | 118 | 1 | — | — | — | — | 77.7 | |
| Christian Watson | GB | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 20 | 331 | 4 | — | — | — | — | 77.1 | |
| Amon-Ra St. Brown | DET | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 23 | 228 | 5 | — | — | — | — | 75.8 | |
| Tyler Shough | NOP | 3 | 91/132 | 917 | 8 | 3 | 14 | 67 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 75.4 | |
| Christian McCaffrey | SF | 4 | — | — | — | — | 50 | 218 | 4 | 22 | 16 | 122 | — | — | — | — | — | 74.0 | |
| Ashton Jeanty | LV | 4 | — | — | — | — | 78 | 264 | — | 24 | 19 | 165 | 2 | 1 | — | — | — | 73.9 | |
| Davante Adams | LAR | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 22 | 390 | 2 | 1 | — | — | — | 73.0 | |
| Tee Higgins | CIN | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 39 | 25 | 401 | 1 | — | — | — | — | 71.1 | |
| Bryce Young | CAR | 3 | 72/121 | 939 | 7 | 2 | 3 | 16 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 71.1 | |
| Chris Olave | NOP | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 36 | 27 | 375 | 1 | — | — | — | — | 70.5 | |
| C.J. Stroud | HOU | 4 | 93/151 | 1141 | 5 | — | 9 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.3 | |
| Jalen Hurts | PHI | 4 | 68/114 | 713 | 7 | 3 | 21 | 105 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.0 | |
| Deshaun Watson | CLE | 4 | 80/115 | 855 | 6 | 2 | 31 | 127 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69.9 | |
| Trey McBride | ARI | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 46 | 33 | 242 | 2 | — | — | — | — | 69.2 | |
| Jordan Love | GB | 4 | 87/154 | 1041 | 8 | 3 | 6 | -8 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 68.9 | |
| Matthew Stafford | LAR | 4 | 99/162 | 1189 | 6 | 6 | 11 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.7 | |
| James Cook III | BUF | 4 | — | — | — | — | 70 | 421 | 3 | 10 | 6 | 24 | — | — | — | — | — | 67.5 | |
| Trevor Lawrence | JAC | 4 | 72/104 | 843 | 8 | 2 | 11 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67.2 | |
| Zay Flowers | BAL | 3 | — | — | — | — | 1 | 20 | — | 22 | 18 | 352 | 2 | — | — | — | — | 67.2 | |
| Aaron Rodgers | PIT | 4 | 88/153 | 999 | 7 | 4 | 7 | 12 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 66.2 | |
| Jared Goff | DET | 3 | 77/109 | 802 | 8 | — | 9 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65.6 | |
| D'Andre Swift | CHI | 4 | — | — | — | — | 69 | 311 | 3 | 12 | 10 | 84 | — | — | — | — | — | 65.5 | |
| George Kittle | SF | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 16 | 244 | 4 | 1 | — | — | — | 64.4 | |
| Jacoby Brissett | ARI | 4 | 103/152 | 818 | 6 | 4 | 15 | 43 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.0 | |
| Garrett Wilson | NYJ | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 24 | 270 | 2 | — | — | — | — | 63.0 | |
| Bo Nix | DEN | 4 | 81/135 | 819 | 5 | 3 | 14 | 25 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 61.2 | |
| Geno Smith | NYJ | 4 | 85/117 | 902 | 5 | — | 13 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60.7 | |
| Ja'Marr Chase | CIN | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 21 | 212 | 3 | — | — | — | — | 60.2 | |
| Kyle Monangai | CHI | 4 | — | — | — | — | 60 | 324 | 3 | 5 | 5 | 39 | — | — | — | — | — | 59.3 | |
| Cam Ward | TEN | 4 | 75/119 | 726 | 3 | 2 | 13 | 57 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 58.7 | |
| Chase Brown | CIN | 4 | — | — | — | — | 58 | 207 | 1 | 24 | 21 | 103 | — | 1 | — | — | — | 58.0 | |
| Matthew Golden | GB | 4 | — | — | — | — | 1 | 6 | — | 37 | 18 | 274 | 2 | — | — | — | — | 58.0 | |
| Deebo Samuel Sr. | SF | 4 | — | — | — | — | 7 | 74 | — | 17 | 14 | 185 | 3 | — | — | — | — | 57.9 | |
| Jaylen Warren | PIT | 4 | — | — | — | — | 55 | 309 | — | 20 | 13 | 143 | — | — | — | — | — | 57.2 | |
| Michael Wilson | ARI | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 25 | 258 | 1 | — | — | — | — | 56.8 | |
| Denzel Boston | CLE | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 13 | 284 | 2 | 1 | — | — | — | 55.4 | |
| Chuba Hubbard | CAR | 3 | — | — | — | — | 41 | 184 | 1 | 9 | 9 | 77 | 2 | — | — | — | — | 53.1 | |
| Stefon Diggs | WSH | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 18 | 170 | 3 | — | — | — | — | 53.0 | |
| Isaiah Likely | NYG | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 22 | 190 | 2 | — | — | — | — | 53.0 | |
| Travis Kelce | KC | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 16 | 246 | 2 | — | — | — | — | 52.6 | |
| Jalen Coker | CAR | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 18 | 222 | 2 | — | — | — | — | 52.2 | |
| Bhayshul Tuten | JAC | 4 | — | — | — | — | 60 | 277 | 2 | 7 | 7 | 54 | — | — | — | — | — | 52.1 | |
| Nico Collins | HOU | 2 | — | — | — | — | 1 | 7 | — | 18 | 14 | 193 | 3 | — | — | — | — | 52.0 | |
| Aaron Jones Sr. | MIN | 4 | — | — | — | — | 72 | 297 | 1 | 15 | 9 | 68 | — | — | — | — | — | 51.5 | |
| Parker Washington | JAC | 4 | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 26 | 16 | 228 | 2 | 1 | — | — | — | 51.1 | |
| Justin Herbert | LAC | 4 | 71/119 | 816 | 4 | 6 | 18 | 88 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | 50.5 | |
| Mike Evans | SF | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 17 | 213 | 2 | — | — | — | — | 50.3 | |
| Harold Fannin Jr. | CLE | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 17 | 153 | 3 | — | — | — | — | 50.3 | |
| Juwan Johnson | NOP | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 15 | 173 | 3 | 1 | — | — | — | 49.3 | |
| Kalif Raymond | CHI | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 21 | 220 | 1 | — | — | — | — | 49.0 | |
| Jeremiyah Love | ARI | 4 | — | — | — | — | 55 | 223 | 1 | 13 | 11 | 36 | 1 | — | — | — | — | 48.9 | |
| Tyler Warren | IND | 4 | — | — | — | — | 2 | 5 | — | 27 | 23 | 130 | 2 | — | — | — | — | 48.5 | |
| DeVonta Smith | PHI | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 19 | 235 | 1 | 1 | — | — | — | 48.5 | |
| Quinshon Judkins | CLE | 4 | — | — | — | — | 59 | 177 | 1 | 16 | 15 | 96 | — | — | — | — | — | 48.3 | |
| Bucky Irving | TB | 4 | — | — | — | — | 56 | 241 | 1 | 15 | 13 | 61 | — | — | — | — | — | 48.2 | |
| Brock Bowers | LV | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 16 | 202 | 2 | — | — | — | — | 48.2 | |
| Luther Burden III | CHI | 4 | — | — | — | — | 3 | 20 | — | 29 | 19 | 219 | 1 | — | — | — | — | 47.9 | |
| Carnell Tate | TEN | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 22 | 268 | — | — | — | — | — | 47.8 | |
| T.J. Hockenson | MIN | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 22 | 195 | 1 | 1 | — | — | — | 47.5 | |
| Dalton Kincaid | BUF | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 15 | 270 | 1 | — | — | — | — | 47.0 | |
| Omarion Hampton | LAC | 4 | — | — | — | — | 59 | 238 | 3 | 5 | 4 | 29 | — | — | — | — | — | 46.7 | |
| Caleb Williams | CHI | 2 | 36/55 | 407 | 2 | 1 | 15 | 107 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.0 | |
| Malik Willis | MIA | 4 | 58/103 | 712 | 1 | 2 | 19 | 112 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.7 | |
| Tyquan Thornton | KC | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 11 | 219 | 2 | — | — | — | — | 44.9 | |
| Justin Jefferson | MIN | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 13 | 179 | 2 | — | — | — | — | 44.9 | |
| Malik Nabers | NYG | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 18 | 208 | 1 | — | — | — | — | 44.8 | |
| Roman Wilson | PIT | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 14 | 188 | 2 | 1 | — | — | — | 44.8 | |
| Mike Gesicki | CIN | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 11 | 155 | 3 | — | — | — | — | 44.5 | |
| David Montgomery | HOU | 4 | — | — | — | — | 47 | 127 | 2 | 7 | 7 | 67 | 1 | — | — | — | — | 44.4 | |
| Tre Tucker | LV | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 15 | 233 | 1 | — | — | — | — | 44.3 | |
| Romeo Doubs | NE | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 12 | 203 | 2 | — | — | — | — | 44.3 | |
| Cam Skattebo | NYG | 4 | — | — | — | — | 68 | 235 | 1 | 9 | 8 | 67 | — | — | — | — | — | 44.2 | |
| Sam Darnold | SEA | 3 | 45/69 | 560 | 6 | 3 | 4 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44.0 | |
| Jaylen Waddle | DEN | 4 | — | — | — | — | 1 | 14 | — | 26 | 16 | 185 | 1 | — | — | — | — | 43.9 | |
| Drake Maye | NE | 4 | 73/117 | 854 | 4 | 7 | 23 | 136 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 43.4 | |
| DK Metcalf | PIT | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 33 | 16 | 213 | 1 | — | — | — | — | 43.3 | |
| Daniel Jones | IND | 4 | 84/132 | 754 | 3 | 4 | 11 | 21 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.2 | |
| Michael Mayer | LV | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 20 | 169 | 1 | — | — | — | — | 42.9 | |
| Rhamondre Stevenson | NE | 4 | — | — | — | — | 44 | 163 | 1 | 16 | 12 | 90 | — | — | — | — | — | 42.8 | |
| Drake London | ATL | 3 | — | — | — | — | 2 | 4 | — | 20 | 15 | 274 | — | 3 | — | — | — | 42.8 | |
| Breece Hall | NYJ | 3 | — | — | — | — | 51 | 163 | 1 | 10 | 10 | 102 | — | — | — | — | — | 42.5 | |
| Dalton Schultz | HOU | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 21 | 214 | — | — | — | — | — | 42.4 | |
| Will Reichard | MIN | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 12/12 | 42.0 | |
| Jakobi Meyers | JAC | 4 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 15 | 13 | 165 | 2 | 1 | — | — | — | 41.7 | |
| Keon Coleman | BUF | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 14 | 217 | 1 | — | — | — | — | 41.7 | |
| Spencer Shrader | IND | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 11/11 | 41.0 | |
| George Pickens | DAL | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 18 | 225 | — | — | — | — | — | 40.5 | |
| Wan'Dale Robinson | TEN | 4 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 23 | 16 | 123 | 2 | — | — | — | — | 40.4 | |
| Baker Mayfield | TB | 3 | 61/96 | 615 | 2 | 2 | 11 | 65 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.1 | |
| Puka Nacua | LAR | 2 | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 21 | 14 | 199 | — | 1 | — | — | — | 40.1 | |
| Rashee Rice | KC | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 14 | 197 | 1 | — | — | — | — | 39.7 | |
| Malik Washington | MIA | 4 | — | — | — | — | 5 | 12 | — | 28 | 17 | 219 | — | — | — | — | — | 39.1 | |
| Matt Gay | LV | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10/10 | 39.0 | |
| Mark Andrews | BAL | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 18 | 149 | 1 | — | — | — | — | 38.9 | |
| Pat Freiermuth | PIT | 4 | — | — | — | — | 2 | 3 | — | 19 | 14 | 125 | 2 | — | — | — | — | 38.8 | |
| Kenyon Sadiq | NYJ | 4 | — | — | — | — | 1 | 3 | 1 | 18 | 12 | 143 | 1 | — | — | — | — | 38.6 | |
| Tony Pollard | TEN | 4 | — | — | — | — | 54 | 221 | 1 | 11 | 8 | 24 | — | — | — | — | — | 38.5 | |
| Devaughn Vele | NOP | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 15 | 172 | 1 | — | — | — | — | 38.2 | |
| RJ Harvey | DEN | 3 | — | — | — | — | 12 | 49 | — | 21 | 20 | 132 | — | — | — | — | — | 38.1 | |
| Emanuel Wilson | SEA | 4 | — | — | — | — | 53 | 190 | 1 | 5 | 3 | 39 | 1 | 1 | — | — | — | 38.0 | |
| Dontayvion Wicks | PHI | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 12 | 197 | 1 | — | — | — | — | 37.7 | |
| Rome Odunze | CHI | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 14 | 233 | — | 1 | — | — | — | 37.3 | |
| Jake Ferguson | DAL | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 12 | 83 | 3 | — | — | — | — | 37.3 | |
| Josh Downs | IND | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 17 | 202 | — | 1 | — | — | — | 37.2 | |
| Evan McPherson | CIN | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 9/9 | 37.0 | |
| Brenton Strange | JAC | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 14 | 167 | 1 | — | — | — | — | 36.7 | |
| DJ Moore | BUF | 4 | — | — | — | — | 2 | 5 | — | 20 | 12 | 178 | 1 | 1 | — | — | — | 36.3 | |
| Ladd McConkey | LAC | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 12 | 183 | 1 | — | — | — | — | 36.3 | |
| Tucker Kraft | GB | 4 | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 24 | 15 | 148 | 1 | 1 | — | — | — | 36.1 | |
| Emeka Egbuka | TB | 4 | — | — | — | — | 1 | -3 | — | 24 | 15 | 154 | 1 | — | — | — | — | 36.1 | |
| Mack Hollins | NE | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 15 | 209 | — | — | — | — | — | 35.9 | |
| Sam LaPorta | DET | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 14 | 144 | 1 | — | — | — | — | 34.4 | |
| Marcus Mariota | WSH | 3 | 33/51 | 340 | 4 | — | 7 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.4 | |
| Rashod Bateman | BAL | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 11 | 171 | 1 | 1 | — | — | — | 34.1 | |
| Tyler Higbee | LAR | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 15 | 141 | 1 | — | — | — | — | 34.1 | |
| Tre' Harris | LAC | 4 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | 21 | 13 | 209 | — | — | — | — | — | 33.9 | |
| Xavier Worthy | KC | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 14 | 133 | 1 | 1 | — | — | — | 33.3 | |
| Jordan Addison | MIN | 4 | — | — | — | — | 1 | -1 | — | 22 | 11 | 163 | 1 | — | — | — | — | 33.2 | |
| Darren Waller | CAR | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 10 | 112 | 2 | — | — | — | — | 33.2 | |
| Ollie Gordon II | MIA | 3 | — | — | — | — | 29 | 148 | 2 | 5 | 5 | 14 | — | — | — | — | — | 33.2 | |
| Cairo Santos | CHI | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7/8 | 33.0 | |
| Noah Fant | NOP | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 8 | 66 | 3 | 1 | — | — | — | 32.6 | |
| Jayden Daniels | WSH | 2 | 29/51 | 260 | 3 | — | 12 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32.4 | |
| Dominic Zvada | NYG | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9/9 | 32.0 | |
| Chad Ryland | ARI | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 8/9 | 32.0 | |
| Harrison Butker | KC | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 7/9 | 32.0 | |
| Brandon Aubrey | DAL | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8/11 | 32.0 | |
| Chase McLaughlin | TB | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9/9 | 32.0 | |
| Pat Bryant | DEN | 4 | — | — | — | — | 1 | 16 | — | 12 | 9 | 133 | 1 | — | — | — | — | 31.9 | |
| Chris Godwin Jr. | TB | 4 | — | — | — | — | 2 | 15 | — | 18 | 16 | 142 | — | — | — | — | — | 31.7 | |
| Khalil Shakir | BUF | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 15 | 176 | — | — | — | — | — | 31.6 | |
| Cody White | LV | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 5 | 64 | 3 | 5 | — | — | — | 31.4 | |
| KC Concepcion | CLE | 4 | — | — | — | — | 4 | 9 | — | 28 | 17 | 144 | — | — | — | — | — | 31.3 | |
| Andre Szmyt | CLE | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8/8 | 31.0 | |
| Isaiah Williams | NYJ | 4 | — | — | — | — | 1 | 14 | — | 12 | 10 | 135 | 1 | — | — | — | — | 30.9 | |
| Travis Etienne Jr. | NOP | 3 | — | — | — | — | 30 | 128 | — | 13 | 11 | 51 | — | — | — | — | — | 30.9 | |
| Woody Marks | HOU | 4 | — | — | — | — | 28 | 87 | 2 | 9 | 7 | 31 | — | — | — | — | — | 30.8 | |
| Keaton Mitchell | LAC | 4 | — | — | — | — | 27 | 124 | — | 10 | 9 | 34 | 1 | — | — | — | — | 30.8 | |
| Tyler Allgeier | ARI | 4 | — | — | — | — | 32 | 112 | 1 | 10 | 10 | 35 | — | — | — | — | — | 30.7 | |
| Jacory Croskey-Merritt | WSH | 4 | — | — | — | — | 56 | 157 | 1 | 7 | 5 | 40 | — | — | — | — | — | 30.7 | |
| Cade Otton | TB | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 15 | 157 | — | — | — | — | — | 30.7 | |
| Antonio Williams | WSH | 4 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | 19 | 12 | 124 | 1 | — | — | — | — | 30.4 | |
| Tetairoa McMillan | CAR | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 12 | 193 | — | — | — | — | — | 30.3 | |
| Rachaad White | WSH | 3 | — | — | — | — | 22 | 100 | — | 9 | 9 | 51 | 1 | — | — | — | — | 30.1 | |
| Terry McLaurin | WSH | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 10 | 141 | 1 | — | — | — | — | 30.1 | |
| Tyler Loop | BAL | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 6/8 | 30.0 | |
| Tyler Bass | BUF | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6/6 | 30.0 | |
| Cam Little | JAC | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7/9 | 30.0 | |
| Jameis Winston | NYG | 3 | 43/78 | 479 | 3 | 3 | 4 | 15 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 29.6 | |
| Jaylin Noel | HOU | 4 | — | — | — | — | 3 | 25 | — | 12 | 8 | 186 | — | — | — | — | — | 29.1 | |
| Ka'imi Fairbairn | HOU | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 7/8 | 29.0 | |
| Xavier Hutchinson | HOU | 4 | — | — | — | — | 2 | 4 | — | 26 | 12 | 166 | — | — | — | — | — | 29.0 | |
| Keenan Allen | IND | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 13 | 100 | 1 | — | — | — | — | 29.0 | |
| Darius Cooper | PHI | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 5 | 59 | 3 | 7 | — | — | — | 28.9 | |
| Ryan Fitzgerald | CAR | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7/7 | 28.0 | |
| Jaxson Dart | NYG | 2 | 26/34 | 250 | 3 | — | 11 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.4 | |
| MarShawn Lloyd | GB | 4 | — | — | — | — | 30 | 81 | — | 11 | 9 | 49 | 1 | — | — | — | — | 27.0 | |
| Darnell Washington | PIT | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 9 | 119 | 1 | — | — | — | — | 26.9 | |
| Ted Hurst III | TB | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 8 | 128 | 1 | 2 | — | — | — | 26.8 | |
| Malachi Fields | NYG | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 8 | 126 | 1 | 2 | — | — | — | 26.6 | |
| Cooper Kupp | SEA | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 9 | 114 | 1 | — | — | — | — | 26.4 | |
| Jason Myers | SEA | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5/5 | 26.0 | |
| Braelon Allen | NYJ | 4 | — | — | — | — | 33 | 120 | 1 | 7 | 6 | 19 | — | 1 | — | — | — | 25.9 | |
| Drew Lock | SEA | 2 | 35/48 | 422 | 4 | — | 2 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.8 | |
| Brian Thomas Jr. | JAC | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 9 | 105 | 1 | — | — | — | — | 25.5 | |
| Carson Wentz | MIN | 2 | 23/39 | 276 | 3 | — | 8 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.5 | |
| AJ Barner | SEA | 4 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 102 | — | — | — | — | — | 25.3 | |
| Hunter Henry | NE | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 12 | 133 | — | 1 | — | — | — | 25.3 | |
| Dallas Goedert | PHI | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 5 | 81 | 2 | — | — | — | — | 25.1 | |
| Dohnte Meyers | CIN | 4 | — | — | — | — | 1 | 10 | — | 16 | 11 | 129 | — | — | — | — | — | 24.9 | |
| De'Von Achane | MIA | 3 | — | — | — | — | 34 | 127 | — | 12 | 7 | 49 | — | — | — | — | — | 24.6 | |
| Case Keenum | CHI | 1 | 24/34 | 247 | 2 | — | 4 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.5 | |
| Josh Cameron | JAC | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 5 | 74 | 2 | 4 | — | — | — | 24.4 | |
| Rashid Shaheed | SEA | 4 | — | — | — | — | 3 | 37 | 1 | 15 | 7 | 73 | — | — | — | — | — | 24.0 | |
| Drew Stevens | WSH | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7/9 | 24.0 | |
| Jason Sanders | NYJ | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 7/8 | 24.0 | |
| Chris Boswell | PIT | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7/10 | 24.0 | |
| Oronde Gadsden | LAC | 4 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | 15 | 9 | 86 | 1 | 1 | — | — | — | 23.8 | |
| Kyler Murray | MIN | 3 | 45/71 | 433 | 1 | 2 | 10 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.5 | |
| Ryan Flournoy | DAL | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 13 | 104 | — | — | — | — | — | 23.4 | |
| Konata Mumpfield | LAR | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 6 | 112 | 1 | — | — | — | — | 23.2 | |
| Trey Smack | GB | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6/7 | 23.0 | |
| Cameron Dicker | LAC | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6/8 | 23.0 | |
| Saquon Barkley | PHI | 4 | — | — | — | — | 36 | 182 | — | 7 | 4 | 8 | — | — | — | — | — | 23.0 | |
| Harrison Mevis | LAR | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 5/7 | 23.0 | |
| Joshua Palmer | BUF | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 3 | 80 | 2 | 1 | — | — | — | 23.0 | |
| Kendrick Bourne | ARI | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 12 | 108 | — | — | — | — | — | 22.8 | |
| Chris Rodriguez Jr. | JAC | 4 | — | — | — | — | 26 | 108 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.8 | |
| Brian Robinson Jr. | ATL | 3 | — | — | — | — | 30 | 132 | 1 | 2 | 2 | 16 | — | — | — | — | — | 22.8 | |
| Jameson Williams | DET | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 10 | 127 | — | — | — | — | — | 22.7 | |
| Elic Ayomanor | TEN | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 5 | 113 | 1 | — | — | — | — | 22.3 | |
| Blake Corum | LAR | 4 | — | — | — | — | 33 | 162 | — | 7 | 4 | 20 | — | — | — | — | — | 22.2 | |
| Eddy Pineiro | SF | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4/6 | 22.0 | |
| TreVeyon Henderson | NE | 3 | — | — | — | — | 38 | 141 | 1 | 3 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | 21.7 | |
