Pre-game prop analysis powered by recent player performance. Every prop graded before tipoff.
| # | Sport | Player | Matchup | Stat | Line | Odds | L5 Avg | Edge | Hit | Trend | Score | Grade | Final | Over | Under | Books |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | MLB | Christian Encarnacion-Strand 6 games | BAL vs BAL@DET | TB | 1.5 | +136 | 2.6 | +1.1 | 2/5 | +0.3 | 54 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 152 | MLB | Cole Carrigg 10 games | COL vs COL@SDP | H | 0.5 | -149 | 1.2 | +0.7 | 4/5 | +0 | 54 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 153 | MLB | Jackson Holliday 10 games | BAL vs BAL@DET | TB | 1.5 | +190 | 2 | +0.5 | 2/5 | +1.6 | 54 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 154 | MLB | Jared Young 10 games | NYM vs ATL@NYM | H | 0.5 | -104 | 1 | +0.5 | 3/5 | +0.1 | 54 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 155 | MLB | Jazz Chisholm Jr. 10 games | NYY vs NYY@CHW | H | 0.5 | -150 | 1.2 | +0.7 | 4/5 | +0 | 54 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 156 | MLB | JJ Wetherholt 10 games | STL vs CHC@STL | R | 0.5 | -110 | 1 | +0.5 | 3/5 | +0.2 | 54 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 157 | MLB | Jung Hoo Lee 10 games | SF vs MIL@SFG | TB | 1.5 | +150 | 2.2 | +0.7 | 2/5 | +1.5 | 54 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 158 | MLB | Kyle Stowers 10 games | MIA vs PHI@MIA | TB | 1.5 | +132 | 2 | +0.5 | 2/5 | +1.6 | 54 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 159 | MLB | Alec Bohm 10 games | PHI vs PHI@MIA | R | 0.5 | +160 | 0.8 | +0.3 | 3/5 | +0.5 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 160 | MLB | Alec Burleson 10 games | STL vs CHC@STL | H | 0.5 | -300 | 1.8 | +1.3 | 3/5 | +0.3 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 161 | MLB | Alejandro Kirk 10 games | TOR vs TOR@WSN | H | 0.5 | -185 | 1.2 | +0.7 | 4/5 | +0.2 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 162 | MLB | Bo Bichette 10 games | NYM vs ATL@NYM | H | 1.5 | +260 | 1.6 | +0.1 | 3/5 | +1 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 163 | MLB | Bo Bichette 10 games | NYM vs ATL@NYM | TB | 1.5 | +142 | 1.6 | +0.1 | 3/5 | +0.9 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 164 | MLB | Braden Montgomery 10 games | CWS vs NYY@CHW | H | 0.5 | -165 | 1.2 | +0.7 | 4/5 | -0.4 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 165 | MLB | Brandon Nimmo 10 games | TEX vs TEX@TBR | H | 0.5 | -175 | 1.2 | +0.7 | 4/5 | -0.3 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 166 | MLB | Brice Turang 10 games | MIL vs MIL@SFG | H | 0.5 | -210 | 1.4 | +0.9 | 4/5 | +0.1 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 167 | MLB | Chandler Simpson 10 games | TB vs TEX@TBR | H | 0.5 | -250 | 1.4 | +0.9 | 4/5 | +0.4 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 168 | MLB | Christian Encarnacion-Strand 6 games | BAL vs BAL@DET | H | 0.5 | -180 | 1.2 | +0.7 | 4/5 | +0.2 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 169 | MLB | Christian Yelich 10 games | MIL vs MIL@SFG | H | 0.5 | -200 | 1 | +0.5 | 4/5 | -0.2 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 170 | MLB | Colson Montgomery 10 games | CWS vs NYY@CHW | RBI | 0.5 | +169 | 0.8 | +0.3 | 3/5 | +0.5 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 171 | MLB | Dominic Canzone 10 games | SEA vs SEA@LAD | H | 0.5 | -175 | 1.2 | +0.7 | 4/5 | +0.4 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 172 | MLB | Drake Baldwin 10 games | ATL vs ATL@NYM | TB | 1.5 | +121 | 2.4 | +0.9 | 3/5 | -1.4 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 173 | MLB | Dylan Beavers 10 games | BAL vs BAL@DET | H | 0.5 | -180 | 1.2 | +0.7 | 4/5 | -0.1 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 174 | MLB | Elly De La Cruz 10 games | CIN vs CLE@CIN | H | 0.5 | -260 | 1 | +0.5 | 4/5 | +0.1 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 175 | MLB | Ernie Clement 10 games | TOR vs TOR@WSN | TB | 1.5 | +125 | 1.8 | +0.3 | 3/5 | +1.3 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 176 | MLB | George Springer 10 games | TOR vs TOR@WSN | H | 0.5 | -210 | 1.4 | +0.9 | 4/5 | +0.4 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 177 | MLB | J.T. Realmuto 10 games | PHI vs PHI@MIA | H | 0.5 | -180 | 1.2 | +0.7 | 4/5 | -0.2 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 178 | MLB | Jackson Holliday 10 games | BAL vs BAL@DET | R | 0.5 | +165 | 0.8 | +0.3 | 3/5 | +0.5 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 179 | MLB | Jake Burger 10 games | TEX vs TEX@TBR | R | 0.5 | +165 | 0.6 | +0.1 | 3/5 | +0.6 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 180 | MLB | Jake Cronenworth 10 games | SD vs COL@SDP | H | 0.5 | -190 | 1.4 | +0.9 | 4/5 | +0.1 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 181 | MLB | James Wood 10 games | WSH vs TOR@WSN | H | 0.5 | -220 | 1 | +0.5 | 4/5 | +0.4 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 182 | MLB | Jasson Domínguez 10 games | NYY vs NYY@CHW | H | 0.5 | -200 | 1 | +0.5 | 4/5 | +0.1 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 183 | MLB | Jasson Domínguez 10 games | NYY vs NYY@CHW | TB | 1.5 | +149 | 1.8 | +0.3 | 3/5 | +0.6 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 184 | MLB | Jung Hoo Lee 10 games | SF vs MIL@SFG | H | 0.5 | -218 | 1 | +0.5 | 4/5 | +0.1 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 185 | MLB | Ketel Marte 10 games | AZ vs ARI@PIT | H | 0.5 | -221 | 1 | +0.5 | 4/5 | -0.3 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 186 | MLB | Kevin McGonigle 10 games | DET vs BAL@DET | H | 0.5 | -225 | 1.2 | +0.7 | 4/5 | +0.2 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 187 | MLB | Kody Clemens 10 games | MIN vs KCR@MIN | H | 0.5 | -220 | 1.4 | +0.9 | 4/5 | +0.4 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 188 | MLB | Kyle Tucker 10 games | LAD vs SEA@LAD | RBI | 0.5 | +184 | 0.8 | +0.3 | 3/5 | +0.6 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 189 | MLB | Luis Arraez 10 games | SF vs MIL@SFG | H | 1.5 | +188 | 1.6 | +0.1 | 3/5 | +0.6 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 190 | MLB | Luis Arraez 10 games | SF vs MIL@SFG | TB | 1.5 | +120 | 1.8 | +0.3 | 3/5 | +0.7 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 191 | MLB | Michael Harris II 10 games | ATL vs ATL@NYM | TB | 1.5 | +120 | 2.4 | +0.9 | 3/5 | -1.2 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 192 | MLB | Mickey Moniak 10 games | COL vs COL@SDP | H | 0.5 | -170 | 1 | +0.5 | 4/5 | -0.3 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 193 | MLB | Nico Hoerner 10 games | CHC vs CHC@STL | R | 0.5 | +155 | 0.8 | +0.3 | 3/5 | +0.6 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 194 | MLB | Otto Lopez 10 games | MIA vs PHI@MIA | H | 0.5 | -350 | 1.2 | +0.7 | 4/5 | +0.3 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 195 | MLB | Ozzie Albies 10 games | ATL vs ATL@NYM | H | 0.5 | -175 | 1.2 | +0.7 | 4/5 | +0.1 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 196 | MLB | Patrick Bailey 10 games | CLE vs CLE@CIN | H | 0.5 | -119 | 1.2 | +0.7 | 3/5 | -0.3 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 197 | MLB | Paul Goldschmidt 10 games | NYY vs NYY@CHW | H | 0.5 | -250 | 1 | +0.5 | 4/5 | +0.4 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 198 | MLB | Pete Alonso 10 games | BAL vs BAL@DET | H | 0.5 | -190 | 1.4 | +0.9 | 4/5 | +0.4 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 199 | MLB | Sandy Alcantara 10 games | MIA vs PHI@MIA | K | 4.5 | -200 | 5.8 | +1.3 | 3/5 | +0.2 | 52 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 200 | MLB | Taylor Ward 10 games | BAL vs BAL@DET | H | 0.5 | -180 | 1 | +0.5 | 4/5 | +0.3 | 52 | F | — | PENDING | PENDING |
Every prop scored on a 0–100 scale before tipoff — built to separate high-confidence plays from coin flips.
The Prop Grader analyzes every available player prop before games begin. It pulls recent performance data — the last 5 to 10 games — and runs each prop through a multi-factor scoring model. The result is a composite score and letter grade that tells you how confident the data is behind any given prop.
Scoring Factors
Edge vs Line (up to 35 pts) — How far the player's recent average sits above or below the prop line. A large positive edge means the player has been consistently clearing this number.
Hit Rate (up to 25 pts) — Out of the last 5 games, how many times did the player actually beat this line? A 5/5 hit rate earns full marks.
Trend (up to 15 pts) — Is the player trending up or down? Compares the last 3 games against the last 10 to detect momentum shifts.
Role Stability (up to 15 pts) — For NBA, this checks minutes consistency. A starter playing 34+ minutes with low variance is more predictable than someone fluctuating between 20 and 35.
Odds Value (up to 10 pts) — Props with plus-money or short juice are more valuable than heavily juiced lines. Better odds mean better expected value.
Grade Scale
A (85–100) — Elite. Strong edge, near-perfect hit rate, positive trend, stable role. These are the highest-confidence props on the board.
B (75–84) — Strong. Most factors are favorable. Solid plays with data backing them up.
C (65–74) — Average. The numbers lean positive but there may be a weak factor pulling the score down.
D (55–64) — Below average. The edge is thin or the recent track record is inconsistent.
F (below 55) — Weak. The data doesn't support this prop. Proceed with caution or skip entirely.
Grades are computed before tipoff using data available at that time. After games complete, each prop is matched against the actual box score and marked as a win, loss, or push.