πŸ“‘ SCORES
🏈 Loading...
Advertisement
🏈 NFL / League Leaders / Passing Yards
🏈 NFL Passing Yards Leaders
2023 Season  Β·  74 players
Passing Yards Passing TDs Rushing Yards Rushing TDs Receptions Receiving Yards Receiving TDs Sacks
2026 2025 2024 2023 2022
# Player G Passing Yards
1 C.J. Stroud HOU 12 3,540
2 Sam Howell WSH 13 3,466
3 Tua Tagovailoa MIA 12 3,457
4 Josh Allen BUF 13 3,447
5 Patrick Mahomes KC 13 3,398
6 Jared Goff DET 12 3,288
7 Dak Prescott DAL 12 3,234
8 Brock Purdy SF 12 3,185
9 Justin Herbert LAC 12 3,038
10 Trevor Lawrence JAC 12 3,004
11 Jalen Hurts PHI 12 2,995
12 Geno Smith SEA 12 2,918
13 Jordan Love GB 12 2,866
14 Baker Mayfield TB 12 2,790
15 Matthew Stafford LAR 11 2,768
16 Derek Carr NOP 12 2,761
17 Lamar Jackson BAL 12 2,618
18 Russell Wilson DEN 12 2,385
19 Kirk Cousins MIN 8 2,331
20 Joe Burrow CIN 10 2,309
21 Gardner Minshew IND 11 2,284
22 Mac Jones NE 11 2,120
23 Kenny Pickett PIT 12 2,070
24 Bryce Young CAR 11 2,055
25 Desmond Ridder ATL 11 2,029
26 Zach Wilson NYJ 10 1,944
27 Justin Fields CHI 8 1,587
28 Joshua Dobbs ARI 8 1,569
29 Will Levis TEN 6 1,266
30 Jimmy Garoppolo LV 6 1,205
31 Aidan O'Connell LV 6 1,194
32 Ryan Tannehill TEN 6 1,128
33 Deshaun Watson CLE 6 1,115
34 Daniel Jones NYG 6 909
35 Kyler Murray ARI 4 864
36 Tyson Bagent CHI 5 859
37 Joshua Dobbs MIN 4 832
38 Tommy DeVito NYG 5 697
39 PJ Walker CLE 5 674
40 Jake Browning CIN 4 649
41 Tyrod Taylor NYG 6 579
42 Anthony Richardson IND 4 577
43 Bailey Zappe NE 6 539
44 Taylor Heinicke ATL 3 498
45 Mitchell Trubisky PIT 4 463
46 Dorian Thompson-Robinson CLE 4 429
47 Andy Dalton CAR 2 361
48 Tim Boyle NYJ 3 360
49 Jameis Winston NOP 5 264
50 Joe Flacco CLE 1 254
51 Brian Hoyer LV 2 231
52 Brett Rypien LAR 2 172
53 Cooper Rush DAL 6 114
54 Jaren Hall MIN 2 101
55 C.J. Beathard JAC 4 77
56 Malik Willis TEN 2 74
57 Taysom Hill NOP 12 72
58 Mike White MIA 4 70
59 Drew Lock SEA 2 66
– Trevor Siemian NYJ 1 66
61 Clayton Tune ARI 3 62
62 Keenan Allen LAC 12 49
63 Tyler Huntley BAL 3 38
64 Blaine Gabbert KC 1 31
65 Drake London ATL 10 22
66 Davis Mills HOU 2 20
67 Thomas Morstead NYJ 1 18
68 Marcus Mariota PHI 1 16
69 Dontayvion Wicks GB 9 14
70 Logan Cooke JAC 1 13
71 Sam Darnold SF 6 7
– Johnny Hekker CAR 1 7
73 Devin Singletary HOU 11 6
74 Derrick Henry TEN 12 2
74 players Β· 2023 Season
Advertisement