πŸ“‘ SCORES
🏈 Loading...
Advertisement
🏈 NFL / League Leaders / Receiving Yards
🏈 NFL Receiving Yards Leaders
2023 Season  Β·  200 players
Passing Yards Passing TDs Rushing Yards Rushing TDs Receptions Receiving Yards Receiving TDs Sacks
2026 2025 2024 2023 2022
# Player G Receiving Yards
1 Tyreek Hill MIA 12 1,481
2 CeeDee Lamb DAL 12 1,182
3 Keenan Allen LAC 12 1,175
4 A.J. Brown PHI 12 1,164
5 Ja'Marr Chase CIN 12 1,063
6 Amon-Ra St. Brown DET 11 1,042
7 Puka Nacua LAR 12 1,029
8 Mike Evans TB 12 1,012
9 DJ Moore CHI 12 1,003
10 Stefon Diggs BUF 13 993
11 Nico Collins HOU 11 991
12 Brandon Aiyuk SF 11 927
13 Travis Kelce KC 12 896
14 Chris Olave NOP 12 890
15 Michael Pittman Jr. IND 12 889
16 DeVonta Smith PHI 12 834
17 Davante Adams LV 12 814
18 DK Metcalf SEA 11 812
19 Amari Cooper CLE 12 799
20 Christian Kirk JAC 12 787
21 T.J. Hockenson MIN 12 786
22 DeAndre Hopkins TEN 12 774
23 George Pickens PIT 13 767
24 Adam Thielen CAR 12 753
25 Garrett Wilson NYJ 12 745
26 Jaylen Waddle MIA 11 743
27 George Kittle SF 12 735
28 Tank Dell HOU 10 709
29 Terry McLaurin WSH 12 694
30 Calvin Ridley JAC 12 689
31 Jordan Addison MIN 11 686
32 Sam LaPorta DET 12 679
33 Rashee Rice KC 13 663
34 Courtland Sutton DEN 12 637
35 Tyler Lockett SEA 12 622
36 Zay Flowers BAL 12 613
37 Trey McBride ARI 13 610
38 Evan Engram JAC 12 606
– Chris Godwin TB 12 606
40 Gabe Davis BUF 11 595
41 Jakobi Meyers LV 11 591
42 Deebo Samuel Sr. SF 10 590
43 Josh Downs IND 12 580
44 Hollywood Brown ARI 12 574
45 Drake London ATL 10 573
46 Justin Jefferson MIN 5 571
47 Mark Andrews BAL 10 544
48 Rashid Shaheed NOP 11 534
49 Jayden Reed GB 12 513
50 David Njoku CLE 12 509
51 Curtis Samuel WSH 12 508
52 Romeo Doubs GB 12 505
53 Elijah Moore CLE 12 501
54 Tyler Boyd CIN 12 499
55 Jake Ferguson DAL 12 498
56 Brandin Cooks DAL 11 497
57 Dalton Kincaid BUF 12 495
58 Kyle Pitts ATL 12 492
59 Jerry Jeudy DEN 11 491
60 Cole Kmet CHI 11 482
61 Tutu Atwell LAR 12 476
62 Diontae Johnson PIT 9 475
63 Jaxon Smith-Njigba SEA 12 468
64 Jahan Dotson WSH 11 458
65 Dalton Schultz HOU 11 455
66 Josh Reynolds DET 11 450
67 Tyler Conklin NYJ 11 449
68 Michael Thomas NOP 9 448
69 Noah Brown HOU 5 439
70 Michael Wilson ARI 9 435
– Darius Slayton NYG 12 435
72 Jonnu Smith ATL 11 433
73 Cooper Kupp LAR 8 432
74 Christian McCaffrey SF 12 429
75 Logan Thomas WSH 12 424
76 Christian Watson GB 9 422
– Khalil Shakir BUF 11 422
78 K.J. Osborn MIN 11 418
79 Alvin Kamara NOP 9 413
80 DeMario Douglas NE 10 410
– Dallas Goedert PHI 8 410
82 Odell Beckham Jr. BAL 9 408
83 Kendrick Bourne NE 8 406
84 Alec Pierce IND 11 391
– James Cook BUF 13 391
86 Rachaad White TB 12 386
87 Darren Waller NYG 8 384
88 Joshua Palmer LAC 7 377
89 Dontayvion Wicks GB 9 374
90 Kalif Raymond DET 12 372
91 Tyler Higbee LAR 11 367
92 Tee Higgins CIN 7 364
93 Michael Gallup DAL 11 357
94 Jonathan Mingo CAR 11 355
95 Hunter Henry NE 11 353
96 Darnell Mooney CHI 9 351
97 Justin Watson KC 10 350
98 Breece Hall NYJ 12 349
99 Cade Otton TB 11 348
100 Travis Etienne Jr. JAC 12 346
101 Samaje Perine DEN 12 342
102 Luke Musgrave GB 10 341
103 Jalin Hyatt NYG 8 330
104 Brian Robinson Jr. WSH 13 326
– Robert Woods HOU 9 326
106 Antonio Gibson WSH 12 322
107 DJ Chark Jr. CAR 9 319
108 Chig Okonkwo TEN 11 313
109 Nick Westbrook-Ikhine TEN 11 309
110 Noah Fant SEA 10 304
111 Marquez Valdes-Scantling KC 11 295
– Austin Ekeler LAC 9 295
113 Chris Moore TEN 10 292
114 Allen Lazard NYJ 9 290
115 Marvin Mims Jr. DEN 11 287
116 Nelson Agholor BAL 10 282
117 Joe Mixon CIN 12 281
118 Josh Jacobs LV 12 280
119 Jaylen Warren PIT 13 272
– Jahmyr Gibbs DET 10 272
121 Brandon Powell MIN 9 269
122 Bijan Robinson ATL 12 266
123 Wan'Dale Robinson NYG 10 265
124 DeVante Parker NE 9 264
125 Rondale Moore ARI 12 260
– JuJu Smith-Schuster NE 11 260
127 Gerald Everett LAC 9 254
128 Michael Mayer LV 10 251
129 Mike Williams LAC 3 249
130 Tony Pollard DAL 12 248
131 Mack Hollins ATL 7 247
– Kylen Granson IND 9 247
133 Noah Gray KC 12 246
134 Skyy Moore KC 12 244
135 Quentin Johnston LAC 12 242
136 Trenton Irwin CIN 7 241
137 Jauan Jennings SF 8 240
138 Trey Palmer TB 12 239
139 Rhamondre Stevenson NE 12 238
140 Rashod Bateman BAL 11 236
141 Taysom Hill NOP 12 229
142 Tanner Hudson CIN 7 228
143 Pat Freiermuth PIT 8 227
144 Ezekiel Elliott NE 13 226
145 Allen Robinson PIT 12 225
146 Hunter Renfrow LV 10 209
– Isiah Pacheco KC 12 209
148 D'Andre Swift PHI 12 208
149 Jalen Tolbert DAL 8 200
150 KhaDarel Hodge ATL 7 199
151 AJ Dillon GB 12 198
152 Jerome Ford CLE 12 196
153 Jameson Williams DET 7 195
154 Braxton Berrios MIA 8 194
155 Tyjae Spears TEN 12 192
156 Donald Parham Jr. LAC 10 191
157 Kyren Williams LAR 8 190
158 Zach Ertz ARI 7 187
159 Zay Jones JAC 5 186
160 Derrick Henry TEN 12 185
161 Hayden Hurst CAR 8 184
162 Mike Gesicki NE 9 182
163 Calvin Austin III PIT 11 180
164 Durham Smythe MIA 7 178
165 Alexander Mattison MIN 12 174
– Pharaoh Brown NE 7 174
167 Jerick McKinnon KC 11 173
– Kenneth Walker III SEA 10 173
169 Jake Bobo SEA 9 171
– Cedrick Wilson Jr. MIA 6 171
171 Aaron Jones GB 7 169
172 Dyami Brown WSH 10 168
– Saquon Barkley NYG 9 168
174 Kyle Philips TEN 6 166
– Raheem Mostert MIA 12 166
176 Chuba Hubbard CAR 12 165
177 Kadarius Toney KC 12 164
178 Connor Heyward PIT 9 163
179 Tre Tucker LV 7 161
180 Xavier Gipson NYJ 10 159
181 Byron Pringle WSH 8 156
182 Javonte Williams DEN 11 155
183 Isaiah Hodgins NYG 7 154
184 Jamison Crowder WSH 4 151
185 Colby Parkinson SEA 8 150
186 Najee Harris PIT 13 149
– Austin Hooper LV 10 149
188 Drew Ogletree IND 7 147
189 Daniel Bellinger NYG 9 145
190 Zack Moss IND 11 144
191 Foster Moreau NOP 6 143
192 Juwan Johnson NOP 7 142
– Zach Charbonnet SEA 11 142
194 John Metchie III HOU 9 138
– Deonte Harty BUF 9 138
– Dawson Knox BUF 8 138
197 Jonathan Taylor IND 7 137
198 Terrace Marshall Jr. CAR 5 134
199 Roschon Johnson CHI 10 131
– Adam Trautman DEN 8 131
200 players Β· 2023 Season
Advertisement