πŸ“‘ SCORES
🏈 Loading...
Advertisement
🏈 NFL / League Leaders / Rushing Yards
🏈 NFL Rushing Yards Leaders
2023 Season  Β·  200 players
Passing Yards Passing TDs Rushing Yards Rushing TDs Receptions Receiving Yards Receiving TDs Sacks
2026 2025 2024 2023 2022
# Player G Rushing Yards
1 Christian McCaffrey SF 12 1,032
2 Derrick Henry TEN 12 841
3 Raheem Mostert MIA 12 828
4 James Cook BUF 13 789
5 D'Andre Swift PHI 12 783
6 Isiah Pacheco KC 12 779
7 Josh Jacobs LV 12 771
– Travis Etienne Jr. JAC 12 771
9 Bijan Robinson ATL 12 756
10 Tony Pollard DAL 12 737
11 Zack Moss IND 11 723
12 David Montgomery DET 9 704
13 Saquon Barkley NYG 9 697
14 Najee Harris PIT 13 690
15 Joe Mixon CIN 12 689
16 Kyren Williams LAR 8 687
17 Brian Robinson Jr. WSH 13 664
18 Jerome Ford CLE 12 647
19 Rachaad White TB 12 643
20 James Conner ARI 9 631
21 Jahmyr Gibbs DET 10 626
22 Rhamondre Stevenson NE 12 619
23 Kenneth Walker III SEA 10 613
24 Jaylen Warren PIT 13 612
25 Alexander Mattison MIN 12 594
26 Gus Edwards BAL 12 590
27 Breece Hall NYJ 12 585
28 Javonte Williams DEN 11 584
29 Lamar Jackson BAL 12 574
30 Chuba Hubbard CAR 12 557
31 De'Von Achane MIA 6 534
32 Devin Singletary HOU 11 525
33 AJ Dillon GB 12 521
34 Alvin Kamara NOP 9 508
35 Ezekiel Elliott NE 13 497
36 Tyler Allgeier ATL 12 492
37 Austin Ekeler LAC 9 446
38 Jalen Hurts PHI 12 430
39 Jonathan Taylor IND 7 414
40 Justin Fields CHI 8 400
41 Dameon Pierce HOU 9 382
42 D'Onta Foreman CHI 7 381
43 Joshua Kelley LAC 12 376
44 Josh Allen BUF 13 374
45 Zach Charbonnet SEA 11 368
46 Taysom Hill NOP 12 346
47 Patrick Mahomes KC 13 339
48 Kareem Hunt CLE 10 334
49 Khalil Herbert CHI 7 331
50 Tyjae Spears TEN 12 329
51 Miles Sanders CAR 11 325
52 Russell Wilson DEN 12 310
53 Jaleel McLaughlin DEN 12 296
54 Royce Freeman LAR 8 292
55 Justice Hill BAL 11 290
56 Latavius Murray BUF 13 289
57 Keaton Mitchell BAL 5 269
58 Rico Dowdle DAL 12 261
59 Joshua Dobbs ARI 8 258
60 Trevor Lawrence JAC 12 248
61 Aaron Jones GB 7 245
62 Sam Howell WSH 13 243
63 Roschon Johnson CHI 10 232
64 Jordan Love GB 12 231
65 Justin Herbert LAC 12 228
66 Emari Demercado ARI 8 210
67 Kenneth Gainwell PHI 11 207
68 Daniel Jones NYG 6 206
69 Zach Wilson NYJ 10 199
70 Dalvin Cook NYJ 12 197
71 Antonio Gibson WSH 12 193
72 Desmond Ridder ATL 11 180
73 Clyde Edwards-Helaire KC 12 179
– Craig Reynolds DET 8 179
75 Dak Prescott DAL 12 174
– Samaje Perine DEN 12 174
77 Pierre Strong Jr. CLE 10 173
78 Nick Chubb CLE 2 170
79 Ty Chandler MIN 9 168
80 Bryce Young CAR 11 161
81 Deebo Samuel Sr. SF 10 160
82 Rondale Moore ARI 12 156
83 Chris Rodriguez Jr. WSH 7 154
84 Baker Mayfield TB 12 151
85 Elijah Mitchell SF 9 149
86 Jamaal Williams NOP 8 147
87 C.J. Stroud HOU 12 143
88 Joshua Dobbs MIN 4 142
– Deshaun Watson CLE 6 142
90 Cam Akers MIN 6 138
91 Anthony Richardson IND 4 136
92 Brock Purdy SF 12 131
93 Cordarrelle Patterson ATL 8 130
94 Jordan Mason SF 11 127
95 Matt Breida NYG 12 125
96 Darrell Henderson Jr. LAR 4 112
97 Tyson Bagent CHI 5 109
98 Kyler Murray ARI 4 106
99 Darrynton Evans CHI 5 105
100 Tyrod Taylor NYG 6 98
101 Jeff Wilson Jr. MIA 5 96
– Mac Jones NE 11 96
103 Damien Harris BUF 6 94
– Chris Brooks MIA 2 94
105 Geno Smith SEA 12 92
106 D'Ernest Johnson JAC 10 90
107 Joe Burrow CIN 10 88
108 Tank Bigsby JAC 10 86
109 Emanuel Wilson GB 5 85
110 CeeDee Lamb DAL 12 84
111 Tommy DeVito NYG 5 83
– Kendre Miller NOP 6 83
113 Jayden Reed GB 12 81
114 KaVontae Turpin DAL 9 79
115 Derius Davis LAC 10 74
– Keaontay Ingram ARI 7 74
117 Patrick Taylor Jr. GB 6 71
118 Tony Jones Jr. NOP 3 70
– Jake Browning CIN 4 70
120 Boston Scott PHI 8 69
– Matthew Stafford LAR 11 69
122 Taylor Heinicke ATL 3 68
123 Chase Brown CIN 7 67
– Kalif Raymond DET 12 67
125 Dorian Thompson-Robinson CLE 4 65
126 Tre Tucker LV 7 63
127 Salvon Ahmed MIA 7 61
128 Trayveon Williams CIN 10 59
129 Deven Thompkins TB 9 57
– Ronnie Rivers LAR 4 57
131 Zay Flowers BAL 12 56
132 Chase Edmonds TB 8 55
– Laviska Shenault Jr. CAR 8 55
134 Kenny Pickett PIT 12 54
135 Melvin Gordon III BAL 2 53
– Mitchell Trubisky PIT 4 53
137 Gardner Minshew IND 11 52
138 Tank Dell HOU 10 51
– Ty Johnson BUF 5 51
140 Jerick McKinnon KC 11 49
141 Zamir White LV 8 46
142 Puka Nacua LAR 12 45
143 Tyler Scott CHI 9 44
– Xavier Hutchinson HOU 6 44
– Michael Carter ARI 2 44
146 Damien Williams ARI 3 43
147 Ke'Shawn Vaughn TB 5 42
– Calvin Austin III PIT 11 42
– Tyquan Thornton NE 6 42
150 Ryan Tannehill TEN 6 40
– Tua Tagovailoa MIA 12 40
152 Jimmy Garoppolo LV 6 39
– Derek Carr NOP 12 39
– Chris Moore TEN 10 39
155 Michael Carter NYJ 8 38
– Deuce Vaughn DAL 5 38
157 Raheem Blackshear CAR 5 36
158 Xavier Gipson NYJ 10 35
– Calvin Ridley JAC 12 35
– Tutu Atwell LAR 12 35
161 Lynn Bowden Jr. NOP 3 34
– DeeJay Dallas SEA 8 34
163 Marquise Goodwin CLE 5 33
– Chris Godwin TB 12 33
– Rashid Shaheed NOP 11 33
166 Kadarius Toney KC 12 31
167 PJ Walker CLE 5 30
– Ameer Abdullah LV 10 30
169 Cam Akers LAR 1 29
– DeMario Douglas NE 10 29
– Bailey Zappe NE 6 29
– Clayton Tune ARI 3 29
173 Eric Gray NYG 2 27
– Wan'Dale Robinson NYG 10 27
– Isaiah Spiller LAC 5 27
176 Khari Blasingame CHI 4 26
177 Kirk Cousins MIN 8 25
– Tony Jones Jr. ARI 3 25
179 Trey Sermon IND 2 24
180 Hollywood Brown ARI 12 23
– Mike Boone HOU 9 23
– Brandin Cooks DAL 11 23
– Sean Tucker TB 3 23
– Ray-Ray McCloud III SF 6 23
– Derrick Gore WSH 2 23
– Skyy Moore KC 12 23
187 Velus Jones Jr. CHI 7 22
– J.K. Dobbins BAL 1 22
– Erik Ezukanma MIA 2 22
190 Jared Goff DET 12 21
– Tyrion Davis-Price SF 1 21
– Malik Willis TEN 2 21
193 Curtis Samuel WSH 12 20
194 Jameson Williams DET 7 19
– Brett Rypien LAR 2 19
– Gary Brightwell NYG 4 19
– Jakobi Meyers LV 11 19
– Trey Palmer TB 12 19
199 Marvin Mims Jr. DEN 11 18
– DeAndre Carter LV 5 18
200 players Β· 2023 Season
Advertisement