πŸ“‘ SCORES
🏈 Loading...
Advertisement
🏈 NFL / League Leaders / Rushing Yards
🏈 NFL Rushing Yards Leaders
2024 Season  Β·  200 players
Passing Yards Passing TDs Rushing Yards Rushing TDs Receptions Receiving Yards Receiving TDs Sacks
2026 2025 2024 2023 2022
# Player G Rushing Yards
1 Saquon Barkley PHI 20 2,504
2 Derrick Henry BAL 19 2,191
3 Jahmyr Gibbs DET 18 1,517
4 Kyren Williams LAR 18 1,481
5 Bijan Robinson ATL 17 1,456
6 Jonathan Taylor IND 14 1,431
7 Josh Jacobs GB 18 1,410
8 James Cook BUF 19 1,281
9 Joe Mixon HOU 16 1,210
10 Bucky Irving TB 18 1,199
11 Chuba Hubbard CAR 15 1,195
12 Aaron Jones MIN 18 1,186
13 James Conner ARI 16 1,094
14 Tony Pollard TEN 16 1,079
– Rico Dowdle DAL 16 1,079
16 Najee Harris PIT 18 1,060
17 Lamar Jackson BAL 19 1,035
18 Jayden Daniels WSH 20 1,026
19 Chase Brown CIN 16 990
20 D'Andre Swift CHI 17 959
21 Alvin Kamara NOP 14 950
22 J.K. Dobbins LAC 14 931
23 Brian Robinson Jr. WSH 17 928
24 De'Von Achane MIA 17 907
25 Breece Hall NYJ 16 876
26 Kareem Hunt KC 16 845
27 Tyrone Tracy Jr. NYG 17 839
28 Jalen Hurts PHI 19 824
29 David Montgomery DET 15 803
30 Rhamondre Stevenson NE 15 801
31 Jordan Mason SF 12 789
32 Tank Bigsby JAC 15 766
33 Tyler Allgeier ATL 17 644
34 Josh Allen BUF 19 636
35 Rachaad White TB 16 614
36 Kenneth Walker III SEA 11 573
37 Kyler Murray ARI 17 572
38 Zach Charbonnet SEA 17 569
39 Jerome Ford CLE 14 565
40 Travis Etienne Jr. JAC 15 558
41 Javonte Williams DEN 18 542
42 Antonio Gibson NE 17 538
43 Jaylen Warren PIT 16 517
44 Emanuel Wilson GB 18 508
45 Anthony Richardson IND 11 499
46 Jaleel McLaughlin DEN 17 494
47 Caleb Williams CHI 17 489
48 Ray Davis BUF 19 478
49 Bo Nix DEN 18 473
50 Austin Ekeler WSH 15 456
51 Devin Singletary NYG 15 437
52 Drake Maye NE 13 421
53 Isaac Guerendo SF 14 420
– Alexander Mattison LV 14 420
55 Baker Mayfield TB 18 401
56 Patrick Mahomes KC 19 389
57 Gus Edwards LAC 12 387
58 Isiah Pacheco KC 10 347
59 Cam Akers MIN 11 336
60 Braelon Allen NYJ 17 334
61 Nick Chubb CLE 8 332
– Kenneth Gainwell PHI 21 332
63 Brock Purdy SF 15 323
64 Dameon Pierce HOU 11 318
65 C.J. Stroud HOU 19 317
66 Tyjae Spears TEN 12 312
67 Ameer Abdullah LV 14 311
68 Audric Estime DEN 13 310
69 Sean Tucker TB 14 308
70 Ty Johnson BUF 19 307
71 Justin Herbert LAC 18 306
72 Trey Benson ARI 12 291
73 Justice Hill BAL 17 290
74 Justin Fields PIT 11 289
75 Raheem Mostert MIA 12 278
– Taysom Hill NOP 8 278
77 Geno Smith SEA 17 272
78 Jeremy McNichols WSH 17 270
79 Daniel Jones NYG 10 265
80 Bryce Young CAR 14 249
– Jaylen Wright MIA 13 249
82 Zack Moss CIN 8 242
83 D'Onta Foreman CLE 10 232
84 Sam Darnold MIN 18 231
85 Ezekiel Elliott DAL 15 226
86 Emari Demercado ARI 12 223
87 Blake Corum LAR 15 207
88 Miles Sanders CAR 11 205
89 Christian McCaffrey SF 4 202
90 Joe Burrow CIN 17 201
91 Chris Brooks GB 12 183
– Will Levis TEN 12 183
– Sincere McCormick LV 4 183
– Patrick Taylor Jr. SF 7 183
– Zamir White LV 8 183
– Carson Steele KC 13 183
97 Ty Chandler MIN 13 182
98 Isaiah Davis NYJ 12 174
99 Chris Rodriguez Jr. WSH 7 173
100 Kenny McIntosh SEA 9 172
101 Jamaal Williams NOP 13 164
102 Jayden Reed GB 17 163
103 Russell Wilson PIT 12 161
104 Trey Sermon IND 14 159
– Will Shipley PHI 13 159
106 Kimani Vidal LAC 9 155
107 Tyler Goodson IND 11 153
108 Roschon Johnson CHI 13 150
109 Deshaun Watson CLE 7 148
– Kendre Miller NOP 6 148
111 Cam Akers HOU 5 147
112 Spencer Rattler NOP 7 146
113 D'Ernest Johnson JAC 12 143
114 Craig Reynolds DET 8 139
115 Malik Willis GB 6 138
116 Deebo Samuel Sr. SF 15 136
117 Cordarrelle Patterson PIT 13 135
– Tyler Huntley MIA 5 135
119 Drew Lock NYG 7 133
120 Michael Carter ARI 3 131
121 Dare Ogunbowale HOU 18 126
122 Jameson Williams DET 16 122
– Dorian Thompson-Robinson CLE 6 122
124 Trevor Lawrence JAC 10 119
125 Khalil Herbert CIN 5 114
126 Xavier Worthy KC 19 112
127 Pierre Strong Jr. CLE 12 108
128 Ronnie Rivers LAR 7 107
– Aaron Rodgers NYJ 17 107
130 Mason Rudolph TEN 8 106
131 Julius Chestnut TEN 8 102
132 Samaje Perine KC 19 100
133 Hassan Haskins LAC 13 94
– Tyler Badie DEN 4 94
135 Marcus Mariota WSH 5 93
– Jordan Love GB 16 93
137 KaVontae Turpin DAL 15 92
– Mac Jones JAC 10 92
139 Jameis Winston CLE 11 83
140 Raheem Blackshear CAR 6 80
141 Ray-Ray McCloud III ATL 17 79
142 DJ Moore CHI 17 75
143 Derek Carr NOP 10 71
144 CeeDee Lamb DAL 15 70
– Deuce Vaughn DAL 5 70
– Jordan Mims NOP 8 70
147 JaMycal Hasty NE 9 69
– Sterling Shepard TB 13 69
149 Jared Goff DET 18 63
150 Jacoby Brissett NE 7 62
– Mecole Hardman KC 7 62
152 Gardner Minshew LV 10 58
153 Jeff Wilson Jr. MIA 7 57
154 Zay Flowers BAL 17 56
155 Tony Jones Jr. ARI 1 55
– Calvin Ridley TEN 17 55
157 Bo Melton GB 12 54
– Dak Prescott DAL 8 54
159 Puka Nacua LAR 13 53
– Tyreek Hill MIA 17 53
161 Mike Boone CAR 5 51
162 Tua Tagovailoa MIA 11 49
– DeeJay Dallas ARI 12 49
164 Brian Thomas Jr. JAC 17 48
165 Clyde Edwards-Helaire NOP 2 46
166 Matthew Stafford LAR 18 45
– Ashton Dulin IND 12 45
– Ricky Pearsall SF 8 45
169 J.J. Taylor HOU 3 44
– Tre Tucker LV 17 44
171 Marvin Mims Jr. DEN 15 43
– Jalen McMillan TB 13 43
– Tank Dell HOU 13 43
174 Trey Lance DAL 4 41
175 Hunter Luepke DAL 13 38
176 Xavier Smith LAR 7 36
– Desmond Ridder LV 5 36
– Derius Davis LAC 12 36
179 Andy Dalton CAR 6 34
180 Terrell Jennings NE 2 33
– DJ Turner LV 11 33
182 Jase McClellan ATL 2 32
– Ja'Marr Chase CIN 17 32
– Tommy DeVito NYG 2 32
185 Greg Dortch ARI 16 31
– Rasheen Ali BAL 4 31
– Eric Gray NYG 10 31
188 Keaton Mitchell BAL 2 30
– Aidan O'Connell LV 9 30
190 Rashid Shaheed NOP 5 29
191 Joe Flacco IND 7 26
– Malachi Corley NYJ 5 26
– Jaxon Smith-Njigba SEA 17 26
– Kyle Juszczyk SF 14 26
– Dyami Brown WSH 18 26
196 Malik Washington MIA 12 25
197 Xavier Legette CAR 15 24
– Joshua Dobbs SF 2 24
– Jacob Kibodi CLE 1 24
200 Christian Watson GB 13 23
200 players Β· 2024 Season
Advertisement