πŸ“‘ SCORES
🏈 Loading...
Advertisement
🏈 NFL / League Leaders / Receiving Yards
🏈 NFL Receiving Yards Leaders
2025 Season  Β·  200 players
Passing Yards Passing TDs Rushing Yards Rushing TDs Receptions Receiving Yards Receiving TDs Sacks
2026 2025 2024 2023 2022
# Player G Receiving Yards
1 Puka Nacua LAR 19 2,047
2 Jaxon Smith-Njigba SEA 20 1,992
3 George Pickens DAL 17 1,429
4 Ja'Marr Chase CIN 16 1,412
5 Amon-Ra St. Brown DET 17 1,401
6 Trey McBride ARI 17 1,239
7 Zay Flowers BAL 17 1,211
8 Chris Olave NOP 16 1,163
9 Nico Collins HOU 16 1,138
10 Stefon Diggs NE 21 1,123
11 Jameson Williams DET 17 1,117
12 Tetairoa McMillan CAR 18 1,095
13 Courtland Sutton DEN 19 1,087
14 DeVonta Smith PHI 18 1,078
15 CeeDee Lamb DAL 13 1,077
16 Justin Jefferson MIN 17 1,048
17 Christian McCaffrey SF 19 1,029
18 A.J. Brown PHI 16 1,028
19 Wan'Dale Robinson NYG 16 1,014
20 Michael Wilson ARI 17 1,006
21 Alec Pierce IND 15 1,003
22 Davante Adams LAR 17 974
23 Parker Washington JAC 17 954
24 Emeka Egbuka TB 17 938
25 Kyle Pitts Sr. ATL 17 928
26 Drake London ATL 12 919
27 Jaylen Waddle MIA 16 910
28 Colston Loveland CHI 18 906
29 DK Metcalf PIT 16 892
30 Juwan Johnson NOP 17 889
31 Hunter Henry NE 21 880
32 Khalil Shakir BUF 18 876
33 Travis Kelce KC 17 851
34 Romeo Doubs GB 17 848
35 Tee Higgins CIN 15 846
36 Dalton Schultz HOU 19 836
37 Ladd McConkey LAC 17 821
38 Bijan Robinson ATL 17 820
39 Tyler Warren IND 17 817
40 Keenan Allen LAC 18 802
41 DJ Moore CHI 19 798
42 Michael Pittman Jr. IND 17 784
43 Quentin Johnston LAC 14 755
44 Cooper Kupp SEA 19 750
45 Rome Odunze CHI 14 749
46 Harold Fannin Jr. CLE 16 731
47 Brian Thomas Jr. JAC 15 728
48 Deebo Samuel WSH 16 727
49 Kayshon Boutte NE 18 719
50 Luther Burden III CHI 17 718
51 Jauan Jennings SF 17 711
52 Troy Franklin DEN 17 709
53 Tre Tucker LV 17 696
54 Oronde Gadsden LAC 16 694
55 Dalton Kincaid BUF 14 682
56 Brock Bowers LV 12 680
57 Mack Hollins NE 16 679
58 Christian Watson GB 11 647
59 George Kittle SF 12 634
60 Dallas Goedert PHI 16 624
61 Jayden Higgins HOU 19 623
62 Jahmyr Gibbs DET 17 616
63 Jordan Addison MIN 14 610
64 Marvin Harrison Jr. ARI 12 608
65 Jerry Jeudy CLE 17 602
66 Jake Ferguson DAL 17 600
67 Hollywood Brown KC 16 587
68 AJ Barner SEA 20 586
69 Terry McLaurin WSH 10 582
70 Cade Otton TB 15 572
71 Rashee Rice KC 8 571
72 Josh Downs IND 16 566
73 Colby Parkinson LAR 17 560
– Chig Okonkwo TEN 17 560
75 Kendrick Bourne SF 15 551
76 Brenton Strange JAC 13 549
77 Darius Slayton NYG 14 538
78 Xavier Worthy KC 14 532
79 DeMario Douglas NE 20 531
80 Ricky Pearsall SF 10 528
– Jalen Coker CAR 12 528
– Theo Johnson NYG 15 528
83 Elic Ayomanor TEN 16 515
84 Kenneth Gainwell PIT 18 512
85 Pat Freiermuth PIT 16 504
– Zach Ertz WSH 13 504
87 Rashid Shaheed NOP 9 499
88 Jakobi Meyers JAC 10 495
89 Xavier Hutchinson HOU 18 493
90 Sam LaPorta DET 9 489
– Tucker Kraft GB 8 489
92 De'Von Achane MIA 16 488
93 Evan Engram DEN 18 487
94 Dawson Knox BUF 18 479
95 Marvin Mims Jr. DEN 17 477
96 Ryan Flournoy DAL 15 475
97 Rhamondre Stevenson NE 18 471
98 Keon Coleman BUF 14 450
99 Matthew Golden GB 15 445
100 Jalen Nailor MIN 17 444
101 Darnell Mooney ATL 15 443
102 T.J. Hockenson MIN 15 438
– Tyquan Thornton KC 12 438
104 Chase Brown CIN 17 437
105 Andrei Iosivas CIN 15 435
106 RJ Harvey DEN 19 424
107 Chimere Dike TEN 17 423
108 Mark Andrews BAL 17 422
109 Pat Bryant DEN 14 412
110 Christian Kirk HOU 13 403
111 KaVontae Turpin DAL 15 396
112 Garrett Wilson NYJ 7 395
113 Demarcus Robinson SF 16 388
114 Kenneth Walker III SEA 20 386
115 Calvin Austin III PIT 15 380
116 Cole Kmet CHI 18 378
– Jonathan Taylor IND 17 378
118 Sterling Shepard TB 13 371
– Xavier Legette CAR 16 371
120 Mason Taylor NYJ 13 369
121 Mike Evans TB 8 368
122 Jake Tonges SF 12 366
123 Tyler Higbee LAR 12 365
124 Darnell Washington PIT 13 364
125 Chris Godwin Jr. TB 9 360
126 Gunnar Helm TEN 16 357
127 Jakobi Meyers LV 7 352
128 Kyren Williams LAR 20 351
129 Van Jefferson TEN 14 350
– Breece Hall NYJ 16 350
131 Ashton Jeanty LV 17 346
132 JuJu Smith-Schuster KC 16 345
133 Tre' Harris LAC 17 344
134 Travis Etienne Jr. JAC 18 341
135 Isaiah Bond CLE 15 338
136 D'Andre Swift CHI 18 337
– Jaylen Warren PIT 17 337
138 Greg Dulcich MIA 9 335
139 Dontayvion Wicks GB 13 332
140 DeAndre Hopkins BAL 17 330
– Olamide Zaccheaus CHI 16 330
142 Michael Mayer LV 13 328
143 Tez Johnson TB 15 322
144 James Cook III BUF 19 320
145 Malik Washington MIA 17 317
146 Isaiah Likely BAL 11 307
– Mike Gesicki CIN 12 307
148 Joshua Palmer BUF 12 303
– Xavier Smith LAR 18 303
– Rico Dowdle CAR 18 303
– Calvin Ridley TEN 7 303
152 Adonai Mitchell NYJ 8 301
– Elijah Higgins ARI 16 301
154 Saquon Barkley PHI 17 298
– Travis Hunter JAC 7 298
156 Devaughn Vele NOP 9 293
– David Njoku CLE 11 293
158 Jaylin Noel HOU 19 292
159 Kalif Raymond DET 14 289
160 Noah Fant CIN 13 288
– Tyrone Tracy Jr. NYG 15 288
162 Austin Hooper NE 16 287
163 Daniel Bellinger NYG 12 286
164 Josh Jacobs GB 16 285
165 Darren Waller MIA 8 283
166 Bucky Irving TB 10 277
167 Kyle Juszczyk SF 18 273
168 Dylan Sampson CLE 15 271
– Tommy Tremble CAR 16 271
– Malik Nabers NYG 4 271
171 Cedric Tillman CLE 12 270
172 Michael Carter ARI 13 267
173 Rashid Shaheed SEA 12 266
174 Tyreek Hill MIA 4 265
175 Tyjae Spears TEN 13 264
176 Ty Johnson BUF 17 263
177 Jahan Dotson PHI 16 262
178 Luke Musgrave GB 14 261
179 Tyrell Shavers BUF 11 259
180 John Metchie III NYJ 9 256
181 TreVeyon Henderson NE 21 254
182 Jayden Reed GB 6 250
– Terrance Ferguson LAR 13 250
184 Isaac TeSlaa DET 14 239
185 Chuba Hubbard CAR 16 236
186 Dyami Brown JAC 11 227
– Woody Marks HOU 18 227
188 Jaylin Lane WSH 14 225
189 Jack Bech LV 14 224
– Rashod Bateman BAL 13 224
191 Kyle Williams NE 17 223
192 Kyle Monangai CHI 19 222
193 Tyler Lockett LV 10 221
– Jonnu Smith PIT 18 221
195 Rachaad White TB 17 218
196 Davis Allen LAR 15 208
197 Chris Moore WSH 10 207
– Cam Skattebo NYG 8 207
199 Tony Pollard TEN 17 206
– Jordan Whittington LAR 17 206
200 players Β· 2025 Season
Advertisement