πŸ“‘ SCORES
🏈 Loading...
Advertisement
🏈 NFL / League Leaders / Rushing Yards
🏈 NFL Rushing Yards Leaders
2025 Season  Β·  200 players
Passing Yards Passing TDs Rushing Yards Rushing TDs Receptions Receiving Yards Receiving TDs Sacks
2026 2025 2024 2023 2022
# Player G Rushing Yards
1 James Cook III BUF 19 1,784
2 Derrick Henry BAL 17 1,595
3 Jonathan Taylor IND 17 1,585
4 Bijan Robinson ATL 17 1,478
5 Kyren Williams LAR 20 1,435
6 De'Von Achane MIA 16 1,350
7 Kenneth Walker III SEA 20 1,340
8 Christian McCaffrey SF 19 1,285
9 Saquon Barkley PHI 17 1,246
10 Jahmyr Gibbs DET 17 1,223
11 D'Andre Swift CHI 18 1,217
12 Javonte Williams DAL 16 1,201
13 Travis Etienne Jr. JAC 18 1,174
14 Rico Dowdle CAR 18 1,085
15 Tony Pollard TEN 17 1,082
16 Breece Hall NYJ 16 1,065
17 Chase Brown CIN 17 1,019
18 Jaylen Warren PIT 17 1,001
19 TreVeyon Henderson NE 21 987
20 Josh Jacobs GB 16 984
21 Ashton Jeanty LV 17 975
22 Blake Corum LAR 20 865
23 Kyle Monangai CHI 19 846
24 Woody Marks HOU 18 832
25 Quinshon Judkins CLE 14 827
26 Rhamondre Stevenson NE 18 820
27 Jacory Croskey-Merritt WSH 17 805
28 J.K. Dobbins DEN 10 772
29 Jordan Mason MIN 16 758
30 Zach Charbonnet SEA 17 750
31 Tyrone Tracy Jr. NYG 15 740
32 David Montgomery DET 17 716
33 Josh Allen BUF 18 678
34 Kimani Vidal LAC 14 674
35 Drake Maye NE 21 628
36 Kareem Hunt KC 17 611
37 RJ Harvey DEN 19 597
38 Bucky Irving TB 10 588
39 Rachaad White TB 17 572
40 Nick Chubb HOU 17 568
41 Chuba Hubbard CAR 16 557
– Kenneth Gainwell PIT 18 557
43 Justin Herbert LAC 17 555
44 Aaron Jones Sr. MIN 12 548
45 Omarion Hampton LAC 10 544
46 Tyler Allgeier ATL 17 514
47 Chris Rodriguez Jr. WSH 12 500
48 Emanuel Wilson GB 18 499
49 Jaxson Dart NYG 14 487
50 Alvin Kamara NOP 11 471
51 Isiah Pacheco KC 13 462
52 Caleb Williams CHI 19 448
53 Devin Singletary NYG 17 437
54 Jalen Hurts PHI 17 435
55 Patrick Mahomes KC 14 422
56 Cam Skattebo NYG 8 410
57 Brian Robinson Jr. SF 19 404
58 Trevor Lawrence JAC 18 390
59 Bo Nix DEN 18 385
60 Justin Fields NYJ 9 383
61 Samaje Perine CIN 15 382
– Baker Mayfield TB 17 382
63 Tank Bigsby PHI 15 363
64 Bhayshul Tuten JAC 16 358
65 Lamar Jackson BAL 13 349
66 Keaton Mitchell BAL 13 341
67 Michael Carter ARI 13 333
68 Sean Tucker TB 17 320
69 Emari Demercado ARI 12 312
70 Marcus Mariota WSH 10 297
71 Jaylen Wright MIA 9 288
72 Tyjae Spears TEN 13 283
73 Jayden Daniels WSH 7 278
74 Ray Davis BUF 19 275
75 Bam Knight ARI 12 269
76 Malik Davis DAL 10 250
77 Bryce Young CAR 17 240
78 Isaiah Davis NYJ 16 236
79 Jeremy McNichols WSH 16 221
80 C.J. Stroud HOU 16 220
81 Jaleel McLaughlin DEN 10 219
82 Jordan Love GB 16 210
83 Brock Purdy SF 11 208
84 Devin Neal NOP 9 206
85 Ty Johnson BUF 17 200
86 Ollie Gordon II MIA 17 199
87 Audric Estime NOP 5 198
88 Kendre Miller NOP 7 193
– Jawhar Jordan HOU 4 193
90 Tyler Shough NOP 11 186
91 J.J. McCarthy MIN 10 181
92 Dak Prescott DAL 17 177
93 Dylan Sampson CLE 15 175
94 Kyler Murray ARI 5 173
95 Shedeur Sanders CLE 8 169
96 Jacoby Brissett ARI 14 168
97 Spencer Rattler NOP 9 167
98 Daniel Jones IND 13 164
99 Trey Benson ARI 4 160
100 Jaret Patterson LAC 7 159
– Cam Ward TEN 17 159
102 Brashard Smith KC 17 151
– Tyler Huntley BAL 5 151
104 Tyrod Taylor NYJ 6 143
105 Jaydon Blue DAL 5 129
– Puka Nacua LAR 19 129
107 Malachi Corley CLE 12 127
108 Malik Willis GB 4 123
109 Chris Brooks GB 17 122
110 Miles Sanders DAL 4 117
111 Taysom Hill NOP 13 114
– Zavier Scott MIN 11 114
113 Malik Washington MIA 17 110
114 Geno Smith LV 15 109
– Sam Darnold SEA 20 109
116 Russell Wilson NYG 6 106
– Antonio Gibson NE 5 106
118 Raheem Mostert LV 12 104
119 Trevor Etienne CAR 18 98
120 LeQuint Allen Jr. JAC 17 97
121 DJ Giddens IND 5 96
122 James Conner ARI 3 95
123 Justice Hill BAL 10 93
124 Raheim Sanders CLE 4 92
125 KaVontae Turpin DAL 15 89
126 Xavier Worthy KC 14 87
127 Dillon Gabriel CLE 10 86
– Rashid Shaheed SEA 12 86
129 Trey Lance LAC 4 85
130 George Holani SEA 12 83
131 DJ Moore CHI 19 82
132 Jordan Addison MIN 14 81
133 Marvin Mims Jr. DEN 17 78
– British Brooks HOU 9 78
135 Braelon Allen NYJ 4 76
136 Deebo Samuel WSH 16 75
137 Jerome Ford CLE 13 73
– Terrell Jennings NE 6 73
139 Hunter Luepke DAL 14 71
140 Jonnu Smith PIT 18 70
– Michael Penix Jr. ATL 9 70
142 Kaleb Johnson PIT 10 69
– Jimmy Horn Jr. CAR 11 69
144 Mac Jones SF 12 67
145 Zay Flowers BAL 17 62
146 Aaron Rodgers PIT 17 61
– Najee Harris LAC 3 61
148 Nathan Carter ATL 2 60
– AJ Dillon PHI 6 60
– Ameer Abdullah IND 13 60
– Davis Mills HOU 6 60
152 Corey Kiner ARI 4 58
153 Carson Wentz MIN 5 57
154 Josh Johnson WSH 3 55
155 Khalil Herbert NYJ 5 52
156 Tre Tucker LV 17 51
157 Joe Milton III DAL 4 50
158 Brady Cook NYJ 5 49
– Kene Nwangwu NYJ 10 49
– Matthew Golden GB 15 49
– Will Shipley PHI 15 49
162 Evan Hull NOP 6 48
– Mark Andrews BAL 17 48
164 Hassan Haskins LAC 12 47
– Adam Prentice DEN 15 47
– Ty Chandler MIN 3 47
167 Ronnie Rivers LAR 9 46
168 Jared Goff DET 17 45
– Tahj Brooks CIN 11 45
170 Ashton Dulin IND 12 44
171 Tua Tagovailoa MIA 14 43
– Austin Ekeler WSH 2 43
– Connor Heyward PIT 13 43
174 Jayden Reed GB 6 42
– Velus Jones Jr. SEA 2 42
176 Joe Burrow CIN 8 41
177 Julius Chestnut TEN 16 40
178 Jake Browning CIN 5 39
179 Trayveon Williams CLE 4 37
– Brittain Brown CHI 2 37
– Savion Williams GB 12 37
182 Jaxon Smith-Njigba SEA 20 36
183 Bo Melton GB 12 35
184 Isaiah Williams NYJ 14 34
185 Luther Burden III CHI 17 33
186 Zamir White LV 5 32
187 Dyami Brown JAC 11 30
188 Isaiah Bond CLE 15 29
189 Jaylen Waddle MIA 16 28
– Jordan James SF 1 28
191 Riley Leonard IND 5 27
– Tyler Badie DEN 18 27
193 Dameon Pierce HOU 4 26
194 Olamide Zaccheaus CHI 16 25
– Dare Ogunbowale HOU 14 25
– Ryan Flournoy DAL 15 25
– D'Ernest Johnson NE 7 25
198 Elijah Moore BUF 9 24
– Rasheen Ali BAL 15 24
– Tyler Goodson IND 10 24
200 players Β· 2025 Season
Advertisement