πŸ“‘ SCORES
🏈 Loading...
Advertisement
🏈 NFL / League Leaders / Receiving Yards
🏈 NFL Receiving Yards Leaders
2026 Season  Β·  200 players
Passing Yards Passing TDs Rushing Yards Rushing TDs Receptions Receiving Yards Receiving TDs Sacks
2026 2025 2024 2023 2022
# Player G Receiving Yards
1 Jaxon Smith-Njigba SEA 10 1,207
2 CeeDee Lamb DAL 10 976
3 Christian Watson GB 10 916
4 Ja'Marr Chase CIN 9 878
5 Matthew Golden GB 10 853
6 Tee Higgins CIN 9 824
7 Drake London ATL 10 801
8 Chris Olave NOP 9 764
9 Amon-Ra St. Brown DET 9 755
10 Puka Nacua LAR 7 715
11 Malik Nabers NYG 9 692
12 George Pickens DAL 9 678
13 Brock Bowers LV 8 676
14 Tetairoa McMillan CAR 9 660
15 Parker Washington JAC 9 645
16 Luther Burden III CHI 9 644
17 Trey McBride ARI 10 635
18 Garrett Wilson NYJ 9 633
19 Zay Flowers BAL 8 614
20 Isaiah Likely NYG 9 575
21 George Kittle SF 9 557
22 Michael Wilson ARI 9 546
23 Harold Fannin Jr. CLE 10 544
24 Tre Tucker LV 10 538
25 Rome Odunze CHI 9 528
26 Denzel Boston CLE 10 523
27 Jameson Williams DET 9 518
28 Travis Kelce KC 9 512
29 Dalton Kincaid BUF 9 487
30 Davante Adams LAR 6 480
31 Nico Collins HOU 7 478
32 Justin Jefferson MIN 8 467
33 Ryan Flournoy DAL 10 466
34 KC Concepcion CLE 10 458
35 DeMario Douglas NE 10 438
– Khalil Shakir BUF 9 438
37 DK Metcalf PIT 9 432
38 Christian McCaffrey SF 9 431
39 Mike Evans SF 6 420
40 Ashton Jeanty LV 10 417
41 Jahan Dotson ATL 10 416
42 Sam LaPorta DET 9 415
43 Carnell Tate TEN 7 413
44 Jakobi Meyers JAC 9 408
45 Michael Mayer LV 10 404
46 Malik Washington MIA 9 400
47 Jalen Coker CAR 8 393
48 Stefon Diggs WSH 8 386
49 Jahmyr Gibbs DET 9 384
50 Hunter Henry NE 10 383
51 Devaughn Vele NOP 9 379
52 Dalton Schultz HOU 9 375
– DJ Moore BUF 7 375
54 Rashee Rice KC 7 374
55 Tucker Kraft GB 10 370
56 Caleb Douglas MIA 6 367
57 Brenton Strange JAC 9 365
58 Colston Loveland CHI 9 363
59 Josh Downs IND 9 354
60 Keenan Allen IND 8 351
61 Malachi Fields NYG 9 350
62 Xavier Hutchinson HOU 9 345
63 Jaylen Waddle DEN 9 337
64 Jaylin Noel HOU 7 331
65 T.J. Hockenson MIN 8 328
66 Antonio Williams WSH 9 326
67 Adonai Mitchell NYJ 6 324
68 Darren Waller CAR 9 323
69 Jaylen Warren PIT 9 320
70 Kayshon Boutte HOU 9 319
71 Juwan Johnson NOP 9 317
72 Keon Coleman BUF 9 315
73 Makai Lemon PHI 9 312
74 DeVonta Smith PHI 4 310
75 Dallas Goedert PHI 7 308
76 Emmett Johnson KC 9 307
77 Omar Cooper Jr. NYJ 5 306
78 Tyler Higbee LAR 10 304
79 Rashod Bateman BAL 9 294
80 Mack Hollins NE 6 293
81 Kalif Raymond CHI 9 290
– Elic Ayomanor TEN 9 290
83 Ladd McConkey LAC 6 286
84 Germie Bernard PIT 9 284
– Dontayvion Wicks PHI 6 284
86 Jerry Jeudy CLE 10 282
87 Xavier Worthy KC 9 278
– Emeka Egbuka TB 7 278
89 Jordan Addison MIN 7 277
90 Tyler Warren IND 8 276
91 Jordan Watkins SF 7 273
92 Cooper Kupp SEA 10 272
– Wan'Dale Robinson TEN 9 272
94 Pat Freiermuth PIT 9 270
– Kyle Pitts Sr. ATL 10 270
– Greg Dulcich MIA 9 270
97 Kyren Williams LAR 10 267
98 Courtland Sutton DEN 9 266
99 Kendrick Bourne ARI 8 263
– Chig Okonkwo WSH 7 263
101 Tre' Harris LAC 7 262
102 Romeo Doubs NE 6 261
– Mike Gesicki CIN 9 261
104 Quentin Johnston LAC 7 260
– Treylon Burks WSH 7 260
106 Rhamondre Stevenson NE 10 259
– Darnell Washington PIT 9 259
– Chris Godwin Jr. TB 9 259
109 Bijan Robinson ATL 10 256
110 Tez Johnson TB 9 254
111 Chuba Hubbard CAR 9 247
112 Chase Brown CIN 9 246
113 Konata Mumpfield LAR 9 243
114 Dohnte Meyers CIN 9 242
115 Jonathan Taylor IND 10 240
116 Laquon Treadwell IND 10 239
117 Kenyon Sadiq NYJ 10 238
118 Mark Andrews BAL 9 237
– Deebo Samuel Sr. SF 6 237
120 Eli Raridon NE 9 231
121 Terry McLaurin WSH 5 230
122 AJ Barner SEA 10 229
123 Tommy Tremble CAR 9 227
124 Isaac TeSlaa DET 9 225
125 Tyquan Thornton KC 4 219
126 RJ Harvey DEN 6 217
127 Ty Johnson BUF 7 214
128 Cade Otton TB 9 211
129 Bhayshul Tuten JAC 9 206
130 Efton Chism III NE 9 200
– Darius Cooper PHI 9 200
132 Breece Hall NYJ 5 195
133 Isaiah Williams NYJ 10 193
134 Josh Cameron JAC 9 190
– Noah Gray KC 9 190
– Kyle Williams NE 9 190
137 Pat Bryant DEN 5 189
138 Roman Wilson PIT 5 188
139 Gunnar Helm TEN 9 183
140 Darnell Mooney NYG 9 175
141 Oronde Gadsden LAC 8 172
– Kenneth Walker III KC 8 172
143 Rashid Shaheed SEA 8 171
144 Tank Dell HOU 3 169
– Evan Engram DEN 9 169
– Quinshon Judkins CLE 9 169
147 Ted Hurst III TB 9 168
148 Mason Taylor NYJ 8 167
149 Elijah Higgins ARI 9 162
– D'Andre Swift CHI 9 162
151 Alvin Kamara NOP 8 160
152 John Metchie III CAR 8 158
153 Brevyn Spann-Ford DAL 10 156
– Nate Boerkircher JAC 9 156
155 Dylan Sampson CLE 4 152
156 Chris Bell MIA 8 148
157 Mitchell Evans CAR 9 147
158 Brian Thomas Jr. JAC 9 146
159 Chimere Dike TEN 9 140
160 Tony Pollard TEN 9 136
– Jake Ferguson DAL 9 136
– Savion Williams GB 5 136
163 Josh Cuevas BAL 9 134
– Cody White LV 9 134
– Rachaad White WSH 8 134
166 Javonte Williams DAL 10 131
167 Tutu Atwell LAR 7 130
168 Charlie Kolar LAC 6 129
169 A.J. Brown NE 4 128
– Tyler Allgeier ARI 10 128
– Jonah Coleman DEN 5 128
172 Colby Parkinson LAR 8 127
173 Brycen Tremayne CAR 9 126
174 Kenny Gainwell TB 9 121
– Jalen Nailor LV 9 121
176 Cam Skattebo NYG 8 120
177 Blake Corum LAR 10 118
178 Joshua Palmer BUF 6 117
179 Tory Horton SEA 8 115
180 Ashton Dulin IND 6 114
– Barion Brown NOP 6 114
182 Woody Marks HOU 9 113
183 Justice Hill BAL 9 111
184 Jordyn Tyson NOP 2 110
– James Cook III BUF 9 110
– Davis Allen LAR 9 110
187 Cyrus Allen KC 9 109
188 Braelon Allen NYJ 10 108
189 Demarcus Robinson SF 3 106
– Bucky Irving TB 9 106
191 MarShawn Lloyd GB 9 105
192 Aaron Jones Sr. MIN 9 103
– Keaton Mitchell LAC 8 103
194 Troy Franklin DEN 9 100
195 Noah Fant NOP 8 96
196 Samaje Perine CIN 9 95
197 Jonnu Smith GB 7 94
– Dyami Brown WSH 7 94
199 Marvin Mims Jr. DEN 7 92
– Ryan Miller MIA 4 92
200 players Β· 2026 Season
Advertisement