| Player | Team | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FG% | 3P% | FT% | 3PM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A'ja Wilson | LV | 37 | 31.9 | 26.6 | 9.4 | 3.0 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 0.542 | 0.436 | 0.847 | 34 | 983 |
| Kelsey Mitchell | IND | 37 | 31.7 | 23.2 | 1.6 | 2.6 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 0.493 | 0.440 | 0.867 | 109 | 860 |
| Kelsey Plum | LA | 13 | 33.3 | 23.1 | 2.1 | 6.2 | 1.1 | 0.0 | 3.0 | 0.523 | 0.398 | 0.818 | 33 | 300 |
| Breanna Stewart | NYK | 40 | 34.0 | 22.1 | 8.5 | 3.4 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 0.484 | 0.282 | 0.858 | 33 | 883 |
| Kahleah Copper | PHX | 32 | 32.8 | 21.4 | 3.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 0.447 | 0.296 | 0.790 | 56 | 685 |
| Caitlin Clark | IND | 33 | 29.5 | 21.1 | 4.1 | 8.2 | 1.0 | 0.5 | 4.5 | 0.435 | 0.343 | 0.892 | 86 | 696 |
| Marina Mabrey | TOR | 27 | 29.4 | 20.9 | 3.5 | 3.7 | 1.0 | 0.4 | 3.2 | 0.442 | 0.387 | 0.885 | 87 | 565 |
| Paige Bueckers | DAL | 35 | 32.6 | 20.5 | 4.2 | 5.9 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 0.515 | 0.413 | 0.864 | 64 | 716 |
| Brittney Sykes | TOR | 16 | 30.9 | 19.3 | 3.6 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 2.4 | 0.418 | 0.258 | 0.896 | 16 | 309 |
| Olivia Miles | MIN | 34 | 30.2 | 18.9 | 4.8 | 5.4 | 1.2 | 0.7 | 2.9 | 0.482 | 0.358 | 0.873 | 44 | 641 |
| Jackie Young | LV | 40 | 32.6 | 18.4 | 4.2 | 6.9 | 1.2 | 0.3 | 2.4 | 0.488 | 0.382 | 0.920 | 87 | 736 |
| Rickea Jackson | CHI | 4 | 29.5 | 18.0 | 4.8 | 2.0 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 0.400 | 0.286 | 0.818 | 6 | 72 |
| Allisha Gray | ATL | 39 | 31.4 | 17.7 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.448 | 0.314 | 0.795 | 60 | 690 |
| Nneka Ogwumike | LA | 32 | 30.9 | 17.5 | 9.0 | 3.2 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 0.528 | 0.403 | 0.835 | 48 | 560 |
| Sonia Citron | WSH | 31 | 33.2 | 17.4 | 4.0 | 3.9 | 1.1 | 0.8 | 2.5 | 0.471 | 0.303 | 0.897 | 36 | 538 |
| Angel Reese | ATL | 40 | 30.3 | 17.0 | 11.0 | 2.4 | 1.7 | 0.9 | 3.0 | 0.460 | 0.263 | 0.746 | 15 | 678 |
| Kayla McBride | MIN | 38 | 31.5 | 16.9 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 0.447 | 0.398 | 0.905 | 98 | 644 |
| Dominique Malonga | SEA | 27 | 26.0 | 16.6 | 8.4 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 2.8 | 0.496 | 0.308 | 0.701 | 16 | 447 |
| Rhyne Howard | ATL | 40 | 33.8 | 16.1 | 3.8 | 3.5 | 2.5 | 0.8 | 1.2 | 0.380 | 0.331 | 0.845 | 105 | 643 |
| Aliyah Boston | IND | 34 | 25.9 | 15.8 | 7.6 | 3.2 | 1.3 | 1.0 | 2.4 | 0.535 | 0.437 | 0.765 | 38 | 536 |
| Carla Leite | POR | 32 | 26.0 | 15.6 | 2.3 | 6.1 | 0.6 | 0.0 | 3.4 | 0.452 | 0.382 | 0.871 | 26 | 499 |
| Gabby Williams | GSW | 35 | 26.6 | 15.6 | 3.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.404 | 0.362 | 0.769 | 68 | 545 |
| Shakira Austin | WSH | 33 | 29.7 | 15.5 | 9.5 | 2.6 | 0.8 | 1.1 | 2.8 | 0.455 | 0.333 | 0.710 | 14 | 512 |
| Sabrina Ionescu | NYK | 30 | 30.4 | 15.5 | 3.6 | 4.5 | 0.8 | 0.2 | 2.8 | 0.410 | 0.356 | 0.866 | 72 | 466 |
| Natisha Hiedeman | SEA | 36 | 29.8 | 15.4 | 2.5 | 4.9 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 0.448 | 0.335 | 0.848 | 69 | 555 |
| Arike Ogunbowale | DAL | 36 | 30.0 | 15.4 | 3.1 | 3.2 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 0.404 | 0.339 | 0.894 | 64 | 555 |
| Napheesa Collier | MIN | 10 | 27.0 | 15.1 | 6.3 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 0.488 | 0.357 | 0.773 | 10 | 151 |
| Kiki Iriafen | WSH | 32 | 27.4 | 15.1 | 9.7 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 0.496 | 0.317 | 0.683 | 13 | 482 |
| Flau'jae Johnson | SEA | 36 | 29.0 | 15.0 | 4.9 | 3.0 | 1.4 | 0.7 | 2.6 | 0.397 | 0.284 | 0.803 | 50 | 540 |
| Alyssa Thomas | PHX | 33 | 33.5 | 15.0 | 7.5 | 8.5 | 1.3 | 0.5 | 3.6 | 0.532 | 0.000 | 0.690 | 0 | 494 |
| Dearica Hamby | LA | 31 | 29.0 | 14.9 | 7.2 | 2.4 | 1.6 | 0.5 | 1.9 | 0.547 | 0.212 | 0.711 | 7 | 461 |
| Jonquel Jones | NYK | 41 | 29.4 | 14.8 | 9.1 | 2.5 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 0.499 | 0.385 | 0.807 | 72 | 607 |
| Bridget Carleton | POR | 31 | 30.5 | 14.6 | 3.9 | 2.1 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.414 | 0.390 | 0.865 | 90 | 454 |
| Natasha Howard | MIN | 38 | 27.1 | 14.4 | 7.3 | 3.0 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 0.585 | 0.167 | 0.710 | 2 | 546 |
| Sydney Taylor | CHI | 32 | 21.0 | 14.4 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 0.435 | 0.332 | 0.800 | 64 | 460 |
| Kamilla Cardoso | CHI | 33 | 26.4 | 14.2 | 8.5 | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 0.579 | — | 0.732 | 0 | 470 |
| Brittney Griner | CON | 17 | 25.5 | 14.2 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 0.556 | 0.400 | 0.677 | 2 | 242 |
| Skylar Diggins | CHI | 19 | 29.1 | 14.2 | 3.2 | 4.9 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 0.392 | 0.382 | 0.775 | 26 | 269 |
| Courtney Williams | MIN | 38 | 29.7 | 14.1 | 5.0 | 4.3 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 0.449 | 0.385 | 0.848 | 45 | 536 |
| Megan DiLeo | POR | 7 | 27.0 | 14.0 | 5.1 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.528 | 0.226 | 0.882 | 7 | 98 |
| Jessica Shepard | DAL | 37 | 32.4 | 14.0 | 11.4 | 5.5 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 0.559 | 0.000 | 0.693 | 0 | 519 |
| Isabelle Harrison | TOR | 21 | 24.0 | 13.6 | 6.9 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 0.461 | 0.345 | 0.720 | 19 | 285 |
| Azzi Fudd | DAL | 30 | 31.3 | 13.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 0.459 | 0.395 | 0.783 | 62 | 396 |
| Rae Burrell | LA | 33 | 28.0 | 13.2 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 0.448 | 0.398 | 0.813 | 49 | 436 |
| Kiki Rice | TOR | 18 | 26.5 | 13.2 | 4.4 | 3.1 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 0.471 | 0.340 | 0.851 | 16 | 237 |
| Chelsea Gray | LV | 40 | 32.9 | 12.7 | 3.5 | 6.8 | 1.3 | 0.3 | 3.0 | 0.448 | 0.383 | 0.910 | 74 | 507 |
| Megan Gustafson | POR | 24 | 22.9 | 12.2 | 3.9 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.545 | 0.400 | 0.846 | 30 | 293 |
| Chennedy Carter | LV | 15 | 17.3 | 12.1 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 0.570 | 0.440 | 0.750 | 11 | 182 |
| Nyara Sabally | TOR | 20 | 23.6 | 12.0 | 4.8 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.540 | 0.417 | 0.725 | 15 | 239 |
| Jordin Canada | ATL | 41 | 31.2 | 12.0 | 3.5 | 7.6 | 2.0 | 0.2 | 2.4 | 0.435 | 0.307 | 0.833 | 39 | 492 |
| NaLyssa Smith | LV | 31 | 23.8 | 11.9 | 5.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.648 | 0.125 | 0.551 | 1 | 368 |
| Leila Lacan | CON | 24 | 28.3 | 11.9 | 2.0 | 4.3 | 1.8 | 0.3 | 2.3 | 0.424 | 0.329 | 0.745 | 27 | 286 |
| DiJonai Carrington | CHI | 3 | 18.7 | 11.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.429 | 0.429 | 0.636 | 3 | 35 |
| Veronica Burton | GSW | 39 | 28.4 | 11.5 | 3.6 | 5.2 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | 0.401 | 0.352 | 0.826 | 50 | 448 |
| Azura Stevens | CHI | 23 | 25.0 | 11.4 | 6.7 | 2.4 | 1.0 | 0.6 | 1.7 | 0.417 | 0.277 | 0.783 | 23 | 262 |
| Aneesah Morrow | CON | 21 | 22.9 | 11.4 | 8.9 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | 0.419 | 0.275 | 0.612 | 19 | 239 |
| Janelle Salaun | GSW | 37 | 20.1 | 11.4 | 3.5 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.416 | 0.393 | 0.781 | 79 | 422 |
| Sug Sutton | POR | 3 | 23.0 | 11.3 | 1.7 | 5.7 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 0.419 | 0.250 | 0.600 | 2 | 34 |
| Laura Juskaite | TOR | 34 | 25.2 | 11.2 | 3.9 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 0.471 | 0.350 | 0.832 | 36 | 382 |
| Sarah Ashlee Barker | POR | 26 | 24.7 | 10.7 | 4.5 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | 0.502 | 0.400 | 0.743 | 36 | 278 |
| Awa Fam | SEA | 30 | 29.2 | 10.7 | 6.4 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 0.450 | 0.346 | 0.765 | 44 | 320 |
| DeWanna Bonner | ATL | 11 | 23.3 | 10.7 | 5.5 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.458 | 0.389 | 0.800 | 14 | 118 |
| Satou Sabally | NYK | 13 | 16.7 | 10.4 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.459 | 0.385 | 0.862 | 20 | 135 |
| Jovana Nogic | PHX | 16 | 20.1 | 10.4 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 0.420 | 0.421 | 0.895 | 32 | 166 |
| DeWanna Bonner | PHX | 31 | 27.3 | 10.3 | 5.8 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.396 | 0.257 | 0.817 | 35 | 320 |
| Emma Cechova | MIN | 4 | 19.0 | 10.3 | 4.3 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.652 | 0.000 | 0.611 | 0 | 41 |
| Courtney Vandersloot | CHI | 17 | 20.8 | 9.9 | 2.9 | 5.4 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 0.480 | 0.447 | 0.791 | 17 | 169 |
| Michaela Onyenwere | WSH | 30 | 25.8 | 9.9 | 2.9 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 0.439 | 0.400 | 0.829 | 44 | 296 |
| Olivia Nelson-Ododa | CON | 28 | 21.1 | 9.9 | 6.0 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 0.577 | 0.000 | 0.654 | 0 | 278 |
| Charisma Osborne | POR | 3 | 19.7 | 9.7 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.474 | 0.500 | 0.857 | 5 | 29 |
| Natasha Cloud | CHI | 30 | 27.9 | 9.7 | 3.1 | 4.6 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 0.450 | 0.330 | 0.845 | 31 | 292 |
| Diamond Miller | CON | 34 | 22.7 | 9.6 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.378 | 0.323 | 0.787 | 40 | 328 |
| Aaliyah Edwards | CON | 24 | 19.7 | 9.6 | 4.3 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 0.503 | 0.357 | 0.677 | 5 | 231 |
| Pauline Astier | NYK | 42 | 23.5 | 9.5 | 2.9 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.548 | 0.411 | 0.885 | 23 | 398 |
| Emily Engstler | POR | 34 | 24.2 | 9.4 | 5.5 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.437 | 0.358 | 0.731 | 39 | 318 |
| Monique Akoa Makani | PHX | 19 | 23.4 | 9.4 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 0.439 | 0.436 | 0.864 | 24 | 178 |
| Natasha Mack | PHX | 27 | 23.7 | 9.4 | 7.0 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 0.610 | 0.250 | 0.804 | 2 | 253 |
| Brionna Jones | ATL | 5 | 17.0 | 9.2 | 7.0 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.485 | 0.000 | 0.933 | 0 | 46 |
| Ariel Atkins | LA | 31 | 26.9 | 9.2 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 0.392 | 0.304 | 0.955 | 38 | 286 |
| Tiffany Hayes | GSW | 37 | 17.2 | 9.0 | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.447 | 0.268 | 0.776 | 22 | 332 |
| Erica Wheeler | LA | 33 | 26.2 | 8.9 | 1.8 | 5.1 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 0.388 | 0.304 | 0.867 | 42 | 293 |
| Maria Conde | TOR | 31 | 26.4 | 8.7 | 4.5 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 0.355 | 0.345 | 0.881 | 48 | 269 |
| Sophie Cunningham | IND | 36 | 22.4 | 8.6 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.473 | 0.429 | 0.859 | 60 | 311 |
| Cameron Brink | LA | 22 | 17.9 | 8.6 | 4.5 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 0.448 | 0.316 | 0.778 | 18 | 190 |
| Gabriela Jaquez | CHI | 30 | 21.3 | 8.5 | 3.4 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 0.449 | 0.295 | 0.825 | 18 | 256 |
| Naz Hillmon | ATL | 40 | 28.7 | 8.4 | 4.2 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.445 | 0.293 | 0.792 | 44 | 336 |
| Morgan Maly | CHI | 3 | 21.3 | 8.3 | 4.7 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.444 | 0.455 | 1.000 | 5 | 25 |
| Cecilia Zandalasini | GSW | 33 | 18.0 | 8.3 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.401 | 0.347 | 0.837 | 42 | 273 |
| Jewell Loyd | LV | 37 | 26.7 | 8.2 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.373 | 0.351 | 0.771 | 67 | 304 |
| Jade Melbourne | SEA | 34 | 23.5 | 8.2 | 2.0 | 3.7 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.443 | 0.269 | 0.784 | 18 | 278 |
| Leonie Fiebich | NYK | 24 | 30.0 | 8.2 | 3.4 | 2.0 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.428 | 0.404 | 0.875 | 38 | 196 |
| Kennedy Burke | CON | 30 | 23.8 | 8.0 | 3.3 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 0.380 | 0.333 | 0.683 | 36 | 239 |
| Tonie Morgan | LA | 4 | 20.0 | 8.0 | 1.5 | 3.5 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 0.619 | 0.429 | 0.500 | 3 | 32 |
| Shay Ciezki | PHX | 6 | 14.3 | 7.7 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.444 | 0.417 | 1.000 | 5 | 46 |
| Kayla Thornton | GSW | 39 | 24.4 | 7.7 | 4.9 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.360 | 0.339 | 0.879 | 58 | 299 |
| Marine Johannes | NYK | 39 | 19.3 | 7.7 | 2.0 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.394 | 0.361 | 0.840 | 74 | 299 |
| Kaitlyn Chen | GSW | 39 | 15.4 | 7.6 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.517 | 0.422 | 0.738 | 27 | 296 |
| Zia Cooke | SEA | 33 | 14.7 | 7.2 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.336 | 0.303 | 0.805 | 27 | 239 |
| Nia Brodie | MIN | 6 | 17.5 | 7.2 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.424 | 0.417 | 0.833 | 10 | 43 |
| Nia Coffey | MIN | 32 | 24.5 | 7.2 | 4.8 | 2.0 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.458 | 0.394 | 0.600 | 43 | 231 |
| Valeriane Ayayi | PHX | 27 | 16.9 | 7.1 | 3.0 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.379 | 0.283 | 0.828 | 17 | 193 |
| Georgia Amoore | WSH | 35 | 23.1 | 6.8 | 1.4 | 3.5 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 0.363 | 0.329 | 0.857 | 48 | 238 |
| Monique Billings | IND | 36 | 19.0 | 6.8 | 5.1 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.535 | 0.353 | 0.780 | 6 | 243 |
| Lexi Held | PHX | 26 | 18.4 | 6.7 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.401 | 0.356 | 0.897 | 26 | 174 |
| Chloe Bibby | MIN | 3 | 13.0 | 6.7 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.438 | 0.429 | — | 6 | 20 |
| Maddy Siegrist | DAL | 35 | 15.0 | 6.7 | 2.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.484 | 0.423 | 0.808 | 30 | 233 |
| Saniya Rivers | CON | 29 | 22.0 | 6.7 | 2.4 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 0.338 | 0.161 | 0.667 | 9 | 193 |
| Jacy Sheldon | CHI | 34 | 20.9 | 6.6 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.440 | 0.291 | 0.900 | 25 | 223 |
| Lauren Betts | WSH | 35 | 17.5 | 6.6 | 4.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.500 | — | 0.704 | 0 | 232 |
| Charlisse Leger-Walker | CON | 35 | 22.9 | 6.3 | 2.3 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 0.360 | 0.261 | 0.776 | 23 | 221 |
| Cotie McMahon | WSH | 33 | 19.6 | 6.3 | 2.7 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.412 | 0.311 | 0.617 | 19 | 209 |
| Hailey Van Lith | CON | 15 | 15.7 | 6.2 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.500 | 0.364 | 0.875 | 8 | 93 |
| Frieda Buhner | POR | 32 | 15.9 | 6.2 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.434 | 0.307 | 0.875 | 23 | 197 |
| Julie Allemand | TOR | 28 | 28.5 | 6.1 | 3.3 | 5.3 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 0.541 | 0.416 | 0.778 | 32 | 171 |
| Temi Fagbenle | TOR | 16 | 18.1 | 6.1 | 4.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.483 | 0.235 | 0.500 | 4 | 98 |
| Teja Oblak | POR | 24 | 13.1 | 6.0 | 1.5 | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 2.6 | 0.452 | 0.388 | 0.750 | 19 | 143 |
| Aari McDonald | MIN | 5 | 12.4 | 6.0 | 0.6 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.333 | 0.385 | 0.900 | 5 | 30 |
| Kaila Charles | GSW | 39 | 20.5 | 6.0 | 4.8 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.378 | 0.304 | 0.771 | 28 | 233 |
| Aziaha James | DAL | 37 | 11.5 | 5.9 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.375 | 0.230 | 0.734 | 14 | 217 |
| Julie Vanloo | NYK | 5 | 16.2 | 5.8 | 2.0 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 0.529 | 0.500 | 1.000 | 7 | 29 |
| Awak Kuier | DAL | 33 | 18.0 | 5.8 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.514 | 0.383 | 0.690 | 23 | 193 |
| Kara Dunn | PHX | 3 | 13.7 | 5.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.455 | 0.556 | 1.000 | 5 | 17 |
| Marine Fauthoux | NYK | 17 | 14.4 | 5.7 | 2.4 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.492 | 0.325 | 0.833 | 13 | 97 |
| Haley Jones | POR | 6 | 13.2 | 5.7 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 0.560 | 0.000 | 0.750 | 0 | 34 |
| Elizabeth Williams | CHI | 34 | 18.0 | 5.6 | 4.0 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.470 | — | 0.427 | 0 | 189 |
| Noemie Brochant | PHX | 34 | 22.9 | 5.5 | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.425 | 0.356 | 0.667 | 32 | 188 |
| Chloe Bibby | CHI | 4 | 12.8 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.400 | 0.333 | 1.000 | 4 | 22 |
| Lexie Hull | IND | 36 | 19.1 | 5.4 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.423 | 0.333 | 0.813 | 29 | 193 |
| Madina Okot | ATL | 38 | 8.7 | 5.3 | 3.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.600 | 0.167 | 0.735 | 2 | 200 |
| Han Xu | NYK | 41 | 12.6 | 5.3 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.491 | 0.416 | 0.864 | 32 | 219 |
| Aicha Coulibaly | CHI | 21 | 12.8 | 5.1 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.383 | 0.000 | 0.882 | 0 | 107 |
| Isobel Borlase | ATL | 41 | 13.3 | 5.1 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.455 | 0.303 | 0.879 | 20 | 209 |
| Cheyenne Parker-Tyus | LV | 33 | 11.6 | 5.0 | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.514 | 0.421 | 0.712 | 8 | 164 |
| Ezi Magbegor | SEA | 6 | 14.8 | 5.0 | 3.7 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.414 | 0.375 | 1.000 | 3 | 30 |
| Kia Nurse | TOR | 34 | 13.4 | 4.9 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.315 | 0.304 | 0.933 | 31 | 165 |
| Kiana Williams | PHX | 8 | 13.1 | 4.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.364 | 0.360 | 1.000 | 9 | 38 |
| Odyssey Sims | DAL | 28 | 13.7 | 4.8 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.422 | 0.314 | 0.867 | 11 | 135 |
| Raegan Beers | CON | 30 | 12.1 | 4.7 | 3.0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.505 | 0.333 | 0.708 | 3 | 141 |
| Betnijah Laney-Hamilton | NYK | 17 | 16.7 | 4.7 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.362 | 0.243 | 0.808 | 9 | 80 |
| Karlie Samuelson | POR | 22 | 16.1 | 4.7 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.370 | 0.303 | 0.923 | 20 | 104 |
| Makayla Timpson | IND | 36 | 16.4 | 4.7 | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.626 | — | 0.729 | 0 | 169 |
| Kitija Laksa | DAL | 5 | 10.8 | 4.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.360 | 0.313 | — | 5 | 23 |
| Luisa Geiselsoder | POR | 22 | 16.8 | 4.6 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.330 | 0.281 | 0.833 | 16 | 101 |
| Serah Williams | POR | 31 | 13.0 | 4.6 | 2.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.538 | 0.500 | 0.633 | 1 | 144 |
| Rebekah Gardner | NYK | 39 | 14.1 | 4.6 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.478 | 0.262 | 0.933 | 11 | 181 |
| Monique Akoa Makani | LA | 4 | 21.3 | 4.5 | 2.0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 3.3 | 0.263 | 0.273 | 0.833 | 3 | 18 |
| Stephanie Talbot | LV | 39 | 18.4 | 4.5 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.468 | 0.311 | 0.741 | 23 | 175 |
| Katie Lou Samuelson | SEA | 26 | 15.4 | 4.5 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.422 | 0.354 | 0.760 | 23 | 118 |
| Sami Whitcomb | PHX | 12 | 16.7 | 4.4 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.279 | 0.255 | 1.000 | 12 | 53 |
| Alanna Smith | DAL | 23 | 14.3 | 4.4 | 3.1 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.417 | 0.262 | 0.688 | 11 | 102 |
| Emma Cannon | LA | 14 | 7.6 | 4.4 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.533 | 0.545 | 0.773 | 12 | 61 |
| Bree Hall | IND | 3 | 8.0 | 4.3 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.455 | 0.400 | 0.333 | 2 | 13 |
| Rachel Banham | CHI | 30 | 13.2 | 4.3 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.349 | 0.293 | 0.800 | 27 | 129 |
| Jordan Harrison | POR | 9 | 14.6 | 4.3 | 1.7 | 4.7 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 0.361 | 0.200 | 0.786 | 2 | 39 |
| Damiris Dantas | IND | 13 | 9.4 | 4.3 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.439 | 0.423 | 0.818 | 11 | 56 |
| Grace VanSlooten | SEA | 4 | 11.8 | 4.3 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.625 | 0.667 | 0.625 | 2 | 17 |
| Anastasiia Olairi Kosu | MIN | 28 | 11.2 | 4.2 | 2.3 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.488 | 0.667 | 0.865 | 2 | 118 |
| Nyadiew Puoch | POR | 33 | 18.1 | 4.2 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.381 | 0.212 | 0.600 | 14 | 138 |
| Tyasha Harris | IND | 30 | 14.1 | 4.2 | 1.1 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.406 | 0.271 | 0.893 | 16 | 127 |
