PHI
@
JAX
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | 195.0 | 0.9 | 21.8 | – | – | – | – | 0.5 |
| Dontayvion Wicks | – | – | – | – | 46.6 | 3.9 | – | – |
| Dallas Goedert | – | – | – | – | 40.3 | 5.1 | – | – |
| Will Shipley | – | – | 32.6 | – | 18.3 | 2.9 | – | – |
| Darius Cooper | – | – | – | – | 32.5 | 2.1 | – | – |
| TOTAL | 195.0 | 0.9 | 54.5 | – | 171.9 | 17.6 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | 266.8 | 1.8 | 12.6 | – | – | – | – | 0.5 |
| Parker Washington | – | – | – | – | 83.2 | 4.9 | – | – |
| Bhayshul Tuten | – | – | 54.8 | – | 12.6 | 1.7 | – | – |
| Brenton Strange | – | – | – | – | 38.0 | 5.0 | – | – |
| Jakobi Meyers | – | – | – | – | 35.3 | 3.1 | – | – |
| TOTAL | 266.8 | 1.8 | 86.8 | – | 206.0 | 17.8 | – | 0.5 |
CHI
@
GB
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Bagent | 209.7 | 1.5 | 13.1 | – | – | – | – | 0.8 |
| D'Andre Swift | – | – | 77.0 | – | 22.5 | 2.9 | – | – |
| Luther Burden III | – | – | – | – | 47.5 | 4.5 | – | – |
| Colston Loveland | – | – | – | – | 34.5 | 3.6 | – | – |
| Rome Odunze | – | – | – | – | 33.7 | 2.6 | – | – |
| TOTAL | 209.7 | 1.5 | 107.4 | – | 173.2 | 18.2 | – | 0.8 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love | 235.9 | 1.5 | 7.0 | – | – | – | – | 0.5 |
| Christian Watson | – | – | – | – | 68.9 | 4.5 | – | – |
| Matthew Golden | – | – | – | – | 50.9 | 4.5 | – | – |
| Tucker Kraft | – | – | – | – | 44.2 | 4.1 | – | – |
| MarShawn Lloyd | – | – | 41.7 | – | 13.2 | 2.5 | – | – |
| TOTAL | 235.9 | 1.5 | 82.0 | – | 193.4 | 18.3 | – | 0.5 |
HOU
@
TEN
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | 243.9 | 1.2 | 7.8 | – | – | – | – | 0.5 |
| Nico Collins | – | – | – | – | 73.7 | 5.5 | – | – |
| Woody Marks | – | – | 43.9 | – | 13.3 | 2.1 | – | – |
| David Montgomery | – | – | 43.3 | – | 7.7 | 1.5 | – | – |
| Dalton Schultz | – | – | – | – | 37.4 | 4.7 | – | – |
| TOTAL | 243.9 | 1.2 | 95.0 | – | 198.7 | 19.6 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 186.5 | 0.5 | 8.1 | – | – | – | – | 0.9 |
| Tony Pollard | – | – | 51.8 | – | 7.7 | 1.5 | – | – |
| Carnell Tate | – | – | – | – | 40.7 | 3.6 | – | – |
| Wan'Dale Robinson | – | – | – | – | 32.9 | 3.7 | – | – |
| Calvin Ridley | – | – | – | – | 15.4 | 0.8 | – | – |
| TOTAL | 186.5 | 0.5 | 71.0 | – | 134.8 | 15.5 | – | 0.9 |
CIN
@
MIA
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 235.6 | 2.6 | 6.8 | – | – | – | – | 0.5 |
| Ja'Marr Chase | – | – | – | – | 68.0 | 6.5 | – | – |
| Chase Brown | – | – | 60.5 | – | 20.7 | 3.7 | – | – |
| Tee Higgins | – | – | – | – | 51.1 | 3.8 | – | – |
| Samaje Perine | – | – | 27.0 | – | – | – | – | – |
| TOTAL | 235.6 | 2.6 | 94.3 | – | 181.5 | 18.7 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik Willis | 175.4 | 0.7 | 31.3 | – | – | – | – | 1.1 |
| Ollie Gordon II | – | – | 49.7 | – | 8.0 | 1.3 | – | – |
| Malik Washington | – | – | – | – | 39.6 | 4.3 | – | – |
| Chris Bell | – | – | – | – | 29.6 | 1.9 | – | – |
| Greg Dulcich | – | – | – | – | 23.5 | 2.3 | – | – |
| TOTAL | 175.4 | 0.7 | 100.2 | – | 121.2 | 12.6 | – | 1.1 |
LV
@
NE
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirk Cousins | 246.3 | 1.9 | 0.5 | – | – | – | – | 0.5 |
| Brock Bowers | – | – | – | – | 86.0 | 7.2 | – | – |
| Tre Tucker | – | – | – | – | 39.0 | 3.5 | – | – |
| Ashton Jeanty | – | – | 37.8 | – | 28.1 | 3.0 | – | – |
| Cody White | – | – | – | – | 27.9 | 1.9 | – | – |
| TOTAL | 246.3 | 1.9 | 58.6 | – | 209.6 | 19.8 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | 240.3 | 1.5 | 34.7 | – | – | – | – | 0.5 |
| Rhamondre Stevenson | – | – | 51.4 | – | 17.3 | 2.8 | – | – |
| Romeo Doubs | – | – | – | – | 47.9 | 3.7 | – | – |
| TreVeyon Henderson | – | – | 46.7 | – | 7.5 | 1.5 | – | – |
| DeMario Douglas | – | – | – | – | 40.8 | 2.9 | – | – |
| TOTAL | 240.3 | 1.5 | 132.8 | – | 195.8 | 18.8 | – | 0.5 |
MIN
@
NO
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyler Murray | 223.3 | 1.0 | 14.8 | – | – | – | – | 0.5 |
| Justin Jefferson | – | – | – | – | 79.7 | 6.3 | – | – |
| Aaron Jones | – | – | 71.0 | – | 17.9 | 2.9 | – | – |
| Jordan Addison | – | – | – | – | 40.3 | 3.5 | – | – |
| T.J. Hockenson | – | – | – | – | 38.7 | 4.5 | – | – |
| TOTAL | 223.3 | 1.0 | 85.8 | – | 217.2 | 21.0 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Shough | 210.4 | 1.1 | 8.1 | – | – | – | – | 0.5 |
| Chris Olave | – | – | – | – | 76.4 | 6.1 | – | – |
| Devaughn Vele | – | – | – | – | 38.4 | 3.9 | – | – |
| Juwan Johnson | – | – | – | – | 33.7 | 3.4 | – | – |
| Kendre Miller | – | – | 30.7 | – | – | – | – | – |
| TOTAL | 210.4 | 1.1 | 69.0 | – | 171.6 | 18.4 | – | 0.5 |
CLE
@
NYJ
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | 188.3 | 1.1 | 26.4 | – | – | – | – | 0.5 |
| Quinshon Judkins | – | – | 56.1 | – | 13.3 | 3.1 | – | – |
| Denzel Boston | – | – | – | – | 44.6 | 3.5 | – | – |
| KC Concepcion | – | – | – | – | 40.4 | 4.5 | – | – |
| Harold Fannin Jr. | – | – | – | – | 29.6 | 3.6 | – | – |
| TOTAL | 188.3 | 1.1 | 82.5 | – | 156.3 | 18.7 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geno Smith | 203.0 | 1.5 | 8.5 | – | – | – | – | 0.5 |
| Garrett Wilson | – | – | – | – | 85.3 | 6.3 | – | – |
| Braelon Allen | – | – | 84.6 | – | 10.0 | 2.1 | – | – |
| Kenyon Sadiq | – | – | – | – | 24.9 | 3.5 | – | – |
| Isaiah Williams | – | – | – | – | 18.3 | 2.2 | – | – |
| TOTAL | 203.0 | 1.5 | 105.1 | – | 155.1 | 16.4 | – | 0.5 |
IND
@
PIT
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jones | 230.7 | 1.0 | 7.8 | – | – | – | – | 0.5 |
| Jonathan Taylor | – | – | 73.9 | – | 16.8 | 2.4 | – | – |
| Josh Downs | – | – | – | – | 62.0 | 4.6 | – | – |
| Tyler Warren | – | – | – | – | 52.9 | 5.5 | – | – |
| Keenan Allen | – | – | – | – | 28.5 | 3.5 | – | – |
| TOTAL | 230.7 | 1.0 | 103.2 | – | 184.5 | 17.8 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | 234.6 | 2.0 | 2.7 | – | – | – | – | 0.5 |
| Jaylen Warren | – | – | 71.3 | – | 46.8 | 4.1 | – | – |
| DK Metcalf | – | – | – | – | 45.0 | 4.3 | – | – |
| Roman Wilson | – | – | – | – | 36.6 | 2.7 | – | – |
| Germie Bernard | – | – | – | – | 28.6 | 2.9 | – | – |
| TOTAL | 234.6 | 2.0 | 74.0 | – | 206.8 | 20.7 | – | 0.5 |
NYG
@
WSH
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jameis Winston | 214.3 | 1.4 | 4.4 | – | – | – | – | 0.5 |
| Malik Nabers | – | – | – | – | 58.9 | 5.1 | – | – |
| Isaiah Likely | – | – | – | – | 56.2 | 6.0 | – | – |
| Cam Skattebo | – | – | 50.6 | – | 10.5 | 2.0 | – | – |
| Najee Harris | – | – | 23.6 | – | – | – | – | – |
| TOTAL | 214.3 | 1.4 | 78.5 | – | 161.3 | 16.8 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Daniels | 183.7 | 1.1 | 44.7 | – | – | – | – | 0.5 |
| Jacory Croskey-Merritt | – | – | 62.5 | – | 4.2 | 1.1 | – | – |
| Chig Okonkwo | – | – | – | – | 43.1 | 4.1 | – | – |
| Terry McLaurin | – | – | – | – | 39.8 | 3.3 | – | – |
| Antonio Williams | – | – | – | – | 28.4 | 2.6 | – | – |
| TOTAL | 183.7 | 1.1 | 126.4 | – | 121.6 | 12.2 | – | 0.5 |
DEN
@
LAC
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Nix | 203.3 | 1.0 | 9.8 | – | – | – | – | 0.5 |
| J.K. Dobbins | – | – | 48.5 | – | – | – | – | – |
| Jaylen Waddle | – | – | – | – | 44.0 | 3.8 | – | – |
| Evan Engram | – | – | – | – | 30.6 | 2.5 | – | – |
| Courtland Sutton | – | – | – | – | 29.4 | 2.8 | – | – |
| TOTAL | 203.3 | 1.0 | 78.3 | – | 152.5 | 16.0 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert | 190.3 | 1.3 | 31.3 | – | – | – | – | 0.5 |
| Tre Harris | – | – | – | – | 48.1 | 4.1 | – | – |
| Omarion Hampton | – | – | 38.7 | – | 6.2 | 1.5 | – | – |
| Oronde Gadsden II | – | – | – | – | 27.2 | 2.8 | – | – |
| Keaton Mitchell | – | – | 26.9 | – | 12.5 | – | – | – |
| TOTAL | 190.3 | 1.3 | 96.9 | – | 99.5 | 8.9 | – | 0.5 |
DET
@
ARI
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Goff | 270.9 | 2.5 | 0.4 | – | – | – | – | 0.5 |
| Jahmyr Gibbs | – | – | 96.6 | – | 46.7 | 4.9 | – | – |
| Amon-Ra St. Brown | – | – | – | – | 71.4 | 6.5 | – | – |
| Sam LaPorta | – | – | – | – | 60.6 | 4.7 | – | – |
| Jameson Williams | – | – | – | – | 43.2 | 3.1 | – | – |
| TOTAL | 270.9 | 2.5 | 105.3 | – | 238.7 | 20.6 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Brissett | 260.1 | 1.9 | 5.8 | – | – | – | – | 0.7 |
| Trey McBride | – | – | – | – | 74.7 | 7.5 | – | – |
| Michael Wilson | – | – | – | – | 71.8 | 6.4 | – | – |
| Kendrick Bourne | – | – | – | – | 48.1 | 4.2 | – | – |
| Jeremiyah Love | – | – | 45.0 | – | 9.6 | 2.3 | – | – |
| TOTAL | 260.1 | 1.9 | 72.9 | – | 221.2 | 23.4 | – | 0.7 |
SF
@
SEA
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Purdy | 213.4 | 1.5 | 18.9 | – | – | – | – | 0.5 |
| Christian McCaffrey | – | – | 53.2 | – | 30.6 | 3.8 | – | – |
| Mike Evans | – | – | – | – | 52.1 | 4.1 | – | – |
| George Kittle | – | – | – | – | 42.7 | 3.9 | – | – |
| Deebo Samuel | – | – | 8.1 | – | 33.2 | 3.5 | – | – |
| TOTAL | 213.4 | 1.5 | 93.1 | – | 158.6 | 15.2 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Darnold | 229.5 | 1.1 | 4.8 | – | – | – | – | 0.9 |
| Jaxon Smith-Njigba | – | – | – | – | 96.4 | 6.6 | – | – |
| Emanuel Wilson | – | – | 61.9 | – | 12.1 | 1.7 | – | – |
| Cooper Kupp | – | – | – | – | 22.7 | 2.5 | – | – |
| AJ Barner | – | – | – | – | 21.7 | 2.5 | – | – |
| TOTAL | 229.5 | 1.1 | 86.0 | – | 191.2 | 18.8 | – | 0.9 |
BAL
@
ATL
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Huntley | 175.1 | 1.3 | 29.3 | – | – | – | – | 0.5 |
| Derrick Henry | – | – | 80.2 | – | 5.0 | 1.5 | – | – |
| Zay Flowers | – | – | – | – | 67.5 | 5.5 | – | – |
| Mark Andrews | – | – | – | – | 31.8 | 3.5 | – | – |
| Rashod Bateman | – | – | – | – | 18.0 | 1.5 | – | – |
| TOTAL | 175.1 | 1.3 | 121.0 | – | 146.5 | 14.8 | – | 0.5 |
| Player | PASS YDS | PASS TDS | RUSH YDS | RUSH TDS | REC YDS | REC | REC TDS | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Penix Jr. | 218.7 | 1.5 | 0.5 | – | – | – | – | 0.5 |
| Bijan Robinson | – | – | 87.5 | – | 27.3 | 3.5 | – | – |
| Drake London | – | – | – | – | 80.3 | 6.1 | – | – |
| Brian Robinson Jr. | – | – | 35.2 | – | – | – | – | – |
| Kyle Pitts | – | – | – | – | 24.5 | 2.5 | – | – |
| TOTAL | 218.7 | 1.5 | 123.2 | – | 200.4 | 18.5 | – | 0.5 |
| Player | Pos | Team | G | CMP/ATT | PYDS | PTD | INT | CAR | RYDS | RTD | TGT | REC | RECYDS | RECTD | TKL | SACKS | DINT | FG | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | CIN | 17 | — | — | — | — | 3 | 32 | — | 175 | 127 | 1708 | 17 | 6 | — | — | — | 400.4 | |
| Amon-Ra St. Brown | DET | 18 | 1/1 | 7 | 1 | — | 2 | 6 | — | 151 | 123 | 1400 | 12 | 5 | — | — | — | 337.4 | |
| Justin Jefferson | MIN | 18 | 1/1 | 22 | — | — | 1 | 3 | — | 162 | 108 | 1591 | 10 | 1 | — | — | — | 327.3 | |
| Terry McLaurin | WSH | 20 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 140 | 96 | 1323 | 16 | 1 | — | — | — | 322.7 | |
| Jahmyr Gibbs | DET | 18 | — | — | — | — | 264 | 1517 | 18 | 74 | 58 | 587 | 4 | 3 | — | — | — | 299.5 | |
| Saquon Barkley | PHI | 20 | — | — | — | — | 436 | 2504 | 18 | 58 | 46 | 353 | 2 | 1 | — | — | — | 292.5 | |
| Drake London | ATL | 17 | — | — | — | — | 1 | -3 | — | 158 | 100 | 1271 | 9 | 4 | — | — | — | 281.3 | |
| Brian Thomas Jr. | JAC | 17 | — | — | — | — | 6 | 48 | — | 133 | 87 | 1282 | 10 | 1 | — | — | — | 280.4 | |
| Ladd McConkey | LAC | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 126 | 91 | 1346 | 8 | 2 | — | — | — | 275.6 | |
| Malik Nabers | NYG | 15 | 0/1 | — | — | — | 5 | 2 | — | 170 | 109 | 1204 | 7 | — | — | — | — | 274.4 | |
| Mike Evans | TB | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 117 | 81 | 1096 | 12 | 2 | — | — | — | 262.6 | |
| Brock Bowers | LV | 17 | — | — | — | — | 5 | 13 | — | 153 | 112 | 1194 | 5 | 3 | — | — | — | 262.4 | |
| CeeDee Lamb | DAL | 15 | — | — | — | — | 14 | 70 | — | 152 | 101 | 1194 | 6 | 3 | — | — | — | 259.2 | |
| A.J. Brown | PHI | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 120 | 79 | 1242 | 9 | 1 | — | — | — | 257.2 | |
| Bijan Robinson | ATL | 17 | — | — | — | — | 304 | 1456 | 14 | 72 | 61 | 431 | 1 | 2 | — | — | — | 256.9 | |
| Garrett Wilson | NYJ | 17 | — | — | — | — | 2 | 5 | — | 154 | 101 | 1104 | 7 | 1 | — | — | — | 251.8 | |
| Courtland Sutton | DEN | 17 | 2/2 | 30 | 1 | — | — | — | — | 144 | 86 | 1156 | 8 | 2 | — | — | — | 251.6 | |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | 17 | 1/1 | 35 | — | — | 5 | 26 | — | 137 | 100 | 1130 | 6 | 4 | — | — | — | 250.0 | |
| De'Von Achane | MIA | 17 | — | — | — | — | 203 | 907 | 6 | 87 | 78 | 592 | 6 | 1 | — | — | — | 249.8 | |
| Trey McBride | ARI | 16 | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 147 | 111 | 1146 | 2 | — | — | — | — | 249.8 | |
| Nico Collins | HOU | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 115 | 80 | 1209 | 8 | 2 | — | — | — | 248.9 | |
| James Cook | BUF | 19 | — | — | — | — | 260 | 1281 | 19 | 44 | 38 | 322 | 2 | — | — | — | — | 248.2 | |
| Xavier Worthy | KC | 19 | — | — | — | — | 23 | 112 | 3 | 119 | 78 | 925 | 9 | 1 | — | — | — | 247.1 | |
| Jerry Jeudy | CLE | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 145 | 90 | 1229 | 4 | 1 | — | — | — | 240.9 | |
| DeVonta Smith | PHI | 17 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 106 | 84 | 1023 | 9 | 1 | — | — | — | 240.5 | |
| Josh Jacobs | GB | 18 | — | — | — | — | 319 | 1410 | 16 | 46 | 39 | 382 | 1 | 1 | — | — | — | 237.0 | |
| George Kittle | SF | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 94 | 78 | 1106 | 8 | 3 | — | — | — | 236.6 | |
| Derrick Henry | BAL | 19 | — | — | — | — | 367 | 2191 | 19 | 24 | 19 | 193 | 2 | — | — | — | — | 235.7 | |
| DJ Moore | CHI | 17 | 0/1 | — | — | — | 14 | 75 | — | 140 | 98 | 966 | 6 | 1 | — | — | — | 233.4 | |
| Josh Allen | BUF | 19 | 365/565 | 4367 | 32 | 6 | 131 | 636 | 14 | — | — | 7 | 1 | 1 | — | — | — | 232.9 | |
| Travis Kelce | KC | 19 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 151 | 110 | 998 | 4 | 1 | — | — | — | 232.0 | |
| Puka Nacua | LAR | 13 | — | — | — | — | 12 | 53 | 1 | 129 | 90 | 1131 | 3 | 2 | — | — | — | 229.5 | |
| Jonnu Smith | MIA | 16 | — | — | — | — | 2 | -1 | — | 110 | 88 | 884 | 8 | 1 | — | — | — | 222.8 | |
| Tee Higgins | CIN | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 109 | 73 | 911 | 10 | 1 | — | — | — | 222.1 | |
| Kyren Williams | LAR | 18 | — | — | — | — | 351 | 1481 | 14 | 45 | 38 | 197 | 3 | 1 | — | — | — | 221.9 | |
| Jalen Hurts | PHI | 19 | 313/452 | 3629 | 23 | 6 | 184 | 824 | 19 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 220.8 | |
| Khalil Shakir | BUF | 18 | — | — | — | — | 2 | 4 | — | 120 | 94 | 995 | 4 | — | — | — | — | 217.9 | |
| Jordan Addison | MIN | 16 | — | — | — | — | 3 | 20 | 1 | 107 | 66 | 904 | 9 | 3 | — | — | — | 217.0 | |
| Zach Ertz | WSH | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 116 | 84 | 809 | 8 | 2 | — | — | — | 216.9 | |
| Jakobi Meyers | LV | 15 | — | — | — | — | 2 | 23 | — | 129 | 87 | 1027 | 4 | 3 | — | — | — | 216.1 | |
| Lamar Jackson | BAL | 19 | 350/520 | 4601 | 45 | 5 | 160 | 1035 | 4 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 216.0 | |
| Alvin Kamara | NOP | 14 | — | — | — | — | 228 | 950 | 6 | 89 | 68 | 543 | 2 | 1 | — | — | — | 215.9 | |
| Jameson Williams | DET | 16 | 0/1 | — | — | 1 | 12 | 122 | 2 | 95 | 59 | 1020 | 7 | 3 | — | — | — | 215.4 | |
| Tyreek Hill | MIA | 17 | — | — | — | — | 8 | 53 | — | 123 | 81 | 959 | 6 | 2 | — | — | — | 214.5 | |
| Joe Mixon | HOU | 16 | 0/1 | — | — | — | 288 | 1210 | 13 | 57 | 39 | 334 | 1 | 1 | — | — | — | 212.0 | |
| Jauan Jennings | SF | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 113 | 77 | 975 | 6 | 1 | — | — | — | 210.5 | |
| Zay Flowers | BAL | 17 | — | — | — | — | 9 | 56 | — | 116 | 74 | 1059 | 4 | 1 | — | — | — | 205.7 | |
| Mark Andrews | BAL | 17 | — | — | — | — | 8 | 13 | — | 77 | 62 | 761 | 11 | — | — | — | — | 203.7 | |
| Chase Brown | CIN | 16 | — | — | — | — | 229 | 990 | 7 | 65 | 54 | 360 | 4 | — | — | — | — | 201.8 | |
| Rashod Bateman | BAL | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 79 | 51 | 846 | 11 | 2 | — | — | — | 201.6 | |
| Marvin Harrison Jr. | ARI | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 114 | 62 | 885 | 8 | 1 | — | — | — | 196.5 | |
| Davante Adams | NYJ | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 114 | 67 | 854 | 7 | 1 | — | — | — | 196.4 | |
| Calvin Ridley | TEN | 17 | — | — | — | — | 8 | 55 | 1 | 120 | 64 | 1017 | 4 | 2 | — | — | — | 195.3 | |
| Breece Hall | NYJ | 16 | — | — | — | — | 209 | 876 | 5 | 76 | 57 | 483 | 3 | 1 | — | — | — | 195.1 | |
| Jayden Reed | GB | 17 | — | — | — | — | 20 | 163 | 1 | 78 | 59 | 903 | 6 | — | — | — | — | 193.3 | |
| Darnell Mooney | ATL | 15 | 0/1 | — | — | — | — | — | — | 105 | 64 | 992 | 5 | — | — | — | — | 193.2 | |
| Sam LaPorta | DET | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 90 | 66 | 777 | 8 | 3 | — | — | — | 191.7 | |
| James Conner | ARI | 16 | — | — | — | — | 236 | 1094 | 8 | 55 | 47 | 414 | 1 | 3 | — | — | — | 191.6 | |
| DK Metcalf | SEA | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 108 | 66 | 992 | 5 | — | — | — | — | 191.2 | |
| Cooper Kupp | LAR | 13 | — | — | — | — | 2 | 10 | — | 105 | 73 | 800 | 6 | — | — | — | — | 189.4 | |
| Jayden Daniels | WSH | 20 | 406/594 | 4390 | 30 | 10 | 183 | 1026 | 7 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 186.6 | |
| Bucky Irving | TB | 18 | — | — | — | — | 224 | 1199 | 8 | 54 | 49 | 398 | 1 | 1 | — | — | — | 185.6 | |
| Aaron Jones | MIN | 18 | — | — | — | — | 268 | 1186 | 5 | 68 | 54 | 420 | 2 | 2 | — | — | — | 185.6 | |
| George Pickens | PIT | 15 | — | — | — | — | 2 | -6 | — | 108 | 64 | 987 | 4 | 1 | — | — | — | 185.1 | |
| Keenan Allen | CHI | 15 | 0/1 | — | — | 1 | — | — | — | 121 | 70 | 744 | 7 | — | — | — | — | 184.4 | |
| David Montgomery | DET | 15 | 2/2 | 23 | 1 | — | 192 | 803 | 12 | 38 | 36 | 341 | — | — | — | — | — | 182.5 | |
| Josh Downs | IND | 14 | — | — | — | — | 1 | 12 | — | 107 | 72 | 803 | 5 | 2 | — | — | — | 182.5 | |
| Wan'Dale Robinson | NYG | 17 | — | — | — | — | 3 | 18 | — | 140 | 93 | 699 | 3 | — | — | — | — | 181.5 | |
| Quentin Johnston | LAC | 15 | — | — | — | — | 3 | 6 | — | 91 | 55 | 711 | 8 | 2 | — | — | — | 174.7 | |
| Pat Freiermuth | PIT | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 82 | 68 | 668 | 7 | — | — | — | — | 172.8 | |
| Chuba Hubbard | CAR | 15 | — | — | — | — | 250 | 1195 | 10 | 54 | 43 | 171 | 1 | — | — | — | — | 172.1 | |
| Tucker Kraft | GB | 17 | — | — | — | — | 5 | 16 | — | 74 | 55 | 733 | 7 | 2 | — | — | — | 171.3 | |
| Rachaad White | TB | 16 | — | — | — | — | 145 | 614 | 3 | 59 | 53 | 407 | 6 | 1 | — | — | — | 170.7 | |
| Jake Elliott | PHI | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38/47 | 170.0 | |
| D'Andre Swift | CHI | 17 | — | — | — | — | 253 | 959 | 6 | 52 | 42 | 386 | — | — | — | — | — | 169.2 | |
| Baker Mayfield | TB | 18 | 422/588 | 4685 | 43 | 16 | 67 | 401 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 167.4 | |
| Michael Pittman Jr. | IND | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 111 | 69 | 808 | 3 | 2 | — | — | — | 165.8 | |
| Joe Burrow | CIN | 17 | 460/652 | 4918 | 43 | 9 | 42 | 201 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 164.4 | |
