Pre-game prop analysis powered by recent player performance. Every prop graded before tipoff.
| # | Sport | Player | Matchup | Stat | Line | Odds | L5 Avg | Edge | Hit | Trend | Score | Grade | Final | Over | Under | Books |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | MLB | Kyle Bradish | BAL vs KCR@BAL | K | 5.5 | +115 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1202 | MLB | Kyle Bradish | BAL vs KCR@BAL | Outs | 17.5 | -138 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1203 | MLB | Kyle Freeland | COL vs COL@SFG | K | 4.5 | +110 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1204 | MLB | Kyle Freeland | COL vs COL@SFG | Outs | 17.5 | +104 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1205 | MLB | Kyle Karros | COL vs COL@SFG | R | 0.5 | +150 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1206 | MLB | Kyle Karros | COL vs COL@SFG | TB | 1.5 | +160 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1207 | MLB | Kyle Manzardo | CLE vs CLE@MIA | R | 0.5 | +160 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1208 | MLB | Kyle Manzardo | CLE vs CLE@MIA | TB | 1.5 | +180 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1209 | MLB | Kyle Schwarber | PHI vs PHI@DET | R | 0.5 | -102 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1210 | MLB | Kyle Schwarber | PHI vs PHI@DET | TB | 1.5 | +125 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1211 | MLB | Kyle Stowers | MIA vs CLE@MIA | R | 0.5 | +125 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1212 | MLB | Kyle Stowers | MIA vs CLE@MIA | TB | 1.5 | +130 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1213 | MLB | Kyle Teel | CWS vs ATHLETICS@ | R | 0.5 | +175 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1214 | MLB | Kyle Teel | CWS vs ATHLETICS@ | TB | 1.5 | +225 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1215 | MLB | Kyle Tucker | LAD vs ARI@LAD | TB | 1.5 | +143 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1216 | MLB | LaMonte Wade Jr. | HOU vs HOU@TEX | R | 0.5 | +165 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1217 | MLB | LaMonte Wade Jr. | HOU vs HOU@TEX | TB | 1.5 | +200 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1218 | MLB | Lane Thomas | KC vs KCR@BAL | R | 0.5 | +130 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1219 | MLB | Lane Thomas | KC vs KCR@BAL | TB | 1.5 | +180 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1220 | MLB | Lars Nootbaar | STL vs ATL@STL | R | 0.5 | +140 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1221 | MLB | Lars Nootbaar | STL vs ATL@STL | TB | 1.5 | +170 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1222 | MLB | Lawrence Butler | OAK vs ATHLETICS@ | TB | 1.5 | +145 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1223 | MLB | Leody Taveras | BAL vs KCR@BAL | R | 0.5 | +150 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1224 | MLB | Leody Taveras | BAL vs KCR@BAL | TB | 1.5 | +190 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1225 | MLB | Liam Hicks | MIA vs CLE@MIA | R | 0.5 | +130 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1226 | MLB | Liam Hicks | MIA vs CLE@MIA | TB | 1.5 | +145 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1227 | MLB | Logan Gilbert | SEA vs SEA@TBR | K | 5.5 | -145 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1228 | MLB | Logan Gilbert | SEA vs SEA@TBR | K | 6.5 | +132 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1229 | MLB | Logan Gilbert | SEA vs SEA@TBR | Outs | 17.5 | -200 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1230 | MLB | Logan O'Hoppe | LAA vs LAA@MIN | R | 0.5 | +180 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1231 | MLB | Logan O'Hoppe | LAA vs LAA@MIN | TB | 1.5 | +185 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1232 | MLB | Lourdes Gurriel Jr. | AZ vs ARI@LAD | TB | 1.5 | +195 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1233 | MLB | Luis Arraez | SF vs COL@SFG | R | 0.5 | +110 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1234 | MLB | Luis Arraez | SF vs COL@SFG | TB | 1.5 | +110 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1235 | MLB | Luis Campusano | SD vs TOR@SDP | R | 0.5 | +165 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1236 | MLB | Luis Campusano | SD vs TOR@SDP | TB | 1.5 | +195 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1237 | MLB | Luis Garcia Jr. | WSH vs NYY@WSN | R | 0.5 | +120 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1238 | MLB | Luis Garcia Jr. | WSH vs NYY@WSN | TB | 1.5 | +122 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1239 | MLB | Luke Keaschall | MIN vs LAA@MIN | R | 0.5 | +120 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1240 | MLB | Luke Keaschall | MIN vs LAA@MIN | TB | 1.5 | +145 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1241 | MLB | Luke Raley | SEA vs SEA@TBR | R | 0.5 | +175 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1242 | MLB | Luke Raley | SEA vs SEA@TBR | TB | 1.5 | +195 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1243 | MLB | Manny Machado | SD vs TOR@SDP | R | 0.5 | +120 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1244 | MLB | Manny Machado | SD vs TOR@SDP | TB | 1.5 | +150 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1245 | MLB | Marco Gonzales | SD vs MIL@PIT | H | 0.5 | -200 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1246 | MLB | Marco Gonzales | SD vs MIL@PIT | HR | 0.5 | +650 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1247 | MLB | Marco Gonzales | SD vs MIL@PIT | RBI | 0.5 | +220 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1248 | MLB | Marco Gonzales | SD vs MIL@PIT | TB | 1.5 | +150 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1249 | MLB | Masataka Yoshida | BOS vs BOS@NYM | R | 0.5 | +180 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING | |
| 1250 | MLB | Masataka Yoshida | BOS vs BOS@NYM | TB | 1.5 | +145 | — | — | — | — | 0 | F | — | PENDING | PENDING |
Every prop scored on a 0–100 scale before tipoff — built to separate high-confidence plays from coin flips.
The Prop Grader analyzes every available player prop before games begin. It pulls recent performance data — the last 5 to 10 games — and runs each prop through a multi-factor scoring model. The result is a composite score and letter grade that tells you how confident the data is behind any given prop.
Scoring Factors
Edge vs Line (up to 35 pts) — How far the player's recent average sits above or below the prop line. A large positive edge means the player has been consistently clearing this number.
Hit Rate (up to 25 pts) — Out of the last 5 games, how many times did the player actually beat this line? A 5/5 hit rate earns full marks.
Trend (up to 15 pts) — Is the player trending up or down? Compares the last 3 games against the last 10 to detect momentum shifts.
Role Stability (up to 15 pts) — For NBA, this checks minutes consistency. A starter playing 34+ minutes with low variance is more predictable than someone fluctuating between 20 and 35.
Odds Value (up to 10 pts) — Props with plus-money or short juice are more valuable than heavily juiced lines. Better odds mean better expected value.
Grade Scale
A (85–100) — Elite. Strong edge, near-perfect hit rate, positive trend, stable role. These are the highest-confidence props on the board.
B (75–84) — Strong. Most factors are favorable. Solid plays with data backing them up.
C (65–74) — Average. The numbers lean positive but there may be a weak factor pulling the score down.
D (55–64) — Below average. The edge is thin or the recent track record is inconsistent.
F (below 55) — Weak. The data doesn't support this prop. Proceed with caution or skip entirely.
Grades are computed before tipoff using data available at that time. After games complete, each prop is matched against the actual box score and marked as a win, loss, or push.