| Action | Sport | Player | Active | Matchup | Metric | Prop Line | Recent Avg | Edge | Hits | Books | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Pete Crow-Armstrong | 3/3 | TOR @ CHC | H | 0.8 | 2.2 | +1.5 | 5 / 5 (100%) | 4 | STRONG OVER | |
| MLB | Willi Castro | 3/3 | PIT @ COL | RBI | 0.7 | 2.0 | +1.3 | 3 / 5 (60%) | 5 | STRONG OVER | |
| MLB | Anthony Volpe | 3/3 | CIN @ NYY | H | 0.7 | 1.8 | +1.1 | 5 / 5 (100%) | 6 | STRONG OVER | |
| MLB | Casey Schmitt | 3/3 | SF @ MIA | H | 0.7 | 1.8 | +1.1 | 5 / 5 (100%) | 6 | STRONG OVER | |
| MLB | Bo Bichette | 3/3 | NYM @ PHI | H | 0.9 | 2.0 | +1.1 | 4 / 5 (80%) | 5 | STRONG OVER | |
| MLB | Josh Bell | 3/3 | MIN @ ARI | H | 0.7 | 1.8 | +1.1 | 5 / 5 (100%) | 5 | STRONG OVER | |
| MLB | Samad Taylor | 3/3 | SD @ TEX | H | 0.7 | 1.8 | +1.1 | 5 / 5 (100%) | 5 | STRONG OVER | |
| MLB | Trevor Larnach | 3/3 | MIN @ ARI | H | 0.7 | 1.8 | +1.1 | 4 / 5 (80%) | 5 | STRONG OVER | |
| MLB |
Blaze Alexander
⚠ Missed 1 of last 3
|
2/3 | BAL @ LAD | H | 0.7 | 1.6 | +0.9 | 3 / 5 (60%) | 5 | WEAK OVER | |
| MLB | Corbin Carroll | 3/3 | MIN @ ARI | RBI | 0.7 | 1.6 | +0.9 | 2 / 5 (40%) | 5 | WEAK OVER | |
| MLB | Dillon Dingler | 3/3 | CWS @ DET | H | 0.7 | 1.6 | +0.9 | 4 / 5 (80%) | 5 | WEAK OVER | |
| MLB |
Gabriel Moreno
⚠ Missed 1 of last 3
|
2/3 | MIN @ ARI | H | 0.7 | 1.6 | +0.9 | 5 / 5 (100%) | 5 | WEAK OVER | |
| MLB | Hunter Goodman | 3/3 | PIT @ COL | H | 0.7 | 1.6 | +0.9 | 3 / 5 (60%) | 5 | WEAK OVER | |
| MLB | Juan Soto | 3/3 | NYM @ PHI | H | 0.7 | 1.6 | +0.9 | 4 / 5 (80%) | 5 | WEAK OVER | |
| MLB | Nasim Nunez | 3/3 | WSH @ TB | H | 0.7 | 1.6 | +0.9 | 5 / 5 (100%) | 5 | WEAK OVER | |
| MLB | Rafael Devers | 3/3 | SF @ MIA | H | 0.7 | 1.6 | +0.9 | 5 / 5 (100%) | 5 | WEAK OVER | |
| MLB | Willi Castro | 3/3 | PIT @ COL | H | 0.7 | 1.6 | +0.9 | 4 / 5 (80%) | 5 | WEAK OVER | |
| MLB |
Donovan Walton
⚠ Missed 1 of last 3
|
2/3 | LAA @ OAK | H | 0.8 | 1.6 | +0.9 | 4 / 5 (80%) | 4 | WEAK OVER | |
| MLB | George Springer | 3/3 | TOR @ CHC | H | 0.8 | 1.6 | +0.9 | 4 / 5 (80%) | 4 | WEAK OVER | |
| MLB | Seiya Suzuki | 3/3 | TOR @ CHC | H | 0.8 | 1.6 | +0.9 | 4 / 5 (80%) | 4 | WEAK OVER | |
| MLB |
Jahmai Jones
⚠ Missed 1 of last 3
|
2/3 | CWS @ DET | H | 1.0 | 0.2 | -0.8 | 0 / 5 (0%) | 2 | WEAK UNDER | |
| MLB | Bryan Reynolds | 3/3 | PIT @ COL | H | 1.3 | 2.0 | +0.8 | 3 / 5 (60%) | 4 | WEAK OVER | |
| MLB | Josh Bell | 3/3 | MIN @ ARI | RBI | 0.7 | 1.4 | +0.7 | 4 / 5 (80%) | 6 | WEAK OVER | |
| MLB | Kody Clemens | 3/3 | MIN @ ARI | H | 0.7 | 1.4 | +0.7 | 4 / 5 (80%) | 6 | WEAK OVER | |
| MLB | Otto Lopez | 3/3 | SF @ MIA | H | 1.3 | 0.6 | -0.7 | 0 / 5 (0%) | 5 | WEAK UNDER |