Thresholds:
PTS ≥ 10 |
3PM ≥ 2 |
REB ≥ 4 |
AST ≥ 2 — Only showing players who hit each threshold in all last 3 games.
CLE @ ATL — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Donovan Mitchell | CLE | | 15, 11, 11 | — | — | 8, 6, 3 |
| James Harden | CLE | | 13, 24, 12 | — | — | 2, 2, 2 |
| Jarrett Allen | CLE | | — | — | 6, 7, 4 | — |
| Peyton Watson | CLE | | — | — | 4, 4, 4 | — |
| Dyson Daniels | ATL | | — | — | 4, 11, 4 | — |
| Jalen Johnson | ATL | | — | — | 7, 5, 8 | 3, 3, 6 |
| Onyeka Okongwu | ATL | | — | — | — | 3, 5, 2 |
POR @ MEM — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Deni Avdija | POR | | — | — | — | 4, 2, 3 |
| Donovan Clingan | POR | | — | — | 6, 10, 5 | — |
| Jrue Holiday | POR | | — | — | 5, 7, 6 | 3, 5, 7 |
| Robert Williams | POR | | — | — | 12, 10, 12 | — |
NOP @ SAC — ET Scheduled