📡 SCORES
🏈 Loading...
Trend Plays Record
1D 7D 14D 30D |
← Sep 25 – Oct 8 →
Wins
18
Losses
42
Win %
30%
Pending
0
📋 Prop Plays → ⚡ Top Plays → Trend Plays → Prop Plays → Top Plays
TOP PLAYS METHODOLOGY
This model identifies real-stat volatility and momentum by comparing a short recent sample against a wider baseline.

Hot signals show players or teams outperforming their normal level and can point to stronger over-style opportunities.
Cold signals show players or teams falling below their normal level and can point to stronger under-style opportunities.

Short Avg = recent form window.
Baseline = broader form baseline.
Delta = Short Avg minus Baseline.
📈 Top Trend Plays Top 20 by delta • 2026-10-08
Action Sport Player Active Stat Line Short Avg Baseline Delta Trend
NFL Ceedee Lamb 3/3 REC YDS 77.4 151.3 94.3 +57.0 HOT ↑
NFL Dak Prescott 3/3 PASS YDS 268.5 296.7 267.6 +29.1 TRENDING ↑
NFL Dak Prescott 3/3 PASS ATT 35.1 38.7 15.0 +23.7 HOT ↑
NFL Sean Tucker 3/3 RUSH YDS 9.6 2.0 20.1 -18.1 TRENDING ↓
NFL Dak Prescott 3/3 PASS CMP 22.9 27.7 10.5 +17.2 HOT ↑
NFL Kavontae Turpin 3/3 REC YDS 2.1 3.0 18.1 -15.1 TRENDING ↓
NFL Tez Johnson 3/3 REC YDS 9.9 24.7 13.5 +11.2 TRENDING ↑
NFL Ryan Flournoy 3/3 REC YDS 41.6 27.3 37.9 -10.6 TRENDING ↓
NFL Bucky Irving 3/3 REC YDS 11.4 4.3 14.5 -10.2 TRENDING ↓
NFL Chris Godwin Jr. 3/3 REC YDS 36.2 34.0 44.1 -10.1 TRENDING ↓
NFL Cade Otton 3/3 REC YDS 27.6 43.7 34.8 +8.9 TRENDING ↑
NFL Tyler Goodson 3/3 RUSH YDS 14.4 12.3 5.2 +7.1 NEUTRAL
NFL Bucky Irving 3/3 RUSH YDS 72.8 65.3 59.2 +6.1 NEUTRAL
NFL George Pickens 3/3 REC YDS 66.9 65.7 60.0 +5.7 NEUTRAL
NFL Dak Prescott 3/3 RUSH YDS 7.0 17.3 11.7 +5.6 NEUTRAL
NFL Emeka Egbuka 3/3 REC YDS 34.2 30.3 34.3 -4.0 NEUTRAL
NFL Ceedee Lamb 3/3 REC 5.8 10.7 6.8 +3.9 HOT ↑
NFL Brevyn Spann-ford 3/3 REC YDS 4.1 6.3 10.1 -3.8 NEUTRAL
NFL Jake Ferguson 3/3 REC YDS 22.3 25.7 22.3 +3.4 NEUTRAL
NFL Javonte Williams 3/3 REC YDS 17.9 15.3 12.1 +3.2 NEUTRAL
NBA TEAM Leader
N/A
-
0.0
MLB TEAM Leader
TEX
TB • HOT ↑
+8.9
NFL TEAM Leader
LV
PASS YDS • HOT ↑
+92.1
WNBA TEAM Leader
N/A
-
0.0
NBA PLAYER Leader
N/A
-
0.0
MLB PLAYER Leader
TB • HOT ↑
+2.6
NFL PLAYER Leader
PASS YDS • COLD ↓
-123.7
WNBA PLAYER Leader
N/A
-
0.0
NBA TEAM SNAPSHOT
No significant trend shifts found.
MLB TEAM SNAPSHOT
NameStat Short Avg Baseline Delta Trend
TEX TB 12.7 3.8 +8.9 HOT ↑
NYM TB 11.7 3.5 +8.2 HOT ↑
SEA TB 11.0 3.3 +7.7 HOT ↑
KC TB 10.7 3.2 +7.5 HOT ↑
CHC TB 10.3 3.1 +7.2 HOT ↑
COL TB 10.3 3.1 +7.2 HOT ↑
MIN TB 10.3 3.1 +7.2 HOT ↑
MIA TB 9.7 2.9 +6.8 HOT ↑
PIT TB 9.7 2.9 +6.8 HOT ↑
HOU TB 14.0 7.6 +6.4 HOT ↑
NBA PLAYER SNAPSHOT
No significant trend shifts found.
MLB PLAYER SNAPSHOT
NameActiveStat Short Avg Baseline Delta Trend
Alex Bregman 3/3 TB 3.7 1.1 +2.6 HOT ↑
Jeremy Pena
⚠ Hasn't played in last 3 games
Out 3/3 TB 3.3 1.0 +2.3 HOT ↑
Danny Jansen 3/3 TB 3.0 0.9 +2.1 HOT ↑
Vinnie Pasquantino 3/3 TB 3.0 0.9 +2.1 HOT ↑
Freddie Freeman 3/3 TB 3.0 1.0 +2.0 HOT ↑
Alec Bohm 3/3 TB 2.7 0.8 +1.9 TRENDING ↑
Cole Carrigg 3/3 TB 2.7 0.8 +1.9 TRENDING ↑
Eduardo Valencia 3/3 TB 2.7 0.8 +1.9 TRENDING ↑
Hunter Goodman 3/3 TB 2.7 0.8 +1.9 TRENDING ↑
Konnor Griffin 3/3 TB 2.7 0.8 +1.9 TRENDING ↑
NFL TEAM SNAPSHOT
NameStat Short Avg Baseline Delta Trend
LV PASS YDS 288.7 196.6 +92.1 HOT ↑
LV REC YDS 288.7 196.6 +92.1 HOT ↑
KC PASS YDS 284.3 200.7 +83.6 HOT ↑
KC REC YDS 284.3 200.7 +83.6 HOT ↑
CAR PASS YDS 302.3 241.2 +61.1 HOT ↑
CAR REC YDS 302.3 241.2 +61.1 HOT ↑
ARI PASS YDS 180.3 232.5 -52.2 COLD ↓
ARI REC YDS 180.3 232.5 -52.2 COLD ↓
ATL RUSH YDS 201.3 154.2 +47.1 HOT ↑
NYJ PASS YDS 229.0 182.2 +46.8 HOT ↑
NFL PLAYER SNAPSHOT
NameActiveStat Short Avg Baseline Delta Trend
Mac Jones 3/3 PASS YDS 1.3 125.0 -123.7 COLD ↓
Bryce Young 3/3 PASS YDS 302.3 241.2 +61.1 HOT ↑
Kirk Cousins 3/3 PASS YDS 288.7 229.8 +58.9 HOT ↑
Ceedee Lamb 3/3 REC YDS 151.3 94.3 +57.0 HOT ↑
Jacoby Brissett 3/3 PASS YDS 180.3 229.7 -49.4 COLD ↓
Davante Adams 3/3 REC YDS 121.3 73.3 +48.0 HOT ↑
Marcus Mariota 3/3 PASS YDS 113.3 160.9 -47.6 COLD ↓
De'von Achane
⚠ Missed 1 of last 3
2/3 RUSH YDS 42.3 87.1 -44.8 COLD ↓
Trevor Lawrence 3/3 PASS YDS 199.3 242.1 -42.8 COLD ↓
C.j. Stroud 3/3 PASS YDS 289.0 246.3 +42.7 HOT ↑
WNBA TEAM SNAPSHOT
No significant trend shifts found.
WNBA PLAYER SNAPSHOT
No significant trend shifts found.