| Action | Sport | Player | Active | Stat | Line | Short Avg | Baseline | Delta | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFL | Bryce Young | 3/3 | PASS YDS | 242.3 | 302.3 | 241.2 | +61.1 | HOT ↑ | |
| NFL | Matthew Stafford | 3/3 | PASS YDS | 279.3 | 363.3 | 303.6 | +59.7 | HOT ↑ | |
| NFL | Drake Maye | 3/3 | PASS YDS | 235.9 | 280.7 | 224.7 | +56.0 | HOT ↑ | |
| NFL | Kirk Cousins | 3/3 | PASS YDS | 251.3 | 285.3 | 230.7 | +54.6 | HOT ↑ | |
| NFL | Drake London | 3/3 | REC YDS | 89.0 | 136.0 | 82.0 | +54.0 | HOT ↑ | |
| NFL | Tyler Shough | 3/3 | PASS YDS | 218.9 | 212.3 | 261.5 | -49.2 | COLD ↓ | |
| NFL | Aaron Rodgers | 3/3 | PASS YDS | 227.1 | 275.3 | 233.2 | +42.1 | HOT ↑ | |
| NFL | Dak Prescott | 3/3 | PASS YDS | 273.8 | 309.0 | 267.2 | +41.8 | HOT ↑ | |
| NFL | Brock Bowers | 3/3 | REC YDS | 80.9 | 104.0 | 64.0 | +40.0 | HOT ↑ | |
| NFL | Jordan Love | 3/3 | PASS YDS | 276.7 | 292.0 | 255.2 | +36.8 | TRENDING ↑ | |
| NFL | Bijan Robinson | 3/3 | RUSH YDS | 86.5 | 141.7 | 106.3 | +35.4 | HOT ↑ | |
| NFL | Chuba Hubbard | 3/3 | RUSH YDS | 81.3 | 85.7 | 51.3 | +34.4 | HOT ↑ | |
| NFL | Tetairoa Mcmillan | 3/3 | REC YDS | 74.0 | 103.3 | 69.7 | +33.6 | HOT ↑ | |
| NFL | Patrick Mahomes | 3/3 | PASS YDS | 224.7 | 284.3 | 252.5 | +31.8 | TRENDING ↑ | |
| NFL | Matthew Stafford | 3/3 | PASS ATT | 34.3 | 53.3 | 21.6 | +31.7 | HOT ↑ | |
| NFL | George Pickens | 3/3 | REC YDS | 69.7 | 95.7 | 64.2 | +31.5 | HOT ↑ | |
| NFL | Jaylen Warren | 3/3 | RUSH YDS | 51.8 | 107.0 | 75.9 | +31.1 | HOT ↑ | |
| NFL | Dalton Kincaid | 3/3 | REC YDS | 51.9 | 17.3 | 47.0 | -29.7 | COLD ↓ | |
| NFL | Parker Washington | 3/3 | REC YDS | 73.4 | 57.0 | 85.9 | -28.9 | COLD ↓ | |
| NFL | Tyler Higbee | 3/3 | REC YDS | 32.1 | 70.7 | 42.2 | +28.5 | HOT ↑ |
| Name | Stat | Short Avg | Baseline | Delta | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| CHW | H | 22.0 | 12.9 | +9.1 | HOT ↑ |
| TEX | TB | 12.7 | 3.8 | +8.9 | HOT ↑ |
| CHW | R | 16.3 | 7.5 | +8.8 | HOT ↑ |
| NYM | TB | 11.7 | 3.5 | +8.2 | HOT ↑ |
| SEA | TB | 11.0 | 3.3 | +7.7 | HOT ↑ |
| KC | TB | 10.7 | 3.2 | +7.5 | HOT ↑ |
| CHC | TB | 10.3 | 3.1 | +7.2 | HOT ↑ |
| COL | TB | 10.3 | 3.1 | +7.2 | HOT ↑ |
| MIN | TB | 10.3 | 3.1 | +7.2 | HOT ↑ |
| MIA | TB | 9.7 | 2.9 | +6.8 | HOT ↑ |
| Name | Active | Stat | Short Avg | Baseline | Delta | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Taylor ⚠ Missed 2 of last 3 |
Missed 2/3 | H | 4.0 | 1.2 | +2.8 | HOT ↑ |
| Grant Taylor ⚠ Missed 2 of last 3 |
Missed 2/3 | R | 4.0 | 1.2 | +2.8 | HOT ↑ |
| Alex Bregman | 3/3 | TB | 3.7 | 1.1 | +2.6 | HOT ↑ |
| Jeremy Pena ⚠ Hasn't played in last 3 games |
Out 3/3 | TB | 3.3 | 1.0 | +2.3 | HOT ↑ |
| Parker Messick ⚠ Missed 2 of last 3 |
Missed 2/3 | H | 3.3 | 1.2 | +2.1 | HOT ↑ |
| Danny Jansen | 3/3 | TB | 3.0 | 0.9 | +2.1 | HOT ↑ |
| Erick Fedde ⚠ Missed 2 of last 3 |
Missed 2/3 | H | 3.0 | 0.9 | +2.1 | HOT ↑ |
| Vinnie Pasquantino | 3/3 | TB | 3.0 | 0.9 | +2.1 | HOT ↑ |
| Alec Bohm | 3/3 | TB | 2.7 | 0.8 | +1.9 | TRENDING ↑ |
| Cole Carrigg | 3/3 | TB | 2.7 | 0.8 | +1.9 | TRENDING ↑ |
| Name | Stat | Short Avg | Baseline | Delta | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| LV | PASS YDS | 301.3 | 209.2 | +92.1 | HOT ↑ |
| LV | REC YDS | 301.3 | 209.2 | +92.1 | HOT ↑ |
| KC | PASS YDS | 284.3 | 200.7 | +83.6 | HOT ↑ |
| KC | REC YDS | 284.3 | 200.7 | +83.6 | HOT ↑ |
| NE | PASS YDS | 296.0 | 231.6 | +64.4 | HOT ↑ |
| NE | REC YDS | 296.0 | 231.6 | +64.4 | HOT ↑ |
| CAR | PASS YDS | 302.3 | 241.2 | +61.1 | HOT ↑ |
| CAR | REC YDS | 302.3 | 241.2 | +61.1 | HOT ↑ |
| LAR | PASS YDS | 363.3 | 304.9 | +58.4 | HOT ↑ |
| LAR | REC YDS | 363.3 | 304.9 | +58.4 | HOT ↑ |
| Name | Active | Stat | Short Avg | Baseline | Delta | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | 3/3 | PASS YDS | 302.3 | 241.2 | +61.1 | HOT ↑ |
| Matthew Stafford | 3/3 | PASS YDS | 363.3 | 303.6 | +59.7 | HOT ↑ |
| Drake Maye | 3/3 | PASS YDS | 280.7 | 224.7 | +56.0 | HOT ↑ |
| Kirk Cousins | 3/3 | PASS YDS | 285.3 | 230.7 | +54.6 | HOT ↑ |
| Drake London | 3/3 | REC YDS | 136.0 | 82.0 | +54.0 | HOT ↑ |
| Bo Nix | 3/3 | PASS YDS | 148.0 | 200.3 | -52.3 | COLD ↓ |
| Ollie Gordon Ii | 3/3 | RUSH YDS | 76.3 | 26.1 | +50.2 | HOT ↑ |
| Tyler Shough | 3/3 | PASS YDS | 212.3 | 261.5 | -49.2 | COLD ↓ |
| Marcus Mariota ⚠ Missed 1 of last 3 |
2/3 | PASS YDS | 113.3 | 160.9 | -47.6 | COLD ↓ |
| De'von Achane ⚠ Missed 2 of last 3 |
Missed 2/3 | RUSH YDS | 42.3 | 87.1 | -44.8 | COLD ↓ |