| Player | H | HR | RBI | R | TB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Schwarber | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | – |
| Trea Turner | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | – |
| Bryce Harper | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | – |
| Alec Bohm | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | – |
| Bryson Stott | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | – |
| TOTAL | 7.1 | 1.0 | 2.8 | 3.3 | 10.0 | 3.1 |
| Pitcher | ERA | WHIP | K/9 | IP/GS | BAA | K Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Luzardo (L) Ace | 2.86 | 1.07 | 11.1 | 6.2 | 0.214 | 3.1 |
| Player | H | HR | RBI | R | TB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Acuna Jr. | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | – |
| Drake Baldwin | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | – |
| Matt Olson | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | – |
| Michael Harris II | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | – |
| Mauricio Dubon | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | – |
| TOTAL | 9.0 | 1.4 | 3.9 | 4.7 | 12.5 | 7.5 |
| Pitcher | ERA | WHIP | K/9 | IP/GS | BAA | K Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Sale (L) Good | 2.16 | 0.98 | 11.1 | 6.0 | 0.215 | 7.5 |
| Player | H | HR | RBI | R | TB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munetaka Murakami | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | – |
| Kyle Teel | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | – |
| Sam Antonacci | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | – |
| Chase Meidroth | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | – |
| Braden Montgomery | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | – |
| TOTAL | 7.0 | 1.0 | 3.3 | 4.7 | 11.2 | 1.7 |
| Pitcher | ERA | WHIP | K/9 | IP/GS | BAA | K Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hagen Smith (L) | 1.29 | – | – | – | – | 1.7 |
| Player | H | HR | RBI | R | TB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yordan Alvarez | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | – |
| Jeremy Pena | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | – |
| Isaac Paredes | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | – |
| Jose Altuve | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | – |
| Cam Smith | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | – |
| TOTAL | 7.6 | 1.2 | 3.6 | 4.4 | 11.1 | 2.0 |
| Pitcher | ERA | WHIP | K/9 | IP/GS | BAA | K Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Blubaugh (R) | 3.66 | – | – | – | – | 2.0 |
| Player | H | HR | RBI | R | TB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Anthony | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | – |
| Willson Contreras | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | – |
| Adley Rutschman | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | – |
| Wilyer Abreu | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | – |
| Ceddanne Rafaela | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | – |
| TOTAL | 6.8 | 1.1 | 2.9 | 3.4 | 9.9 | 6.5 |
| Pitcher | ERA | WHIP | K/9 | IP/GS | BAA | K Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Payton Tolle (L) | 3.03 | – | – | – | – | 6.5 |
| Player | H | HR | RBI | R | TB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Judge | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | – |
| Ben Rice | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | – |
| Paul Goldschmidt | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | – |
| Cody Bellinger | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | – |
| Heliot Ramos | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | – |
| TOTAL | 8.0 | 1.6 | 3.5 | 4.3 | 11.6 | 7.3 |
| Pitcher | ERA | WHIP | K/9 | IP/GS | BAA | K Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Schlittler (R) Ace | 1.95 | 0.92 | 11.1 | 5.9 | 0.185 | 7.3 |
| Player | H | HR | RBI | R | TB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | – |
| Michael Conforto | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | – |
| Alex Bregman | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | – |
| Seiya Suzuki | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | – |
| Michael Busch | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | – |
| TOTAL | 5.4 | 0.8 | 2.9 | 3.4 | 9.7 | 3.5 |
| Pitcher | ERA | WHIP | K/9 | IP/GS | BAA | K Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Boyd (L) | 3.91 | – | – | – | – | 3.5 |
| Player | H | HR | RBI | R | TB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Tatis Jr. | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 2.8 | – |
| Xander Bogaerts | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 3.2 | – |
| Manny Machado | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | – |
| Samad Taylor | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | – |
| Ty France | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | – |
| TOTAL | 8.0 | 1.4 | 3.5 | 4.6 | 14.2 | 4.8 |
| Pitcher | ERA | WHIP | K/9 | IP/GS | BAA | K Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael King (R) Average | 3.21 | 1.18 | 7.7 | 5.8 | 0.221 | 4.8 |
| Player | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | R/G | H/G | RBI/G | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto Lopez | MIA | 159 | 633 | 95 | 192 | 11 | 72 | 40 | 90 | 0.60 | 1.21 | 0.45 | 0.303 | — |
| Yandy Diaz | TB | 157 | 621 | 94 | 187 | 22 | 88 | 57 | 95 | 0.60 | 1.19 | 0.56 | 0.301 | — |
| Fernando Tatis Jr. | SD | 162 | 634 | 96 | 183 | 26 | 84 | 66 | 134 | 0.59 | 1.13 | 0.52 | 0.289 | — |
| Yordan Alvarez | HOU | 159 | 572 | 105 | 180 | 42 | 106 | 109 | 118 | 0.66 | 1.13 | 0.67 | 0.315 | — |
| Michael Harris II | ATL | 158 | 602 | 81 | 178 | 26 | 87 | 22 | 118 | 0.51 | 1.13 | 0.55 | 0.296 | — |
| Chandler Simpson | TB | 154 | 578 | 69 | 178 | 1 | 40 | 26 | 48 | 0.45 | 1.16 | 0.26 | 0.308 | — |
| Pete Crow-Armstrong | CHC | 162 | 624 | 119 | 173 | 45 | 107 | 83 | 183 | 0.73 | 1.07 | 0.66 | 0.277 | — |
| Nico Hoerner | CHC | 160 | 632 | 63 | 172 | 8 | 74 | 42 | 58 | 0.39 | 1.08 | 0.46 | 0.272 | — |
| Junior Caminero | TB | 164 | 619 | 101 | 172 | 42 | 102 | 80 | 126 | 0.62 | 1.05 | 0.62 | 0.278 | — |
| Kevin McGonigle | DET | 157 | 605 | 94 | 168 | 18 | 72 | 94 | 98 | 0.60 | 1.07 | 0.46 | 0.278 | — |
| Freddie Freeman | LAD | 156 | 585 | 75 | 168 | 16 | 69 | 68 | 115 | 0.48 | 1.08 | 0.44 | 0.287 | — |
| Bo Bichette | NYM | 160 | 634 | 76 | 167 | 18 | 79 | 49 | 124 | 0.48 | 1.04 | 0.49 | 0.263 | — |
| Alex Bregman | CHC | 158 | 618 | 93 | 167 | 31 | 97 | 76 | 104 | 0.59 | 1.06 | 0.61 | 0.270 | — |
| Alec Burleson | STL | 159 | 600 | 90 | 167 | 26 | 115 | 54 | 117 | 0.57 | 1.05 | 0.72 | 0.278 | — |
| TJ Rumfield | COL | 158 | 556 | 69 | 167 | 17 | 75 | 71 | 86 | 0.44 | 1.06 | 0.47 | 0.300 | — |
| Carson Benge | NYM | 156 | 595 | 86 | 166 | 20 | 64 | 51 | 142 | 0.55 | 1.06 | 0.41 | 0.279 | — |
| Sal Stewart | CIN | 164 | 625 | 89 | 165 | 31 | 109 | 63 | 152 | 0.54 | 1.01 | 0.66 | 0.264 | — |
| Nick Gonzales | PIT | 148 | 548 | 67 | 165 | 4 | 60 | 42 | 97 | 0.45 | 1.11 | 0.41 | 0.301 | — |
| Jordan Walker | STL | 157 | 603 | 95 | 163 | 28 | 98 | 51 | 170 | 0.61 | 1.04 | 0.62 | 0.270 | — |
| Randy Arozarena | SEA | 157 | 581 | 115 | 163 | 27 | 81 | 68 | 144 | 0.73 | 1.04 | 0.52 | 0.281 | — |
| Jake McCarthy | COL | 151 | 560 | 81 | 163 | 15 | 83 | 30 | 97 | 0.54 | 1.08 | 0.55 | 0.291 | — |
| Matt Olson | ATL | 165 | 637 | 102 | 162 | 42 | 95 | 64 | 169 | 0.62 | 0.98 | 0.58 | 0.254 | — |
| Mauricio Dubon | ATL | 156 | 582 | 65 | 161 | 12 | 73 | 35 | 73 | 0.42 | 1.03 | 0.47 | 0.277 | — |
| Chase Meidroth | CHW | 157 | 579 | 92 | 161 | 16 | 67 | 62 | 143 | 0.59 | 1.03 | 0.43 | 0.278 | — |
| Jonathan Aranda | TB | 157 | 586 | 74 | 160 | 23 | 93 | 68 | 160 | 0.47 | 1.02 | 0.59 | 0.273 | — |
| Jackson Merrill | SD | 161 | 622 | 86 | 159 | 26 | 89 | 42 | 158 | 0.53 | 0.99 | 0.55 | 0.256 | — |
| Drake Baldwin | ATL | 140 | 559 | 87 | 159 | 25 | 82 | 56 | 135 | 0.62 | 1.14 | 0.59 | 0.284 | — |
| Josh Naylor | SEA | 154 | 602 | 59 | 158 | 10 | 57 | 45 | 80 | 0.38 | 1.03 | 0.37 | 0.262 | — |
| Pete Alonso | BAL | 160 | 594 | 95 | 158 | 40 | 108 | 78 | 168 | 0.59 | 0.99 | 0.68 | 0.266 | — |
| Elly De La Cruz | CIN | 144 | 557 | 99 | 158 | 31 | 82 | 74 | 169 | 0.69 | 1.10 | 0.57 | 0.284 | — |
| Trea Turner | PHI | 159 | 652 | 101 | 157 | 19 | 58 | 49 | 145 | 0.64 | 0.99 | 0.36 | 0.241 | — |
| Brandon Nimmo | TEX | 158 | 602 | 66 | 157 | 15 | 64 | 53 | 149 | 0.42 | 0.99 | 0.41 | 0.261 | — |
| Brice Turang | MIL | 151 | 580 | 103 | 157 | 22 | 101 | 86 | 165 | 0.68 | 1.04 | 0.67 | 0.271 | — |
| William Contreras | MIL | 150 | 574 | 84 | 157 | 21 | 97 | 61 | 94 | 0.56 | 1.05 | 0.65 | 0.274 | — |
| Bobby Witt Jr. | KC | 146 | 565 | 94 | 157 | 18 | 53 | 65 | 111 | 0.64 | 1.08 | 0.36 | 0.278 | — |
| Bryce Harper | PHI | 164 | 585 | 93 | 156 | 29 | 88 | 107 | 148 | 0.57 | 0.95 | 0.54 | 0.267 | — |
| Jackson Chourio | MIL | 129 | 528 | 97 | 156 | 26 | 76 | 47 | 137 | 0.75 | 1.21 | 0.59 | 0.295 | — |
| Ceddanne Rafaela | BOS | 139 | 542 | 67 | 155 | 16 | 68 | 23 | 118 | 0.48 | 1.12 | 0.49 | 0.286 | — |
| Brooks Lee | MIN | 160 | 597 | 73 | 153 | 25 | 85 | 38 | 102 | 0.46 | 0.96 | 0.53 | 0.256 | — |
| Bryan Reynolds | PIT | 161 | 585 | 99 | 153 | 17 | 73 | 92 | 155 | 0.61 | 0.95 | 0.45 | 0.262 | — |
| Ben Rice | NYY | 153 | 567 | 105 | 153 | 43 | 101 | 85 | 155 | 0.69 | 1.00 | 0.66 | 0.270 | — |
| Luke Keaschall | MIN | 155 | 537 | 85 | 153 | 11 | 55 | 59 | 87 | 0.55 | 0.99 | 0.35 | 0.285 | — |
| Ernie Clement | TOR | 159 | 593 | 61 | 152 | 9 | 48 | 22 | 58 | 0.38 | 0.96 | 0.30 | 0.256 | — |
| CJ Abrams | WSH | 154 | 584 | 93 | 152 | 33 | 106 | 57 | 160 | 0.60 | 0.99 | 0.69 | 0.260 | — |
| Daylen Lile | WSH | 162 | 607 | 82 | 151 | 23 | 90 | 41 | 126 | 0.51 | 0.93 | 0.56 | 0.249 | — |
| Julio Rodriguez | SEA | 153 | 605 | 72 | 151 | 23 | 74 | 48 | 146 | 0.47 | 0.99 | 0.48 | 0.250 | — |
| Brandon Lowe | PIT | 149 | 578 | 92 | 151 | 35 | 96 | 61 | 186 | 0.62 | 1.01 | 0.64 | 0.261 | — |
| Jung Hoo Lee | SF | 143 | 538 | 67 | 151 | 11 | 58 | 28 | 55 | 0.47 | 1.06 | 0.41 | 0.281 | — |
| Gabriel Moreno | ARI | 132 | 479 | 74 | 150 | 18 | 85 | 61 | 80 | 0.56 | 1.14 | 0.64 | 0.313 | — |
| Zach Neto | LAA | 161 | 627 | 104 | 149 | 27 | 77 | 70 | 217 | 0.65 | 0.93 | 0.48 | 0.238 | — |
| Wilyer Abreu | BOS | 157 | 595 | 82 | 149 | 24 | 76 | 71 | 140 | 0.52 | 0.95 | 0.48 | 0.250 | — |
| Steven Kwan | CLE | 150 | 532 | 82 | 149 | 3 | 32 | 89 | 59 | 0.55 | 0.99 | 0.21 | 0.280 | — |
| Ozzie Albies | ATL | 165 | 623 | 87 | 148 | 22 | 75 | 49 | 103 | 0.53 | 0.90 | 0.45 | 0.238 | — |
| Seiya Suzuki | CHC | 141 | 539 | 95 | 148 | 26 | 86 | 81 | 150 | 0.67 | 1.05 | 0.61 | 0.275 | — |
| Miguel Vargas | CHW | 162 | 600 | 106 | 147 | 33 | 95 | 103 | 128 | 0.65 | 0.91 | 0.59 | 0.245 | — |
| Geraldo Perdomo | ARI | 160 | 566 | 76 | 147 | 9 | 58 | 98 | 85 | 0.48 | 0.92 | 0.36 | 0.260 | — |
| Shohei Ohtani | LAD | 139 | 528 | 90 | 147 | 30 | 82 | 84 | 163 | 0.65 | 1.06 | 0.59 | 0.278 | — |
| Xavier Edwards | MIA | 144 | 524 | 61 | 147 | 6 | 52 | 68 | 84 | 0.42 | 1.02 | 0.36 | 0.281 | — |
| Jac Caglianone | KC | 145 | 514 | 72 | 147 | 23 | 75 | 33 | 145 | 0.50 | 1.01 | 0.52 | 0.286 | — |
| Cole Young | SEA | 163 | 587 | 78 | 146 | 19 | 71 | 45 | 108 | 0.48 | 0.90 | 0.44 | 0.249 | — |
| Riley Greene | DET | 143 | 518 | 80 | 146 | 21 | 76 | 71 | 156 | 0.56 | 1.02 | 0.53 | 0.282 | — |
| Josh Bell | MIN | 157 | 575 | 77 | 145 | 21 | 96 | 53 | 124 | 0.49 | 0.92 | 0.61 | 0.252 | — |
| Isaac Paredes | HOU | 155 | 566 | 68 | 145 | 25 | 94 | 71 | 88 | 0.44 | 0.94 | 0.61 | 0.256 | — |
| Rafael Devers | SF | 148 | 558 | 88 | 145 | 37 | 99 | 69 | 161 | 0.59 | 0.98 | 0.67 | 0.260 | — |
| Michael Busch | CHC | 161 | 603 | 77 | 144 | 20 | 77 | 91 | 164 | 0.48 | 0.89 | 0.48 | 0.239 | — |
| Alec Bohm | PHI | 158 | 578 | 59 | 144 | 15 | 90 | 49 | 90 | 0.37 | 0.91 | 0.57 | 0.249 | — |
| Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 146 | 547 | 74 | 144 | 10 | 59 | 57 | 80 | 0.51 | 0.99 | 0.40 | 0.263 | — |
| Ivan Herrera | STL | 160 | 602 | 94 | 143 | 19 | 69 | 71 | 138 | 0.59 | 0.89 | 0.43 | 0.238 | — |
| Chase DeLauter | CLE | 132 | 489 | 62 | 143 | 18 | 70 | 61 | 81 | 0.47 | 1.08 | 0.53 | 0.292 | — |
| Ketel Marte | ARI | 144 | 570 | 80 | 142 | 22 | 76 | 52 | 86 | 0.56 | 0.99 | 0.53 | 0.249 | — |
| Ezequiel Duran | TEX | 156 | 544 | 71 | 141 | 17 | 83 | 46 | 140 | 0.46 | 0.90 | 0.53 | 0.259 | — |
| Andy Pages | LAD | 137 | 516 | 77 | 141 | 23 | 85 | 51 | 110 | 0.56 | 1.03 | 0.62 | 0.273 | — |
| Gunnar Henderson | BAL | 157 | 617 | 87 | 140 | 24 | 62 | 66 | 152 | 0.55 | 0.89 | 0.39 | 0.227 | — |
| Bryson Stott | PHI | 157 | 544 | 70 | 140 | 10 | 66 | 62 | 100 | 0.45 | 0.89 | 0.42 | 0.257 | — |
| Corbin Carroll | ARI | 158 | 584 | 90 | 139 | 22 | 78 | 75 | 151 | 0.57 | 0.88 | 0.49 | 0.238 | — |
| Dillon Dingler | DET | 147 | 553 | 74 | 138 | 30 | 98 | 33 | 136 | 0.50 | 0.94 | 0.67 | 0.250 | — |
| Nolan Arenado | ARI | 155 | 540 | 79 | 138 | 31 | 90 | 52 | 119 | 0.51 | 0.89 | 0.58 | 0.256 | — |
| Brandon Marsh | PHI | 157 | 528 | 71 | 138 | 18 | 62 | 35 | 139 | 0.45 | 0.88 | 0.39 | 0.261 | — |
| Luis Arraez | SF | 106 | 422 | 54 | 138 | 4 | 42 | 25 | 20 | 0.51 | 1.30 | 0.40 | 0.327 | — |
| Kyle Schwarber | PHI | 158 | 592 | 95 | 137 | 45 | 98 | 104 | 221 | 0.60 | 0.87 | 0.62 | 0.231 | — |
| Salvador Perez | KC | 154 | 583 | 52 | 137 | 23 | 81 | 25 | 119 | 0.34 | 0.89 | 0.53 | 0.235 | — |
| James Wood | WSH | 137 | 522 | 105 | 137 | 30 | 77 | 101 | 185 | 0.77 | 1.00 | 0.56 | 0.262 | — |
| Javier Sanoja | MIA | 146 | 467 | 51 | 137 | 11 | 69 | 27 | 40 | 0.35 | 0.94 | 0.47 | 0.293 | — |
| Sam Antonacci | CHW | 142 | 486 | 81 | 136 | 8 | 50 | 46 | 81 | 0.57 | 0.96 | 0.35 | 0.280 | — |
| Brayan Rocchio | CLE | 153 | 533 | 67 | 135 | 14 | 69 | 37 | 84 | 0.44 | 0.88 | 0.45 | 0.253 | — |
| Kazuma Okamoto | TOR | 157 | 572 | 81 | 133 | 33 | 92 | 58 | 181 | 0.52 | 0.85 | 0.59 | 0.233 | — |
| Ty France | SD | 136 | 452 | 57 | 133 | 21 | 73 | 37 | 108 | 0.42 | 0.98 | 0.54 | 0.294 | — |
| Jose Altuve | HOU | 137 | 533 | 70 | 132 | 16 | 51 | 41 | 115 | 0.51 | 0.96 | 0.37 | 0.248 | — |
| Hunter Goodman | COL | 142 | 530 | 87 | 132 | 42 | 90 | 48 | 175 | 0.61 | 0.93 | 0.63 | 0.249 | — |
| Christian Walker | HOU | 156 | 573 | 71 | 131 | 30 | 90 | 53 | 146 | 0.46 | 0.84 | 0.58 | 0.229 | — |
| Jake Burger | TEX | 158 | 564 | 72 | 131 | 29 | 95 | 58 | 165 | 0.46 | 0.83 | 0.60 | 0.232 | — |
| Dominic Canzone | SEA | 149 | 490 | 63 | 131 | 24 | 82 | 48 | 110 | 0.42 | 0.88 | 0.55 | 0.267 | — |
| Manny Machado | SD | 161 | 598 | 82 | 130 | 31 | 93 | 78 | 144 | 0.51 | 0.81 | 0.58 | 0.217 | — |
| Kody Clemens | MIN | 148 | 540 | 75 | 130 | 28 | 82 | 39 | 129 | 0.51 | 0.88 | 0.55 | 0.241 | — |
| Cody Bellinger | NYY | 132 | 496 | 72 | 130 | 16 | 72 | 58 | 85 | 0.55 | 0.98 | 0.55 | 0.262 | — |
| Austin Riley | ATL | 162 | 576 | 66 | 129 | 22 | 81 | 49 | 196 | 0.41 | 0.80 | 0.50 | 0.224 | — |
| JJ Wetherholt | STL | 138 | 532 | 87 | 129 | 17 | 51 | 64 | 101 | 0.63 | 0.93 | 0.37 | 0.242 | — |
| Jake Bauers | MIL | 145 | 478 | 95 | 129 | 28 | 87 | 94 | 151 | 0.66 | 0.89 | 0.60 | 0.270 | — |
| Kyle Tucker | LAD | 157 | 545 | 90 | 127 | 17 | 70 | 80 | 106 | 0.57 | 0.81 | 0.45 | 0.233 | — |
| Jeff McNeil | ATH | 146 | 480 | 52 | 127 | 9 | 59 | 32 | 59 | 0.36 | 0.87 | 0.40 | 0.265 | — |
| Carter Jensen | KC | 151 | 532 | 80 | 126 | 27 | 81 | 66 | 170 | 0.53 | 0.83 | 0.54 | 0.237 | — |
| Mike Trout | LAA | 146 | 519 | 89 | 126 | 22 | 54 | 109 | 166 | 0.61 | 0.86 | 0.37 | 0.243 | — |
| Mookie Betts | LAD | 126 | 482 | 74 | 125 | 23 | 70 | 50 | 54 | 0.59 | 0.99 | 0.56 | 0.259 | — |
| Jeremy Pena | HOU | 112 | 451 | 81 | 125 | 22 | 56 | 24 | 113 | 0.72 | 1.12 | 0.50 | 0.277 | — |
| Max Muncy | LAD | 151 | 490 | 80 | 124 | 29 | 78 | 67 | 143 | 0.53 | 0.82 | 0.52 | 0.253 | — |
| Xander Bogaerts | SD | 156 | 530 | 68 | 123 | 14 | 58 | 77 | 110 | 0.44 | 0.79 | 0.37 | 0.232 | — |
| Caleb Durbin | BOS | 154 | 512 | 71 | 123 | 13 | 63 | 51 | 80 | 0.46 | 0.80 | 0.41 | 0.240 | — |
| Willson Contreras | BOS | 132 | 455 | 67 | 122 | 27 | 81 | 59 | 133 | 0.51 | 0.92 | 0.61 | 0.268 | — |
| Teoscar Hernandez | LAD | 128 | 447 | 69 | 121 | 18 | 68 | 44 | 136 | 0.54 | 0.95 | 0.53 | 0.271 | — |
| Jake Mangum | PIT | 134 | 435 | 54 | 121 | 5 | 34 | 25 | 93 | 0.40 | 0.90 | 0.25 | 0.278 | — |
| Ian Happ | CHC | 157 | 549 | 90 | 120 | 25 | 69 | 83 | 183 | 0.57 | 0.76 | 0.44 | 0.219 | — |
| Jakob Marsee | MIA | 157 | 523 | 83 | 119 | 11 | 41 | 78 | 128 | 0.53 | 0.76 | 0.26 | 0.228 | — |
| Tristan Peters | CHW | 159 | 448 | 63 | 119 | 12 | 56 | 37 | 89 | 0.40 | 0.75 | 0.35 | 0.266 | — |
| Josh Jung | TEX | 107 | 405 | 54 | 119 | 12 | 42 | 35 | 80 | 0.50 | 1.11 | 0.39 | 0.294 | — |
| Spencer Torkelson | DET | 160 | 532 | 66 | 118 | 25 | 75 | 71 | 190 | 0.41 | 0.74 | 0.47 | 0.222 | — |
| Ildemaro Vargas | ARI | 145 | 460 | 64 | 118 | 10 | 69 | 27 | 48 | 0.44 | 0.81 | 0.48 | 0.257 | — |
| Andres Gimenez | TOR | 150 | 474 | 40 | 117 | 9 | 59 | 18 | 94 | 0.27 | 0.78 | 0.39 | 0.247 | — |
| George Springer | TOR | 128 | 467 | 61 | 117 | 16 | 57 | 50 | 94 | 0.48 | 0.91 | 0.45 | 0.251 | — |
| Garrett Mitchell | MIL | 145 | 458 | 71 | 117 | 10 | 62 | 59 | 163 | 0.49 | 0.81 | 0.43 | 0.255 | — |
| Henry Bolte | ATH | 120 | 417 | 60 | 116 | 11 | 41 | 39 | 135 | 0.50 | 0.97 | 0.34 | 0.278 | — |
| Michael Massey | KC | 131 | 423 | 49 | 115 | 13 | 50 | 21 | 75 | 0.37 | 0.88 | 0.38 | 0.272 | — |
| Nathan Lukes | TOR | 127 | 409 | 48 | 115 | 10 | 42 | 28 | 64 | 0.38 | 0.91 | 0.33 | 0.281 | — |
| Troy Johnston | COL | 131 | 403 | 43 | 115 | 5 | 53 | 37 | 83 | 0.33 | 0.88 | 0.40 | 0.285 | — |
| Colson Montgomery | CHW | 156 | 580 | 71 | 114 | 32 | 88 | 55 | 228 | 0.46 | 0.73 | 0.56 | 0.197 | — |
| Willi Castro | COL | 123 | 435 | 67 | 114 | 15 | 59 | 42 | 132 | 0.54 | 0.93 | 0.48 | 0.262 | — |
| Jarren Duran | BOS | 151 | 553 | 65 | 113 | 20 | 63 | 42 | 166 | 0.43 | 0.75 | 0.42 | 0.204 | — |
| Lawrence Butler | ATH | 155 | 474 | 65 | 112 | 18 | 64 | 61 | 140 | 0.42 | 0.72 | 0.41 | 0.236 | — |
| Jose Ramirez | CLE | 125 | 469 | 73 | 112 | 14 | 57 | 60 | 68 | 0.58 | 0.90 | 0.46 | 0.239 | — |
| Jazz Chisholm Jr. | NYY | 138 | 472 | 69 | 111 | 19 | 57 | 58 | 155 | 0.50 | 0.80 | 0.41 | 0.235 | — |
| Shea Langeliers | ATH | 107 | 426 | 59 | 111 | 24 | 59 | 38 | 111 | 0.55 | 1.04 | 0.55 | 0.261 | — |
| Juan Soto | NYM | 112 | 403 | 64 | 111 | 27 | 68 | 77 | 65 | 0.57 | 0.99 | 0.61 | 0.275 | — |
| A.J. Ewing | NYM | 119 | 432 | 55 | 110 | 11 | 43 | 46 | 123 | 0.46 | 0.92 | 0.36 | 0.255 | — |
| Justin Crawford | PHI | 151 | 430 | 49 | 110 | 3 | 40 | 27 | 84 | 0.32 | 0.73 | 0.26 | 0.256 | — |
| Willy Adames | SF | 122 | 468 | 63 | 109 | 21 | 53 | 36 | 139 | 0.52 | 0.89 | 0.43 | 0.233 | — |
| Kyle Stowers | MIA | 122 | 449 | 58 | 109 | 21 | 65 | 52 | 161 | 0.48 | 0.89 | 0.53 | 0.243 | — |
| Travis Bazzana | CLE | 122 | 444 | 56 | 109 | 17 | 60 | 54 | 105 | 0.46 | 0.89 | 0.49 | 0.245 | — |
| Cam Smith | HOU | 158 | 517 | 66 | 108 | 21 | 56 | 44 | 145 | 0.42 | 0.68 | 0.35 | 0.209 | — |
| Royce Lewis | MIN | 129 | 475 | 52 | 108 | 15 | 58 | 38 | 127 | 0.40 | 0.84 | 0.45 | 0.227 | — |
| Masyn Winn | STL | 135 | 466 | 53 | 108 | 5 | 56 | 50 | 112 | 0.39 | 0.80 | 0.41 | 0.232 | — |
| Nathan Church | STL | 142 | 436 | 54 | 108 | 10 | 51 | 26 | 78 | 0.38 | 0.76 | 0.36 | 0.248 | — |
| Ryan O'Hearn | PIT | 110 | 406 | 58 | 108 | 18 | 75 | 35 | 89 | 0.53 | 0.98 | 0.68 | 0.266 | — |
| Nolan Schanuel | LAA | 111 | 397 | 46 | 108 | 7 | 50 | 47 | 61 | 0.41 | 0.97 | 0.45 | 0.272 | — |
| Marcus Semien | NYM | 138 | 490 | 56 | 107 | 15 | 52 | 45 | 101 | 0.41 | 0.78 | 0.38 | 0.218 | — |
| Ezequiel Tovar | COL | 149 | 474 | 60 | 106 | 15 | 48 | 30 | 131 | 0.40 | 0.71 | 0.32 | 0.224 | — |
| Ronald Acuna Jr. | ATL | 109 | 414 | 62 | 106 | 20 | 55 | 54 | 103 | 0.57 | 0.97 | 0.50 | 0.256 | — |
| Trevor Larnach | MIN | 126 | 395 | 59 | 106 | 14 | 50 | 46 | 81 | 0.47 | 0.84 | 0.40 | 0.268 | — |
| Jacob Young | WSH | 142 | 424 | 57 | 105 | 10 | 49 | 34 | 79 | 0.40 | 0.74 | 0.35 | 0.248 | — |
| Vinnie Pasquantino | KC | 116 | 423 | 53 | 105 | 17 | 63 | 51 | 71 | 0.46 | 0.91 | 0.54 | 0.248 | — |
