| Player | H | HR | RBI | R | TB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Ramirez | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | – |
| Steven Kwan | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | – |
| Chase DeLauter | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | – |
| Jo Adell | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | – |
| Angel Martinez | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | – |
| TOTAL | 8.3 | 1.0 | 3.5 | 4.3 | 11.2 | – |
| Pitcher | ERA | WHIP | K/9 | IP/GS | BAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Espino (R) | 4.11 | – | – | – | – |
| Player | H | HR | RBI | R | TB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Vargas | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | – |
| Munetaka Murakami | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | – |
| Sam Antonacci | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | – |
| Tommy Pham | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | – |
| Kyle Teel | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | – |
| TOTAL | 9.8 | 1.5 | 4.8 | 5.6 | 13.3 | – |
| Pitcher | ERA | WHIP | K/9 | IP/GS | BAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Sean Newcomb (L) | 3.09 | – | – | – | – |
| Player | H | HR | RBI | R | TB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mookie Betts | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | – |
| Freddie Freeman | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | – |
| Shohei Ohtani | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | – |
| Will Smith | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | – |
| Max Muncy | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | – |
| TOTAL | 9.4 | 1.7 | 4.1 | 5.1 | 12.0 | 6.5 |
| Pitcher | ERA | WHIP | K/9 | IP/GS | BAA | K Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Glasnow (R) Ace | 2.72 | 0.83 | 11.1 | 5.6 | 0.149 | 6.5 |
| Player | H | HR | RBI | R | TB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Acuna Jr. | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | – |
| Michael Harris II | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | – |
| Matt Olson | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | – |
| Elieser Hernández | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | – |
| Drake Baldwin | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | – |
| TOTAL | 8.0 | 1.5 | 3.6 | 4.2 | 11.8 | 4.2 |
| Pitcher | ERA | WHIP | K/9 | IP/GS | BAA | K Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Mahle (R) Replacement | 6.10 | 1.57 | 9.4 | 5.1 | 0.294 | 4.2 |
| Player | H | HR | RBI | R | TB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy Diaz | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | – |
| Junior Caminero | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | – |
| Jonathan Aranda | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | – |
| Victor Mesa Jr. | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | – |
| Chandler Simpson | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | – |
| TOTAL | 8.5 | 0.9 | 3.3 | 3.9 | 11.5 | 3.2 |
| Pitcher | ERA | WHIP | K/9 | IP/GS | BAA | K Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Martinez (R) Good | 3.10 | 1.09 | 5.5 | 5.8 | 0.249 | 3.2 |
| Player | H | HR | RBI | R | TB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Rice | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | – |
| Trent Grisham | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | – |
| Luis Garcia Jr. | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | – |
| Cody Bellinger | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | – |
| Jazz Chisholm Jr. | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | – |
| TOTAL | 8.7 | 1.7 | 4.1 | 4.9 | 12.7 | 4.5 |
| Pitcher | ERA | WHIP | K/9 | IP/GS | BAA | K Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Fried (L) Good | 3.21 | 1.01 | 7.3 | 6.1 | 0.199 | 4.5 |
| Player | H | HR | RBI | R | TB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Chourio | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | – |
| Jake Bauers | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | – |
| Brice Turang | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | – |
| William Contreras | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | – |
| Christian Yelich | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | – |
| TOTAL | 8.3 | 1.0 | 3.5 | 4.2 | 11.1 | 2.5 |
| Pitcher | K |
|---|---|
| Robert Gasser | 2.5 |
| Player | H | HR | RBI | R | TB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Tatis Jr. | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | – |
| Manny Machado | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | – |
| Ty France | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | – |
| Jackson Merrill | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | – |
| Austin Hays | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | – |
| TOTAL | 7.8 | 1.2 | 3.5 | 4.1 | 10.8 | 3.1 |
| Pitcher | ERA | WHIP | K/9 | IP/GS | BAA | K Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker Buehler (R) | 4.63 | – | – | – | – | 3.1 |
| Player | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | R/G | H/G | RBI/G | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto Lopez | MIA | 159 | 633 | 95 | 192 | 11 | 72 | 40 | 90 | 0.60 | 1.21 | 0.45 | 0.303 | — |
| Yandy Diaz | TB | 157 | 629 | 94 | 189 | 22 | 88 | 58 | 95 | 0.60 | 1.20 | 0.56 | 0.300 | — |
| Fernando Tatis Jr. | SD | 162 | 652 | 96 | 184 | 26 | 85 | 66 | 134 | 0.59 | 1.14 | 0.52 | 0.282 | — |
| Michael Harris II | ATL | 158 | 623 | 81 | 184 | 27 | 91 | 22 | 118 | 0.51 | 1.16 | 0.58 | 0.295 | — |
| Yordan Alvarez | HOU | 159 | 576 | 105 | 180 | 42 | 106 | 109 | 118 | 0.66 | 1.13 | 0.67 | 0.313 | — |
| Chandler Simpson | TB | 154 | 586 | 69 | 179 | 1 | 41 | 26 | 48 | 0.45 | 1.16 | 0.27 | 0.305 | — |
| Nico Hoerner | CHC | 160 | 636 | 63 | 174 | 8 | 75 | 42 | 58 | 0.39 | 1.09 | 0.47 | 0.274 | — |
| Junior Caminero | TB | 164 | 625 | 101 | 174 | 42 | 102 | 82 | 126 | 0.62 | 1.06 | 0.62 | 0.278 | — |
| Pete Crow-Armstrong | CHC | 162 | 628 | 119 | 173 | 45 | 107 | 83 | 183 | 0.73 | 1.07 | 0.66 | 0.275 | — |
| Freddie Freeman | LAD | 156 | 596 | 75 | 172 | 18 | 71 | 70 | 115 | 0.48 | 1.10 | 0.46 | 0.289 | — |
| Kevin McGonigle | DET | 157 | 605 | 94 | 168 | 18 | 72 | 94 | 98 | 0.60 | 1.07 | 0.46 | 0.278 | — |
| Bo Bichette | NYM | 160 | 634 | 76 | 167 | 18 | 79 | 49 | 124 | 0.48 | 1.04 | 0.49 | 0.263 | — |
| Alex Bregman | CHC | 158 | 622 | 93 | 167 | 31 | 97 | 76 | 104 | 0.59 | 1.06 | 0.61 | 0.268 | — |
| Alec Burleson | STL | 159 | 600 | 90 | 167 | 26 | 115 | 54 | 117 | 0.57 | 1.05 | 0.72 | 0.278 | — |
| TJ Rumfield | COL | 158 | 556 | 69 | 167 | 17 | 75 | 71 | 86 | 0.44 | 1.06 | 0.47 | 0.300 | — |
| Matt Olson | ATL | 165 | 656 | 102 | 166 | 43 | 98 | 66 | 169 | 0.62 | 1.01 | 0.59 | 0.253 | — |
| Carson Benge | NYM | 156 | 595 | 86 | 166 | 20 | 64 | 51 | 142 | 0.55 | 1.06 | 0.41 | 0.279 | — |
| Sal Stewart | CIN | 164 | 625 | 89 | 165 | 31 | 109 | 63 | 152 | 0.54 | 1.01 | 0.66 | 0.264 | — |
| Mauricio Dubon | ATL | 156 | 601 | 65 | 165 | 12 | 74 | 37 | 73 | 0.42 | 1.06 | 0.47 | 0.275 | — |
| Chase Meidroth | CHW | 157 | 590 | 92 | 165 | 17 | 71 | 63 | 143 | 0.59 | 1.05 | 0.45 | 0.280 | — |
| Nick Gonzales | PIT | 148 | 548 | 67 | 165 | 4 | 60 | 42 | 97 | 0.45 | 1.11 | 0.41 | 0.301 | — |
| Jackson Merrill | SD | 161 | 638 | 86 | 163 | 26 | 89 | 43 | 158 | 0.53 | 1.01 | 0.55 | 0.255 | — |
| Jordan Walker | STL | 157 | 603 | 95 | 163 | 28 | 98 | 51 | 170 | 0.61 | 1.04 | 0.62 | 0.270 | — |
| Jonathan Aranda | TB | 157 | 595 | 74 | 163 | 24 | 94 | 68 | 160 | 0.47 | 1.04 | 0.60 | 0.274 | — |
| Randy Arozarena | SEA | 157 | 581 | 115 | 163 | 27 | 81 | 68 | 144 | 0.73 | 1.04 | 0.52 | 0.281 | — |
| Jake McCarthy | COL | 151 | 560 | 81 | 163 | 15 | 83 | 30 | 97 | 0.54 | 1.08 | 0.55 | 0.291 | — |
| Drake Baldwin | ATL | 140 | 578 | 87 | 162 | 25 | 84 | 59 | 135 | 0.62 | 1.16 | 0.60 | 0.280 | — |
| William Contreras | MIL | 150 | 585 | 84 | 161 | 23 | 99 | 63 | 94 | 0.56 | 1.07 | 0.66 | 0.275 | — |
| Bryce Harper | PHI | 164 | 594 | 93 | 159 | 30 | 90 | 107 | 148 | 0.57 | 0.97 | 0.55 | 0.268 | — |
| Trea Turner | PHI | 159 | 660 | 101 | 158 | 19 | 59 | 49 | 145 | 0.64 | 0.99 | 0.37 | 0.239 | — |
| Josh Naylor | SEA | 154 | 602 | 59 | 158 | 10 | 57 | 45 | 80 | 0.38 | 1.03 | 0.37 | 0.262 | — |
| Pete Alonso | BAL | 160 | 594 | 95 | 158 | 40 | 108 | 78 | 168 | 0.59 | 0.99 | 0.68 | 0.266 | — |
| Brice Turang | MIL | 151 | 591 | 103 | 158 | 22 | 101 | 88 | 165 | 0.68 | 1.05 | 0.67 | 0.267 | — |
| Elly De La Cruz | CIN | 144 | 557 | 99 | 158 | 31 | 82 | 74 | 169 | 0.69 | 1.10 | 0.57 | 0.284 | — |
| Jackson Chourio | MIL | 129 | 540 | 97 | 158 | 27 | 81 | 47 | 137 | 0.75 | 1.22 | 0.63 | 0.293 | — |
| Brandon Nimmo | TEX | 158 | 602 | 66 | 157 | 15 | 64 | 53 | 149 | 0.42 | 0.99 | 0.41 | 0.261 | — |
| Bobby Witt Jr. | KC | 146 | 565 | 94 | 157 | 18 | 53 | 65 | 111 | 0.64 | 1.08 | 0.36 | 0.278 | — |
| Ben Rice | NYY | 153 | 577 | 105 | 156 | 45 | 103 | 88 | 155 | 0.69 | 1.02 | 0.67 | 0.270 | — |
| Ceddanne Rafaela | BOS | 139 | 546 | 67 | 155 | 16 | 68 | 23 | 118 | 0.48 | 1.12 | 0.49 | 0.284 | — |
| Brooks Lee | MIN | 160 | 597 | 73 | 153 | 25 | 85 | 38 | 102 | 0.46 | 0.96 | 0.53 | 0.256 | — |
| Bryan Reynolds | PIT | 161 | 585 | 99 | 153 | 17 | 73 | 92 | 155 | 0.61 | 0.95 | 0.45 | 0.262 | — |
| Luke Keaschall | MIN | 155 | 537 | 85 | 153 | 11 | 55 | 59 | 87 | 0.55 | 0.99 | 0.35 | 0.285 | — |
| Ozzie Albies | ATL | 165 | 641 | 87 | 152 | 24 | 79 | 53 | 103 | 0.53 | 0.92 | 0.48 | 0.237 | — |
| Ernie Clement | TOR | 159 | 593 | 61 | 152 | 9 | 48 | 22 | 58 | 0.38 | 0.96 | 0.30 | 0.256 | — |
| CJ Abrams | WSH | 154 | 584 | 93 | 152 | 33 | 106 | 57 | 160 | 0.60 | 0.99 | 0.69 | 0.260 | — |
| Daylen Lile | WSH | 162 | 607 | 82 | 151 | 23 | 90 | 41 | 126 | 0.51 | 0.93 | 0.56 | 0.249 | — |
| Julio Rodriguez | SEA | 153 | 605 | 72 | 151 | 23 | 74 | 48 | 146 | 0.47 | 0.99 | 0.48 | 0.250 | — |
| Brandon Lowe | PIT | 149 | 578 | 92 | 151 | 35 | 96 | 61 | 186 | 0.62 | 1.01 | 0.64 | 0.261 | — |
| Jung Hoo Lee | SF | 143 | 538 | 67 | 151 | 11 | 58 | 28 | 55 | 0.47 | 1.06 | 0.41 | 0.281 | — |
| Steven Kwan | CLE | 150 | 539 | 82 | 150 | 3 | 32 | 90 | 59 | 0.55 | 1.00 | 0.21 | 0.278 | — |
| Gabriel Moreno | ARI | 132 | 479 | 74 | 150 | 18 | 85 | 61 | 80 | 0.56 | 1.14 | 0.64 | 0.313 | — |
| Zach Neto | LAA | 161 | 627 | 104 | 149 | 27 | 77 | 70 | 217 | 0.65 | 0.93 | 0.48 | 0.238 | — |
| Miguel Vargas | CHW | 162 | 609 | 106 | 149 | 33 | 95 | 107 | 128 | 0.65 | 0.92 | 0.59 | 0.245 | — |
| Wilyer Abreu | BOS | 157 | 599 | 82 | 149 | 24 | 76 | 71 | 140 | 0.52 | 0.95 | 0.48 | 0.249 | — |
| Seiya Suzuki | CHC | 141 | 543 | 95 | 149 | 26 | 86 | 81 | 150 | 0.67 | 1.06 | 0.61 | 0.274 | — |
| Shohei Ohtani | LAD | 139 | 538 | 90 | 149 | 30 | 82 | 85 | 163 | 0.65 | 1.07 | 0.59 | 0.277 | — |
| Alec Bohm | PHI | 158 | 586 | 59 | 147 | 16 | 92 | 50 | 90 | 0.37 | 0.93 | 0.58 | 0.251 | — |
| Geraldo Perdomo | ARI | 160 | 566 | 76 | 147 | 9 | 58 | 98 | 85 | 0.48 | 0.92 | 0.36 | 0.260 | — |
| Xavier Edwards | MIA | 144 | 524 | 61 | 147 | 6 | 52 | 68 | 84 | 0.42 | 1.02 | 0.36 | 0.281 | — |
| Jac Caglianone | KC | 145 | 514 | 72 | 147 | 23 | 75 | 33 | 145 | 0.50 | 1.01 | 0.52 | 0.286 | — |
| Cole Young | SEA | 163 | 587 | 78 | 146 | 19 | 71 | 45 | 108 | 0.48 | 0.90 | 0.44 | 0.249 | — |
| Riley Greene | DET | 143 | 518 | 80 | 146 | 21 | 76 | 71 | 156 | 0.56 | 1.02 | 0.53 | 0.282 | — |
| Josh Bell | MIN | 157 | 575 | 77 | 145 | 21 | 96 | 53 | 124 | 0.49 | 0.92 | 0.61 | 0.252 | — |
| Isaac Paredes | HOU | 155 | 568 | 68 | 145 | 25 | 94 | 72 | 88 | 0.44 | 0.94 | 0.61 | 0.255 | — |
| Rafael Devers | SF | 148 | 558 | 88 | 145 | 37 | 99 | 69 | 161 | 0.59 | 0.98 | 0.67 | 0.260 | — |
| Chase DeLauter | CLE | 132 | 497 | 62 | 145 | 18 | 70 | 61 | 81 | 0.47 | 1.10 | 0.53 | 0.292 | — |
| Michael Busch | CHC | 161 | 605 | 77 | 144 | 20 | 77 | 92 | 164 | 0.48 | 0.89 | 0.48 | 0.238 | — |
| Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 146 | 547 | 74 | 144 | 10 | 59 | 57 | 80 | 0.51 | 0.99 | 0.40 | 0.263 | — |
| Ivan Herrera | STL | 160 | 602 | 94 | 143 | 19 | 69 | 71 | 138 | 0.59 | 0.89 | 0.43 | 0.238 | — |
| Andy Pages | LAD | 137 | 527 | 77 | 143 | 23 | 85 | 52 | 110 | 0.56 | 1.04 | 0.62 | 0.271 | — |
| Ketel Marte | ARI | 144 | 570 | 80 | 142 | 22 | 76 | 52 | 86 | 0.56 | 0.99 | 0.53 | 0.249 | — |
| Bryson Stott | PHI | 157 | 553 | 70 | 141 | 10 | 66 | 62 | 100 | 0.45 | 0.90 | 0.42 | 0.255 | — |
| Ezequiel Duran | TEX | 156 | 544 | 71 | 141 | 17 | 83 | 46 | 140 | 0.46 | 0.90 | 0.53 | 0.259 | — |
| Gunnar Henderson | BAL | 157 | 617 | 87 | 140 | 24 | 62 | 66 | 152 | 0.55 | 0.89 | 0.39 | 0.227 | — |
| Kyle Schwarber | PHI | 158 | 600 | 95 | 140 | 46 | 99 | 105 | 221 | 0.60 | 0.89 | 0.63 | 0.233 | — |
| Corbin Carroll | ARI | 158 | 584 | 90 | 139 | 22 | 78 | 75 | 151 | 0.57 | 0.88 | 0.49 | 0.238 | — |
| Brandon Marsh | PHI | 157 | 532 | 71 | 139 | 18 | 62 | 36 | 139 | 0.45 | 0.89 | 0.39 | 0.261 | — |
| Dillon Dingler | DET | 147 | 553 | 74 | 138 | 30 | 98 | 33 | 136 | 0.50 | 0.94 | 0.67 | 0.250 | — |
| Nolan Arenado | ARI | 155 | 540 | 79 | 138 | 31 | 90 | 52 | 119 | 0.51 | 0.89 | 0.58 | 0.256 | — |
| Ty France | SD | 136 | 467 | 57 | 138 | 21 | 75 | 37 | 108 | 0.42 | 1.01 | 0.55 | 0.296 | — |
| Luis Arraez | SF | 106 | 422 | 54 | 138 | 4 | 42 | 25 | 20 | 0.51 | 1.30 | 0.40 | 0.327 | — |
| Salvador Perez | KC | 154 | 583 | 52 | 137 | 23 | 81 | 25 | 119 | 0.34 | 0.89 | 0.53 | 0.235 | — |
| James Wood | WSH | 137 | 522 | 105 | 137 | 30 | 77 | 101 | 185 | 0.77 | 1.00 | 0.56 | 0.262 | — |
| Sam Antonacci | CHW | 142 | 495 | 81 | 137 | 8 | 50 | 46 | 81 | 0.57 | 0.96 | 0.35 | 0.277 | — |
| Javier Sanoja | MIA | 146 | 467 | 51 | 137 | 11 | 69 | 27 | 40 | 0.35 | 0.94 | 0.47 | 0.293 | — |
| Brayan Rocchio | CLE | 153 | 538 | 67 | 135 | 14 | 69 | 38 | 84 | 0.44 | 0.88 | 0.45 | 0.251 | — |
| Manny Machado | SD | 161 | 611 | 82 | 134 | 31 | 94 | 82 | 144 | 0.51 | 0.83 | 0.58 | 0.219 | — |
| Jose Altuve | HOU | 137 | 537 | 70 | 134 | 17 | 52 | 41 | 115 | 0.51 | 0.98 | 0.38 | 0.250 | — |
| Kazuma Okamoto | TOR | 157 | 572 | 81 | 133 | 33 | 92 | 58 | 181 | 0.52 | 0.85 | 0.59 | 0.233 | — |
| Cody Bellinger | NYY | 132 | 509 | 72 | 133 | 17 | 76 | 58 | 85 | 0.55 | 1.01 | 0.58 | 0.261 | — |
| Hunter Goodman | COL | 142 | 530 | 87 | 132 | 42 | 90 | 48 | 175 | 0.61 | 0.93 | 0.63 | 0.249 | — |
| Christian Walker | HOU | 156 | 577 | 71 | 131 | 30 | 90 | 53 | 146 | 0.46 | 0.84 | 0.58 | 0.227 | — |
| Jake Burger | TEX | 158 | 564 | 72 | 131 | 29 | 95 | 58 | 165 | 0.46 | 0.83 | 0.60 | 0.232 | — |
| Kyle Tucker | LAD | 157 | 557 | 90 | 131 | 18 | 72 | 80 | 106 | 0.57 | 0.83 | 0.46 | 0.235 | — |
| Dominic Canzone | SEA | 149 | 490 | 63 | 131 | 24 | 82 | 48 | 110 | 0.42 | 0.88 | 0.55 | 0.267 | — |
| Jake Bauers | MIL | 145 | 489 | 95 | 131 | 28 | 87 | 95 | 151 | 0.66 | 0.90 | 0.60 | 0.268 | — |
| Austin Riley | ATL | 162 | 592 | 66 | 130 | 22 | 81 | 52 | 196 | 0.41 | 0.80 | 0.50 | 0.220 | — |
| Kody Clemens | MIN | 148 | 540 | 75 | 130 | 28 | 82 | 39 | 129 | 0.51 | 0.88 | 0.55 | 0.241 | — |
| JJ Wetherholt | STL | 138 | 532 | 87 | 129 | 17 | 51 | 64 | 101 | 0.63 | 0.93 | 0.37 | 0.242 | — |
| Mookie Betts | LAD | 126 | 492 | 74 | 128 | 23 | 70 | 53 | 54 | 0.59 | 1.02 | 0.56 | 0.260 | — |
| Xander Bogaerts | SD | 156 | 543 | 68 | 127 | 14 | 59 | 79 | 110 | 0.44 | 0.81 | 0.38 | 0.234 | — |
| Jeff McNeil | ATH | 146 | 480 | 52 | 127 | 9 | 59 | 32 | 59 | 0.36 | 0.87 | 0.40 | 0.265 | — |
| Jeremy Pena | HOU | 112 | 455 | 81 | 127 | 23 | 57 | 24 | 113 | 0.72 | 1.13 | 0.51 | 0.279 | — |
| Carter Jensen | KC | 151 | 532 | 80 | 126 | 27 | 81 | 66 | 170 | 0.53 | 0.83 | 0.54 | 0.237 | — |
| Mike Trout | LAA | 146 | 519 | 89 | 126 | 22 | 54 | 109 | 166 | 0.61 | 0.86 | 0.37 | 0.243 | — |
| Max Muncy | LAD | 151 | 498 | 80 | 126 | 31 | 80 | 67 | 143 | 0.53 | 0.83 | 0.53 | 0.253 | — |
| Willson Contreras | BOS | 132 | 457 | 67 | 124 | 28 | 82 | 61 | 133 | 0.51 | 0.94 | 0.62 | 0.271 | — |
| Caleb Durbin | BOS | 154 | 516 | 71 | 123 | 13 | 63 | 51 | 80 | 0.46 | 0.80 | 0.41 | 0.238 | — |
| Teoscar Hernandez | LAD | 128 | 459 | 69 | 123 | 19 | 70 | 44 | 136 | 0.54 | 0.96 | 0.55 | 0.268 | — |
| Tristan Peters | CHW | 159 | 455 | 63 | 121 | 12 | 57 | 38 | 89 | 0.40 | 0.76 | 0.36 | 0.266 | — |
| Jake Mangum | PIT | 134 | 435 | 54 | 121 | 5 | 34 | 25 | 93 | 0.40 | 0.90 | 0.25 | 0.278 | — |
| Ian Happ | CHC | 157 | 552 | 90 | 120 | 25 | 69 | 84 | 183 | 0.57 | 0.76 | 0.44 | 0.217 | — |
| Jakob Marsee | MIA | 157 | 523 | 83 | 119 | 11 | 41 | 78 | 128 | 0.53 | 0.76 | 0.26 | 0.228 | — |
| Garrett Mitchell | MIL | 145 | 469 | 71 | 119 | 10 | 62 | 60 | 163 | 0.49 | 0.82 | 0.43 | 0.254 | — |
| Josh Jung | TEX | 107 | 405 | 54 | 119 | 12 | 42 | 35 | 80 | 0.50 | 1.11 | 0.39 | 0.294 | — |
| Spencer Torkelson | DET | 160 | 532 | 66 | 118 | 25 | 75 | 71 | 190 | 0.41 | 0.74 | 0.47 | 0.222 | — |
| Ildemaro Vargas | ARI | 145 | 460 | 64 | 118 | 10 | 69 | 27 | 48 | 0.44 | 0.81 | 0.48 | 0.257 | — |
| Andres Gimenez | TOR | 150 | 474 | 40 | 117 | 9 | 59 | 18 | 94 | 0.27 | 0.78 | 0.39 | 0.247 | — |
| George Springer | TOR | 128 | 467 | 61 | 117 | 16 | 57 | 50 | 94 | 0.48 | 0.91 | 0.45 | 0.251 | — |
| Colson Montgomery | CHW | 156 | 589 | 71 | 116 | 32 | 89 | 57 | 228 | 0.46 | 0.74 | 0.57 | 0.197 | — |
| Henry Bolte | ATH | 120 | 417 | 60 | 116 | 11 | 41 | 39 | 135 | 0.50 | 0.97 | 0.34 | 0.278 | — |
| Michael Massey | KC | 131 | 423 | 49 | 115 | 13 | 50 | 21 | 75 | 0.37 | 0.88 | 0.38 | 0.272 | — |
| Nathan Lukes | TOR | 127 | 409 | 48 | 115 | 10 | 42 | 28 | 64 | 0.38 | 0.91 | 0.33 | 0.281 | — |
| Troy Johnston | COL | 131 | 403 | 43 | 115 | 5 | 53 | 37 | 83 | 0.33 | 0.88 | 0.40 | 0.285 | — |
| Willi Castro | COL | 123 | 435 | 67 | 114 | 15 | 59 | 42 | 132 | 0.54 | 0.93 | 0.48 | 0.262 | — |
| Jarren Duran | BOS | 151 | 554 | 65 | 113 | 20 | 63 | 42 | 166 | 0.43 | 0.75 | 0.42 | 0.204 | — |
| Jazz Chisholm Jr. | NYY | 138 | 481 | 69 | 113 | 19 | 57 | 60 | 155 | 0.50 | 0.82 | 0.41 | 0.235 | — |
| Jose Ramirez | CLE | 125 | 475 | 73 | 112 | 14 | 57 | 62 | 68 | 0.58 | 0.90 | 0.46 | 0.236 | — |
| Lawrence Butler | ATH | 155 | 474 | 65 | 112 | 18 | 64 | 61 | 140 | 0.42 | 0.72 | 0.41 | 0.236 | — |
| Justin Crawford | PHI | 151 | 436 | 49 | 111 | 3 | 40 | 27 | 84 | 0.32 | 0.74 | 0.26 | 0.255 | — |
| Shea Langeliers | ATH | 107 | 426 | 59 | 111 | 24 | 59 | 38 | 111 | 0.55 | 1.04 | 0.55 | 0.261 | — |
| Juan Soto | NYM | 112 | 403 | 64 | 111 | 27 | 68 | 77 | 65 | 0.57 | 0.99 | 0.61 | 0.275 | — |
| Travis Bazzana | CLE | 122 | 451 | 56 | 110 | 17 | 60 | 55 | 105 | 0.46 | 0.90 | 0.49 | 0.244 | — |
| A.J. Ewing | NYM | 119 | 432 | 55 | 110 | 11 | 43 | 46 | 123 | 0.46 | 0.92 | 0.36 | 0.255 | — |
| Cam Smith | HOU | 158 | 520 | 66 | 109 | 22 | 57 | 44 | 145 | 0.42 | 0.69 | 0.36 | 0.210 | — |
| Willy Adames | SF | 122 | 468 | 63 | 109 | 21 | 53 | 36 | 139 | 0.52 | 0.89 | 0.43 | 0.233 | — |
| Kyle Stowers | MIA | 122 | 449 | 58 | 109 | 21 | 65 | 52 | 161 | 0.48 | 0.89 | 0.53 | 0.243 | — |
| Ronald Acuna Jr. | ATL | 109 | 432 | 62 | 109 | 20 | 55 | 58 | 103 | 0.57 | 1.00 | 0.50 | 0.252 | — |
| Royce Lewis | MIN | 129 | 475 | 52 | 108 | 15 | 58 | 38 | 127 | 0.40 | 0.84 | 0.45 | 0.227 | — |
| Masyn Winn | STL | 135 | 466 | 53 | 108 | 5 | 56 | 50 | 112 | 0.39 | 0.80 | 0.41 | 0.232 | — |
| Nathan Church | STL | 142 | 436 | 54 | 108 | 10 | 51 | 26 | 78 | 0.38 | 0.76 | 0.36 | 0.248 | — |
| Ryan O'Hearn | PIT | 110 | 406 | 58 | 108 | 18 | 75 | 35 | 89 | 0.53 | 0.98 | 0.68 | 0.266 | — |
| Nolan Schanuel | LAA | 111 | 397 | 46 | 108 | 7 | 50 | 47 | 61 | 0.41 | 0.97 | 0.45 | 0.272 | — |
| Marcus Semien | NYM | 138 | 490 | 56 | 107 | 15 | 52 | 45 | 101 | 0.41 | 0.78 | 0.38 | 0.218 | — |
| Ezequiel Tovar | COL | 149 | 474 | 60 | 106 | 15 | 48 | 30 | 131 | 0.40 | 0.71 | 0.32 | 0.224 | — |
| Trevor Larnach | MIN | 126 | 395 | 59 | 106 | 14 | 50 | 46 | 81 | 0.47 | 0.84 | 0.40 | 0.268 | — |
| Jacob Young | WSH | 142 | 424 | 57 | 105 | 10 | 49 | 34 | 79 | 0.40 | 0.74 | 0.35 | 0.248 | — |
| Vinnie Pasquantino | KC | 116 | 423 | 53 | 105 | 17 | 63 | 51 | 71 | 0.46 | 0.91 | 0.54 | 0.248 | — |
| Kyle Karros | COL | 133 | 414 | 64 | 105 | 13 | 50 | 55 | 96 | 0.48 | 0.79 | 0.38 | 0.254 | — |
| Oneil Cruz | PIT | 100 | 377 | 67 | 105 | 21 | 69 | 48 | 139 | 0.67 | 1.05 | 0.69 | 0.279 | — |
