| Action | Sport | Player | Active | Matchup | Metric | Prop Line | Recent Avg | Edge | Hits | Books | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | Tyler Tolbert | 3/3 | KC @ NYM | H | 0.5 | 2.4 | +1.9 | 3 / 5 (60%) | 1 | STRONG OVER | |
| MLB | Nick Gonzales | 3/3 | ATL @ PIT | H | 0.5 | 2.2 | +1.7 | 5 / 5 (100%) | 2 | STRONG OVER | |
| MLB | Curtis Mead | 3/3 | HOU @ WSH | H | 0.5 | 2.0 | +1.5 | 5 / 5 (100%) | 4 | STRONG OVER | |
| MLB | Jake McCarthy | 3/3 | COL @ LAD | RBI | 0.5 | 2.0 | +1.5 | 3 / 5 (60%) | 3 | STRONG OVER | |
| MLB | Juan Soto | 3/3 | KC @ NYM | RBI | 0.5 | 2.0 | +1.5 | 4 / 5 (80%) | 4 | STRONG OVER | |
| MLB | Ryan O'Hearn | 3/3 | ATL @ PIT | RBI | 0.5 | 2.0 | +1.5 | 1 / 5 (20%) | 3 | STRONG OVER | |
| MLB | Cole Carrigg | 3/3 | COL @ LAD | H | 0.5 | 1.8 | +1.3 | 4 / 5 (80%) | 3 | STRONG OVER | |
| MLB | Kody Clemens | 3/3 | CLE @ MIN | RBI | 0.5 | 1.8 | +1.3 | 5 / 5 (100%) | 4 | STRONG OVER | |
| MLB | Liam Hicks | 3/3 | SEA @ MIA | H | 0.5 | 1.8 | +1.3 | 4 / 5 (80%) | 4 | STRONG OVER | |
| MLB | Michael Harris II | 3/3 | ATL @ PIT | RBI | 0.5 | 1.8 | +1.3 | 4 / 5 (80%) | 3 | STRONG OVER | |
| MLB | Brandon Lowe | 3/3 | ATL @ PIT | H | 0.5 | 1.6 | +1.1 | 5 / 5 (100%) | 3 | STRONG OVER | |
| MLB | Ceddanne Rafaela | 3/3 | BOS @ CWS | H | 0.5 | 1.6 | +1.1 | 5 / 5 (100%) | 4 | STRONG OVER | |
| MLB | Cole Carrigg | 3/3 | COL @ LAD | RBI | 0.5 | 1.6 | +1.1 | 3 / 5 (60%) | 3 | STRONG OVER | |
| MLB | Dansby Swanson | 3/3 | CHC @ BAL | RBI | 0.7 | 1.8 | +1.1 | 2 / 5 (40%) | 5 | STRONG OVER | |
| MLB |
Jonah Heim
⚠ Missed 1 of last 3
|
2/3 | OAK @ ATHLETICS@ | RBI | 0.5 | 1.6 | +1.1 | 2 / 5 (40%) | 3 | STRONG OVER | |
| MLB | Lane Thomas | 3/3 | KC @ NYM | H | 0.5 | 1.6 | +1.1 | 5 / 5 (100%) | 4 | STRONG OVER | |
| MLB |
Nasim Nunez
⚠ Missed 1 of last 3
|
2/3 | HOU @ WSH | H | 0.5 | 1.6 | +1.1 | 4 / 5 (80%) | 4 | STRONG OVER | |
| MLB | Ryan O'Hearn | 3/3 | ATL @ PIT | H | 0.5 | 1.6 | +1.1 | 4 / 5 (80%) | 3 | STRONG OVER | |
| MLB | Willson Contreras | 3/3 | BOS @ CWS | RBI | 0.5 | 1.6 | +1.1 | 3 / 5 (60%) | 4 | STRONG OVER | |
| MLB | Willson Contreras | 3/3 | BOS @ CWS | H | 0.5 | 1.6 | +1.1 | 5 / 5 (100%) | 4 | STRONG OVER | |
| MLB | Heliot Ramos | 3/3 | TOR @ SF | H | 0.7 | 1.6 | +0.9 | 5 / 5 (100%) | 5 | WEAK OVER | |
| MLB | Pete Crow-Armstrong | 3/3 | CHC @ BAL | H | 0.7 | 1.6 | +0.9 | 5 / 5 (100%) | 5 | WEAK OVER | |
| MLB | Brandon Lowe | 3/3 | ATL @ PIT | RBI | 0.5 | 1.4 | +0.9 | 4 / 5 (80%) | 3 | WEAK OVER | |
| MLB | Esmerlyn Valdez | 3/3 | ATL @ PIT | H | 0.5 | 1.4 | +0.9 | 4 / 5 (80%) | 2 | WEAK OVER | |
| MLB | Ezequiel Duran | 3/3 | LAA @ TEX | H | 0.5 | 1.4 | +0.9 | 4 / 5 (80%) | 4 | WEAK OVER |