| Action | Sport | Player | Active | Matchup | Metric | Prop Line | Recent Avg | Edge | Hits | Books | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB | CJ Abrams | 3/3 | ARI @ WSH | H | 0.7 | 2.2 | +1.5 | 5 / 5 (100%) | 5 | STRONG OVER | |
| MLB | Dillon Dingler | 3/3 | KC @ DET | H | 0.7 | 1.8 | +1.1 | 4 / 5 (80%) | 5 | STRONG OVER | |
| MLB | Heriberto Hernandez | 3/3 | SD @ MIA | H | 0.7 | 1.8 | +1.1 | 5 / 5 (100%) | 5 | STRONG OVER | |
| MLB |
James McCann
⚠ Missed 2 of last 3
|
Missed 2/3 | ARI @ WSH | H | 0.5 | 1.6 | +1.1 | 5 / 5 (100%) | 1 | STRONG OVER | |
| MLB |
James McCann
⚠ Missed 2 of last 3
|
Missed 2/3 | ARI @ WSH | RBI | 0.5 | 1.6 | +1.1 | 3 / 5 (60%) | 1 | STRONG OVER | |
| MLB | Jeremy Pena | 3/3 | HOU @ CWS | H | 0.7 | 1.8 | +1.1 | 5 / 5 (100%) | 5 | STRONG OVER | |
| MLB | Nolan Schanuel | 3/3 | LAA @ SF | H | 0.5 | 1.6 | +1.1 | 4 / 5 (80%) | 1 | STRONG OVER | |
| MLB | Yordan Alvarez | 3/3 | HOU @ CWS | H | 0.7 | 1.8 | +1.1 | 5 / 5 (100%) | 5 | STRONG OVER | |
| MLB | CJ Abrams | 3/3 | ARI @ WSH | RBI | 0.7 | 1.6 | +0.9 | 3 / 5 (60%) | 5 | WEAK OVER | |
| MLB | Chandler Simpson | 3/3 | CLE @ TB | H | 0.7 | 1.6 | +0.9 | 4 / 5 (80%) | 5 | WEAK OVER | |
| MLB |
Chase DeLauter
⚠ Missed 1 of last 3
|
2/3 | CLE @ TB | H | 0.7 | 1.6 | +0.9 | 4 / 5 (80%) | 5 | WEAK OVER | |
| MLB | Francisco Lindor | 3/3 | LAD @ NYM | H | 0.7 | 1.6 | +0.9 | 4 / 5 (80%) | 5 | WEAK OVER | |
| MLB | Freddie Freeman | 3/3 | LAD @ NYM | H | 0.7 | 1.6 | +0.9 | 4 / 5 (80%) | 5 | WEAK OVER | |
| MLB | Gabriel Moreno | 3/3 | ARI @ WSH | H | 0.7 | 1.6 | +0.9 | 5 / 5 (100%) | 5 | WEAK OVER | |
| MLB | Josh Naylor | 3/3 | SEA @ TEX | H | 0.7 | 1.6 | +0.9 | 4 / 5 (80%) | 5 | WEAK OVER | |
| MLB | Junior Caminero | 3/3 | CLE @ TB | H | 0.7 | 1.6 | +0.9 | 4 / 5 (80%) | 5 | WEAK OVER | |
| MLB | Manny Machado | 3/3 | SD @ MIA | H | 0.7 | 1.6 | +0.9 | 4 / 5 (80%) | 5 | WEAK OVER | |
| MLB | Sal Stewart | 3/3 | CIN @ STL | RBI | 0.7 | 1.6 | +0.9 | 4 / 5 (80%) | 5 | WEAK OVER | |
| MLB |
Steven Kwan
⚠ Missed 1 of last 3
|
2/3 | CLE @ TB | H | 0.7 | 1.6 | +0.9 | 4 / 5 (80%) | 5 | WEAK OVER | |
| MLB | Alec Bohm | 3/3 | NYY @ PHI | H | 0.5 | 1.4 | +0.9 | 3 / 5 (60%) | 4 | WEAK OVER | |
| MLB | Hunter Goodman | 3/3 | COL @ MIL | H | 0.5 | 1.4 | +0.9 | 4 / 5 (80%) | 4 | WEAK OVER | |
| MLB |
Jazz Chisholm Jr.
⚠ Missed 1 of last 3
|
2/3 | NYY @ PHI | H | 0.5 | 1.4 | +0.9 | 5 / 5 (100%) | 4 | WEAK OVER | |
| MLB |
Jazz Chisholm Jr.
⚠ Missed 1 of last 3
|
2/3 | NYY @ PHI | RBI | 0.5 | 1.4 | +0.9 | 3 / 5 (60%) | 5 | WEAK OVER | |
| MLB | Luis Rengifo | 3/3 | SD @ MIA | H | 0.5 | 1.4 | +0.9 | 5 / 5 (100%) | 1 | WEAK OVER | |
| MLB | Luis Rengifo | 3/3 | SD @ MIA | RBI | 0.5 | 1.4 | +0.9 | 4 / 5 (80%) | 1 | WEAK OVER |