Thresholds:
PTS ≥ 10 |
3PM ≥ 2 |
REB ≥ 4 |
AST ≥ 2 — Only showing players who hit each threshold in all last 4 games.
DAL @ OKC — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 4 PTS |
Last 4 3PM |
Last 4 REB |
Last 4 AST |
| Cooper Flagg | DAL | | 14, 19, 10, 33 | — | 4, 6, 4, 6 | — |
| Max Christie | DAL | | 14, 14, 12, 16 | 2, 4, 2, 4 | — | — |
| Aday Mara | OKC | | 10, 17, 22, 12 | — | 4, 10, 6, 9 | — |
| Jared McCain | OKC | | 20, 11, 12, 12 | 6, 3, 4, 2 | — | — |
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | | 15, 17, 35, 15 | — | — | 6, 5, 9, 4 |
PHI @ IND — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 4 PTS |
Last 4 3PM |
Last 4 REB |
Last 4 AST |
| Tyrese Maxey | PHI | | — | — | — | 4, 2, 4, 7 |
ORL @ TOR — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 4 PTS |
Last 4 3PM |
Last 4 REB |
Last 4 AST |
| Desmond Bane | ORL | | — | 2, 3, 3, 3 | — | — |
| Collin Murray-Boyles | TOR | | — | — | 9, 9, 4, 7 | 2, 3, 3, 2 |
| Jakob Poeltl | TOR | | — | — | 5, 4, 7, 4 | — |
| Jamal Shead | TOR | | — | — | — | 5, 2, 7, 6 |
| Scottie Barnes | TOR | | 19, 12, 24, 25 | — | 6, 10, 9, 7 | 4, 3, 6, 14 |
LAC @ LAL — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 4 PTS |
Last 4 3PM |
Last 4 REB |
Last 4 AST |
| Brook Lopez | LAC | | — | — | 7, 5, 8, 6 | — |
| Darius Garland | LAC | | 11, 21, 15, 16 | — | — | 4, 8, 6, 7 |
| Austin Reaves | LAL | | — | — | — | 8, 6, 9, 6 |
NOP @ DEN — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 4 PTS |
Last 4 3PM |
Last 4 REB |
Last 4 AST |
| Derik Queen | NOP | | — | — | 22, 11, 12, 4 | — |
| Jeremiah Fears | NOP | | 36, 36, 40, 19 | — | — | 5, 6, 6, 7 |
| Jamal Murray | DEN | | — | — | — | 5, 3, 4, 7 |
| Nikola Jokic | DEN | | — | — | 11, 4, 9, 12 | 10, 5, 10, 16 |
NYK @ CHI — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 4 PTS |
Last 4 3PM |
Last 4 REB |
Last 4 AST |
| Jalen Brunson | NYK | | 45, 36, 32, 20 | 4, 3, 3, 2 | — | 3, 7, 5, 6 |
| Josh Hart | NYK | | — | — | 11, 8, 9, 6 | 2, 6, 5, 4 |
| Karl-Anthony Towns | NYK | | — | — | 10, 10, 8, 13 | — |
| Mikal Bridges | NYK | | — | — | — | 4, 2, 2, 6 |
| OG Anunoby | NYK | | 11, 33, 28, 17 | — | 8, 4, 5, 4 | — |
| Tre Jones | CHI | | — | — | — | 5, 2, 4, 3 |
CHA @ DET — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 4 PTS |
Last 4 3PM |
Last 4 REB |
Last 4 AST |
| Brandon Miller | CHA | | 18, 14, 23, 19 | 4, 4, 5, 3 | — | — |
| Moussa Diabate | CHA | | — | — | 11, 4, 8, 15 | — |
| Daniss Jenkins | DET | | — | — | — | 4, 4, 5, 3 |
| Duncan Robinson | DET | | — | 2, 3, 3, 4 | — | — |
MIL @ HOU — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 4 PTS |
Last 4 3PM |
Last 4 REB |
Last 4 AST |
| Amen Thompson | HOU | | — | — | 7, 7, 8, 7 | 6, 2, 3, 4 |
| Reed Sheppard | HOU | | 17, 16, 10, 12 | — | — | — |
| Tari Eason | HOU | | — | — | 6, 9, 5, 5 | — |
GSW @ MIN — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 4 PTS |
Last 4 3PM |
Last 4 REB |
Last 4 AST |
| Brandin Podziemski | GSW | | 23, 17, 10, 30 | 3, 2, 2, 3 | — | — |
| De'Anthony Melton | GSW | | — | — | — | 3, 3, 2, 3 |
| Gui Santos | GSW | | — | — | — | 4, 5, 2, 6 |
| Stephen Curry | GSW | | 17, 35, 24, 11 | 3, 7, 4, 2 | — | 4, 4, 3, 5 |
| Joan Beringer | MIN | | — | — | 4, 7, 8, 7 | — |
MIA @ ATL — ET Scheduled
SAS @ UTA — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 4 PTS |
Last 4 3PM |
Last 4 REB |
Last 4 AST |
| Devin Vassell | SAS | | 12, 18, 11, 14 | 2, 5, 3, 3 | 7, 5, 4, 9 | — |
| Dylan Harper | SAS | | 25, 21, 13, 15 | — | 5, 4, 9, 6 | 4, 3, 4, 3 |
| Stephon Castle | SAS | | — | — | 5, 5, 5, 4 | 4, 5, 5, 4 |
| Victor Wembanyama | SAS | | 19, 24, 32, 29 | — | 14, 13, 8, 9 | — |
| Ace Bailey | UTA | | — | — | 6, 7, 7, 9 | 3, 3, 4, 4 |
CLE @ WAS — ET Scheduled