Thresholds:
PTS ≥ 10 |
3PM ≥ 2 |
REB ≥ 4 |
AST ≥ 2 — Only showing players who hit each threshold in all last 3 games.
CLE @ NYK — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Donovan Mitchell | CLE | | 15, 11, 11 | — | — | 8, 6, 3 |
| James Harden | CLE | | 13, 24, 12 | — | — | 2, 2, 2 |
| Jarrett Allen | CLE | | — | — | 6, 7, 4 | — |
| Jaylon Tyson | CLE | | 12, 13, 14 | — | — | — |
| Mario Hezonja | CLE | | — | — | 6, 5, 5 | 2, 2, 3 |
| Peyton Watson | CLE | | — | — | 4, 4, 4 | — |
| Jalen Brunson | NYK | | 45, 36, 32 | 4, 3, 3 | — | 3, 7, 5 |
| Josh Hart | NYK | | — | — | 11, 8, 9 | 2, 6, 5 |
| Karl-Anthony Towns | NYK | | — | — | 10, 10, 8 | — |
| Mikal Bridges | NYK | | — | — | — | 4, 2, 2 |
| OG Anunoby | NYK | | 11, 33, 28 | — | 8, 4, 5 | — |
MEM @ DEN — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Cameron Johnson | DEN | | 15, 10, 27 | 4, 2, 5 | — | — |
| Jamal Murray | DEN | | — | — | — | 5, 3, 4 |
| Nikola Jokic | DEN | | — | — | 11, 4, 9 | 10, 5, 10 |
TOR @ BOS — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Collin Murray-Boyles | TOR | | — | — | 9, 9, 4 | 2, 3, 3 |
| Jakob Poeltl | TOR | | — | — | 5, 4, 7 | — |
| Jamal Shead | TOR | | — | — | — | 5, 2, 7 |
| Baylor Scheierman | BOS | | — | — | — | 8, 3, 2 |
| Derrick White | BOS | | 15, 26, 11 | — | — | — |
| Neemias Queta | BOS | | — | — | 10, 12, 11 | — |
| Payton Pritchard | BOS | | 25, 13, 14 | — | — | 7, 7, 5 |
ORL @ UTA — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Desmond Bane | ORL | | — | 2, 3, 3 | — | — |
| Franz Wagner | ORL | | — | — | — | 8, 3, 7 |
| Tristan da Silva | ORL | | 18, 17, 19 | 4, 4, 4 | — | 5, 2, 2 |
| Ace Bailey | UTA | | — | — | 6, 7, 7 | 3, 3, 4 |
SAS @ CHI — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Devin Vassell | SAS | | 12, 18, 11 | 2, 5, 3 | 7, 5, 4 | — |
| Dylan Harper | SAS | | 25, 21, 13 | — | 5, 4, 9 | 4, 3, 4 |
| Stephon Castle | SAS | | — | — | 5, 5, 5 | 4, 5, 5 |
| Victor Wembanyama | SAS | | 19, 24, 32 | — | 14, 13, 8 | — |
| Tre Jones | CHI | | — | — | — | 5, 2, 4 |
LAL @ MIL — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Austin Reaves | LAL | | — | — | — | 8, 6, 9 |
| Sandro Mamukelashvili | LAL | | — | 3, 3, 2 | — | 4, 2, 5 |
| A.J. Green | MIL | | 19, 35, 13 | 5, 11, 4 | 5, 5, 4 | — |
| Kel'el Ware | MIL | | 10, 18, 14 | — | — | — |
| Ryan Rollins | MIL | | 12, 12, 15 | 2, 2, 2 | — | — |
| Tyler Herro | MIL | | 18, 13, 11 | 3, 3, 2 | — | 2, 3, 3 |
POR @ OKC — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Deni Avdija | POR | | — | — | — | 4, 2, 3 |
| Donovan Clingan | POR | | — | — | 6, 10, 5 | — |
| Jrue Holiday | POR | | — | — | 5, 7, 6 | 3, 5, 7 |
| Robert Williams | POR | | — | — | 12, 10, 12 | — |
| Aday Mara | OKC | | 10, 17, 22 | — | 4, 10, 6 | — |
| Jared McCain | OKC | | 20, 11, 12 | 6, 3, 4 | — | 2, 2, 5 |
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | | 15, 17, 35 | — | — | 6, 5, 9 |
NOP @ BKN — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Derik Queen | NOP | | 30, 25, 17 | — | 22, 11, 12 | 4, 4, 7 |
| Jeremiah Fears | NOP | | 36, 36, 40 | — | — | 5, 6, 6 |
| Egor Demin | BKN | | — | — | — | 3, 5, 5 |
| Julius Randle | BKN | | 14, 14, 13 | — | — | 9, 2, 3 |
| Nolan Traore | BKN | | 17, 12, 10 | — | — | 2, 2, 2 |
WAS @ IND — ET Scheduled
HOU @ GSW — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Alperen Sengun | HOU | | 16, 17, 14 | — | 10, 11, 9 | — |
| Amen Thompson | HOU | | — | — | 7, 7, 8 | 6, 2, 3 |
| Tari Eason | HOU | | — | — | 6, 9, 5 | — |
| Brandin Podziemski | GSW | | 23, 17, 10 | 3, 2, 2 | 10, 7, 4 | — |
| De'Anthony Melton | GSW | | — | — | — | 3, 3, 2 |
| Gui Santos | GSW | | — | — | 6, 7, 7 | 4, 5, 2 |
| Stephen Curry | GSW | | 17, 35, 24 | 3, 7, 4 | — | 4, 4, 3 |