Thresholds:
PTS ≥ 10 |
3PM ≥ 2 |
REB ≥ 4 |
AST ≥ 2 — Only showing players who hit each threshold in all last 3 games.
CHA @ MIA — ET Scheduled
NOP @ DEN — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Derik Queen | NOP | | 30, 25, 17 | — | 22, 11, 12 | 4, 4, 7 |
| Jeremiah Fears | NOP | | 36, 36, 40 | — | — | 5, 6, 6 |
| Jamal Murray | DEN | | — | — | — | 5, 3, 4 |
| Nikola Jokic | DEN | | — | — | 11, 4, 9 | 10, 5, 10 |
HOU @ ATL — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Alperen Sengun | HOU | | 16, 17, 14 | — | 10, 11, 9 | — |
| Amen Thompson | HOU | | — | — | 7, 7, 8 | 6, 2, 3 |
| Reed Sheppard | HOU | | 17, 16, 10 | — | — | — |
| Tari Eason | HOU | | — | — | 6, 9, 5 | — |
| Dyson Daniels | ATL | | — | — | 4, 11, 4 | — |
| Jalen Johnson | ATL | | — | — | 7, 5, 8 | 3, 3, 6 |
| Onyeka Okongwu | ATL | | — | — | — | 3, 5, 2 |
MIL @ PHI — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Ryan Rollins | MIL | | 12, 12, 15 | 2, 2, 2 | — | — |
| Tyler Herro | MIL | | 18, 13, 11 | 3, 3, 2 | — | 2, 3, 3 |
| Joel Embiid | PHI | | — | — | — | 3, 4, 5 |
| Tyrese Maxey | PHI | | — | — | — | 4, 2, 4 |
| VJ Edgecombe | PHI | | 19, 11, 12 | — | — | — |
PHX @ GSW — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Devin Booker | PHX | | 11, 13, 24 | — | — | — |
| Dillon Brooks | PHX | | 15, 24, 11 | — | — | — |
| Jalen Green | PHX | | 18, 12, 11 | — | — | — |
| De'Anthony Melton | GSW | | — | — | — | 3, 3, 2 |
| Gui Santos | GSW | | — | — | 6, 7, 7 | 4, 5, 2 |
CHI @ WAS — ET Scheduled
SAS @ DAL — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Devin Vassell | SAS | | 12, 18, 11 | 2, 5, 3 | 7, 5, 4 | — |
| Dylan Harper | SAS | | 25, 21, 13 | — | 5, 4, 9 | 4, 3, 4 |
| Stephon Castle | SAS | | — | — | 5, 5, 5 | 4, 5, 5 |
| Victor Wembanyama | SAS | | 19, 24, 32 | — | 14, 13, 8 | — |
| Max Christie | DAL | | 14, 14, 12 | 2, 4, 2 | — | — |
CLE @ BKN — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Donovan Mitchell | CLE | | 15, 11, 11 | — | — | 8, 6, 3 |
| James Harden | CLE | | 13, 24, 12 | — | — | 2, 2, 2 |
| Jarrett Allen | CLE | | — | — | 6, 7, 4 | — |
| Jaylon Tyson | CLE | | 12, 13, 14 | — | — | — |
| Peyton Watson | CLE | | — | — | 4, 4, 4 | — |
| Egor Demin | BKN | | — | — | — | 3, 5, 5 |
| Julius Randle | BKN | | 14, 14, 13 | — | — | 9, 2, 3 |