Thresholds:
PTS ≥ 10 |
3PM ≥ 2 |
REB ≥ 4 |
AST ≥ 2 — Only showing players who hit each threshold in all last 3 games.
BOS @ CHI — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Derrick White | BOS | | 15, 26, 11 | — | — | — |
| Neemias Queta | BOS | | — | — | 10, 12, 11 | — |
| Payton Pritchard | BOS | | 25, 13, 14 | — | — | 7, 7, 5 |
| Leonard Miller | CHI | | 26, 14, 17 | — | — | 2, 2, 2 |
| Tre Jones | CHI | | — | — | — | 5, 2, 4 |
CHA @ WAS — ET Scheduled
BKN @ DET — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Julius Randle | BKN | | 14, 14, 13 | — | — | 9, 2, 3 |
| Nolan Traore | BKN | | 17, 12, 10 | — | — | 2, 2, 2 |
| Daniss Jenkins | DET | | — | — | — | 4, 4, 5 |
| Duncan Robinson | DET | | — | 2, 3, 3 | — | — |
LAL @ GSW — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Austin Reaves | LAL | | — | — | — | 8, 6, 9 |
| Quentin Grimes | LAL | | 12, 12, 16 | 2, 2, 2 | — | — |
| Sandro Mamukelashvili | LAL | | — | 3, 3, 2 | — | 4, 2, 5 |
| Brandin Podziemski | GSW | | 23, 17, 10 | 3, 2, 2 | 10, 7, 4 | — |
| De'Anthony Melton | GSW | | — | — | — | 3, 3, 2 |
| Gui Santos | GSW | | — | — | 6, 7, 7 | 4, 5, 2 |
| Stephen Curry | GSW | | 17, 35, 24 | 3, 7, 4 | — | 4, 4, 3 |
PHI @ NYK — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Joel Embiid | PHI | | — | — | — | 3, 4, 5 |
| Tyrese Maxey | PHI | | — | — | — | 4, 2, 4 |
| VJ Edgecombe | PHI | | 19, 11, 12 | — | — | — |
| Jalen Brunson | NYK | | 45, 36, 32 | 4, 3, 3 | — | 3, 7, 5 |
| Josh Hart | NYK | | — | — | 11, 8, 9 | 2, 6, 5 |
| Karl-Anthony Towns | NYK | | — | — | 10, 10, 8 | — |
| Mikal Bridges | NYK | | — | — | — | 4, 2, 2 |
| OG Anunoby | NYK | | 11, 33, 28 | — | 8, 4, 5 | — |
PHX @ DEN — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Devin Booker | PHX | | 11, 13, 24 | — | — | — |
| Dillon Brooks | PHX | | 15, 24, 11 | — | — | — |
| Jalen Green | PHX | | 18, 12, 11 | — | — | — |
| Cameron Johnson | DEN | | 15, 10, 27 | 4, 2, 5 | — | — |
| Jamal Murray | DEN | | — | — | — | 5, 3, 4 |
| Nikola Jokic | DEN | | — | — | 11, 4, 9 | 10, 5, 10 |
ORL @ TOR — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Desmond Bane | ORL | | — | 2, 3, 3 | — | — |
| Franz Wagner | ORL | | — | — | — | 8, 3, 7 |
| Jase Richardson | ORL | | — | — | — | 4, 4, 3 |
| Jevon Carter | ORL | | — | — | — | 2, 4, 6 |
| Tristan da Silva | ORL | | 18, 17, 19 | 4, 4, 4 | — | 5, 2, 2 |
| Collin Murray-Boyles | TOR | | — | — | 9, 9, 4 | 2, 3, 3 |
| Jakob Poeltl | TOR | | — | — | 5, 4, 7 | — |
| Jamal Shead | TOR | | — | — | — | 5, 2, 7 |
| Scottie Barnes | TOR | | 19, 12, 24 | — | 6, 10, 9 | 4, 3, 6 |
DAL @ HOU — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Cooper Flagg | DAL | | 14, 19, 10 | — | 4, 6, 4 | — |
| Max Christie | DAL | | 14, 14, 12 | 2, 4, 2 | — | — |
| Alperen Sengun | HOU | | 16, 17, 14 | — | 10, 11, 9 | — |
| Amen Thompson | HOU | | — | — | 7, 7, 8 | 6, 2, 3 |
| Tari Eason | HOU | | — | — | 6, 9, 5 | — |
MIA @ IND — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Pascal Siakam | IND | | — | — | — | 4, 4, 3 |
LAC @ MIN — ET Scheduled
| Player |
Team |
Pos |
Last 3 PTS |
Last 3 3PM |
Last 3 REB |
Last 3 AST |
| Brook Lopez | LAC | | — | — | 7, 5, 8 | — |
| Darius Garland | LAC | | 11, 21, 15 | — | — | 4, 8, 6 |
| Kris Dunn | LAC | | — | — | — | 6, 10, 3 |
| Joan Beringer | MIN | | — | — | 4, 7, 8 | — |
| LaMelo Ball | MIN | | 10, 14, 11 | — | — | 7, 7, 3 |
| Terrence Shannon Jr. | MIN | | — | — | — | 4, 2, 4 |