πŸ“‘ SCORES
🏈 Loading...
πŸ€ NBA / League Leaders / Total Points
πŸ€ NBA Total Points Leaders
2024–2025 Season  Β·  200 players
Points (PPG) Rebounds (RPG) Assists (APG) Steals (SPG) Blocks (BPG) Total Points 3-Pointers Made Total Assists
2026–2027 2025–2026 2024–2025 2023–2024 2022–2023
# Player G Total Points
1 Shai Gilgeous-Alexander OKC 103 3,233
2 Anthony Edwards MIN 97 2,620
3 Nikola Jokic DEN 88 2,497
4 Jalen Brunson NYK 87 2,306
5 Giannis Antetokounmpo MIL 75 2,271
6 Jayson Tatum BOS 84 2,226
7 Karl-Anthony Towns NYK 94 2,218
8 Pascal Siakam IND 104 2,078
9 Jalen Williams OKC 97 2,058
10 Cade Cunningham DET 81 2,045
11 Tyler Herro MIA 86 2,024
12 Donovan Mitchell CLE 83 2,014
13 James Harden LAC 90 1,984
14 Stephen Curry GSW 83 1,980
15 Devin Booker PHX 78 1,967
16 Trae Young ATL 81 1,935
17 Jalen Green HOU 93 1,898
18 LeBron James LAL 78 1,873
19 DeMar DeRozan SAC 83 1,808
20 Tyrese Haliburton IND 99 1,787
21 Jamal Murray DEN 85 1,782
22 Mikal Bridges NYK 104 1,767
23 Jaren Jackson Jr. MEM 80 1,747
24 Kevin Durant PHX 66 1,711
25 Jaylen Brown BOS 78 1,707
26 Darius Garland CLE 83 1,679
27 OG Anunoby NYK 96 1,668
28 Alperen Sengun HOU 87 1,664
29 Julius Randle MIN 85 1,629
30 Franz Wagner ORL 69 1,613
31 Austin Reaves LAL 82 1,612
32 Michael Porter Jr. DEN 95 1,590
33 Coby White CHI 78 1,584
34 Bam Adebayo MIA 88 1,558
35 Damian Lillard MIL 65 1,534
36 Desmond Bane MEM 79 1,510
37 Derrick White BOS 91 1,505
38 Ivica Zubac LAC 92 1,503
39 Evan Mobley CLE 82 1,497
40 Myles Turner IND 98 1,479
41 Norman Powell LAC 71 1,462
42 Malik Beasley DET 93 1,454
43 Bennedict Mathurin IND 98 1,452
44 Jordan Poole WSH 73 1,449
45 Christian Braun DEN 98 1,437
46 Domantas Sabonis SAC 76 1,434
47 Tyrese Maxey PHI 57 1,426
48 Nikola Vucevic CHI 78 1,419
49 Paolo Banchero ORL 55 1,397
50 Anfernee Simons POR 71 1,359
51 Payton Pritchard BOS 96 1,355
52 Miles Bridges CHA 68 1,338
53 Shaedon Sharpe POR 72 1,335
54 Naz Reid MIN 98 1,333
55 Scottie Barnes TOR 69 1,325
56 Jarrett Allen CLE 95 1,288
– Ja Morant MEM 57 1,288
58 Josh Hart NYK 99 1,261
59 Kyrie Irving DAL 52 1,260
60 Jaden McDaniels MIN 101 1,255
61 Deni Avdija POR 75 1,252
62 Stephon Castle SAS 86 1,245
63 LaMelo Ball CHA 51 1,243
64 RJ Barrett TOR 59 1,240
65 Collin Sexton UTA 69 1,233
66 CJ McCollum NOP 59 1,210
67 Keyonte George UTA 72 1,194
68 De'Aaron Fox SAC 49 1,187
69 Russell Westbrook DEN 91 1,180
70 Dillon Brooks HOU 85 1,179
71 Anthony Davis LAL 46 1,168
72 Malik Monk SAC 68 1,143
73 Buddy Hield GSW 101 1,137
74 Victor Wembanyama SAS 48 1,135
75 Dyson Daniels ATL 82 1,134
76 Amen Thompson HOU 80 1,130
– Tobias Harris DET 82 1,130
78 Cameron Johnson BKN 61 1,129
79 Trey Murphy III NOP 53 1,124
80 Brook Lopez MIL 89 1,098
81 Josh Giddey CHI 75 1,085
82 Aaron Wiggins OKC 103 1,079
– Zach LaVine CHI 46 1,079
84 Obi Toppin IND 105 1,074
85 Klay Thompson DAL 77 1,067
86 Harrison Barnes SAS 87 1,049
87 Devin Vassell SAS 64 1,041
88 Jalen Duren DET 89 1,038
89 Onyeka Okongwu ATL 77 1,036
90 Keldon Johnson SAS 80 1,022
91 Keegan Murray SAC 82 1,018
92 Ty Jerome CLE 83 1,014
93 Aaron Gordon DEN 69 1,010
94 Rudy Gobert MIN 90 1,008
95 Fred VanVleet HOU 70 997
96 Zaccharie Risacher ATL 79 984
97 Kelly Oubre Jr. PHI 65 977
98 Lauri Markkanen UTA 52 974
99 Kawhi Leonard LAC 44 971
– Andrew Nembhard IND 92 971
101 Naji Marshall DAL 75 966
102 T.J. McConnell IND 105 964
103 Gary Trent Jr. MIL 84 961
104 Bradley Beal PHX 57 955
105 Luka Doncic LAL 33 940
106 Toumani Camara POR 82 937
107 Santi Aldama MEM 75 934
– Brandin Podziemski GSW 82 934
109 Tim Hardaway Jr. DET 88 929
110 Nickeil Alexander-Walker MIN 101 925
111 Jonathan Kuminga GSW 61 923
112 Scotty Pippen Jr. MEM 90 921
113 Luguentz Dort OKC 98 920
114 Isaiah Joe OKC 100 914
115 Moses Moody GSW 93 911
116 Kristaps Porzingis BOS 53 903
– Alex Sarr WSH 70 903
118 Donte DiVincenzo MIN 81 902
119 Rui Hachimura LAL 68 900
120 Spencer Dinwiddie DAL 85 897
121 Scoot Henderson POR 70 896
122 Jaylen Wells MEM 84 895
123 Jakob Poeltl TOR 62 883
124 Julian Champagnie SAS 87 877
– Duncan Robinson MIA 84 877
126 Chet Holmgren OKC 59 871
127 P.J. Washington DAL 61 869
128 Tyus Jones PHX 85 867
129 Keon Johnson BKN 82 864
130 Derrick Jones Jr. LAC 88 863
131 Isaiah Hartenstein OKC 84 860
132 Gradey Dick TOR 59 852
133 Aaron Nesmith IND 71 849
134 Bub Carrington WSH 87 846
135 Brice Sensabaugh UTA 77 833
136 Guerschon Yabusele PHI 76 822
137 Anthony Black ORL 87 821
138 John Collins UTA 45 811
139 Bobby Portis MIL 58 804
140 Dalton Knecht LAL 85 801
141 Jalen Wilson BKN 83 793
142 Jimmy Butler III GSW 42 787
143 Jabari Smith Jr. HOU 68 783
144 Jrue Holiday BOS 73 782
145 Andrew Wiggins GSW 45 779
146 Miles McBride NYK 85 767
147 Zion Williamson NOP 32 766
148 Draymond Green GSW 86 757
149 Bilal Coulibaly WSH 62 754
150 Tari Eason HOU 66 753
– Corey Kispert WSH 65 753
152 Daniel Gafford DAL 63 747
153 Chris Paul SAS 85 744
154 Amir Coffey LAC 77 741
155 Zach LaVine SAC 33 737
156 Matas Buzelis CHI 85 736
157 Jalen Johnson ATL 39 730
158 Cason Wallace OKC 96 728
159 Zach Edey MEM 77 725
160 Nic Claxton BKN 70 724
161 Royce O'Neale PHX 80 722
162 Julian Strawther DEN 79 720
163 Ochai Agbaji TOR 69 719
– Jerami Grant POR 50 719
165 Kyle Filipowski UTA 77 714
– Keon Ellis SAC 86 714
167 De'Andre Hunter ATL 39 708
– Kentavious Caldwell-Pope ORL 85 708
– Terry Rozier MIA 68 708
170 Wendell Carter Jr. ORL 76 702
171 Paul George PHI 43 696
172 Cole Anthony ORL 76 688
173 Grayson Allen PHX 65 687
174 Mike Conley MIN 89 685
175 Taurean Prince MIL 90 683
– Walker Kessler UTA 64 683
177 Yves Missi NOP 76 681
178 Sam Hauser BOS 83 675
179 Kel'el Ware MIA 75 674
180 Ziaire Williams BKN 67 672
181 Jeremy Sochan SAS 58 671
– Mark Williams CHA 44 671
183 Ausar Thompson DET 65 663
184 Cam Thomas BKN 29 658
185 Jordan Clarkson UTA 42 655
– Brandon Miller CHA 32 655
187 Jordan Hawkins NOP 59 653
188 Kyshawn George WSH 73 633
189 Isaiah Collier UTA 75 631
190 Al Horford BOS 72 628
191 AJ Green MIL 83 620
192 Luka Doncic DAL 22 619
193 Johnny Juzang UTA 68 617
194 Alex Caruso OKC 82 615
195 Peyton Watson DEN 82 614
196 Quentin Grimes PHI 28 612
197 Luke Kennard MEM 73 611
198 Deandre Ayton POR 43 608
199 Nick Smith Jr. CHA 61 605
200 Jaden Ivey DET 35 603
200 players Β· 2024–2025 Season